Population distribution by place type for South Africa. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Khayelitsha | town | 330,000 | 99% | 65% | Strong | node/262720812 | |
| 2 | Boksburg | town | 260,000 | 99% | 57% | Strong | node/26458742 | |
| 3 | Centurion | town | 236,580 | 98% | 57% | Strong | node/262719636 | |
| 4 | iBhayi | town | 235,000 | 98% | 57% | Strong | node/262720640 | |
| 5 | Mpumalanga | town | 193,058 | 97% | 49% | Strong | node/262721547 | |
| 6 | Benoni | town | 158,777 | 97% | 43% | Strong | node/262719247 | |
| 7 | Blue Downs | town | 150,000 | 96% | 43% | Strong | node/262719349 | |
| 8 | Motherwell | town | 140,000 | 96% | 43% | Strong | node/30276747 | |
| 9 | Diepsloot | town | 138,329 | 95% | 43% | Strong | node/7865349422 | |
| 10 | Bethelsdorp | town | 130,000 | 95% | 43% | Strong | node/980261525 | |
| 11 | Madadeni | town | 119,497 | 94% | 43% | Strong | node/94849758 | |
| 12 | Ga-Masemola | town | 115,457 | 94% | 43% | Strong | node/919664668 | |
| 13 | KwaNobuhle | town | 107,474 | 94% | 35% | Strong | node/9413925209 | |
| 14 | Kariega | town | 103,639 | 93% | 35% | Strong | node/946025154 | |
| 15 | Worcester | town | 97,098 | 93% | 32% | Strong | node/30670038 | |
| 16 | Vanderbijlpark | town | 95,840 | 92% | 32% | Strong | node/262722353 | |
| 17 | Thembisa | town | 463,109 | 100% | 76% | Weak | node/262722256 | |
| 18 | Itsoseng | village | 20,000 | 100% | 69% | Weak | node/262707236 | |
| 19 | Mitchells Plain | town | 400,000 | 100% | 76% | Weak | node/262721397 | |
| 20 | Walkerville | village | 9,173 | 97% | 53% | Weak | node/262718548 | |
| 21 | Mamre | village | 7,000 | 95% | 45% | Weak | node/262721165 | |
| 22 | Prince Alfred Hamlet | village | 6,810 | 92% | 44% | Weak | node/262721955 | |
| 23 | Lenasia | town | 89,714 | 92% | 32% | Weak | node/262720959 | |
| 24 | Middelburg | town | 87,348 | 91% | 32% | Weak | node/33358796 | |
| 25 | Elsiesriver | town | 85,000 | 91% | 32% | Weak | node/262720050 | |
| 26 | Ermelo | town | 83,865 | 90% | 32% | Weak | node/51828236 | |
| 27 | Somerset West | town | 80,000 | 90% | 32% | Weak | node/220456263 | |
| 28 | Milnerton | town | 80,000 | 90% | 32% | Weak | node/252200946 | |
| 29 | Parow | town | 80,000 | 90% | 32% | Weak | node/262721892 | |
| 30 | Kranshoek | village | 5,597 | 90% | 40% | Weak | node/262720869 | |
| 31 | Osizweni | town | 77,845 | 88% | 32% | Weak | node/94850165 | |
| 32 | Ennerdale | town | 77,815 | 88% | 32% | Weak | node/3701335976 | |
| 33 | Strand | town | 75,000 | 88% | 32% | Weak | node/29385915 | |
| 34 | Ezakheni | town | 70,809 | 87% | 30% | Weak | node/4351417652 | |
| 35 | Concordia | village | 5,000 | 87% | 37% | Weak | node/2458136038 | |
| 36 | Thohoyandou | town | 69,453 | 87% | 27% | Weak | node/4564369375 | |
| 37 | Komani | town | 68,872 | 86% | 27% | Weak | node/59866631 | |
| 38 | Khutsong | town | 62,458 | 86% | 19% | Weak | node/262720818 | |
| 39 | Oudtshoorn | town | 61,507 | 85% | 19% | Weak | node/4982803055 | |
| 40 | Bethal | town | 60,779 | 85% | 19% | Weak | node/59731951 | |
| 41 | Stellenbosch | town | 60,000 | 84% | 19% | Weak | node/21489671 | |
| 42 | Kraaifontein | town | 60,000 | 84% | 19% | Weak | node/262720866 | |
| 43 | Mossel Bay | town | 60,000 | 84% | 19% | Weak | node/2504777790 | |
| 44 | Barrydale | village | 4,156 | 84% | 30% | Weak | node/235592282 | |
| 45 | Piet Retief | town | 57,428 | 83% | 19% | Weak | node/56004503 | |
| 46 | Atlantis | town | 55,000 | 83% | 16% | Weak | node/243179622 | |
| 47 | Knysna | town | 51,078 | 82% | 16% | Weak | node/1490089707 | |
| 48 | Matsulu | town | 47,306 | 82% | 16% | Weak | node/262721289 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mahikeng | city | 15,117 | 3% | 62% | Strong | node/59953738 | |
| 2 | Ga-Mokobodi | town | 1,103 | 6% | 37% | Strong | node/262720298 | |
| 3 | Steelpoort | town | 1,105 | 6% | 37% | Strong | node/2756257471 | |
| 4 | Ga-Lepadima | town | 1,231 | 7% | 40% | Strong | node/262720207 | |
| 5 | Chuenespoort | town | 1,271 | 7% | 47% | Strong | node/5674175241 | |
| 6 | Juno | town | 1,301 | 8% | 47% | Strong | node/262720740 | |
| 7 | Leokaneng | town | 1,436 | 8% | 60% | Strong | node/262720961 | |
| 8 | Kwaggasvlakte | town | 257 | 0% | 8% | Weak | node/262720896 | |
| 9 | Letsitele | town | 406 | 1% | 8% | Weak | node/2756435172 | |
| 10 | Redelinghuys | town | 574 | 1% | 16% | Weak | node/262721999 | |
| 11 | Badplaas | town | 582 | 2% | 16% | Weak | node/262694926 | |
| 12 | Imbangi | town | 678 | 2% | 18% | Weak | node/1347289251 | |
| 13 | Ga-Kgoroshi | town | 698 | 3% | 18% | Weak | node/262720206 | |
| 14 | Greylingstad | town | 839 | 3% | 26% | Weak | node/262706839 | |
| 15 | Bangalong | town | 846 | 4% | 26% | Weak | node/262719129 | |
| 16 | Mogalatsana | town | 850 | 4% | 26% | Weak | node/919623263 | |
| 17 | Ramalapa | town | 881 | 5% | 26% | Weak | node/262721980 | |
| 18 | eMbonisweni | town | 899 | 5% | 26% | Weak | node/262720059 | |
| 19 | Louis Trichardt | city | 25,360 | 5% | 72% | Weak | node/30391852 | |
| 20 | Loxton | town | 1,053 | 6% | 34% | Weak | node/262721044 | |
| 21 | Mokopane | city | 30,151 | 8% | 75% | Weak | node/52132483 | |
| 22 | Ramakgaphola | town | 1,525 | 9% | 60% | Weak | node/262721979 | |
| 23 | Nieu-Bethesda | town | 1,540 | 9% | 60% | Weak | node/262721649 | |
| 24 | Mokhololine | town | 1,569 | 10% | 60% | Weak | node/262721459 | |
| 25 | Merweville | town | 1,592 | 10% | 60% | Weak | node/262721323 | |
| 26 | Manyii | town | 1,594 | 11% | 60% | Weak | node/4448471935 | |
| 27 | Secunda | city | 40,198 | 11% | 80% | Weak | node/28385456 | |
| 28 | Tarkastad | town | 1,604 | 11% | 60% | Weak | node/207089401 | |
| 29 | Burgerregt | town | 1,641 | 12% | 60% | Weak | node/5662836400 | |
| 30 | Tibanefontein | town | 1,818 | 12% | 60% | Weak | node/262722281 | |
| 31 | Niekerkshoop | town | 1,830 | 12% | 63% | Weak | node/262721644 | |
| 32 | Monywaneng | town | 1,837 | 13% | 63% | Weak | node/262721476 | |
| 33 | Matlala | town | 2,031 | 13% | 66% | Weak | node/262721281 | |
| 34 | Musina | city | 42,678 | 14% | 80% | Weak | node/48912418 | |
| 35 | Moloro | town | 2,053 | 14% | 66% | Weak | node/262721463 | |
| 36 | Nieuwoudtville | town | 2,093 | 14% | 66% | Weak | node/262713547 | |
| 37 | Bushbuckridge | town | 2,109 | 15% | 66% | Weak | node/262695407 | |
| 38 | Ga-Ramokadi-Kadi | town | 2,136 | 15% | 66% | Weak | node/262720328 | |
| 39 | Bothashoek | town | 2,276 | 16% | 66% | Weak | node/262719398 | |
| 40 | Alverton | town | 2,278 | 16% | 66% | Weak | node/262719078 | |
| 41 | Potchefstroom | city | 43,448 | 16% | 80% | Weak | node/262721949 | |
| 42 | Hendrina | town | 2,359 | 16% | 66% | Weak | node/262706982 | |
| 43 | Northam | town | 2,381 | 17% | 66% | Weak | node/262713951 | |
| 44 | Irene | town | 2,427 | 17% | 66% | Weak | node/2921549204 | |
| 45 | Rietvlei | town | 2,509 | 18% | 66% | Weak | node/7139016549 | |
| 46 | Taung | town | 2,512 | 18% | 66% | Weak | node/262722253 | |
| 47 | Setumong | town | 2,551 | 19% | 66% | Weak | node/262722164 | |
| 48 | Naas | town | 2,637 | 19% | 66% | Weak | node/2539247202 | |
| 49 | Grootdrink | town | 2,645 | 20% | 66% | Weak | node/262720458 | |
| 50 | Penge | town | 2,819 | 20% | 68% | Weak | node/262721909 | |
| 51 | Moria | town | 2,887 | 21% | 68% | Weak | node/5674148976 | |
| 52 | Cornelia | town | 2,964 | 21% | 68% | Weak | node/262719720 | |
| 53 | Strydenburg | town | 2,987 | 22% | 68% | Weak | node/262722224 | |
| 54 | Fraserburg | town | 3,029 | 22% | 74% | Weak | node/262720194 | |
| 55 | Pudimoe | town | 3,078 | 22% | 74% | Weak | node/4755954334 | |
| 56 | Hoedspruit | town | 3,157 | 23% | 74% | Weak | node/262720602 | |
| 57 | Pofadder | town | 3,287 | 23% | 76% | Weak | node/262714837 | |
| 58 | Philipstown | town | 3,365 | 24% | 76% | Weak | node/262721924 | |
| 59 | Williston | town | 3,368 | 24% | 76% | Weak | node/262722510 | |
| 60 | Ga-Ramoshwane | town | 3,469 | 25% | 76% | Weak | node/262720329 | |
| 61 | Malalane | town | 3,486 | 25% | 76% | Weak | node/262709269 | |
| 62 | Fauresmith | town | 3,628 | 26% | 76% | Weak | node/262706239 | |
| 63 | Philippolis | town | 3,648 | 26% | 76% | Weak | node/262721923 | |
| 64 | Ga-Boelang | town | 3,696 | 27% | 76% | Weak | node/262720198 | |
| 65 | Luckhoff | town | 3,699 | 27% | 76% | Weak | node/262721048 | |
| 66 | Madeira | town | 3,844 | 28% | 76% | Weak | node/262721075 | |
| 67 | Struisbaai | town | 3,877 | 28% | 76% | Weak | node/11445984694 | |
| 68 | Vaalwater | town | 3,964 | 28% | 76% | Weak | node/262722337 | |
| 69 | Graskop | town | 3,996 | 29% | 76% | Weak | node/262706785 | |
| 70 | Mogwadi | town | 4,045 | 29% | 79% | Weak | node/262705051 | |
| 71 | Ga-Molepo | town | 4,048 | 30% | 79% | Weak | node/5674165642 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.