Population Distribution

Population distribution by place type for Uganda. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Uganda
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Pakwach village 22,360 100% 46% Strong node/311736035
2 Village 09;Bolomoni village 31,524 100% 64% Strong node/5957492393
3 Block 09 village 20,500 100% 41% Strong node/6007449362
4 Lumino village 14,624 100% 32% Strong node/9174655891
5 Budaka town 178,900 100% 79% Weak node/3302462647
6 Amuna village 8,668 100% 14% Weak node/5579879430
7 Ajei Central village 12,000 100% 18% Weak node/8631222375
8 Village 10;Cluster 03 village 7,765 100% 14% Weak node/5957492394
9 Village 14;Cluster A village 6,400 100% 9% Weak node/5957492430
10 Village 04 village 5,712 100% 9% Weak node/5957492432
11 Village 06;Village 06 village 5,727 100% 9% Weak node/5957492451
12 Village 03; Cluster 02 village 5,680 100% 9% Weak node/5957492454
13 Village 05 village 5,334 100% 9% Weak node/5957492461
14 Kemeru village 5,000 99% 9% Weak node/5565974147
15 Mombasa;Block 07 village 5,000 99% 9% Weak node/6007796171
16 Ayivu Village 18 village 4,975 99% 4% Weak node/6007449346
17 Village 07 village 4,852 99% 4% Weak node/6007449361
18 Village 09;Cluster 02 village 4,755 99% 4% Weak node/5957492434
19 Village 04 village 4,707 99% 4% Weak node/5957492462
20 Anafiyo village 4,683 99% 4% Weak node/5579879431
21 Ayivu Village 16 village 4,700 99% 4% Weak node/6007449347
22 Village 02; Cluster 02 village 4,500 99% 4% Weak node/5957492455
23 Anyong village 4,565 99% 4% Weak node/8631222223
24 Village 07;Tank 134 village 4,482 99% 4% Weak node/5957492389
25 Village 12 village 4,464 99% 4% Weak node/6007449356
26 Village 11;Cluster 04 village 4,076 99% 4% Weak node/5957492414
27 Village 01;Village 01 village 4,020 99% 4% Weak node/5957492453
28 Akir village 4,200 99% 4% Weak node/8631222261
29 Village 10;Cluster 02 village 4,000 99% 4% Weak node/5957492435
30 Village 08 village 4,019 99% 4% Weak node/6007449363
31 Mombasa;Block 08 village 4,000 99% 4% Weak node/6007796172
32 Village 24 village 3,945 99% 4% Weak node/6007449341
33 Oyaru village 3,862 98% 4% Weak node/5579878820
34 Parekele village 3,800 98% 4% Weak node/5579879436
35 Alaba village 3,800 98% 4% Weak node/5596415741
36 Village 05 village 3,734 98% 4% Weak node/5957492397
37 Imile village 3,500 98% 4% Weak node/5588513656
38 Village 08;Ambia village 3,500 98% 4% Weak node/5957492417
39 Village 07 village 3,600 98% 4% Weak node/5957492457
40 KIKOOGE village 3,500 98% 4% Weak node/12944630662
41 Mulemule village 3,200 98% 4% Weak node/5540652581
42 Village 13; Cluster 05 village 3,356 98% 4% Weak node/5957492413
43 Chinia village 3,000 98% 4% Weak node/5579879428
44 Village 10;Cluster E village 3,000 98% 4% Weak node/5957492456
45 Maratatu A village 3,000 98% 4% Weak node/6007796786
46 Musisa A;Block 61 village 3,000 98% 4% Weak node/6007796878
47 Gasave village 3,000 98% 4% Weak node/8341756989
48 Awini village 3,000 98% 4% Weak node/8631222226
49 Bed Ku Wedu village 3,082 98% 4% Weak node/8631222279
50 Akuya village 3,000 98% 4% Weak node/9052064222
51 Village 10;Bolomoni village 2,873 98% 4% Weak node/5957492392
52 Mukono town 161,996 96% 79% Weak node/256588128
53 Kapchorwa town 66,000 91% 7% Weak node/1989459400
54 Arua town 62,657 86% 7% Weak node/1999485035
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 Kalongo town 1,500 4% 94% Weak node/2912552689
2 Fort Portal city 54,275 7% 82% Weak node/311747244
Monitor

Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.

# Name Type Population Own %ile Edit OSM
1 Anyafiyo West village 2,500 98% node/5338938968
2 Kirambo village 2,600 98% node/6776907194
3 Machanganya village 2,376 98% node/5582114554
4 Mawa village 2,445 98% node/8631222321
5 Zingili village 2,351 97% node/8631222241
6 Jupandika East village 2,356 97% node/8631222316
7 Village 07;Jomorogo village 2,278 97% node/5957492408
8 Tank 159 B village 2,221 97% node/6007449359
9 Ambala village 2,200 97% node/5565974141
10 Busanani B village 2,204 97% node/8341756953
11 Ewanati village 2,183 97% node/6007449345
12 Kanyongo village 2,082 97% node/8341756974
13 Dolobo village 2,071 97% node/5588513651
14 Nyamiganda;Block 08 village 2,032 97% node/6007796882
15 Jabala village 2,010 97% node/5573887622
16 Kahurire village 2,000 97% node/8341756949
17 Kisoro hill village 2,000 97% node/8341757001
18 Angaba Lower village 2,000 97% node/8631222370
19 Meta village 1,950 97% node/5588513660
20 Tank 169 village 1,900 97% node/6007449344
21 Nyakinama village 1,900 97% node/8341756987
22 Village 06 village 1,885 97% node/5957492459
23 Tachu village 1,860 96% node/5565976053
24 Kendra village 1,860 96% node/5582114547
25 Village 03 village 1,879 96% node/6007449358
26 Dhungu village 1,860 96% node/8631222255
27 Okubani village 1,854 96% node/5565976041
28 Mazanga village 1,850 96% node/5565974140
29 Kanyenka village 1,850 96% node/8279097276
30 Arumva village 1,800 96% node/5493305320
31 Lanjua village 1,800 96% node/5573886906
32 Erunga village 1,800 96% node/5579879427
33 Baranyakuto village 1,800 96% node/5582114546
34 Igamara village 1,787 96% node/5565976063
35 Eleke village 1,792 96% node/5578457246
36 Eroko village 1,760 96% node/5493312500
37 Mijale village 1,762 96% node/5559111647
38 Gumbiri village 1,753 96% node/5588513655
39 Kirabo village 1,750 96% node/8273197886
40 Butuga village 1,723 96% node/8273212966
41 Burungu village 1,704 96% node/8279097273
42 Amurupii village 1,704 96% node/8631222617
43 Abiriganga village 1,700 96% node/5565976046
44 Ujji West village 1,700 96% node/5573886892
45 Ngankua village 1,700 96% node/5619295677
46 Gahunga village 1,700 96% node/8273212916
47 Nyagakenke village 1,700 96% node/8279097239
48 Ambao village 1,700 96% node/8631222494
49 Masaka village 1,680 95% node/5596415742
50 Bunama village 1,680 95% node/8273212925
51 Irabia village 1,662 95% node/5573886878
52 Village 04; Cluster 01 village 1,665 95% node/5957492395
53 Gboloba village 1,628 95% node/5565974162
54 Millia village 1,650 95% node/5579879421
55 Village 21 village 1,620 95% node/6007449349
56 Alangi village 1,608 95% node/8631222667
57 Banika village 1,600 95% node/5576323631
58 Logole village 1,607 95% node/5594214399
59 Tank 171 village 1,600 95% node/6007449333
60 Bucece village 1,600 95% node/8273197904
61 Kashaka village 1,600 95% node/8273197905
62 Rusharu village 1,600 95% node/8273197911
63 Gishondori village 1,600 95% node/8273212935
64 Village 11 village 1,565 95% node/6007449350
65 Rutooma village 1,560 94% node/8273197903
66 Buyora village 1,560 94% node/8273212895
67 Kele village 1,560 94% node/8631222946
68 Adjunyafe village 1,550 94% node/5594214394
69 Nyapia village 1,518 94% node/5565975604
70 Ombechi village 1,543 94% node/5565976074
71 Hospital Cell village 1,500 94% node/5493312439
72 Alinga village 1,500 94% node/5565974146
73 Manduru village 1,500 94% node/5573886873
74 Jimbia village 1,500 94% node/5578457242
75 Matu village 1,500 94% node/5588513652
76 Kupia village 1,500 94% node/5589880576
77 Block 33 village 1,500 94% node/5639651551
78 Village 02;Cluster A village 1,500 94% node/5957492429
79 Tank 183 village 1,500 94% node/6007449334
80 Nkwenda village 1,500 94% node/6749205558
81 Jupanyondu East village 1,500 94% node/8631222318
82 Village 20 village 1,491 94% node/6007449340
83 Tank 168 village 1,450 94% node/6007449343
84 Tunjea village 1,432 94% node/5589880582
85 Village 22 village 1,425 94% node/6007449339
86 Abataraku village 1,400 94% node/5565975594
87 Village 22 village 1,400 94% node/6007449338
88 Lio village 1,371 93% node/5493305313
89 Kamatinza village 1,380 93% node/8273212968
90 Chinya village 1,362 93% node/5565975599
91 Mukungu village 1,370 93% node/8273212829
92 Nyandima village 1,362 93% node/8631222648
93 Okukunga village 1,360 93% node/5565976034
94 Busenyangabo village 1,350 93% node/8273197882
95 Musezero village 1,350 93% node/8273197906
96 African Quarters village 1,347 93% node/5578457236
97 Buturanya village 1,344 93% node/8341756960
98 Village 10 village 1,327 93% node/6007449357
99 Mwanjari village 1,335 93% node/8273212861
100 Orango village 1,342 93% node/8631222547
101 Ayago village 1,325 93% node/5565976045
102 Chibumba village 1,325 93% node/8273212921
103 West Yumbe village 1,322 93% node/5579879432
104 Buhoma village 1,320 93% node/6749205567
105 Fatah village 1,312 93% node/5576323645
106 Gatsibo village 1,316 93% node/8279097277
107 Kenyanga village 1,301 92% node/5565974170
108 Juba village 1,303 92% node/5594214384
109 Ujji East village 1,300 92% node/5573886890
110 Mukozi village 1,300 92% node/8273212826
111 Rugeshi Village village 1,300 92% node/8273212884
112 Rukoro village 1,300 92% node/8273212912
113 Buhayo village 1,300 92% node/8273212915
114 Sagitwe village 1,300 92% node/8273212942
115 Kamonyi village 1,300 92% node/8341756995
116 Entebbe village 1,300 92% node/8631222322
117 Luluwiri village 1,280 92% node/5565975608
118 Gihuyaga village 1,280 92% node/8273212893
119 Rwankoni village 1,280 92% node/8273212931
120 Baruze village 1,298 92% node/8631222652
121 Rimbe village 1,265 92% node/5565975600
122 Village 02;Block C village 1,272 92% node/5957492427
123 Butogota Central village 1,264 92% node/6749114083
124 Chokokbidi village 1,254 92% node/5559111639
125 Owolonga village 1,250 92% node/5579879422
126 Village 04;Cluster C village 1,250 92% node/5957492437
127 Nteko village 1,250 92% node/6776907192
128 Musasa village 1,250 92% node/8273212928
129 Gasarara village 1,250 92% node/8341756992
130 Jupandinka West village 1,250 92% node/8631222263
131 Arabua village 1,244 91% node/5578457237
132 Modunuso village 1,200 91% node/5559111640
133 Meroba village 1,200 91% node/5573886907
134 Central village 1,200 91% node/5576323639
135 Aliodraanusi village 1,200 91% node/5594214385
136 Lewa B village 1,200 91% node/5596415735
137 Kashija village 1,200 91% node/8273197889
138 Higabiro village 1,200 91% node/8273197890
139 Rukeri village 1,200 91% node/8273212859
140 Gakoro village 1,200 91% node/8273212864
141 Shunga village 1,200 91% node/8341756936
142 Buhayo village 1,200 91% node/8341756984
143 Gatovu village 1,200 91% node/8341756998
144 Athele Nyagak village 1,200 91% node/8631222365
145 Ringi West village 1,200 91% node/8631222403
146 Malaga village 1,200 91% node/8631222651
147 Akurambe village 1,200 91% node/8631222927
148 Oboth village 1,236 91% node/8631222980
149 Kitole village 1,153 90% node/5565976060
150 Village 01;Block 74 village 1,196 90% node/5957492400
151 Inyanga village 1,150 90% node/5573886879
152 Affa village 1,150 90% node/5576323646
153 Village 04;Cluster B village 1,150 90% node/5957492436
154 Zindiro village 1,150 90% node/8341756996
155 Andruvu village 1,135 90% node/5493312483
156 Kiyi village 1,128 90% node/5565975569
157 Gojuru village 1,123 90% node/5594214397
158 Kirimiro village 1,123 90% node/8273212887
159 Odugonga village 1,100 90% node/5573886869
160 Wangoro village 1,100 90% node/5582114555
161 Adibu village 1,100 90% node/5588513661
162 Bugwene village 1,100 90% node/8341756983
163 Zirobwe town 5,000 9% node/2229129942