Population distribution by place type for Taiwan. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 桃園區 | town | 434,243 | 100% | 22% | Strong | node/60655807 | |
| 2 | 小港 | village | 26,053 | 100% | 53% | Strong | node/2204451498 | |
| 3 | 東平里 | village | 19,136 | 100% | 41% | Strong | node/3359537265 | |
| 4 | 中壢區 | town | 396,453 | 100% | 22% | Strong | node/1256485307 | |
| 5 | 鹿場里 | village | 17,035 | 99% | 37% | Strong | node/3359537262 | |
| 6 | 二重里 | village | 15,165 | 99% | 32% | Strong | node/10750905629 | |
| 7 | 龍山里 | village | 14,405 | 99% | 30% | Strong | node/10753000870 | |
| 8 | 中興里 | village | 12,575 | 98% | 28% | Strong | node/3359537264 | |
| 9 | 竹北里 | village | 11,680 | 98% | 26% | Strong | node/3359537253 | |
| 10 | 竹仁里 | village | 11,141 | 98% | 24% | Strong | node/3359537254 | |
| 11 | 上館里 | village | 11,007 | 98% | 23% | Strong | node/10750905612 | |
| 12 | 彰化市 | town | 234,690 | 99% | 0% | Weak | node/60655648 | |
| 13 | 永康區 | town | 232,210 | 99% | 0% | Weak | node/60655764 | |
| 14 | 平鎮區 | town | 221,587 | 98% | 0% | Weak | node/60655616 | |
| 15 | 竹北市 | town | 211,746 | 98% | 0% | Weak | node/60656001 | |
| 16 | 東區 | town | 209,826 | 98% | 0% | Weak | node/2937734553 | |
| 17 | 東興里 | village | 10,721 | 97% | 22% | Weak | node/3359537263 | |
| 18 | 屏東市 | town | 201,644 | 97% | 0% | Weak | node/60655650 | |
| 19 | 十興里 | village | 10,662 | 97% | 22% | Weak | node/3359537261 | |
| 20 | 八德區 | town | 192,922 | 97% | 0% | Weak | node/60655849 | |
| 21 | 斗崙里 | village | 10,222 | 97% | 22% | Weak | node/10750002896 | |
| 22 | 安南區 | town | 191,196 | 96% | 0% | Weak | node/60655762 | |
| 23 | 内新 | village | 9,988 | 96% | 22% | Weak | node/2559279464 | |
| 24 | 北興里 | village | 9,573 | 96% | 20% | Weak | node/3359537260 | |
| 25 | 埔頂里 | village | 9,486 | 96% | 20% | Weak | node/10753000869 | |
| 26 | 中崙里 | village | 9,414 | 95% | 20% | Weak | node/3359537258 | |
| 27 | 五豐里 | village | 9,148 | 95% | 20% | Weak | node/10750905626 | |
| 28 | 東園里 | village | 8,870 | 95% | 20% | Weak | node/10753000850 | |
| 29 | 松柏村 | village | 8,863 | 94% | 20% | Weak | node/3735705857 | |
| 30 | 榮華里 | village | 8,791 | 94% | 19% | Weak | node/10750905618 | |
| 31 | 綠水里 | village | 8,783 | 94% | 19% | Weak | node/10753000855 | |
| 32 | 新社里 | village | 8,621 | 93% | 18% | Weak | node/3359537250 | |
| 33 | 科園里 | village | 8,420 | 93% | 18% | Weak | node/10753000875 | |
| 34 | 新崙里 | village | 8,031 | 93% | 17% | Weak | node/3359537248 | |
| 35 | 湳中里 | village | 7,923 | 92% | 16% | Weak | node/10752371743 | |
| 36 | 三重里 | village | 7,838 | 92% | 16% | Weak | node/10750905628 | |
| 37 | 新國里 | village | 7,719 | 92% | 16% | Weak | node/3359537249 | |
| 38 | 中興村 | village | 7,705 | 92% | 16% | Weak | node/3735573084 | |
| 39 | 泰和里 | village | 7,688 | 91% | 16% | Weak | node/3359537251 | |
| 40 | 金竹里 | village | 7,164 | 91% | 14% | Weak | node/10752371742 | |
| 41 | 舊社里 | village | 7,148 | 91% | 14% | Weak | node/10752371717 | |
| 42 | 竹義里 | village | 7,140 | 90% | 14% | Weak | node/3359537252 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 莒光鄉 | town | 1,562 | 1% | 39% | Strong | node/60655637 | |
| 2 | 北竿鄉 | town | 2,344 | 2% | 50% | Strong | node/60655854 | |
| 3 | 霧臺鄉 | town | 3,285 | 2% | 60% | Strong | node/60655966 | |
| 4 | 延平鄉 | town | 3,523 | 2% | 62% | Strong | node/60655947 | |
| 5 | 達仁鄉 | town | 3,524 | 3% | 62% | Strong | node/60655626 | |
| 6 | 金峰鄉 | town | 3,612 | 3% | 62% | Strong | node/60655649 | |
| 7 | 七美鄉 | town | 3,755 | 4% | 65% | Strong | node/60655914 | |
| 8 | 龍崎區 | town | 4,107 | 4% | 68% | Strong | node/60655743 | |
| 9 | 海端鄉 | town | 4,283 | 4% | 70% | Strong | node/60655908 | |
| 10 | 豐濱鄉 | town | 4,439 | 5% | 71% | Strong | node/60655940 | |
| 11 | 獅潭鄉 | town | 4,475 | 5% | 71% | Strong | node/60655879 | |
| 12 | 五峰鄉 | town | 4,515 | 6% | 72% | Strong | node/60655862 | |
| 13 | 烏坵鄉 | town | 669 | 0% | 12% | Weak | node/1431372993 | |
| 14 | 東引鄉 | town | 1,307 | 1% | 35% | Weak | node/1431364173 | |
| 15 | 大埔鄉 | town | 4,610 | 6% | 72% | Weak | node/60655653 | |
| 16 | 獅子鄉 | town | 4,827 | 6% | 73% | Weak | node/60655623 | |
| 17 | 牡丹鄉 | town | 4,853 | 7% | 74% | Weak | node/60655874 | |
| 18 | 春日鄉 | town | 4,855 | 7% | 74% | Weak | node/60655816 | |
| 19 | 左鎮區 | town | 4,980 | 8% | 74% | Weak | node/60655671 | |
| 20 | 蘭嶼鄉 Ponso no Tao | town | 5,083 | 8% | 76% | Weak | node/3429497101 | |
| 21 | 望安鄉 | town | 5,131 | 9% | 76% | Weak | node/60655662 | |
| 22 | 泰武鄉 | town | 5,262 | 9% | 78% | Weak | node/60655730 | |
| 23 | 峨眉鄉 | town | 5,312 | 9% | 79% | Weak | node/60655873 | |
| 24 | 枋山鄉 | town | 5,535 | 10% | 80% | Weak | node/60655647 | |
| 25 | 阿里山鄉 | town | 5,664 | 10% | 81% | Weak | node/60655636 | |
| 26 | 泰安鄉 | town | 5,930 | 11% | 84% | Weak | node/60655769 | |
| 27 | 南澳鄉 | town | 5,938 | 11% | 84% | Weak | node/60655728 | |
| 28 | 卓溪鄉 | town | 6,036 | 11% | 85% | Weak | node/60655783 | |
| 29 | 大同鄉 | town | 6,083 | 12% | 85% | Weak | node/60655735 | |
| 30 | 大武鄉 | town | 6,238 | 12% | 86% | Weak | node/60655850 | |
| 31 | 萬榮鄉 | town | 6,440 | 13% | 88% | Weak | node/60655964 | |
| 32 | 瑪家鄉 | town | 6,773 | 13% | 89% | Weak | node/60655795 | |
| 33 | 三灣鄉 | town | 6,884 | 14% | 90% | Weak | node/60655886 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊梅區 | town | 163,959 | 96% | node/60655654 | |
| 2 | 蘆竹區 | town | 158,802 | 96% | node/60655869 | |
| 3 | 龜山區 | town | 152,817 | 95% | node/60656016 | |
| 4 | 北區 | town | 152,332 | 95% | node/2937734552 | |
| 5 | 員林市 | town | 124,932 | 94% | node/60655815 | |
| 6 | 龍潭區 | town | 120,201 | 94% | node/60655842 | |
| 7 | 斗六市 | town | 108,401 | 94% | node/60655901 | |
| 8 | 臺東市 | town | 106,368 | 93% | node/60655863 | |
| 9 | 花蓮市 | town | 105,034 | 93% | node/60655639 | |
| 10 | 頭份市 | town | 103,157 | 92% | node/60655624 | |
| 11 | 南投市 | town | 100,960 | 92% | node/60655970 | |
| 12 | 草屯鎮 | town | 98,431 | 91% | node/60655703 | |
| 13 | 竹東鎮 | town | 96,518 | 91% | node/60655702 | |
| 14 | 宜蘭市 | town | 95,907 | 91% | node/60655740 | |
| 15 | 大溪區 | town | 94,102 | 90% | node/60655642 |