Population Distribution

Population distribution by place type for Poland. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Poland
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Piła town 74,840 100% 30% Strong node/253534746
2 Budzów village 8,929 100% 62% Strong node/692609313
3 Ostrów Wielkopolski town 70,725 100% 29% Strong node/31792887
4 Kropiwne Stare village 7,080 100% 57% Strong node/31523360
5 Sierakowice village 7,068 100% 57% Strong node/31530804
6 Luzino village 6,985 100% 57% Strong node/31531565
7 Bolszewo village 7,064 100% 57% Strong node/31532527
8 Szabda village 7,000 100% 57% Strong node/31580606
9 Raszyn village 6,700 100% 56% Strong node/31688817
10 Rokietnica village 8,581 100% 62% Strong node/288270000
11 Gorzyce village 8,009 100% 59% Strong node/371979334
12 Zawoja village 7,471 100% 58% Strong node/477893961
13 Łodygowice village 6,925 100% 56% Strong node/692604545
14 Wola village 7,815 100% 59% Strong node/692604583
15 Jaworze village 6,723 100% 56% Strong node/692604617
16 Lubin town 70,016 100% 29% Strong node/253531511
17 Banino village 6,100 100% 53% Strong node/31532650
18 Białe Błota village 5,775 100% 51% Strong node/31593739
19 Przeźmierowo village 5,965 100% 53% Strong node/31614121
20 Jabłonna village 6,552 100% 55% Strong node/31697905
21 Smolec village 6,000 100% 53% Strong node/31787786
22 Rakszawa village 6,100 100% 53% Strong node/31888798
23 Klucze village 5,926 100% 52% Strong node/31901812
24 Chełm Śląski village 6,291 100% 54% Strong node/31902525
25 Korczyna village 6,100 100% 53% Strong node/181307239
26 Wilkowice village 6,604 100% 56% Strong node/474688317
27 Goczałkowice-Zdrój village 6,621 100% 56% Strong node/692604468
28 Jawiszowice village 6,628 100% 56% Strong node/1912006260
29 Inowrocław town 69,576 100% 27% Strong node/229987043
30 Kowale Oleckie village 5,400 100% 49% Strong node/31523468
31 Gościcino village 5,278 100% 48% Strong node/31532186
32 Czerwonak village 5,432 100% 49% Strong node/31625936
33 Lesznowola village 5,374 100% 49% Strong node/31693866
34 Wola Rzędzińska village 5,661 100% 51% Strong node/31886518
35 Zabierzów village 5,304 100% 48% Strong node/31899912
36 Żegocina village 5,549 100% 50% Strong node/31939636
37 Jeżowe village 5,358 100% 49% Strong node/371977807
38 Jabłonka village 5,447 100% 49% Strong node/463302969
39 Ornontowice village 5,291 100% 48% Strong node/612078918
40 Strzałkowo village 5,338 100% 49% Strong node/692625085
41 Wieprz village 5,245 100% 48% Strong node/1933057517
42 Stargard town 67,348 100% 24% Strong node/1758660003
43 Surwile village 5,060 100% 47% Strong node/31518971
44 Baranów village 4,873 100% 46% Strong node/31702948
45 Żołynia village 5,231 100% 48% Strong node/31884401
46 Zebrzydowice village 5,046 100% 47% Strong node/31934088
47 Istebna village 4,895 100% 46% Strong node/31936427
48 Pcim village 4,900 100% 46% Strong node/341921857
49 Bestwina village 4,982 100% 47% Strong node/692604604
50 Lipnica Wielka village 5,244 100% 48% Strong node/692609518
51 Nowa Iwiczna village 4,872 100% 46% Strong node/692623179
52 Jadowniki village 5,048 100% 47% Strong node/1933108016
53 Komorów village 5,136 100% 48% Strong node/3121596843
54 Humniska village 4,800 100% 46% Strong node/4025295444
55 Gniezno town 65,452 100% 24% Strong node/158801054
56 Celestynów village 4,792 100% 46% Strong node/31701423
57 Lutynia village 4,500 100% 44% Strong node/31796059
58 Suszec village 4,505 100% 44% Strong node/31916960
59 Żurawica village 4,702 100% 45% Strong node/31939109
60 Pisarzowice village 4,673 100% 45% Strong node/288387927
61 Kobiór village 4,702 100% 45% Strong node/450231449
62 Gostyń village 4,532 100% 44% Strong node/692604500
63 Gilowice village 4,566 100% 45% Strong node/692604911
64 Rędziny village 4,691 100% 45% Strong node/692610742
65 Dobrzeń Wielki village 4,614 100% 45% Strong node/692611657
66 Iwonicz village 4,509 100% 44% Strong node/1844339081
67 Iłowo-Osada village 4,670 100% 45% Strong node/1865263335
68 Pruszków town 65,283 99% 24% Strong node/31689160
69 Grabówka village 4,403 99% 43% Strong node/31577051
70 Suchy Las village 4,367 99% 43% Strong node/31609309
71 Kazimierz Biskupi village 4,280 99% 42% Strong node/31621934
72 Chotomów village 4,349 99% 43% Strong node/31701194
73 Witaszyce village 4,300 99% 42% Strong node/31783448
74 Ligota village 4,454 99% 44% Strong node/31935836
75 Koszęcin village 4,471 99% 44% Strong node/145821195
76 Gdów village 4,457 99% 44% Strong node/463300527
77 Kamień village 4,484 99% 44% Strong node/499617382
78 Milówka village 4,448 99% 44% Strong node/563916188
79 Pietrzykowice village 4,339 99% 43% Strong node/692604557
80 Niedrzwica Duża village 4,411 99% 43% Strong node/1863582760
81 Głogów town 64,261 99% 24% Strong node/1758659813
82 Bojano village 4,207 99% 41% Strong node/31532530
83 Kadzidło village 4,150 99% 41% Strong node/31576522
84 Komorniki village 4,076 99% 40% Strong node/31621168
85 Markowa village 4,100 99% 40% Strong node/31890622
86 Bratkowice village 4,268 99% 42% Strong node/31898810
87 Sułoszowa village 4,200 99% 41% Strong node/31900362
88 Jeleśnia village 4,098 99% 40% Strong node/355877038
89 Węgierska Górka village 4,080 99% 40% Strong node/563893662
90 Buczkowice village 4,102 99% 40% Strong node/692604548
91 Mysiadło village 4,218 99% 41% Strong node/692623330
92 Poraj village 4,156 99% 41% Strong node/1770261694
93 Borzęcin village 4,138 99% 40% Strong node/1933107926
94 Rybie village 4,100 99% 40% Strong node/3121596862
95 Ostrowiec Świętokrzyski town 62,980 99% 23% Strong node/31889267
96 Goleszów village 4,045 99% 40% Strong node/29744661
97 Straszyn village 4,000 99% 39% Strong node/31530626
98 Stegna village 4,000 99% 39% Strong node/31530640
99 Pszczółki village 4,053 99% 40% Strong node/31530963
100 Osiek nad Notecią village 4,000 99% 39% Strong node/31584965
101 Małaszewicze village 4,000 99% 39% Strong node/31693100
102 Szówsko village 4,009 99% 40% Strong node/31887972
103 Cmolas village 4,000 99% 39% Strong node/31897623
104 Przeciszów village 3,996 99% 39% Strong node/31900765
105 Stróże village 4,000 99% 39% Strong node/31949104
106 Jankowice village 4,037 99% 40% Strong node/692604581
107 Giedlarowa village 4,046 99% 40% Strong node/2668016917
108 Pabianice town 62,954 99% 23% Strong node/31879926
109 Tarnowo Podgórne village 3,804 99% 38% Strong node/31608308
110 Skórzewo village 3,954 99% 39% Strong node/31611054
111 Strzebiń village 3,951 99% 39% Strong node/31916991
112 Nakło Śląskie village 3,824 99% 38% Strong node/313424820
113 Dobra village 3,824 99% 38% Strong node/323152578
114 Porąbka village 3,959 99% 39% Strong node/364753679
115 Sarzyna village 3,837 99% 38% Strong node/371977743
116 Spytkowice village 3,898 99% 39% Strong node/551562106
117 Polanka Wielka village 3,800 99% 38% Strong node/599994175
118 Targanice village 3,912 99% 39% Strong node/692604382
119 Bystra village 3,887 99% 39% Strong node/692604535
120 Kraczkowa village 3,878 99% 39% Strong node/2626511324
121 Przecław village 3,700 99% 37% Strong node/31583833
122 Osielsko village 3,723 99% 37% Strong node/31584962
123 Kiełczów village 3,750 99% 38% Strong node/31800148
124 Wola Zarczycka village 3,793 99% 38% Strong node/31886412
125 Krościenko Wyżne village 3,700 99% 37% Strong node/34647900
126 Besko village 3,700 99% 37% Strong node/40641197
127 Gierałtowice village 3,752 99% 38% Strong node/255360199
128 Ropa village 3,700 99% 37% Strong node/288543412
129 Świerklaniec village 3,786 99% 38% Strong node/313424819
130 Lubomia village 3,704 99% 37% Strong node/559736649
131 Radgoszcz village 3,700 99% 37% Strong node/692621086
132 Wierzbica village 3,711 99% 37% Strong node/2103258288
133 Unisław village 3,573 99% 36% Strong node/31579755
134 Lubicz Górny village 3,579 99% 36% Strong node/31586963
135 Kiekrz village 3,552 99% 35% Strong node/31621861
136 Mszana village 3,559 99% 36% Strong node/31935567
137 Koniaków village 3,595 99% 36% Strong node/31936165
138 Chybie village 3,678 99% 37% Strong node/31936939
139 Tworóg village 3,607 99% 36% Strong node/299869285
140 Piasek village 3,568 99% 36% Strong node/1834538364
141 Niemce village 3,660 99% 37% Strong node/1863447681
142 Kłaj village 3,584 99% 36% Strong node/1933056977
143 Osobnica village 3,591 99% 36% Strong node/2182693321
144 Kosina village 3,559 99% 36% Strong node/2627676202
145 Krokowa village 3,500 99% 35% Strong node/31531719
146 Plewiska village 3,501 99% 35% Strong node/31615028
147 Żarki village 3,500 99% 35% Strong node/31899830
148 Tarnowiec village 3,500 99% 35% Strong node/31946573
149 Krościenko nad Dunajcem village 3,500 99% 35% Strong node/46709608
150 Leszno village 3,500 99% 35% Strong node/313045511
151 Blizne village 3,500 99% 35% Strong node/318599274
152 Poronin village 3,507 99% 35% Strong node/356724078
153 Kaniów village 3,500 99% 35% Strong node/692604585
154 Lubatowa village 3,550 99% 35% Strong node/692614016
155 Dobrzykowice village 3,521 99% 35% Strong node/692626281
156 Jemielnica village 3,545 99% 35% Strong node/1094541647
157 Mnich village 3,541 99% 35% Strong node/1838196722
158 Pomiechówek village 3,494 99% 35% Strong node/31689354
159 Kotlin village 3,416 99% 34% Strong node/31797941
160 Wierzawice village 3,388 99% 33% Strong node/31887418
161 Brzóza Królewska village 3,400 99% 34% Strong node/31898692
162 Tenczynek village 3,371 99% 33% Strong node/31900292
163 Pogwizdów village 3,449 99% 34% Strong node/31935276
164 Gołkowice village 3,487 99% 35% Strong node/31936642
165 Szaflary village 3,400 99% 34% Strong node/31947647
166 Rajcza village 3,438 99% 34% Strong node/405196116
167 Jasień village 3,377 99% 33% Strong node/577422368
168 Rybarzowice village 3,448 99% 34% Strong node/686732234
169 Kasinka Mała village 3,388 99% 33% Strong node/692609237
170 Gowarzewo village 3,327 99% 33% Strong node/31623778
171 Książenice village 3,291 99% 33% Strong node/31694637
172 Szczerców village 3,300 99% 33% Strong node/31879330
173 Gorzkowice village 3,310 99% 33% Strong node/31880886
174 Wyry village 3,304 99% 33% Strong node/31916549
175 Kończyce Małe village 3,294 99% 33% Strong node/31936180
176 Haczów village 3,370 99% 33% Strong node/37556360
177 Andrespol village 3,367 99% 33% Strong node/305292779
178 Rybna village 3,300 99% 33% Strong node/340491552
179 Garbatka-Letnisko village 3,295 99% 33% Strong node/368033679
180 Jastkowice village 3,319 99% 33% Strong node/371978040
181 Międzybrodzie Bialskie village 3,294 99% 33% Strong node/692604532
182 Dębnica Kaszubska village 3,220 98% 32% Strong node/31347428
183 Zblewo village 3,263 98% 33% Strong node/31528846
184 Malczyce village 3,200 98% 32% Strong node/31795944
185 Mokrzyska village 3,286 98% 33% Strong node/31890016
186 Bojszowy village 3,219 98% 32% Strong node/31902798
187 Tarnów Opolski village 3,269 98% 33% Strong node/31916835
188 Turza Śląska village 3,204 98% 32% Strong node/31934450
189 Radziszów village 3,261 98% 33% Strong node/262894108
190 Kaźmierz village 3,200 98% 32% Strong node/288883030
191 Przyszowice village 3,203 98% 32% Strong node/692604475
192 Głogowo village 3,228 98% 32% Strong node/3009673280
193 Radwanice village 3,284 98% 33% Strong node/3885816708
194 Wieliszew village 3,122 98% 31% Strong node/31685016
195 Nieporęt village 3,194 98% 32% Strong node/31691631
196 Syrynia village 3,138 98% 32% Strong node/31916882
197 Mazańcowice village 3,150 98% 32% Strong node/31935742
198 Czyżowice village 3,192 98% 32% Strong node/31936856
199 Aleksandrów village 3,135 98% 32% Strong node/371949679
200 Żabnica village 3,120 98% 31% Strong node/606283510
201 Rudzica village 3,186 98% 32% Strong node/692604607
202 Góra village 3,118 98% 31% Strong node/692604726
203 Piecki village 3,162 98% 32% Strong node/692617897
204 Lubicz Dolny village 3,183 98% 32% Strong node/692622496
205 Włoszakowice village 3,159 98% 32% Strong node/1190974121
206 Kurzętnik village 3,065 98% 31% Strong node/31587670
207 Trzebownisko village 3,082 98% 31% Strong node/31887865
208 Rogoźnik village 3,075 98% 31% Strong node/31900603
209 Kaczyce village 3,056 98% 31% Strong node/31936293
210 Jaworzynka village 3,109 98% 31% Strong node/31936318
211 Rzyki village 3,105 98% 31% Strong node/370138723
212 Nędza village 3,114 98% 31% Strong node/500840286
213 Jawornik village 3,070 98% 31% Strong node/692609216
214 Szymbark village 3,073 98% 31% Strong node/692609321
215 Łąka village 3,041 98% 31% Strong node/1835347349
216 Ciche village 3,087 98% 31% Strong node/2168614077
217 Zalesie Górne village 3,099 98% 31% Strong node/4784347747
218 Pisanica village 3,000 98% 30% Strong node/31521545
219 Strzebielino village 3,000 98% 30% Strong node/31530621
220 Kozłowo village 3,000 98% 30% Strong node/31575325
221 Klepacze village 3,000 98% 30% Strong node/31576419
222 Siekierki Wielkie village 3,027 98% 31% Strong node/31611362
223 Chobienice village 3,000 98% 30% Strong node/31626380
224 Przygodzice village 3,000 98% 30% Strong node/31790561
225 Długołęka village 3,002 98% 30% Strong node/31806974
226 Wierzchosławice village 3,000 98% 30% Strong node/31887332
227 Trzęsówka village 3,000 98% 30% Strong node/31887856
228 Świlcza village 3,000 98% 30% Strong node/31888098
229 Staniątki village 3,000 98% 30% Strong node/31888337
230 Pustków village 3,039 98% 31% Strong node/31888865
231 Lisia Góra village 3,019 98% 31% Strong node/31891232
232 Grzęska village 3,000 98% 30% Strong node/31894775
233 Zabrzeg village 3,015 98% 30% Strong node/31934150
234 Święcany village 3,000 98% 30% Strong node/31947977
235 Piaski village 3,040 98% 31% Strong node/309453807
236 Gołąb village 3,000 98% 30% Strong node/362658539
237 Grębów village 3,000 98% 30% Strong node/371817514
238 Grabownica Starzeńska village 3,000 98% 30% Strong node/562774122
239 Chróścice village 3,000 98% 30% Strong node/692611658
240 Czernikowo village 3,038 98% 31% Strong node/692622198
241 Jugów village 3,037 98% 31% Strong node/1770680180
242 Sztutowo village 2,988 98% 30% Strong node/31530415
243 Grębocin village 2,972 98% 30% Strong node/31590207
244 Zaczernie village 2,965 98% 30% Strong node/31885072
245 Albigowa village 2,923 98% 29% Strong node/31899580
246 Zielonki village 2,936 98% 29% Strong node/31899648
247 Skomielna Biała village 2,950 98% 30% Strong node/262936635
248 Krosnowice village 2,954 98% 30% Strong node/299292597
249 Zarzecze village 2,928 98% 29% Strong node/371977817
250 Pilchowice village 2,919 98% 29% Strong node/389905981
251 Słońsk village 2,973 98% 30% Strong node/471590475
252 Niechobrz village 2,958 98% 30% Strong node/571590793
253 Osięciny village 2,925 98% 29% Strong node/692623474
254 Odrzykoń village 2,950 98% 30% Strong node/1859447082
255 Przechlewo village 2,826 98% 28% Strong node/31346017
256 Ryjewo village 2,914 98% 29% Strong node/31530879
257 Łęgowo village 2,850 98% 28% Strong node/31531656
258 Nienadówka village 2,825 98% 28% Strong node/31889802
259 Malawa village 2,850 98% 28% Strong node/31890703
260 Konopiska village 2,901 98% 29% Strong node/31901738
261 Dankowice village 2,836 98% 28% Strong node/692604584
262 Ćwiklice village 2,905 98% 29% Strong node/692604890
263 Łagiewniki village 2,900 98% 29% Strong node/1770680181
264 Iwkowa village 2,874 98% 29% Strong node/1912006235
265 Rzezawa village 2,894 98% 29% Strong node/1933057333
266 Gowino village 2,842 98% 28% Strong node/2690283611
267 Mirostowice Dolne village 2,800 98% 27% Strong node/31795452
268 Bralin village 2,804 98% 27% Strong node/31810613
269 Węgrzce Wielkie village 2,800 98% 27% Strong node/31887482
270 Kłomnice village 2,802 98% 27% Strong node/31901813
271 Boronów village 2,793 98% 27% Strong node/145821199
272 Pysznica village 2,800 98% 27% Strong node/371978004
273 Czarna village 2,770 98% 27% Strong node/583142889
274 Barcice village 2,783 98% 27% Strong node/666846538
275 Komprachcice village 2,800 98% 27% Strong node/1737436980
276 Łambinowice village 2,800 98% 27% Strong node/2457143223
277 Niewiadów village 2,800 98% 27% Strong node/2491258433
278 Krzemienica village 2,790 98% 27% Strong node/2626524815
279 Dopiewo village 2,733 98% 26% Strong node/31624943
280 Dębe Wielkie village 2,750 98% 27% Strong node/31700150
281 Sławatycze village 2,738 98% 26% Strong node/31866352
282 Pogórska Wola village 2,707 98% 26% Strong node/31889028
283 Chorzelów village 2,728 98% 26% Strong node/31898176
284 Wola Filipowska village 2,704 98% 26% Strong node/31899949
285 Wręczyca Wielka village 2,718 98% 26% Strong node/31916568
286 Kwilcz village 2,746 98% 27% Strong node/281699215
287 Tworków village 2,754 98% 27% Strong node/369782018
288 Psary village 2,717 98% 26% Strong node/415140278
289 Gnojnik village 2,716 98% 26% Strong node/1933056546
290 Rudy village 2,768 98% 27% Strong node/3009747163
291 Kiełpino village 2,693 98% 25% Strong node/31531922
292 Chwaszczyno village 2,678 98% 25% Strong node/31532374
293 Mroków village 2,647 98% 25% Strong node/31692007
294 Michałowice village 2,699 98% 26% Strong node/31692655
295 Święciechowa village 2,640 98% 25% Strong node/31786521
296 Skarżysko Kościelne village 2,700 98% 26% Strong node/31866442
297 Mierzęcice village 2,676 98% 25% Strong node/31901242
298 Tymbark village 2,700 98% 26% Strong node/31945358
299 Białowieża village 2,670 98% 25% Strong node/295657939
300 Jankowice village 2,672 98% 25% Strong node/324257968
301 Czeremcha village 2,640 98% 25% Strong node/464168646
302 Turka village 2,640 98% 25% Strong node/482729211
303 Bukowina Tatrzańska village 2,700 98% 26% Strong node/507043959
304 Medyka village 2,658 98% 25% Strong node/560411644
305 Śliwice village 2,600 98% 24% Strong node/31530714
306 Łochowo village 2,600 98% 24% Strong node/31587102
307 Białośliwie village 2,600 98% 24% Strong node/31593712
308 Młoszowa village 2,610 98% 25% Strong node/31901192
309 Wieszowa village 2,630 98% 25% Strong node/31916627
310 Tylmanowa village 2,600 98% 24% Strong node/31945369
311 Bielsk village 2,600 98% 24% Strong node/279651512
312 Turbia village 2,600 98% 24% Strong node/371818411
313 Jeżów Sudecki village 2,613 98% 25% Strong node/385515778
314 Skawica village 2,600 98% 24% Strong node/692609242
315 Ludźmierz village 2,626 98% 25% Strong node/692609491
316 Ryczów village 2,620 98% 25% Strong node/1912006895
317 Duszniki village 2,600 98% 24% Strong node/2182116484
318 Łyse village 2,552 97% 24% Strong node/31574768
319 Gródek village 2,599 97% 24% Strong node/31576826
320 Rybno village 2,558 97% 24% Strong node/31583137
321 Brzozówka village 2,561 97% 24% Strong node/31588680
322 Żernica village 2,549 97% 24% Strong node/31916350
323 Zgłobice village 2,598 97% 24% Strong node/31939505
324 Rzekuń village 2,585 97% 24% Strong node/1313027929
325 Werbkowice village 2,586 97% 24% Strong node/1859389804
326 Bieliny village 2,549 97% 24% Strong node/2417850604
327 Prostki village 2,541 97% 24% Strong node/31521135
328 Osie village 2,520 97% 24% Strong node/31584970
329 Wielka Nieszawka village 2,500 97% 24% Strong node/31585777
330 Gardeja village 2,500 97% 24% Strong node/31590706
331 Teresin village 2,500 97% 24% Strong node/31686028
332 Duczki village 2,500 97% 24% Strong node/31699707
333 Nadolice Wielkie village 2,545 97% 24% Strong node/31795011
334 Kościelna Wieś village 2,500 97% 24% Strong node/31798097
335 Łukawiec village 2,500 97% 24% Strong node/31891080
336 Węgrzce village 2,500 97% 24% Strong node/31900105
337 Bolesław village 2,500 97% 24% Strong node/31902768
338 Lubasz village 2,500 97% 24% Strong node/252871357
339 Trzebież village 2,500 97% 24% Strong node/257299586
340 Biskupice village 2,518 97% 24% Strong node/310043940
341 Owińska village 2,500 97% 24% Strong node/317369083
342 Damasławek village 2,500 97% 24% Strong node/344219299
343 Koszarawa village 2,538 97% 24% Strong node/355877039
344 Ołdrzychowice Kłodzkie village 2,500 97% 24% Strong node/413452002
345 Kłodawa village 2,500 97% 24% Strong node/692603600
346 Białka village 2,500 97% 24% Strong node/692609238
347 Rokietnica village 2,516 97% 24% Strong node/692614389
348 Rogi village 2,500 97% 24% Strong node/1844339082
349 Klecza Dolna village 2,545 97% 24% Strong node/1933108043
350 Kotuń village 2,511 97% 24% Strong node/2105388196
351 Bełżec village 2,519 97% 24% Strong node/3763151471
352 Wydminy village 2,448 97% 22% Strong node/31517359
353 Łysomice village 2,435 97% 22% Strong node/31586776
354 Laskowice village 2,499 97% 23% Strong node/31587564
355 Świętoszów village 2,442 97% 22% Strong node/31786475
356 Horyniec-Zdrój village 2,454 97% 22% Strong node/31894599
357 Pruchna village 2,446 97% 22% Strong node/31935169
358 Połomia village 2,497 97% 23% Strong node/31935249
359 Szalowa village 2,468 97% 23% Strong node/31947499
360 Bystrzyca village 2,438 97% 22% Strong node/430652611
361 Szpetal Górny village 2,459 97% 22% Strong node/466219659
362 Nowiny village 2,492 97% 23% Strong node/692604915
363 Nowa Wieś Wielka village 2,471 97% 23% Strong node/1860686699
364 Warzymice village 2,400 97% 21% Strong node/31579546
365 Doruchów village 2,400 97% 21% Strong node/31806637
366 Tuszyma village 2,405 97% 21% Strong node/31887781
367 Ścinawka Średnia village 2,400 97% 21% Strong node/31917267
368 Pielgrzymowice village 2,407 97% 21% Strong node/31935392
369 Świniarsko village 2,416 97% 22% Strong node/31947933
370 Majdan Królewski village 2,400 97% 21% Strong node/371818327
371 Popielów village 2,400 97% 21% Strong node/430705140
372 Gorzów village 2,400 97% 21% Strong node/692604370
373 Dzianisz village 2,410 97% 21% Strong node/692609503
374 Złotniki Kujawskie village 2,400 97% 21% Strong node/692621958
375 Wola Radziszowska village 2,407 97% 21% Strong node/692632217
376 Łukowa village 2,405 97% 21% Strong node/1859357268
377 Milejów-Osada village 2,405 97% 21% Strong node/2367047576
378 Pudliszki village 2,360 97% 20% Strong node/31790398
379 Dobroszyce village 2,363 97% 20% Strong node/31806805
380 Wola Batorska village 2,379 97% 21% Strong node/31886787
381 Zbrosławice village 2,345 97% 20% Strong node/31916397
382 Ujsoły village 2,392 97% 21% Strong node/389077214
383 Złotoria village 2,352 97% 20% Strong node/445855436
384 Podwilk village 2,396 97% 21% Strong node/692609258
385 Brzezna village 2,380 97% 21% Strong node/692609436
386 Piekielnik village 2,381 97% 21% Strong node/692609512
387 Lipa village 2,384 97% 21% Strong node/1529053398
388 Żelistrzewo village 2,340 97% 20% Strong node/31528751
389 Pinczyn village 2,325 97% 20% Strong node/31531051
390 Walim village 2,340 97% 20% Strong node/31916707
391 Waksmund village 2,340 97% 20% Strong node/31944407
392 Trzcinica village 2,339 97% 20% Strong node/634622759
393 Łubiana village 2,329 97% 20% Strong node/676715580
394 Bachowice village 2,334 97% 20% Strong node/1933056214
395 Koziegłowy village 11,330 100% 69% Weak node/31620666
396 Nadarzyn village 9,881 100% 66% Weak node/31691871
397 Józefosław village 14,806 100% 77% Weak node/31697222
398 Pawłowice village 9,929 100% 66% Weak node/31935420
399 Brenna village 10,359 100% 67% Weak node/353978235
400 Kozy village 12,744 100% 72% Weak node/692604520
401 Tarnowskie Góry town 61,288 99% 20% Weak node/29072095
402 Ełk town 60,390 99% 18% Weak node/253553350
403 Tomaszów Mazowiecki town 59,388 99% 15% Weak node/31865024
404 Mielec town 58,213 99% 14% Weak node/31890133
405 Tczew town 57,990 98% 14% Weak node/30116761
406 Stalowa Wola town 57,620 98% 14% Weak node/1854937161
407 Kędzierzyn-Koźle town 56,931 98% 14% Weak node/253549223
408 Będzin town 55,695 98% 14% Weak node/31902942
409 Zgierz town 55,079 98% 12% Weak node/30092865
410 Świdnica town 54,792 98% 12% Weak node/31916945
411 Bełchatów town 54,338 98% 12% Weak node/1758913960
412 Legionowo town 53,216 98% 12% Weak node/31694025
413 Piaseczno town 51,945 98% 11% Weak node/28396171
414 Rumia town 51,879 98% 11% Weak node/31530889
415 Racibórz town 51,257 98% 11% Weak node/2175018340
416 Zawiercie town 47,689 97% 9% Weak node/31899799
417 Wejherowo town 47,357 97% 9% Weak node/31529945
418 Starogard Gdański town 46,373 97% 6% Weak node/26378871
419 Wodzisław Śląski town 45,949 97% 6% Weak node/253555505
420 Puławy town 45,267 97% 6% Weak node/362654902
421 Starachowice town 44,992 97% 4% Weak node/253554130
422 Otwock town 44,524 97% 3% Weak node/31690587
423 Kąkolewnica village 2,307 97% 20% Weak node/31875809
424 Miedziana Góra village 2,317 97% 20% Weak node/31890138
425 Przytoczna village 2,318 97% 20% Weak node/692603683
426 Hecznarowice village 2,316 97% 20% Weak node/692604587
427 Łukowica village 2,323 97% 20% Weak node/692609439
428 Radomsko town 44,441 97% 3% Weak node/31879607
429 Rosnowo village 2,300 97% 20% Weak node/31345919
430 Dywity village 2,300 97% 20% Weak node/31524995
431 Paterek village 2,300 97% 20% Weak node/31584651
432 Orzechowo village 2,300 97% 20% Weak node/31616144
433 Niechanowo village 2,300 97% 20% Weak node/31617072
434 Lubiąż village 2,300 97% 20% Weak node/31796200
435 Trzciana village 2,300 97% 20% Weak node/31887873
436 Padew Narodowa village 2,300 97% 20% Weak node/31889228
437 Zagórzany village 2,300 97% 20% Weak node/31941250
438 Głowienka village 2,300 97% 20% Weak node/37752914
439 Ludwikowice Kłodzkie village 2,300 97% 20% Weak node/320917414
440 Bodaczów village 2,300 97% 20% Weak node/371949705
441 Przystajń village 2,306 97% 20% Weak node/692611591
442 Dębica town 44,047 97% 3% Weak node/31895072
443 Zielonka village 2,275 97% 19% Weak node/31578462
444 Grzędzice village 2,280 97% 19% Weak node/31590092
445 Dąbrowa Chełmińska village 2,272 97% 19% Weak node/31591779
446 Bilcza village 2,292 97% 20% Weak node/31899290
447 Stanowice village 2,254 97% 19% Weak node/31917049
448 Wola Baranowska village 2,266 97% 19% Weak node/232440567
449 Paniówki village 2,297 97% 20% Weak node/493764269
450 Rytro village 2,273 97% 19% Weak node/692609422
451 Trębaczew village 2,255 97% 19% Weak node/692610756
452 Kaliska village 2,268 97% 19% Weak node/692621804
453 Trawniki village 2,262 97% 19% Weak node/1859515812
454 Rajbrot village 2,271 97% 19% Weak node/1912006856
455 Ząbki town 43,740 96% 3% Weak node/31684083
456 Studzienice village 2,229 96% 19% Weak node/31568295
457 Dąbrowa village 2,224 96% 19% Weak node/31625853
458 Studzionka village 2,229 96% 19% Weak node/31934539
459 Targowiska village 2,250 96% 19% Weak node/31946793
460 Zalas village 2,237 96% 19% Weak node/340488758
461 Pietrowice Wielkie village 2,239 96% 19% Weak node/535404804
462 Godowa village 2,219 96% 19% Weak node/562786669
463 Połajewo village 2,237 96% 19% Weak node/633199200
464 Bujaków village 2,230 96% 19% Weak node/692604516
465 Meszna village 2,248 96% 19% Weak node/692604542
466 Studzienice village 2,229 96% 19% Weak node/692604582
467 Zembrzyce village 2,228 96% 19% Weak node/692609235
468 Kołobrzeg town 43,364 96% 3% Weak node/1523247400
469 Somonino village 2,206 96% 18% Weak node/31530691
470 Mrzezino village 2,210 96% 18% Weak node/31531261
471 Robakowo village 2,205 96% 18% Weak node/31612632
472 Baranowo village 2,202 96% 18% Weak node/289531806
473 Godziszka village 2,207 96% 18% Weak node/692604751
474 Krobia village 2,218 96% 19% Weak node/692622441
475 Osiek village 2,210 96% 18% Weak node/692625241
476 Mała Nieszawka village 2,204 96% 18% Weak node/1369032403
477 Czarków village 2,203 96% 18% Weak node/1860292947
478 Garbów village 2,209 96% 18% Weak node/1863582615
479 Królówka village 2,208 96% 18% Weak node/1912006470
480 Wysoka Głogowska village 2,208 96% 18% Weak node/1933057605
481 Karsin village 2,200 96% 18% Weak node/31531955
482 Lipka village 2,200 96% 18% Weak node/31587299
483 Strzałków village 2,200 96% 18% Weak node/31879367
484 Widełka village 2,200 96% 18% Weak node/31887448
485 Raniżów village 2,200 96% 18% Weak node/31888797
486 Krzątka village 2,200 96% 18% Weak node/31892094
487 Żędowice village 2,200 96% 18% Weak node/31916373
488 Trzemeśnia village 2,200 96% 18% Weak node/31945743
