Population Distribution

Population distribution by place type for Philippines. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Philippines
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Pulong Buhangin village 41,218 100% 64% Strong node/1541844996
2 Barangay 1 village 40,857 100% 64% Strong node/5345040416
3 Indangan village 24,879 100% 34% Strong node/418993490
4 San Isidro village 26,787 100% 39% Strong node/687898750
5 Timalan Balsahan village 34,685 100% 54% Strong node/911547671
6 Cay Pombo village 32,674 100% 50% Strong node/1541844981
7 Sampaloc village 31,000 100% 47% Strong node/1703218940
8 Pao-o village 30,830 100% 46% Strong node/2849710672
9 Dalahican village 25,346 100% 35% Strong node/5657221275
10 Cannery Site village 24,543 100% 33% Strong node/9070516789
11 Pulung Cacutud village 25,385 100% 35% Strong node/9419605580
12 Pandan village 20,598 100% 24% Strong node/457886239
13 Alijis village 22,608 100% 29% Strong node/703033819
14 Cotta village 21,603 100% 26% Strong node/1333016376
15 Lamao village 19,946 100% 24% Strong node/2359542120
16 Paudpod village 21,877 100% 27% Strong node/3120078544
17 Tugbok village 21,927 100% 27% Strong node/5227171287
18 Dalipuga village 21,470 100% 26% Strong node/6227284579
19 Aguado village 20,011 100% 24% Strong node/7641856362
20 San Vicente village 24,451 100% 33% Strong node/9411480937
21 Don Andres Soriano village 18,948 100% 22% Strong node/3666187316
22 Pico village 18,271 100% 20% Strong node/3801887413
23 Marilog village 19,433 100% 23% Strong node/5220431890
24 Sinawal village 18,467 100% 21% Strong node/5333511826
25 Galas village 19,582 100% 23% Strong node/5824029193
26 Lumbo village 18,229 100% 20% Strong node/7029908179
27 Marilao town 254,453 100% 64% Strong node/198514191
28 Naic town 236,978 99% 64% Strong node/198513196
29 Lubao town 173,502 99% 52% Strong node/198508408
30 General Mariano Alvarez town 176,927 99% 53% Strong node/255065222
31 Polomolok town 172,605 99% 52% Strong node/3640156432
32 Concepcion town 169,953 99% 51% Strong node/198506065
33 San Miguel town 172,073 99% 52% Strong node/198526269
34 Sariaya town 161,868 99% 48% Strong node/198524516
35 Pandi town 155,115 99% 45% Strong node/198498183
36 Capas town 156,056 99% 46% Strong node/198509909
37 Mexico town 154,624 99% 45% Strong node/198505314
38 Lilo-an town 153,197 99% 45% Strong node/198492735
39 Pikit town 154,441 99% 45% Strong node/378077691
40 Minglanilla town 151,002 99% 44% Strong node/198523964
41 Consolacion town 148,012 98% 42% Strong node/198494287
42 Mariveles town 149,879 98% 43% Strong node/198515474
43 Arayat town 144,875 98% 42% Strong node/198491328
44 San Jose town 143,495 98% 41% Strong node/198492760
45 Malasiqui town 143,094 98% 41% Strong node/198513683
46 Bocaue town 141,412 98% 40% Strong node/198515628
47 Talavera town 137,444 98% 39% Strong node/198491022
48 Candelaria town 137,881 98% 39% Strong node/198497474
49 Jolo town 137,266 98% 39% Strong node/198526614
50 Norzagaray town 136,064 98% 36% Strong node/198531056
51 Nasugbu town 136,524 98% 37% Strong node/811192558
52 Floridablanca town 135,542 98% 36% Strong node/198522899
53 Daraga town 133,893 98% 35% Strong node/25653777
54 Hagonoy town 133,448 98% 35% Strong node/198495047
55 Angono town 130,494 98% 33% Strong node/198498479
56 La Trinidad town 129,133 98% 33% Strong node/198508568
57 Bayambang town 129,506 98% 33% Strong node/2803440281
58 Guagua town 128,893 97% 33% Strong node/945768937
59 Rosario town 128,352 97% 33% Strong node/198514332
60 Santo Tomas town 128,667 97% 33% Strong node/198523327
61 Santa Cruz town 126,844 97% 33% Strong node/292205897
62 Porac town 124,381 97% 33% Strong node/198492694
63 Magalang town 124,188 97% 33% Strong node/198510422
64 Kawit town 123,631 97% 33% Strong node/198505648
65 Candaba town 119,497 97% 32% Strong node/198492717
66 Calumpit town 122,187 97% 32% Strong node/198500798
67 Guimba town 118,655 97% 32% Strong node/198494353
68 Malita town 118,197 97% 32% Strong node/198497548
69 Guiguinto town 118,173 97% 32% Strong node/198525327
70 Tanay town 117,830 97% 31% Strong node/255070173
71 Midsayap town 117,365 96% 31% Strong node/198492689
72 Apalit town 117,160 96% 30% Strong node/198528762
73 Los Baños town 117,030 96% 30% Strong node/198495897
74 Bongao town 116,118 96% 30% Strong node/198530708
75 Datu Odin Sinsuat town 116,768 96% 30% Strong node/1838340957
76 San Ildefonso town 115,713 96% 29% Strong node/198492692
77 San Juan town 114,068 96% 29% Strong node/198500705
78 Plaridel town 114,432 96% 29% Strong node/2824454497
79 Manolo Fortich town 113,200 96% 29% Strong node/1942191496
80 Montalban town 443,954 100% 80% Weak node/1337761661
81 Taculing village 42,052 100% 65% Weak node/703033823
82 Pinugay village 50,609 100% 73% Weak node/2735737108
83 Calulut village 42,328 100% 65% Weak node/8230185748
84 Cainta town 386,321 100% 80% Weak node/198527598
85 Taytay town 397,111 100% 80% Weak node/255065416
86 Binangonan town 313,631 100% 71% Weak node/198511996
87 Silang town 295,644 100% 68% Weak node/198510139
88 Tanza town 312,116 100% 71% Weak node/198523263
89 Ma-ao village 17,975 100% 20% Weak node/708953543
90 Gupitan village 17,878 100% 20% Weak node/1778736640
91 Eustaquio Lopez village 18,069 100% 20% Weak node/5118592160
92 Santa Maria town 289,820 100% 68% Weak node/198509537
93 Santol village 17,050 100% 18% Weak node/375767978
94 Indahag village 17,831 100% 19% Weak node/3408316776
95 Taloc village 16,874 100% 17% Weak node/5106450939
96 Katangawan village 17,355 100% 18% Weak node/5333322058
97 Buru-un village 16,835 100% 17% Weak node/6501185261
98 Damilag village 16,303 100% 16% Weak node/6502723728
99 Perrelos village 16,818 100% 17% Weak node/7641791737
100 Guyong village 16,909 100% 17% Weak node/8505533312
101 Cawag village 16,982 100% 18% Weak node/9452104425
102 San Mateo town 273,306 100% 67% Weak node/6307726699
103 Mandug village 15,296 100% 15% Weak node/325094436
104 Balili village 16,086 100% 16% Weak node/3801887411
105 O'Donnell village 15,973 100% 16% Weak node/4252455734
106 Conel village 15,931 100% 16% Weak node/5333506060
107 Guadalupe village 15,064 100% 14% Weak node/6466110692
108 Siguel village 15,687 100% 16% Weak node/7895110283
109 Olingan village 16,042 100% 16% Weak node/9364967882
110 Caysio village 14,979 100% 14% Weak node/9411480944
111 Santa Cruz village 16,022 100% 16% Weak node/9691021734
112 San Matias village 13,769 99% 12% Weak node/372440039
113 Buanoy village 14,093 99% 13% Weak node/2527297372
114 Cabug village 14,481 99% 13% Weak node/5104286704
115 Balabag village 14,308 99% 13% Weak node/5408693725
116 Bayugan 3 village 14,848 99% 14% Weak node/6150959317
117 Santo Niño village 14,003 99% 12% Weak node/6483953064
118 Friendship Village Resources village 14,208 99% 13% Weak node/7153310270
119 San Jose Patag village 13,985 99% 12% Weak node/8486199620
120 Panginay village 13,992 99% 12% Weak node/12683538760
121 Tacunan village 13,415 99% 12% Weak node/418993641
122 Iba O'Este village 13,638 99% 12% Weak node/3074890336
123 Poblacion village 13,353 99% 12% Weak node/3106739919
124 Sag-ang village 13,466 99% 12% Weak node/3915696858
125 San Jose village 13,504 99% 12% Weak node/5333322057
126 Bolinawan village 13,499 99% 12% Weak node/6159632175
127 Bahbah village 13,559 99% 12% Weak node/6348701291
128 Minoyan village 13,146 99% 11% Weak node/7610873351
129 Tiniguiban village 13,565 99% 12% Weak node/9158062842
130 San Roque Dau village 12,955 99% 11% Weak node/393124668
131 Carabalan village 12,786 99% 11% Weak node/709053774
132 Anislag village 12,877 99% 11% Weak node/849989366
133 Calibutbut village 12,701 99% 10% Weak node/4326539390
134 Bancalaan village 13,033 99% 11% Weak node/4698594651
135 Kinam village 12,779 99% 11% Weak node/6907462716
136 Valladolid village 12,722 99% 10% Weak node/7641782745
137 Saint Francis Ⅱ village 12,852 99% 11% Weak node/9398426702
138 Laminusa village 12,830 99% 11% Weak node/12906427388
139 Alae village 11,913 99% 9% Weak node/1942191902
140 Santa Clara village 12,491 99% 10% Weak node/2034451284
141 Dinahican village 11,994 99% 9% Weak node/2811382118
142 San Isidro II village 12,011 99% 9% Weak node/3074761035
143 Baluan village 11,861 99% 9% Weak node/4006808970
144 Aguisan village 11,882 99% 9% Weak node/5102906600
145 Bahay Pare village 12,159 99% 9% Weak node/5263599612
146 Tiguma village 12,604 99% 10% Weak node/8984818821
147 Blumentritt village 12,304 99% 10% Weak node/12383768082
148 Los Amigos village 11,694 99% 9% Weak node/418993665
149 San Antonio village 11,263 99% 8% Weak node/1112861017
150 Maparat village 11,281 99% 8% Weak node/2071693908
151 Talisayan village 11,428 99% 9% Weak node/2810804412
152 Tulungatung village 11,741 99% 9% Weak node/2810829066
153 Buayan village 11,487 99% 9% Weak node/4006809085
154 Matab-ang village 11,538 99% 9% Weak node/5997390198
155 Santa Cruz village 11,364 99% 8% Weak node/9411480947
156 Can-asujan village 10,870 99% 8% Weak node/367840237
157 Borol 1st village 10,780 99% 8% Weak node/375766969
158 Concepcion village 11,248 99% 8% Weak node/706739113
159 Bantayan village 10,896 99% 8% Weak node/2832268281
160 Buluangan village 10,962 99% 8% Weak node/3157308941
161 Jaclupan village 10,934 99% 8% Weak node/6021551129
162 Jorge L. Araneta village 11,213 99% 8% Weak node/6846909962
163 Natumolan village 10,878 99% 8% Weak node/8386682160
164 Turno village 11,223 99% 8% Weak node/13369000239
165 Vitali village 10,716 99% 7% Weak node/2807838039
166 Salong village 10,510 99% 7% Weak node/2832270412
167 Balete village 10,520 99% 7% Weak node/4755567101
168 Payao village 10,622 99% 7% Weak node/5107405731
169 Ocaña village 10,469 99% 7% Weak node/6164312353
170 Macabud village 10,727 99% 7% Weak node/8916087071
171 Nangka village 10,637 99% 7% Weak node/9150433203
172 Amungan village 10,714 99% 7% Weak node/9438402340
173 Villareal village 10,730 99% 7% Weak node/9595019036
174 Lilo-an village 10,434 99% 7% Weak node/2528441896
175 Cawit village 10,244 99% 7% Weak node/2810809262
176 Guinsay village 10,394 99% 7% Weak node/4006806965
177 Casinglot village 10,207 99% 7% Weak node/6501185462
178 Mag-asawang Sapa village 10,381 99% 7% Weak node/8508883607
179 Pangobilian village 10,368 99% 7% Weak node/9108238673
180 Dicayas village 10,297 99% 7% Weak node/9365180291
181 Tumana village 10,406 99% 7% Weak node/9411480946
182 Pondol village 10,250 99% 7% Weak node/12801860723
183 Lagundi village 10,076 99% 7% Weak node/255062830
184 Santo Domingo village 9,904 99% 7% Weak node/790839122
185 Balele village 9,995 99% 7% Weak node/1377294069
186 Tayamaan village 10,129 99% 7% Weak node/1914379377
187 Tibanban village 10,016 99% 7% Weak node/2074167535
188 Dos Hermanas village 10,039 99% 7% Weak node/5106455009
189 Dulao village 10,129 99% 7% Weak node/5162575438
190 Poblacion village 9,967 99% 7% Weak node/9079534410
191 Bulac village 10,015 99% 7% Weak node/9411480948
192 Maya village 9,804 98% 7% Weak node/1403887825
193 Topland village 9,814 98% 7% Weak node/5744687334
194 Dulawan village 9,806 98% 7% Weak node/8772885287
195 Mailum village 9,898 98% 7% Weak node/9115728040
196 Inhobol village 9,799 98% 7% Weak node/9441304662
197 Laum Maimbung village 9,784 98% 7% Weak node/10910865756
198 Gargato village 9,877 98% 7% Weak node/12597967290
199 La Purisima village 9,895 98% 7% Weak node/12744086349
200 Minaog village 9,797 98% 7% Weak node/13369000227
201 Cantabaco village 9,426 98% 6% Weak node/928713357
202 Inaon village 9,453 98% 6% Weak node/3106767005
203 Calumangan village 9,568 98% 6% Weak node/5106450937
204 Sampinit village 9,696 98% 6% Weak node/5106450940
205 Kawit village 9,510 98% 6% Weak node/5808109874
206 Santa Lucia village 9,673 98% 6% Weak node/7199168532
207 Balasing village 9,732 98% 6% Weak node/8505458091
208 Poblacion village 9,681 98% 6% Weak node/9118711435
209 San Gabriel village 9,630 98% 6% Weak node/9411480940
210 Media Once village 9,298 98% 6% Weak node/367832285
211 San Juan village 9,415 98% 6% Weak node/375769228
212 San Jose village 9,213 98% 6% Weak node/1942194793
213 Tabunan village 9,365 98% 6% Weak node/5162575437
214 Saravia village 9,420 98% 6% Weak node/5744687242
215 Bonawon village 9,288 98% 6% Weak node/7818574268
216 Buenavista village 9,217 98% 6% Weak node/8044635484
217 Parada village 9,419 98% 6% Weak node/9411480942
218 Liburon village 9,245 98% 6% Weak node/10266551056
219 Bato village 9,041 98% 6% Weak node/367832339
220 Tamugan village 9,009 98% 6% Weak node/681268132
221 Bonbon village 9,023 98% 6% Weak node/1686630296
222 Liliongan village 9,172 98% 6% Weak node/1842404778
223 Ngan village 8,982 98% 6% Weak node/2064792214
224 Parulan village 8,935 98% 6% Weak node/3106712409
225 Santa Filomena village 8,904 98% 6% Weak node/5824029194
226 Marangas village 9,062 98% 6% Weak node/6261253082
227 Napolan village 9,031 98% 6% Weak node/8044635485
228 Tapilon village 8,843 98% 5% Weak node/367808954
229 Irawan village 8,784 98% 5% Weak node/748803242
230 Budla-an village 8,756 98% 5% Weak node/947697494
231 Bagacay village 8,764 98% 5% Weak node/2526021309
232 Cabalawan village 8,782 98% 5% Weak node/2527532288
233 Mangsee village 8,822 98% 5% Weak node/4698598688
234 San Jose village 8,750 98% 5% Weak node/6099293633
235 Banga Ⅱ village 8,741 98% 5% Weak node/9429795072
236 Guban village 8,863 98% 5% Weak node/12137381925
237 Juan Climaco Sr. village 8,581 98% 5% Weak node/367832294
238 Binugao village 8,641 98% 5% Weak node/686095437
239 Cogon Combado village 8,653 98% 5% Weak node/901298967
240 Talomo River village 8,604 98% 5% Weak node/1245564164
241 San Isidro village 8,489 98% 5% Weak node/1307373227
242 La Paz village 8,724 98% 5% Weak node/2810828849
243 Minapasuk village 8,529 98% 5% Weak node/4047621398
244 San Jose village 8,647 98% 5% Weak node/6222313019
245 Glamang village 8,404 98% 5% Weak node/8692040142
246 Sirawan village 8,306 98% 5% Weak node/325095225
247 Borol 2nd village 8,360 98% 5% Weak node/375767301
248 Tambulilid village 8,227 98% 5% Weak node/897792412
249 Cut-cot village 8,320 98% 5% Weak node/3106767003
250 Tinagacan village 8,344 98% 5% Weak node/4006803877
251 Dancalan village 8,276 98% 5% Weak node/5104257238
252 Matab-ang village 8,297 98% 5% Weak node/5164863126
253 Tagumpay village 8,230 98% 5% Weak node/6652354187
254 Sicayab village 8,394 98% 5% Weak node/9365119422
255 Caticlan village 8,223 98% 5% Weak node/25747798
256 Calawis village 8,098 98% 5% Weak node/313305491
257 Malagos village 8,160 98% 5% Weak node/681268127
258 Bolong village 8,068 98% 5% Weak node/2753176053
259 San Miguel village 8,109 98% 5% Weak node/4736284907
260 Binicuil village 8,118 98% 5% Weak node/5102302873
261 Banlag village 8,220 98% 5% Weak node/7029981852
262 Bacong-Montilla village 8,219 98% 5% Weak node/10279103383
263 Santa Maria village 8,143 98% 5% Weak node/13191735481
264 Kawit village 7,991 98% 4% Weak node/367808941
265 Mangingisda village 7,988 98% 4% Weak node/3413430656
266 Bi-ao village 8,044 98% 4% Weak node/5107462578
267 Enclaro village 8,041 98% 4% Weak node/5921772275
268 Alegria village 8,007 98% 4% Weak node/6324579504
269 San Antonio village 7,973 98% 4% Weak node/7802546393
270 Tuburan Sur village 7,982 98% 4% Weak node/9179030091
271 Cabid-an village 8,009 98% 4% Weak node/9294920678
272 Santa Ana village 7,998 98% 4% Weak node/9733099895
273 Sinuda village 7,789 98% 4% Weak node/1327551610
274 Bajumpandan village 7,880 98% 4% Weak node/3712117401
275 Cabacungan village 7,909 98% 4% Weak node/3915663455
276 Bato village 7,902 98% 4% Weak node/5029561137
277 Santa Isabel village 7,877 98% 4% Weak node/5512305592
278 Bagbaguin village 7,839 98% 4% Weak node/8505802781
279 Taal village 7,912 98% 4% Weak node/8775296725
280 Gulayon village 7,833 98% 4% Weak node/9365030256
281 Molino village 7,803 98% 4% Weak node/11064287827
282 Guindapunan village 7,714 98% 4% Weak node/2526021352
283 Kiwalan village 7,710 98% 4% Weak node/3073509722
284 Lubas village 7,708 98% 4% Weak node/3801887412
285 Del Monte village 7,777 98% 4% Weak node/4001727110
286 Telapayong village 7,749 98% 4% Weak node/5767711323
287 Camindangan village 7,737 98% 4% Weak node/5930467736
288 Talavera village 7,731 98% 4% Weak node/5997390197
289 Santo Cristo village 7,700 98% 4% Weak node/8775244971
290 Baloganon village 7,786 98% 4% Weak node/9441289726
291 Carpenter Hill village 7,652 97% 4% Weak node/764090011
292 Concepcion Palasan village 7,680 97% 4% Weak node/3758503862
293 Panubigan village 7,681 97% 4% Weak node/3928816006
294 Lambajon village 7,635 97% 4% Weak node/6641043769
295 Virginia Griño village 7,649 97% 4% Weak node/8886749249
296 Cabcaben village 7,665 97% 4% Weak node/9398499363
297 Burot village 7,682 97% 4% Weak node/9427303892
298 Malamig village 7,658 97% 4% Weak node/9429886835
299 Manaulanan village 7,632 97% 4% Weak node/12165148933
300 Mayabon village 7,612 97% 4% Weak node/1194486556
301 San Ildefonso village 7,593 97% 4% Weak node/2883227799
302 Kaylaway village 7,609 97% 4% Weak node/4950135865
303 Quintin Remo village 7,601 97% 4% Weak node/5156515709
304 Lanawan village 7,609 97% 4% Weak node/6210028140
305 Rogongon village 7,592 97% 4% Weak node/6227285286
306 Pandacan village 7,583 97% 4% Weak node/7631064690
307 Kabasalan village 7,591 97% 4% Weak node/12147446007
308 Rafaela Barrera village 7,588 97% 4% Weak node/12818045063
309 Amas village 7,579 97% 4% Weak node/778886922
310 Rizal village 7,492 97% 4% Weak node/2553694107
311 Puga-an village 7,555 97% 4% Weak node/4832711322
312 Cinco village 7,558 97% 4% Weak node/5742742914
313 Palma Gil village 7,532 97% 4% Weak node/6483953062
314 San Roque village 7,523 97% 4% Weak node/7138204401
315 Banga village 7,568 97% 4% Weak node/9148192601
316 Maninihon village 7,502 97% 4% Weak node/9159676049
317 San Francisco village 7,486 97% 4% Weak node/10592439345
318 Sapang I village 7,407 97% 4% Weak node/2774508475
319 Tawang village 7,456 97% 4% Weak node/3801881482
320 Balansay village 7,327 97% 4% Weak node/4363028097
321 Napoles village 7,440 97% 4% Weak node/5921772260
322 Bai Sarapinang village 7,443 97% 4% Weak node/6080148826
323 Barangay XX village 7,442 97% 4% Weak node/7354728552
324 San Martin village 7,326 97% 4% Weak node/9691135367
325 Tajao village 7,395 97% 4% Weak node/10607394242
326 Sisiman village 7,267 97% 4% Weak node/360110290
327 Nangka village 7,237 97% 4% Weak node/2527297617
328 La Granja village 7,251 97% 4% Weak node/3915999754
329 Dunggoan village 7,313 97% 4% Weak node/4006793982
330 Busay village 7,320 97% 4% Weak node/5921772785
331 Talacagay village 7,262 97% 4% Weak node/5947069382
332 Mantalongon village 7,237 97% 4% Weak node/5997785655
333 Cambagahan village 7,234 97% 4% Weak node/7831136123
334 Concepcion village 7,256 97% 4% Weak node/9410076680
335 Bubukal village 7,131 97% 4% Weak node/353550345
336 Margen village 7,158 97% 4% Weak node/2532343291
337 Wawa village 7,194 97% 4% Weak node/4888169143
338 Cantao-an village 7,223 97% 4% Weak node/5887901702
339 Banquerohan village 7,208 97% 4% Weak node/5939167097
340 Napo village 7,224 97% 4% Weak node/6164348191
341 Kibayao village 7,146 97% 4% Weak node/7022638625
342 Nalundan village 7,132 97% 4% Weak node/7867345321
343 Iraan village 7,232 97% 4% Weak node/9107553892
344 Dalumangcob village 7,125 97% 4% Weak node/6085684920
345 Cauayan town 110,899 96% 26% Weak node/198524233
346 Rosario town 110,807 96% 26% Weak node/198532080
347 Quezon town 109,624 96% 24% Weak node/198524587
348 Glan town 109,547 96% 24% Weak node/198499599
349 Pulilan town 108,836 96% 24% Weak node/198504711
350 Libmanan town 108,716 96% 24% Weak node/370480757
351 Lingayen town 107,728 96% 23% Weak node/198499092
352 Dinalupihan town 106,371 96% 23% Weak node/198512555
353 Mangaldan town 106,331 95% 23% Weak node/198497579
354 Malungon town 105,465 95% 23% Weak node/198490578
355 Tiaong town 106,265 95% 23% Weak node/198512936
356 Sultan Kudarat town 105,121 95% 23% Weak node/198529966
357 Subic town 104,771 95% 22% Weak node/198498553
358 Daet town 104,799 95% 22% Weak node/198529935
359 Sindangan town 103,952 95% 22% Weak node/198492703
360 Paniqui town 103,003 95% 21% Weak node/30917614
361 San Rafael town 103,097 95% 21% Weak node/198501755
362 Naujan town 102,998 95% 21% Weak node/198490662
363 Parang town 102,914 95% 21% Weak node/198491784
364 Maramag town 102,089 95% 20% Weak node/198508595
365 Santa Cruz town 101,125 95% 20% Weak node/358442495
366 T'Boli town 101,049 94% 20% Weak node/198490631
367 Labo town 101,082 94% 20% Weak node/2403685806
368 Bulan town 100,076 94% 19% Weak node/198519139
369 M'lang town 98,195 94% 17% Weak node/198492652
370 Oton town 98,509 94% 17% Weak node/198511131
371 Catarman town 97,879 94% 17% Weak node/198495398
372 Carmen town 95,921 94% 16% Weak node/198491596
373 Balayan town 95,913 94% 16% Weak node/198526107
374 Lopez town 95,167 94% 15% Weak node/29941170
375 Calasiao town 95,154 94% 15% Weak node/198494119
376 Balamban town 95,136 94% 15% Weak node/2527297332
377 Monkayo town 94,908 94% 15% Weak node/198510627
378 Gerona town 94,485 94% 15% Weak node/30917626
379 Daanbantayan town 93,502 94% 15% Weak node/367808928
380 Lemery town 93,186 94% 15% Weak node/635637268
381 Palimbang town 92,828 94% 15% Weak node/198503695
382 Santa Barbara town 92,187 93% 15% Weak node/198497532
383 Sablayan town 91,406 93% 15% Weak node/2139960679
384 Echague town 91,320 93% 15% Weak node/198525617
385 Bauan town 90,819 93% 15% Weak node/198499242
386 Pantukan town 90,786 93% 15% Weak node/198528411
387 Baggao town 90,723 93% 15% Weak node/198505041
388 Hinigaran town 90,403 93% 15% Weak node/198530138
389 Isulan town 90,682 93% 15% Weak node/370022484
390 Pinamalayan town 90,383 93% 15% Weak node/2313754780
391 Murcia town 90,123 93% 15% Weak node/697313860
392 Compostela town 89,884 93% 15% Weak node/2052408075
393 Solana town 89,840 93% 15% Weak node/198507858
394 Pili town 89,545 93% 15% Weak node/198501457
395 Calauan town 89,670 93% 15% Weak node/198516657
396 Ipil town 89,401 92% 15% Weak node/198495725
397 Surallah town 89,340 92% 15% Weak node/198511412
398 Banga town 89,164 92% 15% Weak node/4631402659
399 Lebak town 88,868 92% 15% Weak node/198531128
400 Makilala town 87,927 92% 14% Weak node/198496326
401 Polangui town 88,221 92% 14% Weak node/198514566
402 Binmaley town 86,881 92% 13% Weak node/198508853
403 Bantayan town 86,247 92% 13% Weak node/198490709
404 Nabua town 86,490 92% 13% Weak node/198526068
405 Aroroy town 86,168 92% 13% Weak node/198492571
406 Calatrava town 83,813 92% 11% Weak node/198504308
407 Bolinao town 84,658 92% 12% Weak node/198530273
408 Taytay town 83,357 92% 11% Weak node/198499624
409 Camiling town 83,248 92% 11% Weak node/198503234
410 Maco town 83,237 92% 11% Weak node/198505543
411 Siaton town 83,082 92% 11% Weak node/198504976
412 Calabanga town 83,033 91% 11% Weak node/198500099
413 San Fabian town 83,025 91% 11% Weak node/198527396
414 Mabinay town 82,953 91% 11% Weak node/198499597
415 La Castellana town 82,500 91% 11% Weak node/198499602
416 Prosperidad town 82,631 91% 11% Weak node/198518624
417 Guinobatan town 82,361 91% 10% Weak node/6831694419
418 Nabunturan town 82,234 91% 10% Weak node/198495072
419 Ubay town 81,799 91% 10% Weak node/198517517
420 Bulakan town 81,232 91% 9% Weak node/198492648
421 Kapalong town 81,068 91% 9% Weak node/198490814
422 Lake Sebu town 81,221 91% 9% Weak node/3628201027
423 Indanan town 80,883 91% 9% Weak node/198520919
424 Kalibo town 80,605 91% 9% Weak node/198498501
425 Barili town 80,715 91% 9% Weak node/198525403
426 Alabel town 80,359 90% 9% Weak node/198499989
427 Talipao town 80,255 90% 8% Weak node/198514008
428 San Jose town 79,868 90% 8% Weak node/198529841
429 Laak town 79,744 90% 8% Weak node/198492714
430 Lambayong town 79,739 90% 8% Weak node/1494885128
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 Ivana town 1,368 0% 45% Strong node/198521598
2 Uyugan town 1,466 0% 49% Strong node/198501629
3 Carasi town 1,567 0% 52% Strong node/198510108
4 Mahatao town 1,745 0% 57% Strong node/198515009
5 Danglas town 1,773 0% 58% Strong node/198515058
6 Sabtang town 1,774 0% 58% Strong node/654679310
7 Daguioman town 1,773 0% 58% Strong node/3555660023
8 Adams town 1,792 1% 58% Strong node/198508486
9 Palayan city 41,041 1% 64% Strong node/958923583
10 Sigay town 2,737 1% 78% Strong node/198515743
11 Bucloc town 2,264 1% 70% Strong node/198515960
12 Vigan city 53,879 1% 76% Strong node/198492634
13 Batac city 55,201 2% 77% Strong node/198513563
14 Kalayaan town 406 0% 4% Weak node/302106036
15 Itbayat town 2,937 1% 80% Weak node/198493871
16 Dumalneg town 2,947 1% 80% Weak node/198507930
17 Langiden town 3,457 1% 85% Weak node/198519316
18 Concepcion town 3,561 1% 86% Weak node/1468972025
19 Boliney town 3,778 1% 87% Weak node/198528935
20 Lacub town 3,649 1% 87% Weak node/198531228
21 Burgos town 4,034 1% 89% Weak node/198506518
22 Maconacon town 4,252 1% 90% Weak node/198491822
23 Malibcong town 4,167 1% 90% Weak node/198531286
24 Licuan-Baay town 4,301 1% 90% Weak node/198520714
25 Sugpon town 4,585 2% 92% Weak node/198506123
26 Santa Praxedes town 4,643 2% 92% Weak node/198504118
27 Santa Teresita town 4,643 2% 92% Weak node/198525890
28 San Isidro town 4,771 2% 92% Weak node/198503744
29 Lidlidda town 4,647 2% 92% Weak node/198526417
30 Barlig town 4,819 2% 92% Weak node/198498532
31 Tubo town 4,941 2% 93% Weak node/198496044
32 Gregorio del Pilar town 4,875 2% 93% Weak node/1332550304
33 Tineg town 5,059 2% 93% Weak node/198513396
34 Nagbukel town 5,259 2% 94% Weak node/198527816
35 Lagayan town 5,154 2% 93% Weak node/2181391627
36 San Benito town 5,404 2% 94% Weak node/198505431
37 Villaviciosa town 5,674 2% 94% Weak node/198513756
38 Maslog town 5,407 2% 94% Weak node/2531384777
39 Turtle Islands town 5,683 2% 94% Weak node/4635076470
40 Divilacan town 5,871 2% 95% Weak node/198506965
41 Banton town 5,737 2% 94% Weak node/198526872
42 San Quintin town 5,963 3% 95% Weak node/198531260
43 Tandag city 56,364 3% 78% Weak node/198522530
44 Limasawa town 6,061 3% 95% Weak node/5335061359
45 Maripipi town 6,070 3% 95% Weak node/198508733
46 Mercedes town 6,070 3% 95% Weak node/2525992575
47 Sallapadan town 6,328 3% 96% Weak node/198497327
48 Dinapigue town 6,116 3% 96% Weak node/198505101
49 Hadji Panglima Tahil town 6,375 3% 96% Weak node/198491083
50 Alilem town 6,695 3% 96% Weak node/198493832
51 Luba town 6,402 3% 96% Weak node/198532344
52 Enrique Villanueva town 6,790 3% 96% Weak node/198522748
53 Sikatuna town 6,906 3% 96% Weak node/198525595
54 Guinsiliban town 6,827 3% 96% Weak node/685435361
55 El Salvador city 58,771 3% 80% Weak node/198513339
56 Peñarrubia town 7,003 3% 97% Weak node/198505588
57 Besao town 7,040 4% 97% Weak node/198526356
58 Canlaon city 58,822 4% 80% Weak node/1440239974
59 Candon city 61,432 5% 82% Weak node/198527789
60 Tangub city 63,011 5% 82% Weak node/4507497112
61 La Carlota city 67,740 6% 86% Weak node/710659137
62 Borongan city 69,297 7% 86% Weak node/198514971
63 Oroquieta city 70,757 7% 87% Weak node/968039425
64 Sipalay city 73,847 8% 88% Weak node/198513842
Monitor

