Population distribution by place type for Malaysia. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kerdau | village | 10,000 | 100% | 30% | Strong | node/254073912 | |
| 2 | Lawin | village | 10,000 | 100% | 30% | Strong | node/1826568005 | |
| 3 | Pusat Bandar Palong | village | 10,000 | 100% | 30% | Strong | node/5539566422 | |
| 4 | Seri Medan | village | 5,000 | 98% | 27% | Strong | node/254073101 | |
| 5 | Kampung Punang | village | 5,000 | 98% | 27% | Strong | node/369493837 | |
| 6 | Parit Yaani | village | 5,000 | 98% | 27% | Strong | node/2534621970 | |
| 7 | Kangkar Bahru | village | 5,000 | 98% | 27% | Strong | node/2534621973 | |
| 8 | Bayan Lepas | town | 217,600 | 98% | 37% | Strong | node/254073307 | |
| 9 | Pekan Sepang | town | 207,354 | 97% | 36% | Strong | node/254074460 | |
| 10 | FELDA Chuping | village | 2,335 | 96% | 20% | Strong | node/11455070684 | |
| 11 | Skudai | town | 203,420 | 96% | 36% | Strong | node/254072828 | |
| 12 | Lahad Datu | town | 199,830 | 94% | 36% | Strong | node/1081974263 | |
| 13 | Kota Tinggi | town | 193,210 | 93% | 36% | Strong | node/254073396 | |
| 14 | Ayer Keroh | town | 188,857 | 92% | 36% | Strong | node/4473388940 | |
| 15 | Nibong Tebal | town | 183,996 | 91% | 36% | Strong | node/254072952 | |
| 16 | Kinabatangan | town | 182,328 | 90% | 36% | Strong | node/3244687861 | |
| 17 | Pasir Mas | town | 180,878 | 89% | 36% | Strong | node/369488104 | |
| 18 | Donggongon | town | 176,667 | 88% | 36% | Strong | node/369497945 | |
| 19 | Tumpat | town | 153,976 | 87% | 27% | Strong | node/254072921 | |
| 20 | Kuala Besut | town | 152,800 | 86% | 27% | Strong | node/369488653 | |
| 21 | Kota Padawan | town | 697,589 | 100% | 85% | Weak | node/2271724930 | |
| 22 | Puchong | town | 400,000 | 99% | 67% | Weak | node/254072844 | |
| 23 | Abai | village | 1,399 | 95% | 14% | Weak | node/2072745616 | |
| 24 | Baling | town | 135,694 | 84% | 22% | Weak | node/254074209 | |
| 25 | Pasir Puteh | town | 130,700 | 83% | 22% | Weak | node/369488722 | |
| 26 | Papar | town | 124,420 | 82% | 21% | Weak | node/369496783 | |
| 27 | Tanah Merah | town | 121,319 | 81% | 21% | Weak | node/369488884 | |
| 28 | Parit Buntar | town | 120,192 | 80% | 19% | Weak | node/254073404 | |
| 29 | Jerantut | town | 120,000 | 79% | 19% | Weak | node/254072923 | |
| 30 | Kuala Krai | town | 117,800 | 78% | 19% | Weak | node/254072948 | |
| 31 | Pendang | town | 112,000 | 77% | 16% | Weak | node/254073164 | |
| 32 | Machang | town | 111,700 | 76% | 16% | Weak | node/254074123 | |
| 33 | Sabak Bernam | town | 106,158 | 74% | 13% | Weak | node/254074602 | |
| 34 | Marang | town | 105,283 | 73% | 13% | Weak | node/254074028 | |
| 35 | Tuaran | town | 102,411 | 72% | 13% | Weak | node/369494559 | |
| 36 | Kampar | town | 98,878 | 71% | 13% | Weak | node/254074134 | |
| 37 | Ranau | town | 94,092 | 70% | 12% | Weak | node/369497867 | |
| 38 | Pengerang | town | 91,626 | 69% | 12% | Weak | node/254074053 | |
| 39 | Raub | town | 88,600 | 68% | 12% | Weak | node/254074208 | |
| 40 | Bahau | town | 85,120 | 67% | 10% | Weak | node/254074370 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lubok Antu | city | 39,079 | 2% | 51% | Strong | node/2452438810 | |
| 2 | Sarikei | city | 44,039 | 3% | 52% | Strong | node/2436437136 | |
| 3 | Limbang | city | 45,061 | 4% | 54% | Strong | node/369495900 | |
| 4 | Seduku | town | 300 | 1% | 87% | Weak | node/13025940921 | |
| 5 | Bakong | town | 500 | 6% | 92% | Weak | node/13027716712 | |
| 6 | Tanjung Bijat | town | 500 | 6% | 92% | Weak | node/13049373791 | |
| 7 | Sebangki | town | 500 | 6% | 92% | Weak | node/13055250943 | |
| 8 | Petian | town | 500 | 6% | 92% | Weak | node/13605981063 | |
| 9 | Betong | city | 55,860 | 6% | 61% | Weak | node/2442245169 | |
| 10 | Tamin | town | 600 | 7% | 92% | Weak | node/11842467095 | |
| 11 | Simanggang | city | 61,238 | 8% | 63% | Weak | node/2443861389 | |
| 12 | Petiambun | town | 800 | 8% | 92% | Weak | node/11789720046 | |
| 13 | Mukah | city | 63,422 | 9% | 63% | Weak | node/2463526604 | |
| 14 | Pekan Sungai Tenggang | town | 1,000 | 14% | 94% | Weak | node/2272241664 | |
| 15 | Desa Pabahanan | town | 1,000 | 14% | 94% | Weak | node/2696213321 | |
| 16 | Pruan | town | 1,000 | 14% | 94% | Weak | node/13027616752 | |
| 17 | Gran | town | 1,000 | 14% | 94% | Weak | node/13027718859 | |
| 18 | Stumbin | town | 1,000 | 14% | 94% | Weak | node/13033395922 | |
| 19 | Judan | town | 1,000 | 14% | 94% | Weak | node/13605930821 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kampung Pahlawan | village | 1,000 | 94% | node/3171486894 | |
| 2 | Kampung Batu Tiga | village | 1,000 | 94% | node/5509770227 | |
| 3 | Kampung Muhibbah | village | 1,000 | 94% | node/12992004536 | |
| 4 | Kampung Resak | village | 1,000 | 94% | node/13065232004 | |
| 5 | Kampung Batu Bakarang | village | 500 | 92% | node/6181690201 | |
| 6 | Kuarters Gunasama Persekutuan Limbang | village | 500 | 92% | node/9409586059 | |
| 7 | Kampung Bakol | village | 500 | 92% | node/11808665638 | |
| 8 | Kampung Entulang Bungkang | village | 500 | 92% | node/13000892246 | |
| 9 | Kampung Pasir Panas | village | 500 | 92% | node/13077449428 | |
| 10 | Kampung Petanak Hilir | village | 500 | 92% | node/13508566489 | |
| 11 | Kampung Kuala Hilir Oya | village | 500 | 92% | node/13608684829 |