Population Distribution

Population distribution by place type for Sri Lanka. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Sri Lanka
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Hikkaduwa town 101,342 100% 53% Strong node/9649624598
2 Rambukkana town 84,260 100% 38% Strong node/634201943
3 Katunayake town 76,800 99% 38% Strong node/639153516
4 Dambulla town 68,800 99% 38% Strong node/258031093
5 Pannipitiya village 10,000 99% 40% Strong node/198828296
6 Yatalamatta village 10,000 99% 40% Strong node/1093774247
7 Galkulama village 10,000 99% 40% Strong node/1237275871
8 Daladagama village 10,000 99% 40% Strong node/1239651747
9 Urapola village 10,000 99% 40% Strong node/1805791970
10 Nugawela village 10,000 99% 40% Strong node/1809637891
11 Ganegoda village 10,000 99% 40% Strong node/1818567146
12 Maggona village 10,000 99% 40% Strong node/1827254732
13 Ulapane village 10,000 99% 40% Strong node/1831954075
14 Ethgala village 10,000 99% 40% Strong node/1831954178
15 Hapugastalawa village 10,000 99% 40% Strong node/1834947923
16 Kumbaloluwa village 10,000 99% 40% Strong node/1834957969
17 Niyamgamdora village 10,000 99% 40% Strong node/1834981287
18 Embulgama village 10,000 99% 40% Strong node/1854653007
19 Uthuwankanda village 10,000 99% 40% Strong node/1855232234
20 Karandupana village 10,000 99% 40% Strong node/1855232333
21 Molagoda village 10,000 99% 40% Strong node/1855296052
22 Karadiyanaru village 10,000 99% 40% Strong node/1880380923
23 Thoppur village 10,000 99% 40% Strong node/1880414067
24 Angunuwaragala village 10,000 99% 40% Strong node/1974536022
25 Ampitiya village 10,000 99% 40% Strong node/2386322832
26 Hiriwadunna village 10,000 99% 40% Strong node/3224452563
27 Katugahawatte village 10,000 99% 40% Strong node/3235859514
28 Pinkanda village 10,000 99% 40% Strong node/3247532642
29 Hokandara village 10,000 99% 40% Strong node/3537884134
30 Kengalla village 10,000 99% 40% Strong node/3735484879
31 Iluckuchenai village 10,000 99% 40% Strong node/3998731264
32 Issanganichemai village 10,000 99% 40% Strong node/3998731265
33 Pankulam village 10,000 99% 40% Strong node/4013536856
34 Panagoda village 10,000 99% 40% Strong node/4053938923
35 Waharaka village 10,000 99% 40% Strong node/4075040606
36 Kowthaari Munai village 10,000 99% 40% Strong node/4444913496
37 Kalmunai Point village 10,000 99% 40% Strong node/4444913497
38 Mannithalai village 10,000 99% 40% Strong node/4444913499
39 Nagathevanthurai village 10,000 99% 40% Strong node/4445227541
40 Chelliatheevu village 10,000 99% 40% Strong node/4445349728
41 Aalankeni village 10,000 99% 40% Strong node/4445358676
42 Nallur village 11,000 99% 40% Strong node/4445368715
43 Thalahena village 10,000 99% 40% Strong node/4689923847
44 Indipalegoda Junction village 10,000 99% 40% Strong node/5013540690
45 Erukkalampiddi village 10,000 99% 40% Strong node/5352256078
46 Malabe town 50,000 99% 28% Strong node/3274475234
47 Kamburupitiya town 46,480 98% 28% Strong node/2165128744
48 Chavakachcheri town 41,400 98% 25% Strong node/1245043181
49 Addalaichchenai village 25,000 100% 95% Weak node/1877296678
50 Attanagalla village 15,000 100% 90% Weak node/634160532
51 Halloluwa village 15,000 100% 90% Weak node/1809677746
52 Dehigolla village 15,000 100% 90% Weak node/1974709637
53 Sandunpura village 15,000 100% 90% Weak node/1974722612
54 Munamaldeniya village 15,000 100% 90% Weak node/1976172945
55 Sigiriya village 15,000 100% 90% Weak node/2051197997
56 Pallegama village 15,000 100% 90% Weak node/2176940889
57 Kohilawatte village 15,000 100% 90% Weak node/2718539003
58 Embilmeegama village 15,000 100% 90% Weak node/2907667964
59 Anguruwella village 15,000 100% 90% Weak node/3158787186
60 Kalawella village 15,000 100% 90% Weak node/3368551893
61 Uragasmanhandiya village 15,000 100% 90% Weak node/3470536692
62 Maligawatte village 15,000 100% 90% Weak node/3666826237
63 Irakkamam village 15,000 100% 90% Weak node/3998723931
64 Polgolla village 15,000 100% 90% Weak node/4430529304
65 Nugadeniya village 15,000 100% 90% Weak node/4430529305
66 Bentota town 37,000 98% 19% Weak node/1606175319
67 Beruwala town 35,300 98% 16% Weak node/1827277942
68 Ja-ela town 32,300 97% 16% Weak node/252542985
69 Kelaniya town 31,300 97% 16% Weak node/1924765777
70 Wattala town 30,200 97% 12% Weak node/1837184844
71 Iyakachchi village 9,000 96% 27% Weak node/4440180190
72 Mathagal village 9,000 96% 27% Weak node/4451444344
73 Neervely village 9,000 96% 27% Weak node/4469367419
74 Koomankulam village 8,790 96% 26% Weak node/3943201220
75 Poojapitiya village 8,000 96% 26% Weak node/1836349874
76 Buwelikada village 8,000 96% 26% Weak node/3237453503
77 Watadeniya village 8,000 96% 26% Weak node/3758829265
78 Pupuressa village 8,000 96% 26% Weak node/3790064066
79 Marassana village 8,000 96% 26% Weak node/3804899644
80 Mawilmada village 8,000 96% 26% Weak node/4039893211
81 Laxapana village 8,000 96% 26% Weak node/4442009947
82 Kaddaikaadu village 8,000 96% 26% Weak node/4453121177
83 Naagar Kovil village 8,000 96% 26% Weak node/4453259924
84 Kudaarapu village 8,000 96% 26% Weak node/4453259925
85 Usan village 8,000 96% 26% Weak node/4454770275
86 Anniewatta village 8,000 96% 26% Weak node/4458964060
87 Valaippaadu village 8,000 96% 26% Weak node/4561891707
88 Mudkompan village 8,000 96% 26% Weak node/4564431588
89 Vaddukkodai village 7,000 95% 24% Weak node/1494022576
90 Soranapattu village 7,000 95% 24% Weak node/1886556944
91 Vettilaikeni village 7,000 95% 24% Weak node/4443559369
92 Kurumpasiddy village 7,000 95% 24% Weak node/4451416194
93 Vayaavilaan village 7,000 95% 24% Weak node/4451416195
94 Kadduvan village 7,000 95% 24% Weak node/4451419073
95 Punnalaikadduvan village 7,000 95% 24% Weak node/4451420606
96 Mayiliddithurai village 7,000 95% 24% Weak node/4451421044
97 Keerimalai village 7,000 95% 24% Weak node/4451422461
98 Senthankulam village 7,000 95% 24% Weak node/4451424713
99 Ilavalai village 7,000 95% 24% Weak node/4451459676
100 Maruthanar Madam village 7,000 95% 24% Weak node/4451687099
101 Periyavilaan village 7,000 95% 24% Weak node/4451766539
102 Siruvilaan village 7,000 95% 24% Weak node/4451766540
103 Mareesan Koodal village 7,000 95% 24% Weak node/4451805792
104 Sillalai village 7,000 95% 24% Weak node/4453032213
105 Chundikulam village 7,000 95% 24% Weak node/4453135118
106 Pokkaruppu village 7,000 95% 24% Weak node/4453135120
107 Eluthumadduval village 7,000 95% 24% Weak node/4453184587
108 Kilaali village 7,000 95% 24% Weak node/4453184588
109 Muhamaalai village 7,000 95% 24% Weak node/4453185189
110 Arasarkerny village 7,000 95% 24% Weak node/4453193110
111 Vembodukerny village 7,000 95% 24% Weak node/4453193111
112 Iththaavil village 7,000 95% 24% Weak node/4453193112
113 Pullaaveli village 7,000 95% 24% Weak node/4453199942
114 Muhaavil village 7,000 95% 24% Weak node/4453199943
115 Maamunai village 7,000 95% 24% Weak node/4453219048
116 Ampan village 7,000 95% 24% Weak node/4453259923
117 Aaliyavalai village 7,000 95% 24% Weak node/4453259926
118 Uduththurai village 7,000 95% 24% Weak node/4453259927
119 Vaththiraayan village 7,000 95% 24% Weak node/4453259928
120 Manal Kadu village 7,000 95% 24% Weak node/4453259929
121 Kudaththanai village 7,000 95% 24% Weak node/4453259930
122 Karanthai village 7,000 95% 24% Weak node/4453380088
123 Maruthadikulam village 7,000 95% 24% Weak node/4453380289
124 Varuththalaivilan village 7,000 95% 24% Weak node/4453663170
125 Veemankamam village 7,000 95% 24% Weak node/4453663171
126 Mallakam village 7,000 95% 24% Weak node/4453663172
127 Erlalai South village 7,000 95% 24% Weak node/4454770274
128 Kupillaan village 7,000 95% 24% Weak node/4454770277
129 Erlalai North village 7,000 95% 24% Weak node/4454770278
130 Urumpirai village 7,000 95% 24% Weak node/4455826290
131 Thachanthoppu village 7,000 95% 24% Weak node/4455834908
132 Kovilakandy village 7,000 95% 24% Weak node/4455834909
133 Thanankilappu village 7,000 95% 24% Weak node/4455834911
134 Maravan Pulo village 7,000 95% 24% Weak node/4455834912
135 Vembodukerny South village 7,000 95% 24% Weak node/4456376859
136 Allarai village 7,000 95% 24% Weak node/4456376860
137 Karampagam village 7,000 95% 24% Weak node/4456376861
138 Vidaththal Pallai village 7,000 95% 24% Weak node/4456376862
139 Ketpeli village 7,000 95% 24% Weak node/4456376863
140 Allipallai village 7,000 95% 24% Weak node/4456376864
141 Kachchai village 7,000 95% 24% Weak node/4456376865
142 Tharmakerny village 7,000 95% 24% Weak node/4456376866
143 Pulopallai village 7,000 95% 24% Weak node/4456376867
144 Vadaliyadaippu village 7,000 95% 24% Weak node/4457271594
145 Siththankerny village 7,000 95% 24% Weak node/4457271595
146 Manthikai village 7,000 95% 24% Weak node/4463032498
147 Valalaai village 7,000 95% 24% Weak node/4464455804
148 Idaikaadu village 7,000 95% 24% Weak node/4464455805
149 Sandilipay village 7,000 95% 24% Weak node/4464455806
150 Kathiripaay village 7,000 95% 24% Weak node/4464455807
151 Pathameny village 7,000 95% 24% Weak node/4464455809
152 Thampaalai village 7,000 95% 24% Weak node/4464455810
153 Evinai village 7,000 95% 24% Weak node/4464473339
154 Alvai village 7,000 95% 24% Weak node/4465097856
155 Mirusuvil village 7,000 95% 24% Weak node/4467521832
156 Alaveddy village 7,000 95% 24% Weak node/4468083857
157 Kantharodai village 7,000 95% 24% Weak node/4468083858
158 Navakkiry village 7,000 95% 24% Weak node/4468083861
159 Puttur village 7,000 95% 24% Weak node/4468083862
160 Raaththalady village 7,000 95% 24% Weak node/4468083864
161 Anthanan Thidal village 7,000 95% 24% Weak node/4468083865
162 Panippulam village 7,000 95% 24% Weak node/4468083866
163 Mandaan village 7,000 95% 24% Weak node/4468083867
164 Pannaakam village 7,000 95% 24% Weak node/4468083868
165 Imayanan village 7,000 95% 24% Weak node/4468083869
166 Yarkkaru village 7,000 95% 24% Weak node/4469412267
167 Naavatkaadu village 7,000 95% 24% Weak node/4469440131
168 Manthuvil village 7,000 95% 24% Weak node/4469440139
169 Maasery village 7,000 95% 24% Weak node/4469440141
170 Inuvil village 7,000 95% 24% Weak node/4469447631
171 Kondavil East village 7,000 95% 24% Weak node/4469447632
172 Kondavil West village 7,000 95% 24% Weak node/4469447633
173 Kokkuvil village 7,000 95% 24% Weak node/4469447634
174 Udupiddy village 7,000 95% 24% Weak node/4469451046
175 Aavarangaal village 7,000 95% 24% Weak node/4469452824
176 Vaatharawattai village 7,000 95% 24% Weak node/4469452825
177 Suthumalai village 7,000 95% 24% Weak node/4494002092
178 Thaavady village 7,000 95% 24% Weak node/4494002093
179 Atchelu village 7,000 95% 24% Weak node/4534146845
180 Kokkuthoduvai village 7,000 95% 24% Weak node/4540946140
181 Vattapalai village 7,000 95% 24% Weak node/4556966559
182 Gurunagar village 7,000 95% 24% Weak node/4559339592
183 Kiraanchi village 7,000 95% 24% Weak node/4561921828
184 Veravil village 7,000 95% 24% Weak node/4561921831
185 Naachikudaa village 7,000 95% 24% Weak node/4561954979
186 Jeyapuram village 7,000 95% 24% Weak node/4562777965
187 Pallavarayankaddu village 7,000 95% 24% Weak node/4563125052
188 Kariyalai Nagapaduvaan village 7,000 95% 24% Weak node/4563125053
189 Annathevan Vayal village 7,000 95% 24% Weak node/4564585300
190 Poyiddy village 7,000 95% 24% Weak node/13592129907
191 Vellampokady village 6,900 89% 23% Weak node/4456376858
192 Badalgama village 6,000 89% 23% Weak node/1261568432
193 Yanthampalawa village 6,000 89% 23% Weak node/3180277178
194 Welamboda village 6,000 89% 23% Weak node/3237462927
195 Pathegama village 6,000 89% 23% Weak node/3633811969
196 Walala village 6,000 89% 23% Weak node/4039501513
197 Mariyawatte village 6,000 89% 23% Weak node/4440378728
198 Galpaya village 6,000 89% 23% Weak node/4440378729
199 Piraanpattu village 6,000 89% 23% Weak node/4451459675
200 Thayiddy village 6,000 89% 23% Weak node/4451652129
201 Mayiliddy village 6,000 89% 23% Weak node/4451652130
202 Pannalai village 6,000 89% 23% Weak node/4451652131
203 Viththagapuram village 6,000 89% 23% Weak node/4451652132
204 Kollankaladdy village 6,000 89% 23% Weak node/4451652133
205 Maaviddapuram village 6,000 89% 23% Weak node/4451652134
206 Thampahamam village 6,000 89% 23% Weak node/4453645617
207 Sangathanai village 6,000 89% 23% Weak node/4456376869
208 Inguru Oya village 6,000 89% 23% Weak node/4458721654
209 Nelliyaan village 6,000 89% 23% Weak node/4464455808
210 Tholakaddy village 6,000 89% 23% Weak node/4464473341
211 Irupalai village 6,000 89% 23% Weak node/4467792631
212 Kaddaipirai village 6,000 89% 23% Weak node/4467792632
213 Koyil Santhai village 6,000 89% 23% Weak node/4469412266
214 Varany North village 6,000 89% 23% Weak node/4469440060
215 Kudamiyan village 6,000 89% 23% Weak node/4469440132
216 Idaikurichchy village 6,000 89% 23% Weak node/4469440134
217 Thaavalai Iyattalai village 6,000 89% 23% Weak node/4469440136
218 Varany Iyattalai village 6,000 89% 23% Weak node/4469440138
219 Karampaikurichchi village 6,000 89% 23% Weak node/4469440140
220 Nunavil village 6,000 89% 23% Weak node/4489579713
221 Amarivayal village 6,000 89% 23% Weak node/4556978377
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 Boralanda town 500 0% 8% Weak node/1820038174
2 Ibbagamuwa town 1,000 2% 18% Weak node/1536695366
3 Panama town 1,000 2% 18% Weak node/1874159258
4 Galapitamada town 1,000 2% 18% Weak node/3118648155
5 Andigama town 1,000 2% 18% Weak node/3691118090
6 Aranayake town 1,000 2% 18% Weak node/4075115740
7 Muhammadiya Puram town 1,000 2% 18% Weak node/4237318929
8 Polonnaruwa city 15,000 3% 90% Weak node/258523517
9 Kumbukgate town 1,500 4% 24% Weak node/2024849232
10 Hettipola town 1,500 4% 24% Weak node/2055561682
11 Galnewa town 1,500 4% 24% Weak node/4406851218
12 Bulnewa town 1,500 4% 24% Weak node/4406862722
13 Medagama town 1,500 4% 24% Weak node/4561226329
14 Bogahakumbura town 2,000 4% 27% Weak node/4885452076
15 Welioya town 2,000 4% 27% Weak node/5357161030
16 Kegalle city 17,900 6% 91% Weak node/49374844
17 Gampaha city 20,000 9% 94% Weak node/3289447451
18 Nuwara Eliya city 27,500 12% 96% Weak node/44240758
19 Ella town 5,000 22% 87% Weak node/41626831
20 Lunugamwehera town 5,000 22% 87% Weak node/51232367
21 Ranna town 5,000 22% 87% Weak node/51232436
22 Bandaragama town 5,000 22% 87% Weak node/129616015
23 Padukka town 5,000 22% 87% Weak node/245519771
24 Talawakele town 5,000 22% 87% Weak node/247211381
25 Naula town 5,000 22% 87% Weak node/258615787
26 Talaimannar town 5,000 22% 87% Weak node/339885285
27 Thihagoda town 5,000 22% 87% Weak node/388241712
28 Haputhale town 5,000 22% 87% Weak node/598167631
29 Weerakatiya town 5,000 22% 87% Weak node/610929933
30 Hingurakgoda town 5,000 22% 87% Weak node/618688780
31 Nedunkerny town 5,000 22% 87% Weak node/634174641
32 Puthukkudiyirippu town 5,000 22% 87% Weak node/634222744
33 Kirindiwela town 5,000 22% 87% Weak node/634848847
34 Kantale town 5,000 22% 87% Weak node/636867709
35 Ganemulla town 5,000 22% 87% Weak node/637706199
36 Divulapitiya town 5,000 22% 87% Weak node/638948677
37 Giriulla town 5,000 22% 87% Weak node/638951280
38 Kotikawatte town 5,000 22% 87% Weak node/665686382
39 Pitabeddara town 5,000 22% 87% Weak node/1093799347
40 Kithulgala town 5,000 22% 87% Weak node/1150497671
41 Ukuwela town 5,000 22% 87% Weak node/1175899378
42 Bamunaakotuwa town 5,000 22% 87% Weak node/1239429314
43 Giritale town 5,000 22% 87% Weak node/1241525013
44 Navatkuli town 5,000 22% 87% Weak node/1245043224
45 Kapungoda town 5,000 22% 87% Weak node/1269983065
46 Mælsiripura town 5,000 22% 87% Weak node/1536695369
47 Rattota town 5,000 22% 87% Weak node/1727645733
48 Padalangala town 5,000 22% 87% Weak node/1814571480
49 Wennappuwa town 5,000 22% 87% Weak node/1837181385
50 Kahatagasdigiliya town 5,000 22% 87% Weak node/1881982709
51 Padaviya town 5,000 22% 87% Weak node/1886444959
52 Karainagar town 5,000 22% 87% Weak node/1886574306
53 Bakamuna town 5,000 22% 87% Weak node/1924916088
54 Katuwana town 5,000 22% 87% Weak node/1933478723
55 Kotiyakumbura town 5,000 22% 87% Weak node/2015279495
56 Hiripitiya town 5,000 22% 87% Weak node/2024849122
57 Ragala town 5,000 22% 87% Weak node/2035867651
58 Padiyapelella town 5,000 22% 87% Weak node/2035882234
59 Mulatiyana town 5,000 22% 87% Weak node/2152922356
60 Medirigiriya town 5,000 22% 87% Weak node/2262022047
61 Nochchiyagama town 5,000 22% 87% Weak node/2383121120
62 Ahungalla town 5,000 22% 87% Weak node/2678378690
63 Kosgoda town 5,000 22% 87% Weak node/2678433190
64 Haldummulla town 5,000 22% 87% Weak node/2718847363
65 Udapussellawa town 5,000 22% 87% Weak node/3590215205
66 Rikillagaskada town 5,000 22% 87% Weak node/3650726151
67 Meegahakiula town 5,000 22% 87% Weak node/3769289831
68 Kandaketiya town 5,000 22% 87% Weak node/3773755242
69 Diyabeduma town 5,000 22% 87% Weak node/3803000351
70 Lindula town 5,000 22% 87% Weak node/3820976519
71 Agarapathana town 5,000 22% 87% Weak node/3820992970
72 Hanguranketha town 5,000 22% 87% Weak node/3872230600
73 Bulathkohupitiya town 5,000 22% 87% Weak node/4402350584
74 Kodikamam town 5,000 22% 87% Weak node/4440184795
75 Bokkawala town 5,000 22% 87% Weak node/4440274514
76 Weliweriya town 5,000 22% 87% Weak node/4688847654
77 Kotagala town 5,000 22% 87% Weak node/4987873965
Monitor

Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.

# Name Type Population Own %ile Edit OSM
1 Gampola town 27,600 96% node/1830490058
2 Chilaw town 26,700 96% node/1400410588
3 Avissawella town 25,300 96% node/3095584802
4 Kalmunai town 25,000 95% node/3318180364
5 Homagama town 25,000 95% node/4647981713
6 Weligama town 24,100 95% node/3639544458
7 Ambalangoda town 21,500 94% node/4448814739
8 Battaramulla town 20,000 94% node/256824244
9 Point Pedro town 20,000 94% node/803792646
10 Kataragama town 20,000 94% node/917948834
11 Alawwa town 20,000 94% node/1239560146
12 Anamaduwa town 20,000 94% node/1731568993
13 Warakapola town 20,000 94% node/1733768118
14 Wellawaya town 20,000 94% node/1739426106
15 Bibile town 20,000 94% node/1979375865
16 Deniyaya town 20,000 94% node/2155637865
17 Elpitiya town 20,000 94% node/3198144520
18 Pilimatalawa town 20,000 94% node/3738555775
19 Akkaraipattu town 17,500 91% node/1874239095
20 Hatton town 16,200 90% node/247205705
21 Nawalapitiya town 15,400 90% node/1974499447