Population distribution by place type for Kyrgyzstan. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Беловодское | village | 21,275 | 100% | 60% | Strong | node/1979387477 | |
| 2 | Новопокровка | village | 19,135 | 99% | 56% | Strong | node/1748675249 | |
| 3 | Кочкор | village | 17,371 | 99% | 48% | Strong | node/3818340965 | |
| 4 | Ивановка | village | 16,052 | 99% | 48% | Strong | node/297591650 | |
| 5 | Кызыл-Суу | village | 15,389 | 98% | 48% | Strong | node/297334113 | |
| 6 | Мырза-Аке | village | 15,071 | 98% | 48% | Strong | node/297083207 | |
| 7 | Октябрь | village | 15,000 | 98% | 48% | Strong | node/1798057093 | |
| 8 | Өрүктү | village | 14,000 | 97% | 36% | Strong | node/4717465734 | |
| 9 | Александровка | village | 12,820 | 97% | 36% | Strong | node/1933306317 | |
| 10 | Үч-Коргон | village | 12,000 | 96% | 28% | Strong | node/299433221 | |
| 11 | Кара-Кулжа | village | 11,794 | 96% | 24% | Strong | node/2040579496 | |
| 12 | Бужум | village | 11,781 | 96% | 24% | Strong | node/1389335637 | |
| 13 | Арстанбап | village | 11,291 | 95% | 24% | Strong | node/297253637 | |
| 14 | Ала-Бука | village | 10,813 | 95% | 24% | Strong | node/1891952120 | |
| 15 | Ат-Башы | village | 10,764 | 95% | 24% | Strong | node/4132174115 | |
| 16 | Бөкөнбаев | village | 10,648 | 94% | 24% | Strong | node/297346545 | |
| 17 | Кара-Балта | town | 48,300 | 100% | 27% | Weak | node/5224645669 | |
| 18 | Сокулук | village | 24,417 | 100% | 68% | Weak | node/1942352118 | |
| 19 | Таш-Көмүр | town | 44,100 | 96% | 27% | Weak | node/271351004 | |
| 20 | Чоң-Арык | village | 10,221 | 94% | 16% | Weak | node/4951992101 | |
| 21 | Кулунду | village | 10,203 | 94% | 16% | Weak | node/1882809626 | |
| 22 | Садовое | village | 9,988 | 93% | 16% | Weak | node/1979386439 | |
| 23 | Түп | village | 9,828 | 93% | 16% | Weak | node/247831442 | |
| 24 | Бек-Абад | village | 9,485 | 92% | 8% | Weak | node/868774520 | |
| 25 | Петровка | village | 9,016 | 92% | 8% | Weak | node/1747617256 | |
| 26 | Октябрьское | village | 8,958 | 92% | 8% | Weak | node/299469136 | |
| 27 | Кара-Бак | village | 8,727 | 91% | 8% | Weak | node/1882833159 | |
| 28 | Андарак | village | 8,393 | 91% | 4% | Weak | node/366219621 | |
| 29 | Баетов | village | 8,354 | 91% | 4% | Weak | node/300559133 | |
| 30 | Кызыл-Туу | village | 8,321 | 90% | 4% | Weak | node/2298658367 | |
| 31 | Ак-Суу | village | 8,281 | 90% | 4% | Weak | node/1979386438 | |
| 32 | Самаркандек | village | 8,022 | 90% | 4% | Weak | node/1879066976 | |
| 33 | Айры-Там | village | 8,000 | 89% | 4% | Weak | node/1904435815 | |
| 34 | Ананьево | village | 7,901 | 89% | 4% | Weak | node/1378041508 | |
| 35 | Панфилов | village | 7,762 | 88% | 4% | Weak | node/894437143 | |
| 36 | Катраң | village | 7,594 | 88% | 4% | Weak | node/1882653144 | |
| 37 | Кызыл-Бел | village | 7,434 | 88% | 4% | Weak | node/1879043130 | |
| 38 | Красная Речка | village | 7,274 | 87% | 4% | Weak | node/1936275373 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Орловка | town | 6,200 | 4% | 86% | Weak | node/1857381743 | |
| 2 | Баткен | city | 27,700 | 9% | 80% | Weak | node/271659191 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Раззаков | town | 34,200 | 92% | node/271667086 | |
| 2 | Восточный | town | 8,600 | 8% | node/366218390 |