Population distribution by place type for Japan. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 府中町 | town | 51,053 | 100% | 37% | Strong | node/314132848 | |
| 2 | 東浦町 | town | 49,230 | 100% | 34% | Strong | node/569005325 | |
| 3 | 寒川町 | town | 47,936 | 100% | 32% | Strong | node/2115184104 | |
| 4 | 阿見町 | town | 47,535 | 100% | 32% | Strong | node/1125034214 | |
| 5 | 杉戸町 | town | 45,495 | 100% | 30% | Strong | node/864242816 | |
| 6 | 粕屋町 | town | 45,360 | 99% | 30% | Strong | node/1844839052 | |
| 7 | 志免町 | town | 45,256 | 99% | 30% | Strong | node/1851042992 | |
| 8 | 音更町 | town | 44,807 | 99% | 29% | Strong | node/380017168 | |
| 9 | 伊奈町 | town | 44,442 | 99% | 29% | Strong | node/864266122 | |
| 10 | 熊取町 | town | 44,435 | 99% | 29% | Strong | node/551363397 | |
| 11 | 東郷町 | town | 42,858 | 99% | 27% | Strong | node/569005422 | |
| 12 | 長与町 | town | 42,548 | 98% | 27% | Strong | node/3060245018 | |
| 13 | 武豊町 | town | 42,473 | 98% | 27% | Strong | node/569005350 | |
| 14 | 長泉町 | town | 42,331 | 98% | 27% | Strong | node/2055574009 | |
| 15 | 大泉町 | town | 41,202 | 98% | 26% | Strong | node/1068823675 | |
| 16 | 菊陽町 | town | 40,984 | 98% | 26% | Strong | node/739281364 | |
| 17 | 愛川町 | town | 40,343 | 98% | 25% | Strong | node/2115186707 | |
| 18 | 菰野町 | town | 40,210 | 98% | 25% | Strong | node/3318613325 | |
| 19 | 壬生町 | town | 39,951 | 98% | 24% | Strong | node/1108891188 | |
| 20 | 幸田町 | town | 39,549 | 97% | 24% | Strong | node/569005461 | |
| 21 | 長生村 | village | 14,359 | 96% | 62% | Strong | node/2098215314 | |
| 22 | 榛東村 | village | 14,315 | 96% | 62% | Strong | node/1068823639 | |
| 23 | 南阿蘇村 | village | 11,503 | 95% | 53% | Strong | node/739281099 | |
| 24 | 六ヶ所村 | village | 10,536 | 94% | 48% | Strong | node/734876490 | |
| 25 | 松川村 | village | 9,948 | 94% | 45% | Strong | node/702987369 | |
| 26 | 嬬恋村 | village | 9,780 | 93% | 44% | Strong | node/1068823687 | |
| 27 | 今帰仁村 | village | 9,529 | 93% | 43% | Strong | node/653816435 | |
| 28 | 恩納村 | village | 9,333 | 92% | 43% | Strong | node/656074433 | |
| 29 | 忍野村 | village | 8,968 | 92% | 41% | Strong | node/1610735914 | |
| 30 | 白馬村 | village | 8,929 | 91% | 40% | Strong | node/702987390 | |
| 31 | 宮田村 | village | 8,821 | 91% | 40% | Strong | node/702987330 | |
| 32 | 大玉村 | village | 8,679 | 90% | 40% | Strong | node/734866119 | |
| 33 | 読谷村 | village | 38,532 | 100% | 97% | Weak | node/2869685008 | |
| 34 | 東海村 | village | 37,713 | 100% | 97% | Weak | node/742470350 | |
| 35 | 西郷村 | village | 20,322 | 99% | 81% | Weak | node/734866079 | |
| 36 | 中城村 | village | 16,462 | 98% | 71% | Weak | node/650731099 | |
| 37 | 北中城村 | village | 16,269 | 98% | 70% | Weak | node/650736111 | |
| 38 | 三芳町 | town | 38,456 | 97% | 24% | Weak | node/863670473 | |
| 39 | 美浦村 | village | 15,842 | 97% | 69% | Weak | node/747876371 | |
| 40 | 宇美町 | town | 37,927 | 97% | 23% | Weak | node/1851644632 | |
| 41 | 函南町 | town | 37,347 | 97% | 23% | Weak | node/2377927291 | |
| 42 | 毛呂山町 | town | 37,275 | 97% | 23% | Weak | node/863587414 | |
| 43 | 蟹江町 | town | 37,085 | 97% | 23% | Weak | node/569005372 | |
| 44 | 南箕輪村 | village | 15,275 | 97% | 67% | Weak | node/702987344 | |
| 45 | 津幡町 | town | 36,968 | 97% | 22% | Weak | node/2118816646 | |
| 46 | 玉村町 | town | 36,654 | 96% | 22% | Weak | node/1068823567 | |
| 47 | 精華町 | town | 36,376 | 96% | 22% | Weak | node/533681008 | |
| 48 | 柴田町 | town | 36,215 | 96% | 22% | Weak | node/752184866 | |
| 49 | 苅田町 | town | 34,963 | 96% | 20% | Weak | node/1586490148 | |
| 50 | 西原町 | town | 34,869 | 96% | 20% | Weak | node/601029831 | |
| 51 | 藍住町 | town | 34,626 | 96% | 20% | Weak | node/307390698 | |
| 52 | 南風原町 | town | 34,586 | 96% | 20% | Weak | node/650720776 | |
| 53 | 広陵町 | town | 34,558 | 96% | 20% | Weak | node/2480102930 | |
| 54 | 寄居町 | town | 34,081 | 95% | 19% | Weak | node/863425361 | |
| 55 | 宮代町 | town | 33,930 | 95% | 19% | Weak | node/864242817 | |
| 56 | 扶桑町 | town | 33,806 | 95% | 19% | Weak | node/569005554 | |
| 57 | 播磨町 | town | 33,739 | 95% | 19% | Weak | node/721818495 | |
| 58 | 太子町 | town | 33,690 | 95% | 18% | Weak | node/721818660 | |
| 59 | 益城町 | town | 33,611 | 95% | 18% | Weak | node/739281177 | |
| 60 | 大津町 | town | 33,452 | 95% | 18% | Weak | node/739281206 | |
| 61 | 瑞穂町 | town | 33,194 | 94% | 18% | Weak | node/1517292206 | |
| 62 | 茨城町 | town | 32,921 | 94% | 17% | Weak | node/760258942 | |
| 63 | 田原本町 | town | 32,893 | 94% | 17% | Weak | node/2473589273 | |
| 64 | 亘理町 | town | 32,646 | 94% | 16% | Weak | node/752184847 | |
| 65 | 紫波町 | town | 32,614 | 94% | 16% | Weak | node/691229943 | |
| 66 | 清水町 | town | 32,118 | 94% | 16% | Weak | node/2377927296 | |
| 67 | 葉山町 | town | 32,096 | 94% | 16% | Weak | node/2115184121 | |
| 68 | 岡垣町 | town | 31,580 | 94% | 15% | Weak | node/1837732231 | |
| 69 | 大磯町 | town | 31,550 | 93% | 15% | Weak | node/2115184103 | |
| 70 | 篠栗町 | town | 31,210 | 93% | 15% | Weak | node/1851340253 | |
| 71 | 小川町 | town | 31,178 | 93% | 15% | Weak | node/863433506 | |
| 72 | 上三川町 | town | 31,046 | 93% | 15% | Weak | node/1108891240 | |
| 73 | 稲美町 | town | 31,020 | 93% | 15% | Weak | node/7083383941 | |
| 74 | 大治町 | town | 30,990 | 93% | 14% | Weak | node/569005489 | |
| 75 | 八重瀬町 | town | 30,941 | 92% | 14% | Weak | node/650701503 | |
| 76 | 猪名川町 | town | 30,838 | 92% | 14% | Weak | node/721818666 | |
| 77 | 養老町 | town | 30,759 | 92% | 14% | Weak | node/2017705525 | |
| 78 | 上里町 | town | 30,565 | 92% | 14% | Weak | node/863460004 | |
| 79 | 新宮町 | town | 30,344 | 92% | 14% | Weak | node/1849878081 | |
| 80 | 松前町 | town | 30,064 | 92% | 13% | Weak | node/691563006 | |
| 81 | 松伏町 | town | 30,061 | 92% | 13% | Weak | node/864248683 | |
| 82 | 時津町 | town | 29,804 | 92% | 13% | Weak | node/3058609773 | |
| 83 | 高根沢町 | town | 29,639 | 92% | 13% | Weak | node/1108891222 | |
| 84 | 筑前町 | town | 29,306 | 91% | 12% | Weak | node/1553972076 | |
| 85 | 吉田町 | town | 29,093 | 91% | 12% | Weak | node/1407195635 | |
| 86 | 水巻町 | town | 28,997 | 91% | 12% | Weak | node/1842147459 | |
| 87 | 海田町 | town | 28,667 | 91% | 11% | Weak | node/314133528 | |
| 88 | 斑鳩町 | town | 28,450 | 91% | 11% | Weak | node/2470198737 | |
| 89 | 二宮町 | town | 28,378 | 91% | 11% | Weak | node/2115184096 | |
| 90 | 垂井町 | town | 28,363 | 90% | 11% | Weak | node/2017880286 | |
| 91 | 日出町 | town | 28,058 | 90% | 11% | Weak | node/3052984550 | |
| 92 | 大和町 | town | 27,903 | 90% | 10% | Weak | node/752184848 | |
| 93 | 山形村 | village | 8,395 | 90% | 38% | Weak | node/702987347 | |
| 94 | 弥彦村 | village | 8,209 | 89% | 37% | Weak | node/2097561086 | |
| 95 | 田舎館村 | village | 7,783 | 88% | 34% | Weak | node/734876497 | |
| 96 | 原村 | village | 7,566 | 88% | 33% | Weak | node/702987358 | |
| 97 | 昭和村 | village | 7,347 | 87% | 31% | Weak | node/1068823659 | |
| 98 | 高山村 | village | 7,084 | 87% | 29% | Weak | node/5901282257 | |
| 99 | 西原村 | village | 6,802 | 86% | 28% | Weak | node/739281238 | |
| 100 | 玉川村 | village | 6,777 | 86% | 28% | Weak | node/734866094 | |
| 101 | 東通村 | village | 6,607 | 85% | 27% | Weak | node/734876474 | |
| 102 | 豊丘村 | village | 6,592 | 85% | 27% | Weak | node/702987328 | |
| 103 | 阿智村 | village | 6,538 | 84% | 27% | Weak | node/702987315 | |
| 104 | 平田村 | village | 6,505 | 84% | 26% | Weak | node/734866125 | |
| 105 | 泉崎村 | village | 6,495 | 83% | 26% | Weak | node/734866075 | |
| 106 | 喬木村 | village | 6,310 | 82% | 25% | Weak | node/702987334 | |
| 107 | 明日香村 | village | 5,892 | 82% | 23% | Weak | node/2473141807 | |
| 108 | 九戸村 | village | 5,865 | 81% | 23% | Weak | node/755952894 | |
| 109 | 関川村 | village | 5,832 | 81% | 23% | Weak | node/752398688 | |
| 110 | 大衡村 | village | 5,703 | 80% | 21% | Weak | node/752184855 | |
| 111 | 国頭村 | village | 5,629 | 80% | 21% | Weak | node/653782612 | |
| 112 | 天栄村 | village | 5,611 | 79% | 21% | Weak | node/734866066 | |
| 113 | 千早赤阪村 | village | 5,378 | 79% | 20% | Weak | node/551363842 | |
| 114 | 山中湖村 | village | 5,208 | 78% | 19% | Weak | node/1610735898 | |
| 115 | 伊江村 | village | 5,128 | 78% | 19% | Weak | node/653758009 | |
| 116 | 日高村 | village | 5,030 | 77% | 18% | Weak | node/3075241421 | |
| 117 | 中島村 | village | 5,001 | 76% | 18% | Weak | node/734866106 | |
| 118 | 宜野座村 | village | 4,983 | 76% | 18% | Weak | node/653793736 | |
| 119 | 中川村 | village | 4,850 | 75% | 17% | Weak | node/702987336 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 三笠市 | city | 8,040 | 0% | 36% | Strong | node/383332792 | |
| 2 | 赤平市 | city | 9,698 | 0% | 44% | Strong | node/389404645 | |
| 3 | 室戸市 | city | 11,742 | 1% | 54% | Strong | node/3074189617 | |
| 4 | 土佐清水市 | city | 12,388 | 1% | 56% | Strong | node/691562992 | |
| 5 | 芦別市 | city | 12,555 | 1% | 56% | Strong | node/389404647 | |
| 6 | 垂水市 | city | 13,819 | 1% | 60% | Strong | node/739243842 | |
| 7 | 西之表市 | city | 14,708 | 1% | 64% | Strong | node/739243786 | |
| 8 | 珠洲市 | city | 14,759 | 1% | 64% | Strong | node/762305951 | |
| 9 | 尾花沢市 | city | 14,971 | 1% | 65% | Strong | node/752206828 | |
| 10 | 熊野市 | city | 15,965 | 2% | 70% | Strong | node/691595766 | |
| 11 | 津久見市 | city | 16,100 | 2% | 70% | Strong | node/653263593 | |
| 12 | 安芸市 | city | 16,243 | 2% | 70% | Strong | node/304660986 | |
| 13 | 尾鷲市 | city | 16,252 | 2% | 70% | Strong | node/691595771 | |
| 14 | 与那国町 | town | 1,843 | 2% | 36% | Strong | node/715836272 | |
| 15 | 神流町 | town | 1,954 | 2% | 38% | Strong | node/1068823648 | |
| 16 | 砂川市 | city | 16,486 | 2% | 71% | Strong | node/383272369 | |
| 17 | 伊根町 | town | 2,110 | 2% | 41% | Strong | node/533681484 | |
| 18 | 串間市 | city | 16,822 | 2% | 72% | Strong | node/739203626 | |
| 19 | 宮津市 | city | 17,633 | 2% | 75% | Strong | node/533681218 | |
| 20 | 喜茂別町 | town | 2,156 | 2% | 42% | Strong | node/410129419 | |
| 21 | えびの市 | city | 17,638 | 2% | 75% | Strong | node/739203623 | |
| 22 | 金山町 | town | 2,189 | 2% | 43% | Strong | node/734866095 | |
| 23 | 勝浦市 | city | 17,808 | 2% | 75% | Strong | node/1977652858 | |
| 24 | 利尻町 | town | 2,303 | 2% | 45% | Strong | node/2173193697 | |
| 25 | 士別市 | city | 17,858 | 3% | 75% | Strong | node/391962655 | |
| 26 | 秩父別町 | town | 2,329 | 3% | 45% | Strong | node/392675934 | |
| 27 | 陸前高田市 | city | 18,262 | 3% | 76% | Strong | node/691229929 | |
| 28 | 海士町 | town | 2,353 | 3% | 45% | Strong | node/3112085918 | |
| 29 | 多久市 | city | 18,295 | 3% | 76% | Strong | node/1954720872 | |
| 30 | 陸別町 | town | 2,361 | 3% | 45% | Strong | node/388594203 | |
| 31 | 鳥羽市 | city | 18,621 | 3% | 77% | Strong | node/2970907205 | |
| 32 | 南富良野町 | town | 2,376 | 3% | 45% | Strong | node/379131472 | |
| 33 | 宿毛市 | city | 19,033 | 3% | 78% | Strong | node/691562989 | |
| 34 | 雨竜町 | town | 2,389 | 3% | 45% | Strong | node/392673959 | |
| 35 | 奥尻町 | town | 2,410 | 3% | 45% | Strong | node/2173193711 | |
| 36 | 幌延町 | town | 2,447 | 3% | 45% | Strong | node/2173193727 | |
| 37 | 滝上町 | town | 2,538 | 4% | 47% | Strong | node/405728819 | |
| 38 | 小値賀町 | town | 2,560 | 4% | 47% | Strong | node/3058638262 | |
| 39 | 東洋町 | town | 2,584 | 4% | 47% | Strong | node/3075219488 | |
| 40 | 安田町 | town | 2,631 | 4% | 48% | Strong | node/7087238883 | |
| 41 | 妹背牛町 | town | 2,693 | 4% | 49% | Strong | node/501788149 | |
| 42 | 田野町 | town | 2,733 | 4% | 49% | Strong | node/3074990452 | |
| 43 | 壮瞥町 | town | 2,743 | 4% | 49% | Strong | node/460404226 | |
| 44 | 古平町 | town | 2,745 | 4% | 49% | Strong | node/715475308 | |
| 45 | 今別町 | town | 2,756 | 5% | 50% | Strong | node/734876489 | |
| 46 | 礼文町 | town | 2,773 | 5% | 50% | Strong | node/2173193770 | |
| 47 | 利尻富士町 | town | 2,787 | 5% | 50% | Strong | node/2173193696 | |
| 48 | 黒松内町 | town | 2,791 | 5% | 50% | Strong | node/420021882 | |
| 49 | 上関町 | town | 2,803 | 5% | 51% | Strong | node/1743976212 | |
| 50 | 遠別町 | town | 2,806 | 5% | 51% | Strong | node/413328809 | |
| 51 | 置戸町 | town | 2,837 | 5% | 52% | Strong | node/388599837 | |
| 52 | 寿都町 | town | 2,838 | 6% | 52% | Strong | node/391743999 | |
| 53 | 上砂川町 | town | 2,841 | 6% | 52% | Strong | node/389414178 | |
| 54 | 沼田町 | town | 2,909 | 6% | 53% | Strong | node/412802762 | |
| 55 | 池田町 | town | 2,920 | 6% | 54% | Strong | node/1891607429 | |
| 56 | 京極町 | town | 2,941 | 6% | 55% | Strong | node/2173193694 | |
| 57 | 愛別町 | town | 2,976 | 6% | 55% | Strong | node/382752232 | |
| 58 | 歌志内市 | city | 2,989 | 0% | 6% | Weak | node/389408420 | |
| 59 | 楢葉町 | town | 975 | 0% | 17% | Weak | node/734866103 | |
| 60 | 夕張市 | city | 7,334 | 0% | 31% | Weak | node/379127795 | |
| 61 | 早川町 | town | 1,068 | 0% | 20% | Weak | node/1796938439 | |
| 62 | 七ヶ宿町 | town | 1,188 | 0% | 21% | Weak | node/752184874 | |
| 63 | 笠置町 | town | 1,368 | 0% | 26% | Weak | node/533680970 | |
| 64 | 幌加内町 | town | 1,370 | 1% | 26% | Weak | node/413465164 | |
| 65 | 上勝町 | town | 1,545 | 1% | 29% | Weak | node/419644850 | |
| 66 | 三島町 | town | 1,668 | 1% | 31% | Weak | node/734866084 | |
| 67 | 北竜町 | town | 1,724 | 1% | 32% | Weak | node/392673960 | |
| 68 | 浦臼町 | town | 1,732 | 1% | 32% | Weak | node/392673957 | |
| 69 | 中頓別町 | town | 1,757 | 1% | 34% | Weak | node/413350481 | |
| 70 | 中川町 | town | 1,767 | 2% | 35% | Weak | node/413334308 | |
| 71 | 積丹町 | town | 1,831 | 2% | 35% | Weak | node/715475313 | |
| 72 | 阿久根市 | city | 19,270 | 3% | 78% | Weak | node/3578349082 | |
| 73 | 飯山市 | city | 19,539 | 3% | 79% | Weak | node/5901282260 | |
| 74 | 紋別市 | city | 19,767 | 3% | 80% | Weak | node/405339088 | |
| 75 | 枕崎市 | city | 20,033 | 4% | 80% | Weak | node/739243832 | |
| 76 | 深川市 | city | 20,039 | 4% | 80% | Weak | node/383270795 | |
| 77 | 留萌市 | city | 20,114 | 4% | 80% | Weak | node/413319265 | |
| 78 | 竹田市 | city | 20,332 | 4% | 81% | Weak | node/1721424116 | |
| 79 | 美唄市 | city | 20,413 | 4% | 81% | Weak | node/383332767 | |
| 80 | 須崎市 | city | 20,590 | 4% | 81% | Weak | node/697482793 | |
| 81 | 富良野市 | city | 21,131 | 4% | 82% | Weak | node/389337975 | |
| 82 | 松浦市 | city | 21,271 | 4% | 83% | Weak | node/3058695262 | |
| 83 | 江田島市 | city | 21,930 | 4% | 83% | Weak | node/314135510 | |
| 84 | 羽咋市 | city | 21,977 | 5% | 83% | Weak | node/856066938 | |
| 85 | 下田市 | city | 22,007 | 5% | 83% | Weak | node/2377927287 | |
| 86 | 豊後高田市 | city | 22,112 | 5% | 84% | Weak | node/1736758862 | |
| 87 | 美濃市 | city | 22,447 | 5% | 84% | Weak | node/1891221662 | |
| 88 | 大月市 | city | 22,512 | 5% | 84% | Weak | node/1599607817 | |
| 89 | 村山市 | city | 22,516 | 5% | 84% | Weak | node/752206803 | |
| 90 | 上野原市 | city | 22,669 | 5% | 84% | Weak | node/1598836214 | |
| 91 | 江津市 | city | 22,959 | 6% | 85% | Weak | node/6375151465 | |
| 92 | 美祢市 | city | 23,247 | 6% | 85% | Weak | node/3064290426 | |
| 93 | 養父市 | city | 23,427 | 6% | 85% | Weak | node/721818058 | |
| 94 | にかほ市 | city | 23,435 | 6% | 85% | Weak | node/752195621 | |
| 95 | 御坊市 | city | 23,481 | 6% | 85% | Weak | node/691599261 | |
| 96 | 水俣市 | city | 23,557 | 6% | 86% | Weak | node/739281399 | |
| 97 | 三好市 | city | 23,605 | 6% | 86% | Weak | node/309633282 | |
| 98 | 竹原市 | city | 23,993 | 6% | 87% | Weak | node/191577824 | |
| 99 | 江府町 | town | 3,004 | 6% | 55% | Weak | node/12715951957 | |
| 100 | 八幡平市 | city | 24,023 | 6% | 87% | Weak | node/755952759 | |
| 101 | 西ノ島町 | town | 3,027 | 6% | 56% | Weak | node/3112232863 | |
| 102 | 飛驒市 | city | 24,091 | 7% | 87% | Weak | node/1862505744 | |
| 103 | 古座川町 | town | 3,084 | 7% | 57% | Weak | node/2558118857 | |
| 104 | 豊前市 | city | 24,391 | 7% | 87% | Weak | node/1721461715 | |
| 105 | 直島町 | town | 3,139 | 7% | 57% | Weak | node/892741319 | |
| 106 | 伊佐市 | city | 24,453 | 7% | 87% | Weak | node/739243858 | |
| 107 | 上天草市 | city | 24,563 | 7% | 87% | Weak | node/739281382 | |
| 108 | 仁木町 | town | 3,180 | 7% | 57% | Weak | node/391766738 | |
| 109 | 藤里町 | town | 3,180 | 7% | 57% | Weak | node/752195560 | |
| 110 | 仙北市 | city | 24,610 | 7% | 87% | Weak | node/752195640 | |
| 111 | 根室市 | city | 24,636 | 7% | 87% | Weak | node/2173193740 | |
| 112 | 豊頃町 | town | 3,182 | 7% | 57% | Weak | node/701852885 | |
| 113 | 勝山市 | city | 24,888 | 7% | 87% | Weak | node/1891526180 | |
| 114 | 太地町 | town | 3,187 | 7% | 58% | Weak | node/691599018 | |
| 115 | 阿蘇市 | city | 24,930 | 8% | 87% | Weak | node/739281195 | |
| 116 | 剣淵町 | town | 3,228 | 8% | 59% | Weak | node/413474767 | |
| 117 | 壱岐市 | city | 24,948 | 8% | 87% | Weak | node/2499154661 | |
| 118 | 天塩町 | town | 3,243 | 8% | 59% | Weak | node/413329336 | |
| 119 | 男鹿市 | city | 25,154 | 8% | 88% | Weak | node/752195644 | |
| 120 | 苫前町 | town | 3,265 | 8% | 59% | Weak | node/413327075 | |
| 121 | 遠野市 | city | 25,366 | 8% | 88% | Weak | node/691229931 | |
| 122 | 若桜町 | town | 3,269 | 8% | 59% | Weak | node/3129648625 | |
| 123 | 加茂市 | city | 25,441 | 8% | 88% | Weak | node/752398513 | |
| 124 | 日野町 | town | 3,278 | 8% | 59% | Weak | node/1735947731 | |
| 125 | 二戸市 | city | 25,513 | 8% | 88% | Weak | node/755952991 | |
| 126 | 奈半利町 | town | 3,326 | 8% | 60% | Weak | node/3075229968 | |
| 127 | 土佐市 | city | 25,732 | 8% | 88% | Weak | node/697489675 | |
| 128 | 嬉野市 | city | 25,848 | 8% | 89% | Weak | node/1954717685 | |
| 129 | 小平町 | town | 3,336 | 8% | 60% | Weak | node/413323520 | |
| 130 | 大町市 | city | 26,029 | 8% | 89% | Weak | node/702987319 | |
| 131 | 乙部町 | town | 3,403 | 8% | 60% | Weak | node/420045161 | |
| 132 | 川本町 | town | 3,442 | 8% | 62% | Weak | node/1327020013 | |
| 133 | 那須烏山市 | city | 26,211 | 9% | 89% | Weak | node/1108891339 | |
| 134 | 角田市 | city | 26,224 | 9% | 89% | Weak | node/752184893 | |
| 135 | 東栄町 | town | 3,446 | 9% | 62% | Weak | node/569005471 | |
| 136 | 国東市 | city | 26,232 | 9% | 89% | Weak | node/1736763378 | |
| 137 | 阿武町 | town | 3,463 | 9% | 62% | Weak | node/1745675852 | |
| 138 | 西海市 | city | 26,275 | 9% | 89% | Weak | node/3059170440 | |
| 139 | 高野町 | town | 3,509 | 9% | 63% | Weak | node/2506691335 | |
| 140 | 宮若市 | city | 26,298 | 9% | 89% | Weak | node/1808618328 | |
| 141 | 柳津町 | town | 3,536 | 9% | 63% | Weak | node/734866060 | |
| 142 | 大竹市 | city | 26,319 | 9% | 89% | Weak | node/1743973847 | |
| 143 | 下川町 | town | 3,547 | 9% | 63% | Weak | node/391972273 | |
| 144 | 安芸高田市 | city | 26,448 | 9% | 89% | Weak | node/292189468 | |
| 145 | 北方町 | town | 3,560 | 9% | 63% | Weak | node/2017705520 | |
| 146 | 香美市 | city | 26,513 | 9% | 89% | Weak | node/1678213541 | |
| 147 | 有田市 | city | 26,538 | 10% | 89% | Weak | node/2526393346 | |
| 148 | 本山町 | town | 3,573 | 10% | 63% | Weak | node/691563017 | |
| 149 | 磐梯町 | town | 3,579 | 10% | 64% | Weak | node/734866111 | |
| 150 | 長井市 | city | 26,543 | 10% | 89% | Weak | node/752206811 | |
| 151 | 登米市 | city | 27,155 | 10% | 89% | Weak | node/3162509661 | |
| 152 | 厚沢部町 | town | 3,592 | 10% | 64% | Weak | node/3227541790 | |
| 153 | 新宮市 | city | 27,171 | 10% | 89% | Weak | node/691595752 | |
| 154 | 和寒町 | town | 3,596 | 10% | 64% | Weak | node/413474766 | |
| 155 | 名寄市 | city | 27,282 | 10% | 89% | Weak | node/391962237 | |
| 156 | 梼原町 | town | 3,608 | 10% | 64% | Weak | node/697489672 | |
| 157 | 輪島市 | city | 27,460 | 10% | 89% | Weak | node/762305950 | |
| 158 | 月形町 | town | 3,691 | 10% | 65% | Weak | node/501786372 | |
| 159 | いちき串木野市 | city | 27,490 | 10% | 89% | Weak | node/739243867 | |
| 160 | 鹿部町 | town | 3,760 | 10% | 66% | Weak | node/263099514 | |
| 161 | 潮来市 | city | 27,604 | 10% | 90% | Weak | node/2115199905 | |
| 162 | 比布町 | town | 3,777 | 10% | 66% | Weak | node/382752262 | |
| 163 | 興部町 | town | 3,778 | 11% | 66% | Weak | node/405778125 | |
| 164 | 福島町 | town | 3,794 | 11% | 66% | Weak | node/420194987 | |
| 165 | 豊浦町 | town | 3,821 | 11% | 66% | Weak | node/420021881 | |
| 166 | 木古内町 | town | 3,832 | 11% | 66% | Weak | node/420195210 | |
| 167 | 浜頓別町 | town | 3,881 | 11% | 67% | Weak | node/413350482 | |
| 168 | 五ヶ瀬町 | town | 3,887 | 11% | 67% | Weak | node/739203635 | |
| 169 | 日之影町 | town | 3,946 | 11% | 67% | Weak | node/739203611 | |
| 170 | 和束町 | town | 3,956 | 12% | 67% | Weak | node/533681053 | |
| 171 | 大豊町 | town | 3,962 | 12% | 67% | Weak | node/697489688 | |
| 172 | 湯前町 | town | 3,985 | 12% | 68% | Weak | node/739281251 | |
| 173 | 土佐町 | town | 3,997 | 12% | 68% | Weak | node/691563016 | |
| 174 | 竹富町 | town | 3,998 | 12% | 68% | Weak | node/3397696897 | |
| 175 | 清里町 | town | 4,002 | 12% | 68% | Weak | node/405170093 | |
| 176 | 様似町 | town | 4,043 | 12% | 68% | Weak | node/2173193741 | |
| 177 | 上川町 | town | 4,044 | 12% | 68% | Weak | node/206398537 | |
| 178 | 南小国町 | town | 4,048 | 13% | 68% | Weak | node/739281376 | |
| 179 | 豊富町 | town | 4,054 | 13% | 68% | Weak | node/2173193790 | |
| 180 | 松野町 | town | 4,072 | 13% | 68% | Weak | node/691563001 | |
| 181 | 知内町 | town | 4,167 | 13% | 69% | Weak | node/420195116 | |
| 182 | 七宗町 | town | 4,246 | 13% | 69% | Weak | node/2017675507 | |
| 183 | 牟岐町 | town | 4,259 | 13% | 69% | Weak | node/298625631 | |
| 184 | 上ノ国町 | town | 4,306 | 13% | 69% | Weak | node/420175663 | |
| 185 | 南木曽町 | town | 4,313 | 14% | 69% | Weak | node/702987316 | |
| 186 | 広野町 | town | 4,319 | 14% | 69% | Weak | node/734866101 | |
| 187 | 西桂町 | town | 4,342 | 14% | 69% | Weak | node/1610335916 | |
| 188 | えりも町 | town | 4,374 | 14% | 70% | Weak | node/2173193654 | |
| 189 | 雄武町 | town | 4,380 | 14% | 70% | Weak | node/405802666 | |
| 190 | 厚真町 | town | 4,432 | 14% | 71% | Weak | node/361125916 | |
| 191 | 只見町 | town | 4,470 | 14% | 72% | Weak | node/734866082 | |
| 192 | すさみ町 | town | 4,494 | 14% | 72% | Weak | node/691598994 | |
| 193 | 増毛町 | town | 4,497 | 15% | 72% | Weak | node/2173193706 | |
| 194 | 出雲崎町 | town | 4,528 | 15% | 72% | Weak | node/2255798650 | |
| 195 | 横浜町 | town | 4,535 | 15% | 72% | Weak | node/734876522 | |
| 196 | 蘭越町 | town | 4,568 | 15% | 72% | Weak | node/460419036 | |
| 197 | 津別町 | town | 4,581 | 15% | 72% | Weak | node/382005085 | |
| 198 | 井川町 | town | 4,658 | 15% | 73% | Weak | node/752195630 | |
| 199 | 美深町 | town | 4,659 | 15% | 73% | Weak | node/413451985 | |
| 200 | 上松町 | town | 4,670 | 16% | 73% | Weak | node/702987312 | |
| 201 | 津奈木町 | town | 4,673 | 16% | 73% | Weak | node/739281190 | |
| 202 | 小海町 | town | 4,713 | 16% | 73% | Weak | node/702987363 | |
| 203 | 中富良野町 | town | 4,733 | 16% | 74% | Weak | node/389385486 | |
| 204 | 日南町 | town | 4,765 | 16% | 74% | Weak | node/1735944985 | |
| 205 | 上士幌町 | town | 4,765 | 16% | 74% | Weak | node/2173193656 | |
| 206 | 平取町 | town | 4,776 | 16% | 75% | Weak | node/389167165 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿久比町 | town | 27,747 | 90% | node/569005355 |