Population Distribution

Population distribution by place type for Indonesia. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Indonesia
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Tambang village 52,634 99% 48% Strong node/12172768617
2 Kampung Pulau village 40,000 99% 32% Strong node/1308322097
3 Babakan Sari village 39,511 99% 32% Strong node/5498233423
4 Margasari village 34,919 98% 26% Strong node/5527237964
5 Jeneponto town 405,493 97% 59% Strong node/488553096
6 Bojonegoro town 380,257 97% 58% Strong node/2560829128
7 Pasar Kemis town 362,258 96% 57% Strong node/1308674206
8 Purwokerto town 292,782 96% 52% Strong node/620786541
9 Kota Sorong town 284,650 95% 50% Strong node/12912053103
10 Cilacap town 271,323 94% 50% Strong node/1308651254
11 Pati town 1,359,364 100% 84% Weak node/5645202453
12 Pulubala village 1,200,030 100% 99% Weak node/9918156894
13 Cikupa village 307,812 100% 96% Weak node/1308662849
14 Tanjung village 142,443 100% 91% Weak node/1269969474
15 Kelurahan Sarae village 142,443 100% 91% Weak node/1269969478
16 Kelurahan Paruga village 142,443 100% 91% Weak node/1269969500
17 Kelurahan Pane village 142,443 100% 91% Weak node/1269969513
18 Purwakarta town 1,062,965 99% 78% Weak node/3307637471
19 Dunggala village 120,000 99% 87% Weak node/9917356703
20 Lamalera A village 101,392 99% 84% Weak node/959211019
21 Sumenep town 1,041,915 99% 78% Weak node/2565923953
22 Sukapura village 27,422 98% 18% Weak node/5504962742
23 Pamekasan town 795,918 98% 75% Weak node/2565923956
24 Cijawura village 26,136 98% 17% Weak node/5527377203
25 Sekejati village 25,099 98% 17% Weak node/5527144099
26 Tarau village 24,290 98% 17% Weak node/1308645157
27 Sampang town 794,914 98% 75% Weak node/2565923943
28 Bukit Sangkal village 23,902 98% 17% Weak node/3164249663
29 Jatihandap village 23,589 98% 17% Weak node/5521870765
30 Antapani Kidul village 23,462 98% 17% Weak node/5505158302
31 Cikutra village 22,430 97% 16% Weak node/5495372407
32 Gedongombo village 22,167 97% 16% Weak node/11255263243
33 Karangpawitan village 22,127 97% 16% Weak node/1308685543
34 Kalidoni village 21,331 97% 15% Weak node/3706195549
35 Antapani Tengah village 21,082 97% 15% Weak node/5507847990
36 Aek Ledong village 20,644 97% 14% Weak node/1308470044
37 Cipamokolan village 20,510 97% 14% Weak node/5532488113
38 Babakan Surabaya village 20,449 96% 14% Weak node/5498287484
39 Karawang Kulon village 20,234 96% 14% Weak node/1308648852
40 Pasirlayung village 19,461 96% 14% Weak node/5495536502
41 Sukapada village 19,443 96% 13% Weak node/5495693753
42 Sukamiskin village 19,154 96% 13% Weak node/5524213340
43 Cicaheum village 18,719 96% 12% Weak node/5498403946
44 Tanjungpura village 18,686 96% 12% Weak node/1308662454
45 Gumuruh village 18,669 96% 12% Weak node/5497948121
46 Limbung village 18,220 95% 12% Weak node/1308628830
47 Nagasari village 18,061 95% 11% Weak node/1480920723
48 Cibangkong village 17,667 95% 11% Weak node/5497924481
49 Cisaranten Kulon village 17,367 95% 11% Weak node/5524128959
50 Manjahlega village 17,327 95% 11% Weak node/5532593038
51 Cisaranten Endah village 16,729 95% 11% Weak node/5522140253
52 Prunggahan Kulon village 16,419 94% 11% Weak node/11255263248
53 Pasanggrahan village 16,362 94% 11% Weak node/5544318092
54 Binong village 15,827 94% 11% Weak node/5497901067
55 Karang Pamulang village 15,675 94% 10% Weak node/5521935160
56 Derwati village 15,659 94% 10% Weak node/5532509263
57 Duri town 227,959 94% 39% Weak node/596675858
58 Kebonwaru village 15,545 94% 10% Weak node/5495918904
59 Pasir Jati village 15,354 94% 10% Weak node/5542458322
60 Samoja village 15,269 94% 10% Weak node/5498096285
61 Cicadas village 14,847 93% 10% Weak node/5495300146
62 Sidoarjo town 201,115 93% 33% Weak node/2565940519
63 Padasuka village 14,569 93% 10% Weak node/5495233743
64 Tanjungmekar village 13,977 93% 9% Weak node/11243804265
65 Cipadung Kidul village 13,849 93% 9% Weak node/9833529100
66 Pasir Endah village 13,690 93% 9% Weak node/5542035110
67 Madiun town 175,767 93% 26% Weak node/2535859348
68 Mekarjaya village 13,664 93% 9% Weak node/5532632510
69 Adiarsa Barat village 13,342 93% 8% Weak node/1308682879
70 Sindang Jaya village 13,133 92% 8% Weak node/5522026238
71 Pasir Wangi village 13,125 92% 8% Weak node/5542353354
72 Kebon Jayanti village 13,103 92% 8% Weak node/5504993602
73 Wamena town 155,836 92% 25% Weak node/1701246326
74 Lubuk Alung village 13,000 92% 8% Weak node/8215165208
75 Bektiharjo village 12,959 92% 8% Weak node/1308720222
76 Kebon Kangkung village 12,931 92% 8% Weak node/5498465591
77 Kisaran town 143,235 92% 21% Weak node/5692007657
78 Maleer village 12,778 92% 8% Weak node/5498059494
79 Cigending village 12,723 92% 8% Weak node/5542124140
80 Mekarjati village 12,635 91% 8% Weak node/1308697727
81 Cisaranten Bina Harapan village 12,275 91% 8% Weak node/5524165368
82 Purwadana village 12,201 91% 8% Weak node/1308636804
83 Timika town 142,000 91% 21% Weak node/1248767553
84 Mekarjati village 11,881 91% 8% Weak node/1308674311
85 Sumbermulya village 11,749 91% 8% Weak node/1308688444
86 Kertanegara village 11,659 91% 8% Weak node/1308684862
87 Pancawati village 11,647 90% 8% Weak node/11244942958
88 Manokwari town 136,302 90% 19% Weak node/2036443318
89 Cipadung Kulon village 11,340 90% 7% Weak node/5539768473
90 Kelurahan Kambajawa village 11,301 90% 7% Weak node/1271847031
91 Pangkahwetan village 11,200 90% 7% Weak node/1308679226
92 Cisurupan village 11,174 90% 7% Weak node/5544511383
93 Kebon Gedang village 11,117 90% 7% Weak node/5497980872
94 Wanakaya village 11,095 90% 7% Weak node/2370293909
95 Sukajati village 11,041 90% 7% Weak node/1308699722
96 Pasir Impun village 10,750 89% 7% Weak node/5521981019
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 Sabang city 43,391 1% 36% Strong node/545741079
2 Kuala Kurun town 1,223 2% 38% Strong node/1308624347
3 Blora city 50,000 2% 47% Strong node/450552097
4 Sofifi town 1,783 2% 50% Strong node/1308652121
5 Kasonaweja town 3,000 3% 64% Strong node/1308651192
6 Solok city 59,317 3% 53% Strong node/638322810
7 Oksibil town 4,087 3% 71% Strong node/2159437728
8 Ujoh Bilang town 5,474 4% 78% Strong node/13700518371
9 Sawahlunto city 61,427 4% 56% Strong node/638322885
10 Subulussalam city 67,316 5% 61% Strong node/1308402757
11 Tual city 67,783 6% 62% Strong node/6390287481
12 KUNIR town 48 1% 0% Weak node/11239659459
13 Ondong Siau town 707 1% 20% Weak node/6390259535
14 Sausapor town 6,461 4% 81% Weak node/1308637753
15 Waisai town 8,242 5% 86% Weak node/5131226922
16 Parapat town 9,138 6% 88% Weak node/1308406074
17 Dekai town 10,000 7% 89% Weak node/5589439917
18 Ratahan town 10,000 7% 89% Weak node/9949775925
19 Sungai Penuh city 82,293 7% 72% Weak node/5654090135
20 Ngawi city 85,817 8% 74% Weak node/13630108418
21 Sibolga city 95,471 9% 80% Weak node/721235772
22 Pariaman city 97,901 10% 82% Weak node/5971681088
23 Bukittinggi city 100,254 11% 84% Weak node/336643803
24 Tomohon city 100,373 12% 84% Weak node/976750838
25 Padang Panjang city 104,499 13% 84% Weak node/595344601
26 Kotamobagu city 116,194 14% 86% Weak node/1183444041
27 Magelang city 118,227 15% 86% Weak node/1308686196
28 Indramayu city 125,226 16% 88% Weak node/2401281742
29 Payakumbuh city 133,639 17% 90% Weak node/336643439
30 Pagar Alam city 133,862 18% 90% Weak node/3461715028
Monitor

Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.

# Name Type Population Own %ile Edit OSM
1 Waghete Tigi town 14,522 10% node/5610658100
2 Kaimana Kota town 13,613 9% node/1308653739
3 Tanah Merah town 12,840 8% node/2013162297
4 Sarmi town 11,633 8% node/1308637323
5 Tembagapura town 10,662 7% node/1248787506