Population distribution by place type for Croatia. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaštela | town | 37,794 | 100% | 36% | Strong | node/558878143 | |
| 2 | Pitomača | village | 5,646 | 100% | 64% | Strong | node/392295129 | |
| 3 | Nova Mokošica | village | 5,682 | 100% | 64% | Strong | node/436149736 | |
| 4 | Lukoran | village | 5,478 | 100% | 62% | Strong | node/769125375 | |
| 5 | Kaštel Lukšić | village | 5,221 | 100% | 59% | Strong | node/1616735638 | |
| 6 | Ivankovo | village | 5,076 | 100% | 59% | Strong | node/343591613 | |
| 7 | Trnovec | village | 4,185 | 100% | 54% | Strong | node/1252316057 | |
| 8 | Kaštel Kambelovac | village | 5,051 | 100% | 59% | Strong | node/1616750337 | |
| 9 | Nedelišće | village | 4,320 | 100% | 55% | Strong | node/3129344947 | |
| 10 | Kaštel Gomilica | village | 4,699 | 100% | 57% | Strong | node/5834727094 | |
| 11 | Kostrena | village | 4,398 | 100% | 55% | Strong | node/6111843810 | |
| 12 | Vela Luka | village | 4,137 | 100% | 54% | Strong | node/95241963 | |
| 13 | Darda | village | 4,151 | 100% | 54% | Strong | node/343592050 | |
| 14 | Strmec | village | 3,907 | 100% | 49% | Strong | node/423331744 | |
| 15 | Sračinec | village | 3,897 | 100% | 49% | Strong | node/436621637 | |
| 16 | Bibinje | village | 3,962 | 100% | 50% | Strong | node/531472451 | |
| 17 | Marinići | village | 3,862 | 100% | 49% | Strong | node/1855467494 | |
| 18 | Matulji | village | 3,731 | 100% | 46% | Strong | node/60706664 | |
| 19 | Josipovac | village | 3,602 | 100% | 46% | Strong | node/392310243 | |
| 20 | Blato | village | 3,570 | 100% | 45% | Strong | node/448577670 | |
| 21 | Glavice | village | 3,753 | 100% | 46% | Strong | node/517641159 | |
| 22 | Kloštar Ivanić | village | 3,583 | 100% | 46% | Strong | node/620897813 | |
| 23 | Viškovo | village | 3,602 | 100% | 46% | Strong | node/1312200179 | |
| 24 | Velika Mlaka | village | 3,334 | 100% | 39% | Strong | node/340383151 | |
| 25 | Borovo | village | 3,555 | 100% | 45% | Strong | node/364493399 | |
| 26 | Virje | village | 3,302 | 100% | 38% | Strong | node/418159291 | |
| 27 | Lovran | village | 3,336 | 100% | 40% | Strong | node/1572920176 | |
| 28 | Dugi Rat | village | 3,442 | 100% | 43% | Strong | node/1587438619 | |
| 29 | Bedekovčina | village | 3,400 | 100% | 41% | Strong | node/4634753548 | |
| 30 | Bilje | village | 3,163 | 99% | 36% | Strong | node/343592049 | |
| 31 | Nuštar | village | 3,132 | 99% | 35% | Strong | node/470616536 | |
| 32 | Brnaze | village | 3,184 | 99% | 36% | Strong | node/517641157 | |
| 33 | Kotoriba | village | 3,224 | 99% | 36% | Strong | node/1198847063 | |
| 34 | Pribislavec | village | 3,136 | 99% | 36% | Strong | node/1207979430 | |
| 35 | Žrnovnica | village | 3,279 | 99% | 37% | Strong | node/1588286193 | |
| 36 | Cerna | village | 3,019 | 99% | 35% | Strong | node/301966331 | |
| 37 | Vir | village | 3,045 | 99% | 35% | Strong | node/305503002 | |
| 38 | Okrug Gornji | village | 3,081 | 99% | 35% | Strong | node/305765022 | |
| 39 | Podvinje | village | 3,057 | 99% | 35% | Strong | node/527510153 | |
| 40 | Otok | village | 3,090 | 99% | 35% | Strong | node/550025996 | |
| 41 | Klis | village | 3,001 | 99% | 35% | Strong | node/1564844868 | |
| 42 | Lučko | village | 2,987 | 99% | 35% | Strong | node/340392950 | |
| 43 | Dalj | village | 2,877 | 99% | 34% | Strong | node/364492075 | |
| 44 | Goričan | village | 2,823 | 99% | 33% | Strong | node/457260160 | |
| 45 | Bošnjaci | village | 2,868 | 99% | 34% | Strong | node/732737759 | |
| 46 | Dugopolje | village | 2,993 | 99% | 35% | Strong | node/1584397703 | |
| 47 | Stobreč | village | 2,879 | 99% | 34% | Strong | node/1585220467 | |
| 48 | Velika Gorica | town | 30,036 | 99% | 21% | Strong | node/330369640 | |
| 49 | Medulin | village | 2,777 | 99% | 33% | Strong | node/274887648 | |
| 50 | Brdovec | village | 2,801 | 99% | 33% | Strong | node/350173444 | |
| 51 | Javorje | village | 2,801 | 99% | 33% | Strong | node/350173449 | |
| 52 | Kaštel Štafilić | village | 2,822 | 99% | 33% | Strong | node/578232686 | |
| 53 | Sukošan | village | 2,808 | 99% | 33% | Strong | node/867402659 | |
| 54 | Šenkovec | village | 2,801 | 99% | 33% | Strong | node/1613186371 | |
| 55 | Hrvatski Leskovac | village | 2,659 | 99% | 32% | Strong | node/330248671 | |
| 56 | Mirkovci | village | 2,731 | 99% | 32% | Strong | node/343592045 | |
| 57 | Seget Donji | village | 2,681 | 99% | 32% | Strong | node/534686751 | |
| 58 | Suhopolje | village | 2,696 | 99% | 32% | Strong | node/631861375 | |
| 59 | Strahoninec | village | 2,682 | 99% | 32% | Strong | node/1256096151 | |
| 60 | Babina Greda | village | 2,762 | 99% | 33% | Strong | node/3299897957 | |
| 61 | Odra | village | 2,630 | 99% | 32% | Strong | node/340383219 | |
| 62 | Gunja | village | 2,600 | 99% | 32% | Strong | node/367389802 | |
| 63 | Draganić | village | 2,541 | 99% | 30% | Strong | node/872493228 | |
| 64 | Jakovlje | village | 2,572 | 99% | 30% | Strong | node/1259318595 | |
| 65 | Bilice | village | 2,546 | 99% | 30% | Strong | node/2246423607 | |
| 66 | Brodarica | village | 2,611 | 99% | 32% | Strong | node/6225611458 | |
| 67 | Bregana | village | 2,440 | 99% | 29% | Strong | node/529132238 | |
| 68 | Šenkovec | village | 2,466 | 99% | 29% | Strong | node/1258843769 | |
| 69 | Marčelji | village | 2,535 | 99% | 30% | Strong | node/1855467495 | |
| 70 | Donji Andrijevci | village | 2,496 | 99% | 30% | Strong | node/2228798307 | |
| 71 | Mošćenica | village | 2,470 | 99% | 29% | Strong | node/2231903673 | |
| 72 | Rešetari | village | 2,450 | 99% | 29% | Strong | node/2231935234 | |
| 73 | Đurđenovac | village | 2,318 | 99% | 24% | Strong | node/392306518 | |
| 74 | Bestovje | village | 2,402 | 99% | 26% | Strong | node/423331746 | |
| 75 | Sibinj | village | 2,424 | 99% | 29% | Strong | node/527440715 | |
| 76 | Rakitje | village | 2,301 | 99% | 24% | Strong | node/529132232 | |
| 77 | Davor | village | 2,382 | 99% | 26% | Strong | node/2232544898 | |
| 78 | Starigrad | village | 2,386 | 99% | 26% | Strong | node/2246190859 | |
| 79 | Lipovljani | village | 2,260 | 99% | 23% | Strong | node/324151765 | |
| 80 | Gradište | village | 2,227 | 99% | 23% | Strong | node/418946046 | |
| 81 | Mokošica | village | 2,193 | 99% | 23% | Strong | node/436149734 | |
| 82 | Privlaka | village | 2,192 | 99% | 23% | Strong | node/730684611 | |
| 83 | Belica | village | 2,278 | 99% | 23% | Strong | node/1194515598 | |
| 84 | Hreljin | village | 2,206 | 99% | 23% | Strong | node/2232545154 | |
| 85 | Veliko Polje | village | 2,122 | 98% | 21% | Strong | node/340383266 | |
| 86 | Privlaka | village | 2,128 | 98% | 21% | Strong | node/807727854 | |
| 87 | Velika | village | 2,117 | 98% | 20% | Strong | node/945246971 | |
| 88 | Pakoštane | village | 2,191 | 98% | 23% | Strong | node/1460199054 | |
| 89 | Cavtat | village | 2,153 | 98% | 22% | Strong | node/1583714171 | |
| 90 | Čačinci | village | 2,110 | 98% | 20% | Strong | node/2648271759 | |
| 91 | Novaki | village | 2,091 | 98% | 20% | Strong | node/529132231 | |
| 92 | Ivanovec | village | 2,093 | 98% | 20% | Strong | node/1193316154 | |
| 93 | Dražice | village | 2,093 | 98% | 20% | Strong | node/1203520380 | |
| 94 | Jesenice | village | 2,089 | 98% | 20% | Strong | node/2233833235 | |
| 95 | Kaštel Novi | village | 6,507 | 100% | 72% | Weak | node/578232765 | |
| 96 | Kaštel Stari | village | 6,950 | 100% | 74% | Weak | node/578232768 | |
| 97 | Čepin | village | 8,001 | 100% | 76% | Weak | node/1602248813 | |
| 98 | Kaštel Sućurac | village | 6,544 | 100% | 72% | Weak | node/1616818370 | |
| 99 | Tenja | village | 6,260 | 100% | 69% | Weak | node/303041269 | |
| 100 | Višnjevac | village | 5,870 | 100% | 67% | Weak | node/951553416 | |
| 101 | Gračac | village | 2,060 | 98% | 19% | Weak | node/776118340 | |
| 102 | Zmijavci | village | 2,048 | 98% | 19% | Weak | node/1321300191 | |
| 103 | Gundinci | village | 2,027 | 98% | 19% | Weak | node/343589522 | |
| 104 | Strizivojna | village | 2,027 | 98% | 19% | Weak | node/343589870 | |
| 105 | Jarmina | village | 2,016 | 98% | 19% | Weak | node/343591612 | |
| 106 | Murter | village | 2,025 | 98% | 19% | Weak | node/497384098 | |
| 107 | Antunovac | village | 2,036 | 98% | 19% | Weak | node/622042715 | |
| 108 | Runović | village | 2,024 | 98% | 19% | Weak | node/1321300190 | |
| 109 | Koprivnica | town | 22,262 | 98% | 0% | Weak | node/418152207 | |
| 110 | Orebić | village | 1,979 | 98% | 19% | Weak | node/30852127 | |
| 111 | Fažana | village | 2,009 | 98% | 19% | Weak | node/274887358 | |
| 112 | Gornji Stupnik | village | 2,003 | 98% | 19% | Weak | node/341472844 | |
| 113 | Bukovlje | village | 1,982 | 98% | 19% | Weak | node/527435324 | |
| 114 | Mala Subotica | village | 1,986 | 98% | 19% | Weak | node/1179679217 | |
| 115 | Kupinečki Kraljevec | village | 2,015 | 98% | 19% | Weak | node/1205935626 | |
| 116 | Sroki | village | 1,979 | 98% | 19% | Weak | node/1855467497 | |
| 117 | Tučepi | village | 1,931 | 98% | 18% | Weak | node/268414980 | |
| 118 | Petrijevci | village | 1,948 | 98% | 18% | Weak | node/311143110 | |
| 119 | Čibača | village | 1,953 | 98% | 18% | Weak | node/429485038 | |
| 120 | Donja Dubrava | village | 1,920 | 98% | 17% | Weak | node/1215508117 | |
| 121 | Baška Voda | village | 1,978 | 98% | 19% | Weak | node/2557861409 | |
| 122 | Stari Mikanovci | village | 1,883 | 98% | 16% | Weak | node/343591609 | |
| 123 | Novigrad Podravski | village | 1,914 | 98% | 17% | Weak | node/418159657 | |
| 124 | Gornja Vrba | village | 1,913 | 98% | 17% | Weak | node/527429457 | |
| 125 | Lekenik | village | 1,897 | 98% | 16% | Weak | node/793573366 | |
| 126 | Kistanje | village | 1,909 | 98% | 17% | Weak | node/811758471 | |
| 127 | Lički Osik | village | 1,914 | 98% | 17% | Weak | node/2039739158 | |
| 128 | Punat | village | 1,860 | 98% | 15% | Weak | node/260367428 | |
| 129 | Omišalj | village | 1,868 | 98% | 15% | Weak | node/270126665 | |
| 130 | Gradići | village | 1,860 | 98% | 15% | Weak | node/340391701 | |
| 131 | Njivice | village | 1,868 | 98% | 15% | Weak | node/428750079 | |
| 132 | Voloder | village | 1,871 | 98% | 16% | Weak | node/522497873 | |
| 133 | Jakšić | village | 1,877 | 98% | 16% | Weak | node/983181808 | |
| 134 | Brodski Varoš | village | 1,829 | 98% | 15% | Weak | node/527438329 | |
| 135 | Ježdovec | village | 1,844 | 98% | 15% | Weak | node/529132236 | |
| 136 | Oriovac | village | 1,841 | 98% | 15% | Weak | node/557090130 | |
| 137 | Repušnica | village | 1,838 | 98% | 15% | Weak | node/588519363 | |
| 138 | Gornja Bistra | village | 1,836 | 98% | 15% | Weak | node/1581800785 | |
| 139 | Stubičke Toplice | village | 1,845 | 98% | 15% | Weak | node/1586358859 | |
| 140 | Vrsar | village | 1,771 | 98% | 14% | Weak | node/37063422 | |
| 141 | Korenica | village | 1,766 | 98% | 14% | Weak | node/495242470 | |
| 142 | Križ | village | 1,821 | 98% | 15% | Weak | node/558079738 | |
| 143 | Sikirevci | village | 1,781 | 98% | 14% | Weak | node/567215538 | |
| 144 | Kamen | village | 1,821 | 98% | 15% | Weak | node/1606540083 | |
| 145 | Jelsa | village | 1,801 | 98% | 14% | Weak | node/1813629739 | |
| 146 | Velika Kopanica | village | 1,762 | 98% | 14% | Weak | node/343588196 | |
| 147 | Vrpolje | village | 1,759 | 98% | 14% | Weak | node/343588197 | |
| 148 | Košute | village | 1,740 | 98% | 14% | Weak | node/544376230 | |
| 149 | Andrijaševci | village | 1,749 | 98% | 14% | Weak | node/732737764 | |
| 150 | Ivanja Reka | village | 1,753 | 98% | 14% | Weak | node/1205908026 | |
| 151 | Donji Vinjani | village | 1,735 | 98% | 14% | Weak | node/2232545873 | |
| 152 | Bizovac | village | 1,713 | 98% | 14% | Weak | node/311310293 | |
| 153 | Donja Lomnica | village | 1,732 | 98% | 14% | Weak | node/340391532 | |
| 154 | Ravna Gora | village | 1,709 | 98% | 14% | Weak | node/467096085 | |
| 155 | Klinča Sela | village | 1,726 | 98% | 14% | Weak | node/747482066 | |
| 156 | Domašinec | village | 1,700 | 98% | 14% | Weak | node/1202150104 | |
| 157 | Mravince | village | 1,717 | 98% | 14% | Weak | node/1614239538 | |
| 158 | Vukovar | town | 22,255 | 97% | 0% | Weak | node/343592046 | |
| 159 | Palit | village | 1,687 | 97% | 14% | Weak | node/293187308 | |
| 160 | Špišić Bukovica | village | 1,686 | 97% | 14% | Weak | node/392294985 | |
| 161 | Rokovci | village | 1,692 | 97% | 14% | Weak | node/732737788 | |
| 162 | Ferdinandovac | village | 1,676 | 97% | 14% | Weak | node/951795014 | |
| 163 | Orehovica | village | 1,669 | 97% | 14% | Weak | node/1206552731 | |
| 164 | Bribir | village | 1,695 | 97% | 14% | Weak | node/2246424462 | |
| 165 | Sarvaš | village | 1,658 | 97% | 14% | Weak | node/343592609 | |
| 166 | Gornji Kneginec | village | 1,637 | 97% | 14% | Weak | node/496196529 | |
| 167 | Sveti Filip i Jakov | village | 1,667 | 97% | 14% | Weak | node/710445330 | |
| 168 | Saršoni | village | 1,664 | 97% | 14% | Weak | node/1312200182 | |
| 169 | Budaševo | village | 1,664 | 97% | 14% | Weak | node/2233865462 | |
| 170 | Varaždin Breg | village | 1,640 | 97% | 14% | Weak | node/2233870059 | |
| 171 | Primošten | village | 1,631 | 97% | 14% | Weak | node/331244846 | |
| 172 | Vrsi | village | 1,627 | 97% | 14% | Weak | node/443769998 | |
| 173 | Vođinci | village | 1,634 | 97% | 14% | Weak | node/732737810 | |
| 174 | Podravske Sesvete | village | 1,630 | 97% | 14% | Weak | node/951794922 | |
| 175 | Valbandon | village | 1,626 | 97% | 14% | Weak | node/1568984842 | |
| 176 | Glavina Donja | village | 1,625 | 97% | 14% | Weak | node/1870647385 | |
| 177 | Okučani | village | 1,598 | 97% | 13% | Weak | node/251900610 | |
| 178 | Bol | village | 1,609 | 97% | 14% | Weak | node/390952279 | |
| 179 | Kali | village | 1,585 | 97% | 13% | Weak | node/536521892 | |
| 180 | Brodski Stupnik | village | 1,586 | 97% | 13% | Weak | node/557090357 | |
| 181 | Sveta Marija | village | 1,594 | 97% | 13% | Weak | node/1215508115 | |
| 182 | Cernik | village | 1,607 | 97% | 14% | Weak | node/2246438022 | |
| 183 | Brela | village | 1,575 | 97% | 11% | Weak | node/268414979 | |
| 184 | Staro Petrovo Selo | village | 1,572 | 97% | 11% | Weak | node/287133798 | |
| 185 | Hrvace | village | 1,566 | 97% | 11% | Weak | node/531198272 | |
| 186 | Vrbanja | village | 1,583 | 97% | 13% | Weak | node/732737737 | |
| 187 | Kuršanec | village | 1,584 | 97% | 13% | Weak | node/1215451461 | |
| 188 | Duće | village | 1,561 | 97% | 11% | Weak | node/1585035150 | |
| 189 | Vidovci | village | 1,582 | 97% | 13% | Weak | node/1588846067 | |
| 190 | Selce | village | 1,553 | 97% | 11% | Weak | node/444857519 | |
| 191 | Slobodnica | village | 1,557 | 97% | 11% | Weak | node/527440298 | |
| 192 | Brckovljani | village | 1,542 | 97% | 11% | Weak | node/620090252 | |
| 193 | Štitar | village | 1,552 | 97% | 11% | Weak | node/732737734 | |
| 194 | Donji Kraljevec | village | 1,560 | 97% | 11% | Weak | node/1116125665 | |
| 195 | Zemunik Donji | village | 1,540 | 97% | 11% | Weak | node/7606604421 | |
| 196 | Tribunj | village | 1,536 | 97% | 11% | Weak | node/270442393 | |
| 197 | Bijelo Brdo | village | 1,517 | 97% | 11% | Weak | node/343592606 | |
| 198 | Kloštar Podravski | village | 1,532 | 97% | 11% | Weak | node/418156849 | |
| 199 | Pučišća | village | 1,529 | 97% | 11% | Weak | node/1583615217 | |
| 200 | Zlatar-Bistrica | village | 1,532 | 97% | 11% | Weak | node/1586378745 | |
| 201 | Buzdohanj | village | 1,517 | 97% | 11% | Weak | node/2233873964 | |
| 202 | Reka | village | 1,507 | 97% | 11% | Weak | node/526996789 | |
| 203 | Brezje | village | 1,506 | 97% | 11% | Weak | node/529132235 | |
| 204 | Odranski Obrež | village | 1,503 | 97% | 11% | Weak | node/994821637 | |
| 205 | Milanovac | village | 1,515 | 97% | 11% | Weak | node/1025299596 | |
| 206 | Donji Proložac | village | 1,511 | 97% | 11% | Weak | node/1321300193 | |
| 207 | Galižana | village | 1,501 | 97% | 11% | Weak | node/1568984832 | |
| 208 | Nedeljanec | village | 1,485 | 97% | 11% | Weak | node/436621631 | |
| 209 | Brinje | village | 1,479 | 97% | 11% | Weak | node/449300748 | |
| 210 | Dramalj | village | 1,485 | 97% | 11% | Weak | node/472341305 | |
| 211 | Pridraga | village | 1,470 | 97% | 11% | Weak | node/2233880879 | |
| 212 | Kalinovac | village | 1,463 | 97% | 11% | Weak | node/2233885353 | |
| 213 | Remetinec | village | 1,477 | 97% | 11% | Weak | node/2247300477 | |
| 214 | Solin | town | 20,996 | 96% | 0% | Weak | node/1588135994 | |
| 215 | Kuče | village | 1,453 | 96% | 11% | Weak | node/648987825 | |
| 216 | Novo Selo Rok | village | 1,441 | 96% | 11% | Weak | node/1165978749 | |
| 217 | Podhum | village | 1,446 | 96% | 11% | Weak | node/1203520419 | |
| 218 | Raša | village | 1,440 | 96% | 11% | Weak | node/1560164073 | |
| 219 | Donja Bistra | village | 1,438 | 96% | 10% | Weak | node/1588973332 | |
| 220 | Mladenići | village | 1,448 | 96% | 11% | Weak | node/1855467496 | |
| 221 | Piškorevci | village | 1,434 | 96% | 10% | Weak | node/343588198 | |
| 222 | Postira | village | 1,429 | 96% | 10% | Weak | node/390951780 | |
| 223 | Pirovac | village | 1,435 | 96% | 10% | Weak | node/497384108 | |
| 224 | Kerestinec | village | 1,433 | 96% | 10% | Weak | node/529132237 | |
| 225 | Molve | village | 1,432 | 96% | 10% | Weak | node/951795021 | |
| 226 | Petrijanec | village | 1,429 | 96% | 10% | Weak | node/1367762715 | |
| 227 | Peteranec | village | 1,431 | 96% | 10% | Weak | node/2233905956 | |
| 228 | Selci Đakovački | village | 1,412 | 96% | 10% | Weak | node/343589042 | |
| 229 | Sunja | village | 1,412 | 96% | 10% | Weak | node/918941232 | |
| 230 | Sirač | village | 1,416 | 96% | 10% | Weak | node/1165959555 | |
| 231 | Škabrnja | village | 1,413 | 96% | 10% | Weak | node/1784003601 | |
| 232 | Ždralovi | village | 1,423 | 96% | 10% | Weak | node/2233908858 | |
| 233 | Dvor | village | 1,406 | 96% | 10% | Weak | node/912037241 | |
| 234 | Horvati | village | 1,401 | 96% | 10% | Weak | node/1205904513 | |
| 235 | Kašina | village | 1,402 | 96% | 10% | Weak | node/1205915641 | |
| 236 | Donji Vidovec | village | 1,399 | 96% | 10% | Weak | node/1215508116 | |
| 237 | Kaptol | village | 1,409 | 96% | 10% | Weak | node/1421451444 | |
| 238 | Žrnovo | village | 1,401 | 96% | 10% | Weak | node/2234203567 | |
| 239 | Rabac | village | 1,393 | 96% | 10% | Weak | node/290854352 | |
| 240 | Markovac Našički | village | 1,396 | 96% | 10% | Weak | node/392310565 | |
| 241 | Drenovci | village | 1,398 | 96% | 10% | Weak | node/732737745 | |
| 242 | Vratišinec | village | 1,392 | 96% | 10% | Weak | node/1165985613 | |
| 243 | Gornji Kraljevec | village | 1,392 | 96% | 10% | Weak | node/1195404719 | |
| 244 | Cernik | village | 1,397 | 96% | 10% | Weak | node/2248514394 | |
| 245 | Ivanovac | village | 1,375 | 96% | 10% | Weak | node/461220351 | |
| 246 | Mihovljan | village | 1,380 | 96% | 10% | Weak | node/1195426620 | |
| 247 | Postranje | village | 1,390 | 96% | 10% | Weak | node/1326129854 | |
| 248 | Kućan Marof | village | 1,388 | 96% | 10% | Weak | node/1394563234 | |
| 249 | Jablanovec | village | 1,378 | 96% | 10% | Weak | node/1579535936 | |
| 250 | Donji Stupnik | village | 1,375 | 96% | 10% | Weak | node/2020430294 | |
| 251 | Tovarnik | village | 1,385 | 96% | 10% | Weak | node/3139838810 | |
| 252 | Novoselec | village | 1,362 | 96% | 10% | Weak | node/540077324 | |
| 253 | Podturen | village | 1,365 | 96% | 10% | Weak | node/1165975064 | |
| 254 | Čavle | village | 1,358 | 96% | 10% | Weak | node/1203520393 | |
| 255 | Krasica | village | 1,353 | 96% | 10% | Weak | node/1611963451 | |
| 256 | Posedarje | village | 1,358 | 96% | 10% | Weak | node/2041872206 | |
| 257 | Rovinjsko Selo | village | 1,339 | 96% | 10% | Weak | node/283575035 | |
| 258 | Koprivnički Bregi | village | 1,341 | 96% | 10% | Weak | node/418161703 | |
| 259 | Prigorje Brdovečko | village | 1,345 | 96% | 10% | Weak | node/429993058 | |
| 260 | Kozinščak | village | 1,345 | 96% | 10% | Weak | node/623568323 | |
| 261 | Ližnjan | village | 1,340 | 96% | 10% | Weak | node/691747293 | |
| 262 | Škrljevo | village | 1,344 | 96% | 10% | Weak | node/2234205785 | |
| 263 | Kneževi Vinogradi | village | 1,332 | 96% | 10% | Weak | node/356908327 | |
| 264 | Feričanci | village | 1,332 | 96% | 10% | Weak | node/392313986 | |
| 265 | Jalkovec | village | 1,309 | 96% | 10% | Weak | node/436621626 | |
| 266 | Nijemci | village | 1,330 | 96% | 10% | Weak | node/730684605 | |
| 267 | Komletinci | village | 1,328 | 96% | 10% | Weak | node/730684607 | |
| 268 | Mačkovec | village | 1,326 | 96% | 10% | Weak | node/1258847894 | |
| 269 | Zaprešić | town | 18,768 | 96% | 0% | Weak | node/1605177300 | |
| 270 | Bistrinci | village | 1,301 | 96% | 10% | Weak | node/316302156 | |
| 271 | Gradac | village | 1,308 | 96% | 10% | Weak | node/442933807 | |
| 272 | Dubrava | village | 1,298 | 96% | 10% | Weak | node/973622975 | |
| 273 | Gornje Vratno | village | 1,301 | 96% | 10% | Weak | node/1367770894 | |
| 274 | Oštarije | village | 1,300 | 96% | 10% | Weak | node/1400024400 | |
| 275 | Trojstveni Markovac | village | 1,301 | 96% | 10% | Weak | node/2233936101 | |
| 276 | Mičevec | village | 1,286 | 96% | 10% | Weak | node/348831106 | |
| 277 | Hrašćica | village | 1,283 | 96% | 10% | Weak | node/436621634 | |
| 278 | Cerić | village | 1,292 | 96% | 10% | Weak | node/732737815 | |
| 279 | Pušćine | village | 1,289 | 96% | 10% | Weak | node/1075898681 | |
| 280 | Radoboj | village | 1,282 | 96% | 10% | Weak | node/2136917418 | |
| 281 | Krapinske Toplice | village | 1,295 | 96% | 10% | Weak | node/4790382242 | |
| 282 | Podgora | village | 1,268 | 95% | 10% | Weak | node/268414982 | |
| 283 | Lopar | village | 1,263 | 95% | 10% | Weak | node/277518153 | |
| 284 | Stari Slatinik | village | 1,269 | 95% | 10% | Weak | node/557090092 | |
| 285 | Velika Ostrna | village | 1,271 | 95% | 10% | Weak | node/623568326 | |
| 286 | Ljubešćica | village | 1,261 | 95% | 10% | Weak | node/1381490049 | |
| 287 | Plaški | village | 1,281 | 95% | 10% | Weak | node/1400024405 | |
| 288 | Poljanica Bistranska | village | 1,261 | 95% | 10% | Weak | node/1586341402 | |
| 289 | Hodošan | village | 1,254 | 95% | 8% | Weak | node/457266498 | |
| 290 | Novo Čiče | village | 1,255 | 95% | 8% | Weak | node/468794983 | |
| 291 | Preko | village | 1,250 | 95% | 8% | Weak | node/536515562 | |
| 292 | Predavac | village | 1,254 | 95% | 8% | Weak | node/1192515797 | |
| 293 | Zadvorsko | village | 1,260 | 95% | 9% | Weak | node/1206083642 | |
| 294 | Veliko Trgovišće | village | 1,250 | 95% | 8% | Weak | node/2069055779 | |
| 295 | Barbat | village | 1,242 | 95% | 8% | Weak | node/91798872 | |
| 296 | Hrašće Turopoljsko | village | 1,232 | 95% | 8% | Weak | node/340383253 | |
| 297 | Koška | village | 1,237 | 95% | 8% | Weak | node/385758399 | |
| 298 | Komin | village | 1,243 | 95% | 8% | Weak | node/776444091 | |
| 299 | Galovac | village | 1,234 | 95% | 8% | Weak | node/1459542776 | |
| 300 | Jadranovo | village | 1,224 | 95% | 8% | Weak | node/494889370 | |
| 301 | Satnica Đakovačka | village | 1,223 | 95% | 8% | Weak | node/862855483 | |
| 302 | Slavonski Kobaš | village | 1,230 | 95% | 8% | Weak | node/972578775 | |
| 303 | Peklenica | village | 1,217 | 95% | 8% | Weak | node/1195831025 | |
| 304 | Savska Ves | village | 1,217 | 95% | 8% | Weak | node/1256096153 | |
| 305 | Vinež | village | 1,219 | 95% | 8% | Weak | node/1560169244 | |
| 306 | Ladimirevci | village | 1,209 | 95% | 8% | Weak | node/311309781 | |
| 307 | Lumbarda | village | 1,213 | 95% | 8% | Weak | node/470479147 | |
| 308 | Turanj | village | 1,207 | 95% | 8% | Weak | node/834570025 | |
| 309 | Sigetec | village | 1,212 | 95% | 8% | Weak | node/1874967355 | |
| 310 | Pojatno | village | 1,213 | 95% | 8% | Weak | node/2234158891 | |
| 311 | Novo Virje | village | 1,216 | 95% | 8% | Weak | node/2249253958 | |
| 312 | Bobota | village | 1,202 | 95% | 8% | Weak | node/343592047 | |
| 313 | Zdenci Brdovečki | village | 1,204 | 95% | 8% | Weak | node/350173454 | |
| 314 | Sveti Ivan Žabno | village | 1,199 | 95% | 8% | Weak | node/446098889 | |
| 315 | Veliki Grđevac | village | 1,200 | 95% | 8% | Weak | node/1021056593 | |
| 316 | Srinjine | village | 1,199 | 95% | 8% | Weak | node/1238561998 | |
| 317 | Klana | village | 1,203 | 95% | 8% | Weak | node/1575626361 | |
| 318 | Tisno | village | 1,192 | 95% | 8% | Weak | node/497384114 | |
| 319 | Voćin | village | 1,191 | 95% | 8% | Weak | node/561421155 | |
| 320 | Rovišće | village | 1,196 | 95% | 8% | Weak | node/709113244 | |
| 321 | Đelekovec | village | 1,192 | 95% | 8% | Weak | node/940449413 | |
| 322 | Veliko Trojstvo | village | 1,197 | 95% | 8% | Weak | node/1352299297 | |
| 323 | Koprivnički Ivanec | village | 1,193 | 95% | 8% | Weak | node/2839209536 | |
| 324 | Samobor | town | 16,911 | 95% | 0% | Weak | node/2027048676 | |
| 325 | Kampor | village | 1,173 | 95% | 7% | Weak | node/293187311 | |
| 326 | Dobrodol | village | 1,165 | 95% | 7% | Weak | node/1205807910 | |
| 327 | Parag | village | 1,187 | 95% | 8% | Weak | node/1256104615 | |
| 328 | Donje Ladanje | village | 1,166 | 95% | 7% | Weak | node/1367768922 | |
| 329 | Hlebine | village | 1,155 | 95% | 7% | Weak | node/2042473653 | |
| 330 | Gornji Vinjani | village | 1,157 | 95% | 7% | Weak | node/2234190949 | |
| 331 | Tar | village | 1,144 | 95% | 7% | Weak | node/60400792 | |
| 332 | Lukavec | village | 1,140 | 95% | 7% | Weak | node/340391783 | |
| 333 | Briješće | village | 1,153 | 95% | 7% | Weak | node/515090491 | |
| 334 | Turjaci | village | 1,138 | 95% | 7% | Weak | node/544376228 | |
| 335 | Rezovac | village | 1,146 | 95% | 7% | Weak | node/1025299614 | |
