Population distribution by place type for Greece. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Αντιμάχεια | town | 33,388 | 100% | 41% | Strong | node/77831792 | |
| 2 | Σχηματάρι | village | 4,035 | 100% | 58% | Strong | node/154087191 | |
| 3 | Μαλεσίνα | village | 4,227 | 100% | 61% | Strong | node/154094835 | |
| 4 | Παλαιοκαστρίτσα | village | 4,279 | 100% | 62% | Strong | node/921416883 | |
| 5 | Νέα Ραιδεστός | village | 3,869 | 100% | 56% | Strong | node/146253039 | |
| 6 | Άρια | village | 3,529 | 100% | 52% | Strong | node/1755043225 | |
| 7 | Περιβόλια | village | 4,000 | 100% | 57% | Strong | node/5913636507 | |
| 8 | Νέα Ιωνία | town | 30,804 | 100% | 37% | Strong | node/144717158 | |
| 9 | Αμφίκλεια | village | 3,523 | 100% | 52% | Strong | node/154085494 | |
| 10 | Βάγια | village | 3,248 | 100% | 47% | Strong | node/286621483 | |
| 11 | Καπανδρίτι | village | 3,359 | 100% | 49% | Strong | node/358805564 | |
| 12 | Λευκίμμη | village | 3,517 | 100% | 52% | Strong | node/1094096682 | |
| 13 | Μώλος | village | 3,203 | 100% | 46% | Strong | node/154096096 | |
| 14 | Νεοχώρι | village | 3,208 | 100% | 46% | Strong | node/347168082 | |
| 15 | Κίτσι | village | 3,204 | 100% | 46% | Strong | node/358788764 | |
| 16 | Μαρτίνο | village | 3,005 | 100% | 41% | Strong | node/154094738 | |
| 17 | Βάρδα | village | 3,100 | 100% | 44% | Strong | node/1346735081 | |
| 18 | Γέφυρα | village | 3,052 | 100% | 43% | Strong | node/3213022793 | |
| 19 | Ασπρόπυργος | town | 27,741 | 99% | 33% | Strong | node/357914968 | |
| 20 | Κάτω Τιθορέα | village | 2,770 | 99% | 38% | Strong | node/154085316 | |
| 21 | Κατοχή | village | 2,890 | 99% | 40% | Strong | node/286654262 | |
| 22 | Οινόφυτα | village | 2,927 | 99% | 40% | Strong | node/360622231 | |
| 23 | Πικέρμι | village | 2,931 | 99% | 40% | Strong | node/789198973 | |
| 24 | Αράχοβα | village | 2,657 | 99% | 33% | Strong | node/301016652 | |
| 25 | Πλάκα Δήλεσι | village | 2,696 | 99% | 35% | Strong | node/360624248 | |
| 26 | Άγιος Νικόλαος | village | 2,644 | 99% | 33% | Strong | node/360627315 | |
| 27 | Άγιος Κωνσταντίνος | village | 2,547 | 99% | 32% | Strong | node/154095281 | |
| 28 | Πορτοχέλι | village | 2,603 | 99% | 33% | Strong | node/264033655 | |
| 29 | Ελάτεια | village | 2,470 | 99% | 28% | Strong | node/286621984 | |
| 30 | Παραλία Αυλίδας | village | 2,577 | 99% | 32% | Strong | node/360626123 | |
| 31 | Δελφοί | village | 2,373 | 99% | 24% | Strong | node/301015385 | |
| 32 | Βρασνά | village | 2,427 | 99% | 25% | Strong | node/1827734115 | |
| 33 | Σελήνια | village | 2,376 | 99% | 24% | Strong | node/1854259949 | |
| 34 | Ελευσίνα | town | 25,863 | 99% | 33% | Strong | node/26490651 | |
| 35 | Διακοπτό | village | 2,290 | 99% | 23% | Strong | node/301281793 | |
| 36 | Κοκκινόχωμα | village | 2,246 | 99% | 21% | Strong | node/342715432 | |
| 37 | Λεπενού | village | 2,278 | 99% | 22% | Strong | node/347163137 | |
| 38 | Σαλαμίνα | town | 25,730 | 99% | 33% | Strong | node/1854259941 | |
| 39 | Χίος | town | 23,779 | 98% | 33% | Strong | node/2370546748 | |
| 40 | Μέγαρα | town | 23,032 | 98% | 33% | Strong | node/154087583 | |
| 41 | Θήβα | town | 22,883 | 98% | 33% | Strong | node/154086178 | |
| 42 | Λιβαδειά | town | 20,061 | 97% | 29% | Strong | node/154085779 | |
| 43 | Μοίρες | village | 6,379 | 100% | 78% | Weak | node/2209711592 | |
| 44 | Βασιλειές | village | 16,662 | 100% | 96% | Weak | node/2329456592 | |
| 45 | Πλατανιάς | village | 5,524 | 100% | 72% | Weak | node/245782250 | |
| 46 | Κυριάκι | village | 2,194 | 99% | 18% | Weak | node/301016969 | |
| 47 | Γαλαξίδι | village | 2,149 | 99% | 17% | Weak | node/139497374 | |
| 48 | Άγιος Γεώργιος | village | 2,068 | 99% | 14% | Weak | node/286621930 | |
| 49 | Λίμνη | village | 2,083 | 99% | 15% | Weak | node/364230261 | |
| 50 | Βεργίνα | village | 2,000 | 99% | 11% | Weak | node/286502802 | |
| 51 | Νέα Μάδυτος | village | 1,989 | 99% | 11% | Weak | node/296902552 | |
| 52 | Βλαχιώτης | village | 2,042 | 99% | 13% | Weak | node/346236825 | |
| 53 | Αθίκια | village | 2,003 | 99% | 11% | Weak | node/353902435 | |
| 54 | Κονταριώτισσα | village | 1,980 | 99% | 11% | Weak | node/296754655 | |
| 55 | Δήλεσι | village | 1,976 | 99% | 11% | Weak | node/360623088 | |
| 56 | Νέα Μανολάδα | village | 1,973 | 99% | 11% | Weak | node/417242051 | |
| 57 | Μακρίσια | village | 1,965 | 99% | 11% | Weak | node/348221490 | |
| 58 | Κινέτα | village | 1,972 | 99% | 11% | Weak | node/354055901 | |
| 59 | Κολχικό | village | 1,959 | 99% | 10% | Weak | node/1828764578 | |
| 60 | Σβορώνος | village | 1,948 | 98% | 10% | Weak | node/305515548 | |
| 61 | Νέα Λάμψακος | village | 1,944 | 98% | 10% | Weak | node/360627314 | |
| 62 | Μαντούδι | village | 1,955 | 98% | 10% | Weak | node/364228520 | |
| 63 | Άγιο Πνεύμα | village | 1,950 | 98% | 10% | Weak | node/585210202 | |
| 64 | Άγιος Νικόλαος | village | 1,925 | 98% | 10% | Weak | node/57529887 | |
| 65 | Πέτα | village | 1,916 | 98% | 10% | Weak | node/302755431 | |
| 66 | Επισκοπή | village | 1,916 | 98% | 10% | Weak | node/305348443 | |
| 67 | Γαλατάδες | village | 1,858 | 98% | 9% | Weak | node/287409563 | |
| 68 | Νέα Έφεσος | village | 1,859 | 98% | 9% | Weak | node/296754628 | |
| 69 | Γενισέα | village | 1,858 | 98% | 9% | Weak | node/308864240 | |
| 70 | Επιτάλιο | village | 1,893 | 98% | 10% | Weak | node/348222077 | |
| 71 | Μακρύγιαλος | village | 1,851 | 98% | 9% | Weak | node/139718277 | |
| 72 | Ματαράγκα | village | 1,849 | 98% | 9% | Weak | node/286653915 | |
| 73 | Κουτσοπόδι | village | 1,857 | 98% | 9% | Weak | node/1755043464 | |
| 74 | Δεσφίνα | village | 1,847 | 98% | 9% | Weak | node/286432939 | |
| 75 | Μαυρομμάτι | village | 1,847 | 98% | 9% | Weak | node/286621497 | |
| 76 | Πλατύκαμπος | village | 1,826 | 98% | 8% | Weak | node/286622528 | |
| 77 | Πρόμαχοι | village | 1,825 | 98% | 8% | Weak | node/287408749 | |
| 78 | Άγιος Πέτρος | village | 1,813 | 98% | 8% | Weak | node/240471947 | |
| 79 | Βερδικούσσα | village | 1,812 | 98% | 8% | Weak | node/306754646 | |
| 80 | Πέρδικα | village | 1,806 | 98% | 8% | Weak | node/318206381 | |
| 81 | Χάλκη | village | 1,805 | 98% | 8% | Weak | node/144769195 | |
| 82 | Μακρυχώρι | village | 1,787 | 98% | 8% | Weak | node/286622329 | |
| 83 | Χρυσοχώρι | village | 1,793 | 98% | 8% | Weak | node/296708657 | |
| 84 | Αρχαία Κόρινθος | village | 1,800 | 98% | 8% | Weak | node/301280633 | |
| 85 | Φιλώτας | village | 1,772 | 98% | 8% | Weak | node/286421181 | |
| 86 | Καρυώτισσα | village | 1,779 | 98% | 8% | Weak | node/287409400 | |
| 87 | Θεσπρωτικό | village | 1,775 | 98% | 8% | Weak | node/356479690 | |
| 88 | Αγναντερό | village | 1,764 | 98% | 8% | Weak | node/154099183 | |
| 89 | Δοκίμι | village | 1,760 | 98% | 8% | Weak | node/286653795 | |
| 90 | Αγγελόκαστρο | village | 1,764 | 98% | 8% | Weak | node/286653798 | |
| 91 | Εξαπλάτανος | village | 1,768 | 98% | 8% | Weak | node/287408418 | |
| 92 | Περιγιάλι | village | 1,760 | 98% | 8% | Weak | node/301281162 | |
| 93 | Πεδινή | village | 1,755 | 98% | 8% | Weak | node/299942483 | |
| 94 | Καπαρέλλι | village | 1,756 | 98% | 8% | Weak | node/1564963026 | |
| 95 | Νέα Καρυά | village | 1,734 | 98% | 7% | Weak | node/296708680 | |
| 96 | Αφίδνες | village | 1,736 | 98% | 7% | Weak | node/358804933 | |
| 97 | Σκύρος | village | 1,748 | 98% | 8% | Weak | node/364238652 | |
| 98 | Λόφος | village | 1,726 | 97% | 7% | Weak | node/296754792 | |
| 99 | Σέλερο | village | 1,726 | 97% | 7% | Weak | node/308841214 | |
| 100 | Πιθάρι | village | 1,724 | 97% | 7% | Weak | node/1157797205 | |
| 101 | Σχίσμα Ελούντας | village | 1,730 | 97% | 7% | Weak | node/5204753592 | |
| 102 | Νέα Φώκαια | village | 1,721 | 97% | 7% | Weak | node/146267757 | |
| 103 | Παύλος | village | 1,720 | 97% | 7% | Weak | node/286621318 | |
| 104 | Παλαιοκώμη | village | 1,723 | 97% | 7% | Weak | node/296902447 | |
| 105 | Τρίκαλα | village | 1,710 | 97% | 7% | Weak | node/154102520 | |
| 106 | Πεντάπολη | village | 1,715 | 97% | 7% | Weak | node/296699865 | |
| 107 | Μαυροθάλασσα | village | 1,703 | 97% | 7% | Weak | node/296902391 | |
| 108 | Αγγελοχώρι | village | 1,707 | 97% | 7% | Weak | node/305347716 | |
| 109 | Αμαλιάδα | town | 18,261 | 97% | 16% | Weak | node/247364698 | |
| 110 | Ανθήλη | village | 1,693 | 97% | 7% | Weak | node/154096299 | |
| 111 | Άθυρα | village | 1,693 | 97% | 7% | Weak | node/240471985 | |
| 112 | Χιλιομόδι | village | 1,686 | 97% | 6% | Weak | node/353898245 | |
| 113 | Προάστιο | village | 1,666 | 97% | 6% | Weak | node/154099259 | |
| 114 | Αργυροπούλι | village | 1,667 | 97% | 6% | Weak | node/296203850 | |
| 115 | Ρίζια | village | 1,684 | 97% | 6% | Weak | node/299265038 | |
| 116 | Αιγείρα | village | 1,673 | 97% | 6% | Weak | node/301281607 | |
| 117 | Κάτω Σχολάρι | village | 1,639 | 97% | 6% | Weak | node/146255242 | |
| 118 | Δραβίσκος | village | 1,660 | 97% | 6% | Weak | node/308127158 | |
| 119 | Ελαιόφυτο | village | 1,631 | 97% | 6% | Weak | node/666158553 | |
| 120 | Ηγουμενίτσα | town | 17,902 | 97% | 14% | Weak | node/139484029 | |
| 121 | Νέα Φλογητά | village | 1,604 | 97% | 6% | Weak | node/146262610 | |
| 122 | Παλαιά Επίδαυρος | village | 1,618 | 97% | 6% | Weak | node/265969639 | |
| 123 | Παλαιοχώρι | village | 1,607 | 97% | 6% | Weak | node/301182519 | |
| 124 | Παπαδιάνικα | village | 1,619 | 97% | 6% | Weak | node/347276927 | |
| 125 | Περδίκκας | village | 1,600 | 97% | 6% | Weak | node/135535776 | |
| 126 | Νέα Ποτίδαια | village | 1,588 | 97% | 6% | Weak | node/135544001 | |
| 127 | Δίστομο | village | 1,589 | 97% | 6% | Weak | node/286433032 | |
| 128 | Καλύβια | village | 1,577 | 97% | 6% | Weak | node/286653763 | |
| 129 | Φυτείες | village | 1,577 | 97% | 6% | Weak | node/286653994 | |
| 130 | Παραλία Διστόμου | village | 1,578 | 97% | 6% | Weak | node/1497587440 | |
| 131 | Βάρη | village | 1,584 | 97% | 6% | Weak | node/1846917012 | |
| 132 | Αρτέμιδα | town | 17,391 | 96% | 12% | Weak | node/358796157 | |
| 133 | Καβαλλάρι | village | 1,575 | 96% | 6% | Weak | node/146287251 | |
| 134 | Εξαμίλια | village | 1,563 | 96% | 6% | Weak | node/301280634 | |
| 135 | Νέα Απολλωνία | village | 1,572 | 96% | 6% | Weak | node/12124258216 | |
| 136 | Άρνισσα | village | 1,550 | 96% | 6% | Weak | node/155952380 | |
| 137 | Άγιος Σπυρίδωνας | village | 1,558 | 96% | 6% | Weak | node/296754747 | |
| 138 | Άγιος Λουκάς | village | 1,555 | 96% | 6% | Weak | node/305347334 | |
| 139 | Μελίτη | village | 1,535 | 96% | 6% | Weak | node/150890690 | |
| 140 | Κορυφή | village | 1,544 | 96% | 6% | Weak | node/240471480 | |
| 141 | Γρα Λυγιά | village | 1,528 | 96% | 6% | Weak | node/270738678 | |
| 142 | Μανολάδα | village | 1,522 | 96% | 6% | Weak | node/417242052 | |
| 143 | Νέα Πέλλα | village | 1,510 | 96% | 6% | Weak | node/239337167 | |
| 144 | Ποντισμένο | village | 1,516 | 96% | 6% | Weak | node/246628895 | |
| 145 | Νέα Σάντα | village | 1,508 | 96% | 5% | Weak | node/304699282 | |
| 146 | Κορωπί | town | 15,860 | 96% | 8% | Weak | node/154092358 | |
| 147 | Σεβαστιανά | village | 1,501 | 96% | 5% | Weak | node/287407733 | |
| 148 | Παλαιοχώρι | village | 1,507 | 96% | 5% | Weak | node/296380938 | |
| 149 | Κίτρος | village | 1,506 | 96% | 5% | Weak | node/296757343 | |
| 150 | Άφυτος | village | 1,500 | 96% | 5% | Weak | node/9587941947 | |
| 151 | Καβύλη | village | 1,494 | 96% | 5% | Weak | node/299266549 | |
| 152 | Πελασγία | village | 1,497 | 96% | 5% | Weak | node/357512422 | |
| 153 | Βαθύ | village | 1,495 | 96% | 5% | Weak | node/1854238889 | |
| 154 | Φαληράκι | village | 1,491 | 96% | 5% | Weak | node/126269428 | |
| 155 | Μεγαλοχώρι | village | 1,490 | 96% | 5% | Weak | node/286623378 | |
| 156 | Ασκός | village | 1,493 | 96% | 5% | Weak | node/1827734110 | |
| 157 | Κάτω Λεχώνια | village | 1,487 | 96% | 5% | Weak | node/9837322921 | |
| 158 | Ορεστιάδα | town | 15,246 | 96% | 8% | Weak | node/299263482 | |
| 159 | Σταθμός Μουριών | village | 1,478 | 96% | 5% | Weak | node/296273197 | |
| 160 | Ζυγός | village | 1,485 | 96% | 5% | Weak | node/296901821 | |
| 161 | Κάτω Γλυκόβρυση | village | 1,481 | 96% | 5% | Weak | node/346238461 | |
| 162 | Πολύδροσος | village | 1,465 | 96% | 5% | Weak | node/286620320 | |
| 163 | Ριζόμυλος | village | 1,477 | 96% | 5% | Weak | node/287597048 | |
| 164 | Πυργετός | village | 1,463 | 96% | 5% | Weak | node/1502808792 | |
| 165 | Μαλακώντα | village | 1,455 | 96% | 5% | Weak | node/42183349 | |
| 166 | Τολό | village | 1,460 | 96% | 5% | Weak | node/262941766 | |
| 167 | Δημητρίτσι | village | 1,461 | 96% | 5% | Weak | node/296699463 | |
| 168 | Άνω Μερά | village | 1,459 | 96% | 5% | Weak | node/1846935460 | |
| 169 | Ναύπλιο | town | 14,532 | 96% | 8% | Weak | node/161668036 | |
| 170 | Χώρα | village | 1,448 | 96% | 5% | Weak | node/275563674 | |
| 171 | Αξός | village | 1,442 | 96% | 5% | Weak | node/287409353 | |
| 172 | Αντίκυρα | village | 1,448 | 96% | 5% | Weak | node/301016759 | |
| 173 | Καστέλλι | village | 1,438 | 95% | 5% | Weak | node/268424644 | |
| 174 | Κοπανάκι | village | 1,439 | 95% | 5% | Weak | node/348216856 | |
| 175 | Άγιος Βασίλειος | village | 1,418 | 95% | 4% | Weak | node/353897912 | |
| 176 | Άνω Κώμη | village | 1,440 | 95% | 5% | Weak | node/1596836721 | |
| 177 | Τριανταίικα | village | 1,413 | 95% | 4% | Weak | node/286653992 | |
| 178 | Βαρνάβας | village | 1,415 | 95% | 4% | Weak | node/358806128 | |
| 179 | Κριτήρι | village | 1,415 | 95% | 4% | Weak | node/5611980605 | |
| 180 | Φλώρινα | town | 14,297 | 95% | 8% | Weak | node/130170551 | |
| 181 | Πορταριά | village | 1,405 | 95% | 4% | Weak | node/286522495 | |
| 182 | Παππαδάτες | village | 1,410 | 95% | 4% | Weak | node/286653907 | |
| 183 | Κωστακιοί | village | 1,404 | 95% | 4% | Weak | node/302755407 | |
| 184 | Αρσένι | village | 1,409 | 95% | 4% | Weak | node/305348843 | |
| 185 | Κίρρα | village | 1,403 | 95% | 4% | Weak | node/286620318 | |
| 186 | Λαγός | village | 1,403 | 95% | 4% | Weak | node/299266508 | |
| 187 | Καμπάνης | village | 1,399 | 95% | 4% | Weak | node/304700864 | |
| 188 | Γαβαλού | village | 1,386 | 95% | 4% | Weak | node/286653925 | |
| 189 | Παλαίφυτο | village | 1,388 | 95% | 4% | Weak | node/287409382 | |
| 190 | Νέος Ωρωπός | village | 1,381 | 95% | 4% | Weak | node/356438340 | |
| 191 | Ξυλόπολη | village | 1,381 | 95% | 4% | Weak | node/1828764669 | |
| 192 | Νέα Μάκρη | town | 13,986 | 95% | 8% | Weak | node/279136267 | |
| 193 | Βασιλική | village | 1,375 | 95% | 4% | Weak | node/286623422 | |
| 194 | Κριθιά | village | 1,380 | 95% | 4% | Weak | node/1828782393 | |
| 195 | Καλή | village | 1,378 | 95% | 4% | Weak | node/10740654912 | |
| 196 | Κάτω Άσσος | village | 1,373 | 95% | 4% | Weak | node/301281238 | |
| 197 | Δαμάσι | village | 1,374 | 95% | 4% | Weak | node/303442502 | |
| 198 | Αδριανή | village | 1,371 | 95% | 4% | Weak | node/1812837708 | |
| 199 | Αγκαθιά | village | 1,350 | 95% | 4% | Weak | node/283558874 | |
| 200 | Νεάπολη | village | 1,356 | 95% | 4% | Weak | node/286442422 | |
| 201 | Γέφυρα | village | 1,351 | 95% | 4% | Weak | node/352659431 | |
| 202 | Φήκη | village | 1,361 | 95% | 4% | Weak | node/353175742 | |
| 203 | Κλειδί | village | 1,347 | 95% | 4% | Weak | node/135556390 | |
| 204 | Ακρολίμνη | village | 1,340 | 95% | 4% | Weak | node/305347674 | |
| 205 | Ανάληψη | village | 1,343 | 95% | 4% | Weak | node/1427273790 | |
| 206 | Ναύπακτος | town | 12,950 | 94% | 6% | Weak | node/139501068 | |
| 207 | Μεσημέρι | village | 1,338 | 94% | 4% | Weak | node/146252577 | |
| 208 | Μαραθόκαμπος | village | 1,329 | 94% | 4% | Weak | node/275574963 | |
| 209 | Δίον | village | 1,336 | 94% | 4% | Weak | node/296754561 | |
| 210 | Μαγούλα | village | 1,331 | 94% | 4% | Weak | node/360628590 | |
| 211 | Πυθαγόρειο | village | 1,327 | 94% | 4% | Weak | node/275563675 | |
| 212 | Λουτρό-Κρίκελλος | village | 1,325 | 94% | 4% | Weak | node/286654883 | |
| 213 | Αργαλαστή | village | 1,321 | 94% | 4% | Weak | node/429232384 | |
| 214 | Νικόκλεια | village | 1,316 | 94% | 4% | Weak | node/296699668 | |
| 215 | Λάκκωμα | village | 1,311 | 94% | 4% | Weak | node/303650032 | |
| 216 | Φύλλα | village | 1,308 | 94% | 4% | Weak | node/360627556 | |
| 217 | Μικρό Μοναστήρι | village | 1,306 | 94% | 4% | Weak | node/1833817690 | |
| 218 | Νέα Αλικαρνασσός | town | 12,925 | 94% | 6% | Weak | node/5104716934 | |
| 219 | Κριτσά | village | 1,296 | 94% | 4% | Weak | node/33431415 | |
| 220 | Αρτεσιανό | village | 1,296 | 94% | 4% | Weak | node/154098993 | |
| 221 | Αυλιώτες | village | 1,300 | 94% | 4% | Weak | node/1773904463 | |
| 222 | Νέα Χαραυγή | village | 1,300 | 94% | 4% | Weak | node/1804259574 | |
| 223 | Αμμοχώρι | village | 1,294 | 94% | 4% | Weak | node/296235178 | |
| 224 | Αιδηψός | village | 1,292 | 94% | 4% | Weak | node/364233216 | |
| 225 | Ωρεοί | village | 1,293 | 94% | 4% | Weak | node/364233799 | |
| 226 | Άγιος Θωμάς | village | 1,292 | 94% | 4% | Weak | node/1174039476 | |
| 227 | Τερψιθέα | village | 1,290 | 94% | 4% | Weak | node/286622138 | |
| 228 | Προφήτης Ηλίας | village | 1,290 | 94% | 4% | Weak | node/287408021 | |
| 229 | Δρέπανο | village | 1,290 | 94% | 4% | Weak | node/296784383 | |
| 230 | Γριζάνο | village | 1,290 | 94% | 4% | Weak | node/297241940 | |
| 231 | Γραμματικό | village | 1,291 | 94% | 4% | Weak | node/358809733 | |
| 232 | Ιεράπετρα | town | 12,355 | 94% | 6% | Weak | node/5142797413 | |
| 233 | Νέα Φιγαλεία | village | 1,279 | 94% | 4% | Weak | node/279133886 | |
| 234 | Καταστάρι | village | 1,287 | 94% | 4% | Weak | node/281688522 | |
| 235 | Βέργη | village | 1,279 | 94% | 4% | Weak | node/296699483 | |
| 236 | Μαυροχώρι | village | 1,287 | 94% | 4% | Weak | node/306751691 | |
| 237 | Παραβόλα | village | 1,269 | 94% | 4% | Weak | node/286653970 | |
| 238 | Χαλκιάδες | village | 1,277 | 94% | 4% | Weak | node/302755422 | |
| 239 | Δρέπανο | village | 1,272 | 94% | 4% | Weak | node/352829344 | |
| 240 | Πεύκοι | village | 1,269 | 94% | 4% | Weak | node/2418298800 | |
| 241 | Πόθια | town | 12,324 | 94% | 6% | Weak | node/1842633752 | |
| 242 | Μητρόπολη | village | 1,262 | 94% | 4% | Weak | node/303376950 | |
| 243 | Εξοχή | village | 1,265 | 94% | 4% | Weak | node/303652955 | |
| 244 | Καστέλλα | village | 1,266 | 94% | 4% | Weak | node/364221774 | |
| 245 | Ακραίφνιο | village | 1,256 | 94% | 4% | Weak | node/154094505 | |
| 246 | Μεγάλη Χώρα | village | 1,256 | 94% | 4% | Weak | node/286653976 | |
| 247 | Θραψανό | village | 1,261 | 94% | 4% | Weak | node/1410404932 | |
| 248 | Νέα Πλάγια | village | 1,249 | 93% | 4% | Weak | node/146262067 | |
| 249 | Ζάρκος | village | 1,247 | 93% | 4% | Weak | node/297241927 | |
| 250 | Περαχώρα | village | 1,246 | 93% | 4% | Weak | node/354058996 | |
| 251 | Πέτρα | village | 1,246 | 93% | 4% | Weak | node/1320178047 | |
| 252 | Αγία Σοφία | village | 1,250 | 93% | 4% | Weak | node/8747851415 | |
| 253 | Γεράκι | village | 1,244 | 93% | 4% | Weak | node/346236815 | |
| 254 | Γέργερη | village | 1,241 | 93% | 4% | Weak | node/1327325960 | |
| 255 | Καλύβια Θορικού | town | 12,202 | 93% | 6% | Weak | node/358786193 | |
| 256 | Ξινό Νερό | village | 1,229 | 93% | 4% | Weak | node/150584103 | |
| 257 | Σταλίδα | village | 1,237 | 93% | 4% | Weak | node/265870834 | |
| 258 | Λιβαδερό | village | 1,232 | 93% | 4% | Weak | node/306755496 | |
| 259 | Άβδηρα | village | 1,229 | 93% | 4% | Weak | node/308181896 | |
| 260 | Καινούργιο | village | 1,219 | 93% | 4% | Weak | node/154095818 | |
| 261 | Πηγή | village | 1,227 | 93% | 4% | Weak | node/353173837 | |
| 262 | Άγιος Σπυρίδωνας | village | 1,223 | 93% | 4% | Weak | node/356471238 | |
| 263 | Πρόχωμα | village | 1,214 | 93% | 4% | Weak | node/146297764 | |
| 264 | Λευκόβρυση | village | 1,210 | 93% | 4% | Weak | node/301711855 | |
| 265 | Ομβριακή | village | 1,210 | 93% | 4% | Weak | node/302734539 | |
| 266 | Καλλίκωμο | village | 1,213 | 93% | 4% | Weak | node/348220920 | |
| 267 | Ανέζα | village | 1,211 | 93% | 4% | Weak | node/356443223 | |
| 268 | Ραφήνα | town | 11,909 | 93% | 6% | Weak | node/277422488 | |
| 269 | Άγιος Βασίλειος | village | 1,205 | 93% | 4% | Weak | node/146286200 | |
| 270 | Χέρσο | village | 1,209 | 93% | 4% | Weak | node/282735784 | |
| 271 | Ιτέα | village | 1,199 | 93% | 4% | Weak | node/286622114 | |
| 272 | Νεοχώρι | village | 1,201 | 93% | 4% | Weak | node/296699822 | |
| 273 | Κάτω Διμηνιό | village | 1,198 | 93% | 4% | Weak | node/1767693466 | |
| 274 | Καλύβια | village | 1,186 | 93% | 4% | Weak | node/287409510 | |
| 275 | Μητρούσι | village | 1,195 | 93% | 4% | Weak | node/296699786 | |
| 276 | Καλαμιά | village | 1,186 | 93% | 4% | Weak | node/302755423 | |
| 277 | Νέα Τίρυνθα | village | 1,186 | 93% | 4% | Weak | node/352820763 | |
| 278 | Λιθακιά | village | 1,185 | 93% | 4% | Weak | node/291034398 | |
| 279 | Αγία Τριάδα | village | 1,183 | 93% | 4% | Weak | node/297466081 | |
| 280 | Πρίνος | village | 1,185 | 93% | 4% | Weak | node/342805438 | |
| 281 | Άψαλος | village | 1,178 | 92% | 4% | Weak | node/301920613 | |
| 282 | Ξυλαγανή | village | 1,180 | 92% | 4% | Weak | node/344569892 | |
| 283 | Παλαιομονάστηρο | village | 1,181 | 92% | 4% | Weak | node/353173613 | |
| 284 | Πολυδένδρι | village | 1,179 | 92% | 4% | Weak | node/358808866 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Καρυές | town | 242 | 0% | 44% | Strong | node/303638925 | |
| 2 | Εύδηλος | town | 461 | 1% | 67% | Strong | node/1614742613 | |
| 3 | Σπήλι | town | 624 | 1% | 77% | Strong | node/1879344914 | |
| 4 | Πλάκα | town | 749 | 1% | 82% | Weak | node/1845735688 | |
| 5 | Λίνδος | town | 810 | 2% | 84% | Weak | node/259064790 | |
| 6 | Άνω Σύρος | town | 862 | 2% | 86% | Weak | node/1844864373 | |
| 7 | Λευκάδα | city | 8,673 | 2% | 88% | Weak | node/275295844 | |
| 8 | Πρώτη | town | 907 | 2% | 87% | Weak | node/299014674 | |
| 9 | Αγία Γαλήνη | town | 1,000 | 3% | 89% | Weak | node/29459170 | |
| 10 | Παραλία | town | 1,124 | 3% | 92% | Weak | node/9888731375 | |
| 11 | Μανταμάδος | town | 1,156 | 3% | 92% | Weak | node/1593248000 | |
| 12 | Μεθώνη | town | 1,169 | 4% | 92% | Weak | node/295055439 | |
| 13 | Νέα Μουδανιά | city | 10,042 | 4% | 90% | Weak | node/130167162 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ερμούπολη | town | 11,407 | 93% | node/416862341 | |
| 2 | Στρατώνι | village | 1,174 | 92% | node/135548055 | |
| 3 | Τραγάνα | village | 1,175 | 92% | node/154094928 | |
| 4 | Λευκοπηγή | village | 1,170 | 92% | node/296784436 | |
| 5 | Λουτράκι | town | 11,383 | 92% | node/301280236 | |
| 6 | Λουτράκι | village | 1,163 | 92% | node/287408272 | |
| 7 | Σφενδάμη | village | 1,167 | 92% | node/296757414 | |
| 8 | Κοιλάδα | village | 1,165 | 92% | node/352984934 | |
| 9 | Λουκίσια | village | 1,161 | 92% | node/362797563 | |
| 10 | Μικρόκαμπος | village | 1,159 | 92% | node/240471643 | |
| 11 | Νέο Μοναστήρι | village | 1,159 | 92% | node/286622065 | |
| 12 | Νεοχώρι | village | 1,159 | 92% | node/299266542 | |
| 13 | Σάρτη | village | 1,157 | 92% | node/135551559 | |
| 14 | Αγίασμα | village | 1,158 | 92% | node/296708716 | |
| 15 | Σταμνά | village | 1,156 | 92% | node/671413259 | |
| 16 | Κυπρίνος | village | 1,157 | 92% | node/1806255096 | |
| 17 | Τύρναβος | town | 11,116 | 92% | node/139535235 | |
| 18 | Ριζώματα | village | 1,150 | 92% | node/287605385 | |
| 19 | Λουτρά Ωραίας Ελένης | village | 1,153 | 92% | node/353903590 | |
| 20 | Ροβιές | village | 1,155 | 92% | node/364230775 | |
| 21 | Κοίμηση | village | 1,148 | 92% | node/246628845 | |
