Population Distribution

Population distribution by place type for France. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for France
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Saint-Paul town 105,240 100% 34% Strong node/246840320
2 Cuers village 12,550 100% 37% Strong node/26694786
3 Fleury-Mérogis village 13,983 100% 44% Strong node/26695015
4 Segré village 17,699 100% 58% Strong node/26696973
5 Biscarrosse village 14,551 100% 46% Strong node/26697237
6 Baugé village 11,757 100% 33% Strong node/26697370
7 Saint-André-de-Cubzac village 12,854 100% 39% Strong node/26697388
8 Solliès-Pont village 12,080 100% 34% Strong node/26697974
9 Craponne village 11,903 100% 34% Strong node/26698297
10 La Pommeraye village 18,331 100% 59% Strong node/279008624
11 Montrevault village 15,755 100% 52% Strong node/512724084
12 Saint-Mathurin-sur-Loire village 16,416 100% 54% Strong node/582477553
13 Champtoceaux village 16,709 100% 54% Strong node/599328604
14 Mios village 11,469 100% 31% Strong node/702431288
15 M'Tsapéré village 15,880 100% 52% Strong node/6355990065
16 Labattoir village 17,739 100% 58% Strong node/6880894166
17 Tourcoing town 99,011 100% 33% Strong node/26691953
18 Tinqueux village 10,552 100% 24% Strong node/26691762
19 Doué-la-Fontaine village 11,228 100% 29% Strong node/26694295
20 Chassieu village 11,092 100% 28% Strong node/26694499
21 Corbas village 10,932 100% 27% Strong node/26694665
22 Thorigny-sur-Marne village 10,405 100% 23% Strong node/26694892
23 Pierre-Bénite village 10,493 100% 23% Strong node/26695134
24 Treillières village 10,230 100% 21% Strong node/26695333
25 Saint-Germain-lès-Arpajon village 11,305 100% 30% Strong node/26696141
26 Croissy-sur-Seine village 10,399 100% 23% Strong node/26696776
27 Andrézieux-Bouthéon village 10,187 100% 20% Strong node/26697331
28 Brissac-Quincé village 10,895 100% 27% Strong node/26697434
29 Notre-Dame-de-Gravenchon village 10,387 100% 23% Strong node/26697592
30 Le Luc-en-Provence village 11,053 100% 28% Strong node/26698086
31 Wambrechies village 10,798 100% 26% Strong node/26698197
32 Annœullin village 10,780 100% 26% Strong node/26698293
33 Vedène village 11,457 100% 31% Strong node/26698346
34 Beaumont-Hague village 11,223 100% 29% Strong node/26899000
35 Aizenay village 10,146 100% 20% Strong node/417667982
36 Biganos village 11,095 100% 28% Strong node/700826886
37 Charvieu village 10,280 100% 22% Strong node/1080867940
38 Urrugne village 10,543 100% 24% Strong node/1872278804
39 Roubaix town 98,892 100% 33% Strong node/26691501
40 Nanterre town 97,351 100% 33% Strong node/26691586
41 Vitry-sur-Seine town 96,205 100% 33% Strong node/26691760
42 Créteil town 92,989 100% 33% Strong node/26692001
43 Aubervilliers town 90,071 100% 28% Strong node/26691446
44 Asnières-sur-Seine town 89,662 99% 28% Strong node/1358669038
45 Colombes town 88,870 99% 28% Strong node/26692590
46 Aulnay-sous-Bois town 86,135 99% 26% Strong node/26691585
47 Saint-Pierre town 84,077 99% 26% Strong node/2365356739
48 Versailles town 83,587 99% 26% Strong node/26692491
49 Le Tampon town 81,943 99% 26% Strong node/300009221
50 Courbevoie town 81,516 99% 26% Strong node/26691856
51 Béziers town 80,341 99% 26% Strong node/26692573
52 La Rochelle town 78,535 99% 26% Strong node/26691694
53 Rueil-Malmaison town 78,186 99% 26% Strong node/26692014
54 Cherbourg-en-Cotentin town 77,808 98% 26% Strong node/26691942
55 Champigny-sur-Marne town 77,724 98% 26% Strong node/26691997
56 Saint-Maur-des-Fossés town 75,441 98% 25% Strong node/311407081
57 Mérignac town 75,729 98% 25% Strong node/10564818823
58 Antibes town 75,130 98% 25% Strong node/26692299
59 Cannes town 73,255 98% 23% Strong node/26692505
60 Saint-Nazaire town 72,057 98% 23% Strong node/1580710029
61 Mamoudzou town 71,437 98% 23% Strong node/246843429
62 Drancy town 71,363 98% 23% Strong node/26692592
63 Noisy-le-Grand town 70,374 98% 23% Strong node/26691778
64 Issy-les-Moulineaux town 68,580 98% 23% Strong node/26692000
65 Cergy town 68,348 98% 23% Strong node/26691498
66 Levallois-Perret town 68,009 98% 23% Strong node/26692567
67 Colmar town 67,730 97% 23% Strong node/1649543080
68 Calais town 67,380 97% 23% Strong node/26691842
69 Évry-Courcouronnes town 66,851 97% 23% Strong node/9573131673
70 Pessac town 66,760 97% 23% Strong node/26691996
71 Vénissieux town 66,363 97% 23% Strong node/26691916
72 Évry town 66,177 97% 23% Strong node/26692127
73 Clichy town 64,849 97% 21% Strong node/26691489
74 Beaupréau village 23,639 100% 72% Weak node/26695960
75 Chemillé village 21,386 100% 67% Weak node/26697768
76 Saint-Macaire-en-Mauges village 25,806 100% 75% Weak node/26698134
77 Saint-Max village 10,073 100% 19% Weak node/26692208
78 Roche-la-Molière village 9,863 100% 18% Weak node/26692525
79 Caudebec-lès-Elbeuf village 10,135 100% 20% Weak node/26694306
80 Saint-Pierre-du-Mont village 9,871 100% 18% Weak node/26694463
81 Le Beausset village 10,007 100% 19% Weak node/26694464
82 Saint-Loubès village 10,005 100% 19% Weak node/26695435
83 Aniche village 9,997 100% 19% Weak node/26695473
84 Cabriès village 10,070 100% 19% Weak node/26695976
85 Méry-sur-Oise village 10,046 100% 19% Weak node/26696560
86 Grigny-sur-Rhône village 9,851 100% 18% Weak node/26696860
87 Gignac-la-Nerthe village 10,083 100% 20% Weak node/26697860
88 Lambesc village 9,991 100% 19% Weak node/26697901
89 Maxéville village 9,921 100% 18% Weak node/26697980
90 Biot village 9,880 100% 18% Weak node/5144740773
91 Quincy-sous-Sénart village 9,477 100% 16% Weak node/26694282
92 La Farlède village 9,658 100% 17% Weak node/26694357
93 Carqueiranne village 9,417 100% 16% Weak node/26694363
94 Thorens-Glières village 9,547 100% 16% Weak node/26694704
95 Dombasle-sur-Meurthe village 9,633 100% 17% Weak node/26694802
96 Darnétal village 9,738 100% 17% Weak node/26695310
97 Le Muy village 9,646 100% 17% Weak node/26695655
98 Beaumont-sur-Oise village 9,590 100% 16% Weak node/26695713
99 Le Rheu village 9,535 100% 16% Weak node/26695731
100 Feyzin village 9,850 100% 18% Weak node/26695863
101 Portet-sur-Garonne village 9,805 100% 18% Weak node/26696026
102 Ézanville village 9,573 100% 16% Weak node/26696066
103 Elne village 9,428 100% 16% Weak node/26696154
104 Lorgues village 9,542 100% 16% Weak node/26696168
105 Saint-Doulchard village 9,645 100% 17% Weak node/26696735
106 Seysses village 9,789 100% 18% Weak node/26696814
107 Vallet village 9,468 100% 16% Weak node/26696833
108 Voreppe village 9,758 100% 17% Weak node/26696968
109 Léguevin village 9,474 100% 16% Weak node/26697162
110 Merville village 9,652 100% 17% Weak node/26697223
111 Pérols village 9,561 100% 16% Weak node/26697451
112 Basse-Goulaine village 9,555 100% 16% Weak node/26697655
113 Ingré village 9,755 100% 17% Weak node/26698083
114 Aytré village 9,578 100% 16% Weak node/26698217
115 Crosne village 9,532 100% 16% Weak node/26698236
116 Leers village 9,588 100% 16% Weak node/26698384
117 Frouzins village 9,457 100% 16% Weak node/26698429
118 Saint-Lys village 9,686 100% 17% Weak node/26698469
119 Borgo village 9,678 100% 17% Weak node/340218341
120 Saint-Martin-en-Campagne village 9,625 100% 17% Weak node/404414113
121 Les Essarts village 9,399 100% 16% Weak node/433959374
122 Cavani village 9,740 100% 17% Weak node/1230942092
123 Lescar village 9,524 100% 16% Weak node/1826542390
124 Grand-Couronne village 9,726 100% 17% Weak node/1956083161
125 Magny-Village village 9,385 100% 16% Weak node/4188140193
126 Varennes-Vauzelles village 9,180 100% 14% Weak node/26691948
127 Le Teich village 9,004 100% 14% Weak node/26694288
128 Chaponost village 9,052 100% 14% Weak node/26694374
129 Aucamville village 9,349 100% 15% Weak node/26694390
130 Meulan-en-Yvelines village 9,041 100% 14% Weak node/26694446
131 Saint-Jean-d'Illac village 9,304 100% 15% Weak node/26694535
132 Lançon-Provence village 9,340 100% 15% Weak node/26694808
133 Beauchamp village 9,158 100% 14% Weak node/26694984
134 Scionzier village 9,059 100% 14% Weak node/26695431
135 Launaguet village 9,260 100% 15% Weak node/26695451
136 Ville-la-Grand village 9,169 100% 14% Weak node/26695497
137 Saint-Jean-le-Blanc village 9,379 100% 16% Weak node/26695561
138 Beuvry village 9,111 100% 14% Weak node/26695587
139 Landivisiau village 9,192 100% 14% Weak node/26695781
140 Mont-Saint-Martin village 9,202 100% 14% Weak node/26695856
141 Lesquin village 9,241 100% 15% Weak node/26696303
142 Le Crès village 9,295 100% 15% Weak node/26696873
143 Rivesaltes village 9,099 100% 14% Weak node/26697009
144 Livron-sur-Drôme village 9,298 100% 15% Weak node/26697014
145 Savenay village 9,350 100% 15% Weak node/26697522
146 Les Sorinières village 9,031 100% 14% Weak node/26698174
147 Lamorlaye village 8,993 100% 14% Weak node/26698225
148 Nort-sur-Erdre village 9,327 100% 15% Weak node/26698277
149 Bures-sur-Yvette village 9,254 100% 15% Weak node/26698345
150 Bougival village 9,031 100% 14% Weak node/26698358
151 Clermont-l'Hérault village 9,269 100% 15% Weak node/26698407
152 Magny-le-Hongre village 9,064 100% 14% Weak node/269058082
153 L'Isle-Jourdain village 9,324 100% 15% Weak node/390530738
154 Le Passage village 9,373 100% 15% Weak node/411638867
155 Tonneins village 9,337 100% 15% Weak node/412312194
156 Audenge village 9,371 100% 15% Weak node/701002769
157 Escaudain village 9,253 100% 15% Weak node/1719565055
158 Capbreton village 9,185 100% 14% Weak node/1909759228
159 Tomblaine village 9,019 100% 14% Weak node/2047195639
160 Guichen village 8,995 100% 14% Weak node/2708062985
161 Le Portel village 8,897 100% 14% Weak node/26691579
162 Gonfreville-l'Orcher village 8,961 100% 14% Weak node/26692256
163 Crest village 8,756 100% 14% Weak node/26694320
164 Veauche village 8,992 100% 14% Weak node/26694358
165 Monistrol-sur-Loire village 8,925 100% 14% Weak node/26694416
166 Nangis village 8,898 100% 14% Weak node/26694478
167 Gouvieux village 8,924 100% 14% Weak node/26694766
168 Golbey village 8,849 100% 14% Weak node/26695103
169 La Fare-les-Oliviers village 8,867 100% 14% Weak node/26695113
170 Saint-Paul-Trois-Châteaux village 8,758 100% 14% Weak node/26695264
171 Poisy village 8,773 100% 14% Weak node/26695501
172 Dardilly village 8,828 100% 14% Weak node/26695633
173 Pouancé village 8,859 100% 14% Weak node/26695642
174 Sarzeau village 8,977 100% 14% Weak node/26695708
175 Vert-Saint-Denis village 8,822 100% 14% Weak node/26695887
176 Cébazat village 8,946 100% 14% Weak node/26697066
177 Irigny village 8,867 100% 14% Weak node/26697089
178 Wingles village 8,742 100% 14% Weak node/26697185
179 Rouvroy village 8,797 100% 14% Weak node/26697244
180 Séné village 8,944 100% 14% Weak node/26697389
181 Le Thor village 8,858 100% 14% Weak node/26697435
182 Périgny village 8,741 100% 14% Weak node/26697956
183 Essey-lès-Nancy village 8,782 100% 14% Weak node/26698104
184 Grenade village 8,961 100% 14% Weak node/26698169
185 Entraigues-sur-la-Sorgue village 8,793 100% 14% Weak node/26698223
186 Quéven village 8,790 100% 14% Weak node/26698226
187 Breuillet village 8,873 100% 14% Weak node/26698240
188 Chécy village 8,808 100% 14% Weak node/26698438
189 Le Teil village 8,901 100% 14% Weak node/26698554
190 Grabels village 8,973 100% 14% Weak node/26698612
191 Saint-Jean-de-Monts village 8,741 100% 14% Weak node/418960633
192 Grand-Santi village 8,859 100% 14% Weak node/517950616
193 Morières-lès-Avignon village 8,922 100% 14% Weak node/668896602
194 Bellerive-sur-Allier village 8,855 100% 14% Weak node/722643191
195 Le Bény-Bocage village 8,745 100% 14% Weak node/1409741903
196 Fontaine-lès-Dijon village 8,847 100% 14% Weak node/2732469152
197 Boucau village 8,809 100% 14% Weak node/4028915062
198 Isbergues village 8,649 100% 14% Weak node/26691747
199 Domérat village 8,667 100% 14% Weak node/26694305
200 Plabennec village 8,589 100% 13% Weak node/26694322
201 Liffré village 8,507 100% 13% Weak node/26694329
202 Évron village 8,508 100% 13% Weak node/26694443
203 Mauléon village 8,597 100% 13% Weak node/26694506
204 Thorigné-Fouillard village 8,582 100% 13% Weak node/26694629
205 Margny-lès-Compiègne village 8,716 100% 14% Weak node/26694933
206 La Salvetat-Saint-Gilles village 8,524 100% 13% Weak node/26695093
207 Vif village 8,584 100% 13% Weak node/26695114
208 Sautron village 8,512 100% 13% Weak node/26695373
209 Petit-Couronne village 8,688 100% 14% Weak node/26695410
210 Thaon-les-Vosges village 8,513 100% 13% Weak node/26695748
211 Lempdes village 8,663 100% 14% Weak node/26695907
212 L'Île-Saint-Denis village 8,664 100% 14% Weak node/26695987
213 Longvic village 8,676 100% 14% Weak node/26696612
214 Montlhéry village 8,670 100% 14% Weak node/26696849
215 Gretz-Armainvilliers village 8,556 100% 13% Weak node/26697240
216 Vaucresson village 8,566 100% 13% Weak node/26697267
217 Saint-Chamas village 8,643 100% 14% Weak node/26697340
218 Ergué-Gabéric village 8,553 100% 13% Weak node/26697342
219 La Chapelle-d'Armentières village 8,719 100% 14% Weak node/26697422
220 Châteauneuf-sur-Sarthe village 8,727 100% 14% Weak node/26697424
221 Le Loroux-Bottereau village 8,649 100% 14% Weak node/26697550
222 Roussillon village 8,589 100% 13% Weak node/26697636
223 Lillebonne village 8,729 100% 14% Weak node/26698009
224 Velaux village 8,713 100% 14% Weak node/26698082
225 Pérenchies village 8,519 100% 13% Weak node/26698370
226 Janzé village 8,570 100% 13% Weak node/26698418
227 village 8,627 100% 13% Weak node/291990420
228 Le Poiré-sur-Vie village 8,626 100% 13% Weak node/433919718
229 Pibrac village 8,678 100% 14% Weak node/534672451
230 Roquevaire village 8,673 100% 14% Weak node/1671862010
231 Les Angles village 8,480 100% 13% Weak node/1672629568
232 Épagny Metz-Tessy village 8,454 99% 13% Weak node/26694348
233 Varces-Allières-et-Risset village 8,287 99% 12% Weak node/26694356
234 Courcelles-lès-Lens village 8,213 99% 12% Weak node/26694372
235 Bandol village 8,311 99% 13% Weak node/26694545
236 Larmor-Plage village 8,318 99% 13% Weak node/26694747
237 Le Plessis-Bouchard village 8,393 99% 13% Weak node/26694773
238 Éguilles village 8,220 99% 12% Weak node/26694934
239 Téteghem village 8,384 99% 13% Weak node/26694960
240 Venelles village 8,426 99% 13% Weak node/26695076
241 Les Rosiers-sur-Loire village 8,464 99% 13% Weak node/26695091
242 Chantonnay village 8,447 99% 13% Weak node/26695110
243 Groslay village 8,416 99% 13% Weak node/26695124
244 Saint-Renan village 8,358 99% 13% Weak node/26695184
245 Peymeinade village 8,256 99% 12% Weak node/26695208
246 Carbon-Blanc village 8,300 99% 13% Weak node/26695214
247 Marguerittes village 8,467 99% 13% Weak node/26695366
248 Vendin-le-Vieil village 8,381 99% 13% Weak node/26695556
249 Saint-Aubin-lès-Elbeuf village 8,428 99% 13% Weak node/26695721
250 Trégueux village 8,450 99% 13% Weak node/26696038
251 Unieux village 8,479 99% 13% Weak node/26696223
252 Theix village 8,403 99% 13% Weak node/26696320
253 Pignan village 8,221 99% 12% Weak node/26696586
254 Chartres-de-Bretagne village 8,237 99% 12% Weak node/26696755
255 Marcoussis village 8,430 99% 13% Weak node/26697486
256 Harfleur village 8,315 99% 13% Weak node/26697526
257 Pont-l'Abbé village 8,395 99% 13% Weak node/26697623
258 Tournan-en-Brie village 8,340 99% 13% Weak node/26697758
259 Saint-Pierre-lès-Elbeuf village 8,285 99% 12% Weak node/26697772
260 Crolles village 8,317 99% 13% Weak node/26698523
261 Orchies village 8,455 99% 13% Weak node/26698586
262 Ballan-Miré village 8,217 99% 12% Weak node/472326952
263 Vern-sur-Seiche village 8,233 99% 12% Weak node/1871765084
264 Soustons village 8,421 99% 13% Weak node/1872992428
265 Uzès village 8,379 99% 13% Weak node/6077628196
266 Passamainty village 8,430 99% 13% Weak node/6355974561
267 La Ricamarie village 8,046 99% 12% Weak node/26692286
268 Sorbiers village 8,042 99% 12% Weak node/26694310
269 Talmont village 8,161 99% 12% Weak node/26694520
270 Bormes-les-Mimosas village 8,173 99% 12% Weak node/26694647
271 Linselles village 8,192 99% 12% Weak node/26694660
272 Sérignan village 8,123 99% 12% Weak node/26695055
273 Languidic village 8,047 99% 12% Weak node/26695079
274 Pégomas village 8,045 99% 12% Weak node/26695354
275 Libercourt village 8,138 99% 12% Weak node/26695457
276 Thuir village 8,173 99% 12% Weak node/26695549
277 Bouaye village 8,144 99% 12% Weak node/26695570
278 Trignac village 8,106 99% 12% Weak node/26695740
279 Mazingarbe village 8,068 99% 12% Weak node/26695793
280 Reignier village 8,170 99% 12% Weak node/26696064
281 La Ville-du-Bois village 8,080 99% 12% Weak node/26696119
282 Meximieux village 8,085 99% 12% Weak node/26696173
283 Puget-sur-Argens village 8,195 99% 12% Weak node/26696236
284 Questembert village 8,001 99% 12% Weak node/26696553
285 Bessancourt village 8,172 99% 12% Weak node/26697084
286 Lège-Cap-Ferret village 8,193 99% 12% Weak node/26697363
287 Souffelweyersheim village 8,120 99% 12% Weak node/26697537
288 Cornebarrieu village 8,164 99% 12% Weak node/26697539
289 Donges village 8,117 99% 12% Weak node/26697587
290 La Colle-sur-Loup village 8,084 99% 12% Weak node/26697599
291 Guilers village 8,170 99% 12% Weak node/26697778
292 Malemort-sur-Corrèze village 8,027 99% 12% Weak node/26697855
293 Malesherbes village 8,005 99% 12% Weak node/26697983
294 Seyssins village 7,997 99% 12% Weak node/26698111
295 Coulaines village 8,003 99% 12% Weak node/26698180
296 Vineuil village 8,067 99% 12% Weak node/26698394
297 Brunstatt village 8,172 99% 12% Weak node/264195319
298 Billy-Montigny village 8,117 99% 12% Weak node/876939184
299 Tonnay-Charente village 8,195 99% 12% Weak node/1393392579
300 Briey village 7,996 99% 12% Weak node/1740828722
301 Bihorel village 8,199 99% 12% Weak node/1871786984
302 Langueux village 7,886 99% 12% Weak node/26694307
303 Les Andelys village 7,937 99% 12% Weak node/26694430
304 Paray-Vieille-Poste village 7,868 99% 12% Weak node/26694620
305 Hettange-Grande village 7,765 99% 11% Weak node/26694693
306 Cappelle-la-Grande village 7,899 99% 12% Weak node/26694720
307 Le Mesnil-Esnard village 7,980 99% 12% Weak node/26694733
308 Le Soler village 7,846 99% 12% Weak node/26694812
309 Houplines village 7,897 99% 12% Weak node/26694926
310 Monts village 7,914 99% 12% Weak node/26694952
311 Aureilhan village 7,982 99% 12% Weak node/26695125
312 Salles village 7,887 99% 12% Weak node/26695139
313 Wavrin village 7,773 99% 12% Weak node/26695474
314 Saint-Sylvain-d'Anjou village 7,775 99% 12% Weak node/26695498
315 Claix village 7,859 99% 12% Weak node/26695575
316 Isle village 7,853 99% 12% Weak node/26695649
317 Villars village 7,783 99% 12% Weak node/26695711
318 Ballancourt-sur-Essonne village 7,757 99% 11% Weak node/26696020
319 Gargenville village 7,863 99% 12% Weak node/26696171
320 Pézenas village 7,788 99% 12% Weak node/26696564
321 Wintzenheim village 7,989 99% 12% Weak node/26696671
322 Malzéville village 7,927 99% 12% Weak node/26697345
323 Anse village 7,947 99% 12% Weak node/26697484
324 Saint-Vincent-de-Tyrosse village 7,956 99% 12% Weak node/26697542
325 Charnay-lès-Mâcon village 7,969 99% 12% Weak node/26697568
326 Martignas-sur-Jalle village 7,850 99% 12% Weak node/26697628
327 Achicourt village 7,938 99% 12% Weak node/26697813
328 Boussy-Saint-Antoine village 7,980 99% 12% Weak node/26697823
329 Guénange village 7,761 99% 11% Weak node/26697859
330 Rochefort-du-Gard village 7,921 99% 12% Weak node/26698029
331 Tignieu village 7,815 99% 12% Weak node/26698362
332 Jouy-en-Josas village 7,928 99% 12% Weak node/26698489
333 Romagnat village 7,869 99% 12% Weak node/26698541
334 Montreuil-Juigné village 7,842 99% 12% Weak node/26698543
335 Bassens village 7,842 99% 12% Weak node/26698581
336 Saint-Gilles-Croix-de-Vie village 7,974 99% 12% Weak node/2022788817
337 Rosporden village 7,609 99% 11% Weak node/26694557
338 Geispolsheim village 7,603 99% 11% Weak node/26694659
339 Bellegarde village 7,740 99% 11% Weak node/26694856
340 Baillargues village 7,735 99% 11% Weak node/26694907
341 Jaunay-Marigny village 7,687 99% 11% Weak node/26695014
342 Noisy-le-Roi village 7,631 99% 11% Weak node/26695123
343 Gleizé village 7,614 99% 11% Weak node/26695599
344 Cavalaire-sur-Mer village 7,678 99% 11% Weak node/26695634
345 Pluvigner village 7,651 99% 11% Weak node/26695660
346 Saint-Marcellin village 7,708 99% 11% Weak node/26695823
347 Bompas village 7,619 99% 11% Weak node/26695825
348 Publier village 7,646 99% 11% Weak node/26695908
349 Beauzelle village 7,656 99% 11% Weak node/26696473
350 Mordelles village 7,658 99% 11% Weak node/26696525
351 Neuville-sur-Saône village 7,721 99% 11% Weak node/26696864
352 Saint-Rémy-lès-Chevreuse village 7,747 99% 11% Weak node/26696903
353 La Couronne village 7,753 99% 11% Weak node/26697113
354 Marseillan village 7,643 99% 11% Weak node/26697335
355 Émerainville village 7,601 99% 11% Weak node/26697439
356 Tullins village 7,706 99% 11% Weak node/26697565
357 Auxonne village 7,602 99% 11% Weak node/26697590
358 Beynes village 7,617 99% 11% Weak node/26697625
359 Saint-Denis-en-Val village 7,654 99% 11% Weak node/26697898
360 Nieppe village 7,606 99% 11% Weak node/26698042
361 Les Avenières village 7,740 99% 11% Weak node/26698058
362 Saint-Péray village 7,588 99% 11% Weak node/26698074
363 Déols village 7,625 99% 11% Weak node/26698195
364 Saint-Julien-de-Concelles village 7,653 99% 11% Weak node/26698425
365 Vihiers village 7,724 99% 11% Weak node/26698555
366 Céret village 7,648 99% 11% Weak node/178747852
367 M'Tsamboro village 7,705 99% 11% Weak node/1230942128
368 Biguglia village 7,654 99% 11% Weak node/1559141312
369 Noyal-Châtillon-sur-Seiche village 7,631 99% 11% Weak node/1871765083
370 Beaugency village 7,598 99% 11% Weak node/3083260882
371 Saint-Pierre-en-Faucigny village 7,591 99% 11% Weak node/3454019228
372 Digoin village 7,498 99% 10% Weak node/26692449
373 Saint-Prix village 7,404 99% 10% Weak node/26694327
374 Bourg-Saint-Andéol village 7,352 99% 10% Weak node/26694469
375 Pontcharra village 7,361 99% 10% Weak node/26694566
376 Saint-Aubin-de-Médoc village 7,583 99% 11% Weak node/26694811
377 Varades village 7,517 99% 11% Weak node/26694967
378 Lagord village 7,387 99% 10% Weak node/26695003
379 La Verpillière village 7,500 99% 10% Weak node/26695064
380 Fresnes-sur-Escaut village 7,486 99% 10% Weak node/26695073
381 Ruelle-sur-Touvre village 7,356 99% 10% Weak node/26695119
382 Faverges village 7,581 99% 11% Weak node/26695154
383 Contes village 7,544 99% 11% Weak node/26695356
384 Barlin village 7,366 99% 10% Weak node/26695644
385 Waziers village 7,354 99% 10% Weak node/26695737
386 Moirans village 7,565 99% 11% Weak node/26695780
387 Saint-Germain-lès-Corbeil village 7,472 99% 10% Weak node/26695901
388 Vaujours village 7,478 99% 10% Weak node/26695982
389 Sucé-sur-Erdre village 7,366 99% 10% Weak node/26696065
390 Sausset-les-Pins village 7,563 99% 11% Weak node/26696091
391 Châteaubourg village 7,512 99% 10% Weak node/26696269
392 Lesneven village 7,377 99% 10% Weak node/26696665
393 Saint-Nicolas-de-Port village 7,364 99% 10% Weak node/26697106
394 Louveciennes village 7,563 99% 11% Weak node/26697147
395 Ensisheim village 7,418 99% 10% Weak node/26697668
396 Bain-de-Bretagne village 7,570 99% 11% Weak node/26697785
397 Mably village 7,382 99% 10% Weak node/26697795
398 Saint-Yrieix-sur-Charente village 7,525 99% 11% Weak node/26697818
399 Saint-Berthevin village 7,353 99% 10% Weak node/26698030
400 Aussonne village 7,465 99% 10% Weak node/26698403
401 Les Arcs village 7,580 99% 11% Weak node/26698546
402 Bidart village 7,449 99% 10% Weak node/1826708819
403 Ustaritz village 7,476 99% 10% Weak node/1826708933
404 Hasparren village 7,577 99% 11% Weak node/1826765535
405 Saint-Apollinaire village 7,490 99% 10% Weak node/1952269090
406 Chaumes-en-Retz village 7,440 99% 10% Weak node/13571238029
407 Saint-Didier-au-Mont-d'Or village 7,265 99% 10% Weak node/26694509
408 Verneuil d'Avre et d'Iton village 7,305 99% 10% Weak node/26694760
409 Auby village 7,188 99% 10% Weak node/26695171
410 Lagnieu village 7,268 99% 10% Weak node/26695239
411 Roquefort-les-Pins village 7,276 99% 10% Weak node/26695512
412 Montoir-de-Bretagne village 7,252 99% 10% Weak node/26695602
413 Sainte-Pazanne village 7,218 99% 10% Weak node/26695815
414 Soisy-sur-Seine village 7,322 99% 10% Weak node/26696388
415 Saint-Maixent-l'École village 7,254 99% 10% Weak node/26696866
416 Eckbolsheim village 7,199 99% 10% Weak node/26696882
417 La Ferté-Saint-Aubin village 7,318 99% 10% Weak node/26696954
418 Pordic village 7,316 99% 10% Weak node/26696975
419 Saujon village 7,183 99% 9% Weak node/26697104
420 Fabrègues village 7,197 99% 10% Weak node/26697228
421 Toulouges village 7,334 99% 10% Weak node/26697286
422 Villard-Bonnot village 7,331 99% 10% Weak node/26697573
423 Aulnoy-lez-Valenciennes village 7,183 99% 9% Weak node/26697626
424 Cranves-Sales village 7,182 99% 9% Weak node/26697815
425 Crozon village 7,321 99% 10% Weak node/26697899
426 Vizille village 7,293 99% 10% Weak node/26697964
427 Lisses village 7,292 99% 10% Weak node/26698040
428 Saint-Jory village 7,346 99% 10% Weak node/26698198
429 Messac village 7,202 99% 10% Weak node/26698441
430 Parentis-en-Born village 7,195 99% 10% Weak node/26698492
431 Huningue village 7,339 99% 10% Weak node/26698551
432 Paimpol village 7,191 99% 10% Weak node/290332628
433 Salazie village 7,243 99% 10% Weak node/299983594
434 Coulounieix-Chamiers village 7,245 99% 10% Weak node/409108999
435 Trélissac village 7,268 99% 10% Weak node/409899366
436 Saint-Pierre-sur-Dives village 7,288 99% 10% Weak node/520167089
437 Lanton village 7,276 99% 10% Weak node/701019072
438 Melesse village 7,260 99% 10% Weak node/1371896170
439 Saint-Benoît village 7,307 99% 10% Weak node/1619274442
440 Arthon-en-Retz village 7,184 99% 9% Weak node/3914365269
441 Divatte-sur-Loire village 7,252 99% 10% Weak node/13577285685
442 Sainte-Adresse village 7,116 99% 9% Weak node/26694293
443 Le Pian-Médoc village 7,105 99% 9% Weak node/26695241
444 Chauray village 7,151 99% 9% Weak node/26695298
445 La Gaude village 7,133 99% 9% Weak node/26695547
446 Trégunc village 7,050 99% 9% Weak node/26695583
447 La Talaudière village 7,073 99% 9% Weak node/26695950
448 Manduel village 7,109 99% 9% Weak node/26696162
449 Perros-Guirec village 7,175 99% 9% Weak node/26696166
450 Chauvigny village 7,099 99% 9% Weak node/26696225
451 Balaruc-les-Bains village 7,073 99% 9% Weak node/26696448
452 Guingamp village 7,105 99% 9% Weak node/26696475
453 Ugine village 7,148 99% 9% Weak node/26696642
454 Fontaines-sur-Saône village 7,047 99% 9% Weak node/26696768
455 Villemoisson-sur-Orge village 7,120 99% 9% Weak node/26696779
456 Vendargues village 7,044 99% 9% Weak node/26696821
457 Migennes village 7,068 99% 9% Weak node/26697080
458 La Chapelle-Basse-Mer village 7,057 99% 9% Weak node/26697186
459 Audun-le-Tiche village 7,180 99% 9% Weak node/26697219
460 Lésigny village 7,102 99% 9% Weak node/26697236
461 Saint-Ismier village 7,048 99% 9% Weak node/26697618
462 Leforest village 7,179 99% 9% Weak node/26697770
463 Bétheny village 7,086 99% 9% Weak node/26697822
464 Herbignac village 7,133 99% 9% Weak node/26697918
465 Caudan village 7,074 99% 9% Weak node/26698158
466 Saint-Christol-lez-Alès village 7,115 99% 9% Weak node/26698288
