Population Distribution

Population distribution by place type for Finland. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Finland
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Luvia village 3,359 100% 44% Strong node/21764085
2 Köyliö village 2,634 99% 37% Strong node/10282334498
3 Ojakkala village 2,500 98% 35% Strong node/4811520621
4 Iittala village 2,345 97% 32% Strong node/30969621
5 Heinolan kirkonkylä village 2,305 96% 32% Strong node/30969844
6 Äetsä village 2,156 95% 30% Strong node/30969846
7 Hyvinkää town 47,031 100% 0% Weak node/30969502
8 Järvenpää town 46,978 100% 0% Weak node/30969519
9 Lohja town 45,446 99% 0% Weak node/30969707
10 Nurmijärvi town 45,353 99% 0% Weak node/30969732
11 Tuusula town 42,521 99% 0% Weak node/30969803
12 Kirkkonummi town 41,766 99% 0% Weak node/30860534
13 Rauma town 38,842 98% 0% Weak node/30969534
14 Kerava town 38,826 98% 0% Weak node/30969527
15 Kajaani town 36,492 98% 0% Weak node/30969525
16 Kaarina town 36,335 97% 0% Weak node/469138560
17 Nokia town 35,652 97% 0% Weak node/30969532
18 Ylöjärvi town 33,680 97% 0% Weak node/30969878
19 Kangasala town 33,478 97% 0% Weak node/30969623
20 Savonlinna town 31,842 96% 0% Weak node/53211431
21 Vihti town 29,193 96% 0% Weak node/30969828
22 Riihimäki town 28,482 96% 0% Weak node/30969535
23 Marjaniemi village 2,000 94% 28% Weak node/722744801
24 Rymättylä village 1,999 94% 28% Weak node/87827929
25 Tarvasjoki village 1,968 92% 28% Weak node/852989987
26 Lavia village 1,954 92% 27% Weak node/52230958
27 Lemu village 1,819 91% 26% Weak node/245003364
28 Murto village 1,800 90% 26% Weak node/750584904
29 Mietoinen village 1,697 89% 24% Weak node/2607276857
30 Otava village 1,542 88% 21% Weak node/560105765
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 Pelkosenniemi town 358 2% 37% Strong node/252851018
2 Lumparland town 366 2% 39% Strong node/11560044318
3 Savukoski town 387 2% 41% Strong node/250711607
4 Siikajoenkylä town 440 3% 46% Strong node/246824202
5 Vårdö town 472 3% 52% Strong node/563301059
6 Nummi town 483 3% 52% Strong node/1708760777
7 Tuupovaara town 497 3% 56% Strong node/254446993
8 Föglö town 509 4% 61% Strong node/7899921792
9 Geta town 509 4% 61% Strong node/11560044315
10 Karijoki town 511 4% 61% Strong node/282876062
11 Länkipohja town 512 5% 61% Strong node/441383690
12 Kestilä town 516 5% 61% Strong node/252746937
13 Kisko town 539 5% 63% Strong node/261083242
14 Piippola town 550 5% 64% Strong node/252748140
15 Vehmersalmi town 562 6% 64% Strong node/283371872
16 Petalax town 571 6% 64% Strong node/277198506
17 Kortesjärvi town 611 6% 71% Strong node/30969774
18 Inari town 617 7% 71% Strong node/50531218
19 Rautio town 700 7% 74% Strong node/638679157
20 Teijo town 700 7% 74% Strong node/6641130704
21 Lestijärvi town 719 7% 75% Strong node/241482353
22 Ylikiiminki town 732 8% 75% Strong node/252276823
23 Särkisalo town 742 8% 75% Strong node/2836989593
24 Tuuri town 760 8% 76% Strong node/948537260
25 Luhanka town 762 8% 76% Strong node/33625350
26 Pusula town 772 9% 76% Strong node/1211791285
27 Pulkkila town 776 9% 76% Strong node/4167950289
28 Suomenniemi town 781 9% 77% Strong node/267931935
29 Sottunga town 115 0% 6% Weak node/11587870519
30 Kökar town 224 1% 22% Weak node/11584915683
31 Akonpohja town 287 1% 25% Weak node/3039064221
32 Saariselkä town 288 1% 25% Weak node/192051528
33 Kumlinge town 290 1% 26% Weak node/11587870518
34 Isojoki town 792 10% 77% Weak node/282876066
35 Rantsila town 793 10% 77% Weak node/252747987
36 Karttula town 822 10% 78% Weak node/234128922
37 Simo town 830 10% 78% Weak node/453008875
38 Haapamäki town 831 11% 78% Weak node/2008878427
39 Replot town 835 11% 78% Weak node/78445187
40 Korkeakoski town 869 11% 78% Weak node/1809063730
41 Töysä town 890 12% 78% Weak node/1371967413
42 Eckerö town 941 12% 82% Weak node/11560044314
43 Halli town 964 12% 82% Weak node/277180512
44 Sund town 995 12% 82% Weak node/10996665281
45 Ranua town 1,000 13% 83% Weak node/30969767
46 Hailuoto town 1,006 13% 83% Weak node/245779970
47 Tervajoki town 1,027 13% 83% Weak node/563883510
48 Saukkola town 1,038 14% 83% Weak node/4705974941
49 Vehmaa town 1,081 14% 83% Weak node/4271988023
50 Merijärvi town 1,084 14% 83% Weak node/253077600
51 Hämeenkoski town 1,086 14% 83% Weak node/2686636621
52 Jeppo town 1,100 15% 83% Weak node/1309678841
53 Sukeva town 1,100 15% 83% Weak node/1484254578
54 Varpaisjärvi town 1,118 15% 83% Weak node/250800673
55 Dalsbruk town 1,137 16% 83% Weak node/1977814873
56 Ruukki town 1,183 16% 83% Weak node/30969772
57 Sulkava town 1,200 16% 83% Weak node/60251543
58 Läyliäinen town 1,200 16% 83% Weak node/1364178388
59 Kivijärvi town 1,234 17% 84% Weak node/302369227
60 Sauvo town 1,253 17% 84% Weak node/265597677
61 Kaskinen town 1,259 17% 84% Weak node/30969637
62 Kiikoinen town 1,263 18% 84% Weak node/2022670307
63 Oripää town 1,302 18% 87% Weak node/430867112
64 Utajärvi town 1,312 18% 87% Weak node/205345747
Monitor

Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.

# Name Type Population Own %ile Edit OSM
1 Raisio town 25,336 95% node/30969533
2 Imatra town 24,729 95% node/30969505
3 Lempäälä town 23,837 95% node/30969697
4 Raahe town 23,454 95% node/244374623
5 Sipoo town 22,934 94% node/30969780
6 Hollola town 22,849 94% node/259229962
7 Tornio town 21,465 94% node/30969802
8 Siilinjärvi town 21,289 93% node/30969781
9 Iisalmi town 21,095 93% node/30969572
10 Valkeakoski town 20,808 93% node/162388750
11 Mäntsälä town 20,789 93% node/30969714
12 Kurikka town 20,434 92% node/30969682
13 Kemi town 20,394 92% node/30969526
14 Varkaus town 20,257 92% node/30969537
15 Lieto town 20,166 92% node/30969702
16 Jämsä town 19,884 91% node/30969593
17 Hamina town 19,867 91% node/30969560
18 Pirkkala town 19,832 91% node/30969757
19 Korsholm town 19,477 90% node/1668137014
20 Naantali town 19,426 90% node/30969723
21 Kotka city 50,065 9% node/30969529
22 Kokkola city 48,355 4% node/30969528