Population Distribution

Population distribution by place type for Czechia. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Czechia
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Polanka nad Odrou village 4,920 100% 54% Strong node/358429823
2 Bystřice village 4,991 100% 55% Strong node/1601416193
3 Petrovice u Karviné village 4,853 100% 52% Strong node/1601422817
4 Ludgeřovice village 4,862 100% 53% Strong node/1601511376
5 Přímětice village 4,018 100% 44% Strong node/367173975
6 Mojžíř village 4,831 100% 52% Strong node/487920287
7 Maršov village 4,826 100% 52% Strong node/487920340
8 Vendryně village 3,842 100% 42% Strong node/507254577
9 Bynov village 4,476 100% 50% Strong node/1598926991
10 Mosty u Jablunkova village 3,997 100% 44% Strong node/1601416040
11 Dolní Lutyně village 4,062 100% 45% Strong node/1601422763
12 Horní Suchá village 4,370 100% 49% Strong node/1601422908
13 Albrechtice village 4,071 100% 45% Strong node/1601422977
14 Ratíškovice village 4,048 100% 45% Strong node/1601694681
15 České Velenice village 3,465 100% 35% Strong node/86952942
16 Loučka village 3,694 100% 40% Strong node/338453981
17 Rohatec village 3,371 100% 34% Strong node/380411179
18 Bohosudov village 3,740 100% 40% Strong node/487920331
19 Návsí village 3,765 100% 40% Strong node/560562810
20 Ostrožská Nová Ves village 3,348 100% 34% Strong node/560942735
21 Vrahovice village 3,402 100% 34% Strong node/1599347487
22 Dětmarovice village 3,540 100% 36% Strong node/1601422961
23 Bolatice village 3,479 100% 35% Strong node/1601511711
24 Mutěnice village 3,669 100% 39% Strong node/1601694732
25 Oldřichovice village 3,063 100% 28% Strong node/614223646
26 Hylváty village 3,028 100% 27% Strong node/1406420698
27 Vlčnov village 3,030 100% 27% Strong node/1598944725
28 Nivnice village 3,236 100% 31% Strong node/1598944996
29 Postřelmov village 3,235 100% 31% Strong node/1599401384
30 Bludov village 3,189 100% 31% Strong node/1599401842
31 Bašť village 3,068 100% 28% Strong node/1601196736
32 Kobeřice village 3,210 100% 31% Strong node/1601511412
33 Chrlice village 3,176 100% 31% Strong node/1601566697
34 Dolní Bojanovice village 3,076 100% 28% Strong node/1601694881
35 Dolní Němčí village 3,016 100% 27% Strong node/1598945131
36 Karolinka village 2,894 100% 26% Strong node/1598961181
37 Slušovice village 2,985 100% 27% Strong node/1598988172
38 Srubec village 2,977 100% 27% Strong node/1599120725
39 Rapotín village 2,898 100% 26% Strong node/1599401365
40 Dobrá village 2,931 100% 26% Strong node/1601416026
41 Hrušovany u Brna village 2,892 100% 26% Strong node/1601617425
42 Podivín village 2,938 100% 26% Strong node/1601662613
43 Lužice village 2,894 100% 26% Strong node/1601694771
44 Josefov village 2,690 100% 22% Strong node/308505069
45 Libina village 2,755 100% 23% Strong node/560887979
46 Štěpánkovice village 2,812 100% 24% Strong node/561419737
47 Raspenava village 2,827 100% 25% Strong node/1587363135
48 Nový Hrozenkov village 2,750 100% 23% Strong node/1598960990
49 Žlutice village 2,660 100% 22% Strong node/1599049304
50 Čerčany village 2,609 100% 21% Strong node/1600655969
51 Městec Králové village 2,755 100% 23% Strong node/1601148555
52 Kozlovice village 2,602 100% 21% Strong node/1601416070
53 Těrlicko village 2,890 100% 26% Strong node/1601422797
54 Mokrá-Horákov village 2,587 99% 21% Strong node/356257939
55 Přední Ptákovice village 2,591 99% 21% Strong node/488567541
56 Velké Hamry village 2,590 99% 21% Strong node/1587389324
57 Jarošov village 2,592 99% 21% Strong node/1598944813
58 Lutín village 2,595 99% 21% Strong node/1599305857
59 Baška village 2,559 99% 20% Strong node/1601416185
60 Hať village 2,564 99% 20% Strong node/1601511498
61 Čejkovice village 2,564 99% 20% Strong node/1601694548
62 Havířov town 69,084 100% 15% Weak node/1601422954
63 Malenovice village 7,628 100% 72% Weak node/773939213
64 Kladno town 66,903 100% 15% Weak node/1600669349
65 Most town 62,866 100% 15% Weak node/1598415164
66 Opava town 54,840 99% 15% Weak node/1601511326
67 Střelice village 2,537 99% 20% Weak node/1601616844
68 Moravská Nová Ves village 2,528 99% 19% Weak node/1601662688
69 Strání village 2,483 99% 19% Weak node/434719421
70 Obrnice village 2,455 99% 18% Weak node/1598415138
71 Jáchymov village 2,495 99% 19% Weak node/1599050366
72 Ledenice village 2,457 99% 18% Weak node/1599120832
73 Česká Ves village 2,485 99% 19% Weak node/1599276244
74 Javorník village 2,479 99% 19% Weak node/1599276442
75 Vejprnice village 2,520 99% 19% Weak node/1599467809
76 Strašice village 2,466 99% 18% Weak node/1599471367
77 Horní Benešov village 2,483 99% 19% Weak node/1601394304
78 Jedovnice village 2,487 99% 19% Weak node/1601563250
79 Frýdek-Místek town 53,899 99% 15% Weak node/1601416166
80 Rokytnice v Orlických horách village 2,431 99% 18% Weak node/308723199
81 Hejnice village 2,428 99% 18% Weak node/1587363522
82 Morkovice-Slížany village 2,437 99% 18% Weak node/1598911092
83 Buchlovice village 2,448 99% 18% Weak node/1598945162
84 Horní Bečva village 2,419 99% 18% Weak node/1598961273
85 Velké Losiny village 2,438 99% 18% Weak node/1599401275
86 Koterov village 2,448 99% 18% Weak node/1599447673
87 Komárov village 2,434 99% 18% Weak node/1600665981
88 Ivanovice na Hané village 2,443 99% 18% Weak node/1601724757
89 Suchdol nad Odrou village 2,344 99% 18% Weak node/317709907
90 Dobrá Voda u Českých Budějovic village 2,373 99% 18% Weak node/598846206
91 Mikulášovice village 2,383 99% 18% Weak node/1598883082
92 Halenkov village 2,360 99% 18% Weak node/1598961283
93 Tlumačov village 2,404 99% 18% Weak node/1598988168
94 Mikulovice village 2,350 99% 18% Weak node/1599276396
95 Bohuňovice village 2,363 99% 18% Weak node/1599306384
96 Zastávka village 2,359 99% 18% Weak node/1601616661
97 Vranovice village 2,369 99% 18% Weak node/1601616688
98 Ořechov village 2,353 99% 18% Weak node/1601617050
99 Karviná town 49,881 99% 8% Weak node/1601422907
100 Luka nad Jihlavou village 2,302 99% 18% Weak node/1586423163
101 Hovězí village 2,312 99% 18% Weak node/1598961245
102 Luby village 2,328 99% 18% Weak node/1599034449
103 Hlubočky village 2,330 99% 18% Weak node/1599306066
104 Tlučná village 2,317 99% 18% Weak node/1599467829
105 Ostravice village 2,308 99% 18% Weak node/1601416031
106 Mořkov village 2,326 99% 18% Weak node/1601461224
107 Vřesina village 2,337 99% 18% Weak node/1601523127
108 Bílovice nad Svitavou village 2,302 99% 18% Weak node/1601617575
109 Dobšice village 2,342 99% 18% Weak node/1601754960
110 Velké Poříčí village 2,282 99% 18% Weak node/1586673799
111 Svoboda nad Úpou village 2,259 99% 17% Weak node/1587266055
112 Trmice village 2,299 99% 18% Weak node/1598391593
113 Kvasice village 2,285 99% 18% Weak node/1598911110
114 Boršice village 2,283 99% 18% Weak node/1598945165
115 Zašová village 2,289 99% 18% Weak node/1598960874
116 Chlumčany village 2,265 99% 17% Weak node/1599462471
117 Líně village 2,239 99% 16% Weak node/1599467956
118 Žebrák village 2,248 99% 17% Weak node/1600665502
119 Teplice town 48,766 99% 0% Weak node/1598413721
120 Záblatí village 2,208 99% 16% Weak node/336191756
121 Bohušovice nad Ohří village 2,238 99% 16% Weak node/450566204
122 Rýnovice village 2,195 99% 16% Weak node/1210455093
123 Dolní Dobrouč village 2,179 99% 16% Weak node/1586646650
124 Březiny village 2,212 99% 16% Weak node/1598927132
125 Valašská Bystřice village 2,182 99% 16% Weak node/1598960942
126 Šardice village 2,197 99% 16% Weak node/1601694537
127 Vnorovy village 2,190 99% 16% Weak node/1601694579
128 Hovorany village 2,221 99% 16% Weak node/1601694853
129 Drnovice village 2,186 99% 16% Weak node/1601724822
130 Nová Huť village 2,175 99% 16% Weak node/415579644
131 Lipová-lázně village 2,178 99% 16% Weak node/577869046
132 Lhotka village 2,144 99% 16% Weak node/1586645548
133 Novosedlice village 2,154 99% 16% Weak node/1598413734
134 Hamr village 2,159 99% 16% Weak node/1598415217
135 Velké Karlovice village 2,143 99% 16% Weak node/1598960911
136 Palkovice village 2,154 99% 16% Weak node/1601416030
137 Lednice village 2,135 99% 16% Weak node/1601662724
138 Moravský Písek village 2,148 99% 16% Weak node/1601694733
139 Blatnice pod Svatým Antonínkem village 2,163 99% 16% Weak node/1601694857
140 Děčín town 47,029 99% 0% Weak node/1598883617
141 Bánov village 2,113 99% 15% Weak node/344537848
142 Poříčí village 2,103 99% 15% Weak node/1587265959
143 Zákupy village 2,101 99% 15% Weak node/1587521453
144 Velká Hleďsebe village 2,102 99% 15% Weak node/1599034102
145 Němčice nad Hanou village 2,110 99% 15% Weak node/1599347684
146 Nový Malín village 2,113 99% 15% Weak node/1599401454
147 Velký Osek village 2,123 99% 15% Weak node/1600675543
148 Píšť village 2,097 99% 15% Weak node/1601511279
149 Stará Ves nad Ondřejnicí village 2,110 99% 15% Weak node/1601523184
150 Domoradice village 2,122 99% 15% Weak node/7023644011
151 Huslenky village 2,088 98% 15% Weak node/668904641
152 Proboštov village 2,079 98% 15% Weak node/1598413726
153 Jince village 2,092 98% 15% Weak node/1601288848
154 Fryčovice village 2,084 98% 15% Weak node/1601416173
155 Tvrdonice village 2,067 98% 15% Weak node/1601662533
156 Rakvice village 2,074 98% 15% Weak node/1601662584
157 Kobylí village 2,092 98% 15% Weak node/1601662785
158 Vacenovice village 2,083 98% 15% Weak node/1601694605
159 Prušánky village 2,095 98% 15% Weak node/1601694686
160 Chomutov town 46,263 98% 0% Weak node/1598422439
161 Horoměřice village 2,042 98% 15% Weak node/86958384
162 Čeladná village 2,035 98% 14% Weak node/568654937
163 Hošťálková village 2,032 98% 14% Weak node/668903014
164 Želechovice nad Dřevnicí village 2,021 98% 14% Weak node/671453000
165 Okříšky village 2,022 98% 14% Weak node/1586662821
166 Sobotka village 2,023 98% 14% Weak node/1586676124
167 Bečov village 2,035 98% 14% Weak node/1598415247
168 Koryčany village 2,047 98% 15% Weak node/1598911122
169 Horka nad Moravou village 2,056 98% 15% Weak node/1599306028
170 Vikýřovice village 2,022 98% 14% Weak node/1599401251
171 Božkov village 1,994 98% 14% Weak node/251754379
172 Meziměstí village 1,988 98% 14% Weak node/1586673877
173 Chabařovice village 2,004 98% 14% Weak node/1598391630
174 Kryry village 2,015 98% 14% Weak node/1598419604
175 Polešovice village 1,989 98% 14% Weak node/1598944922
176 Dolany village 2,000 98% 14% Weak node/1599306188
177 Troubky village 1,988 98% 14% Weak node/1599376861
178 Chodová Planá village 1,990 98% 14% Weak node/1599474336
179 Velká Polom village 2,000 98% 14% Weak node/1601523167
180 Syrovice village 2,002 98% 14% Weak node/1601616827
181 Blučina village 2,006 98% 14% Weak node/1601617634
182 Jablonec nad Nisou town 44,588 98% 0% Weak node/1587389785
183 Rychnov u Jablonce nad Nisou village 1,983 98% 14% Weak node/335694851
184 Jablůnka village 1,974 98% 14% Weak node/344523871
185 Pozořice village 1,976 98% 14% Weak node/356253777
186 Nýdek village 1,952 98% 14% Weak node/625661505
187 Šenov u Nového Jičína village 1,957 98% 14% Weak node/670363205
188 Lhenice village 1,979 98% 14% Weak node/1599209794
189 Dobrovice village 1,961 98% 14% Weak node/1601122605
190 Zvole village 1,961 98% 14% Weak node/1601231702
191 Kunčice pod Ondřejníkem village 1,962 98% 14% Weak node/1601416064
192 Svatobořice village 1,922 98% 13% Weak node/560879333
193 Rudoltice village 1,947 98% 14% Weak node/1586646046
194 Doudleby nad Orlicí village 1,935 98% 13% Weak node/1587267946
195 Kelč village 1,914 98% 13% Weak node/1598961155
196 Mariánské Údolí village 1,936 98% 13% Weak node/1599306051
197 Veřovice village 1,942 98% 13% Weak node/1601460752
198 Černá Hora village 1,913 98% 13% Weak node/1601562181
199 Šitbořice village 1,948 98% 14% Weak node/1601662387
200 Milotice village 1,947 98% 14% Weak node/1601694753
201 Prostějov town 43,055 98% 0% Weak node/1599347527
202 Mikulčice village 1,906 98% 13% Weak node/380431020
203 Hutisko-Solanec village 1,900 98% 13% Weak node/998776900
204 Dobronín village 1,905 98% 13% Weak node/1586423232
205 Batelov village 1,868 98% 13% Weak node/1586423243
206 Krčín village 1,893 98% 13% Weak node/1586673874
207 Náměšť na Hané village 1,890 98% 13% Weak node/1599305731
208 Chotěšov village 1,911 98% 13% Weak node/1599462466
209 Ondřejov village 1,883 98% 13% Weak node/1601195490
210 Průhonice village 1,905 98% 13% Weak node/1601231963
211 Staříč village 1,889 98% 13% Weak node/1601415988
212 Štítná nad Vláří-Popov village 1,855 98% 13% Weak node/442551857
213 Bělkovice-Lašťany village 1,854 98% 13% Weak node/668899212
214 Kopidlno village 1,867 98% 13% Weak node/1586676399
215 Babice village 1,862 98% 13% Weak node/1598945187
216 Hranice village 1,850 98% 13% Weak node/1599034518
217 Oloví village 1,845 98% 13% Weak node/1599059091
218 Studená village 1,857 98% 13% Weak node/1599164437
219 Chlum u Třeboně village 1,844 98% 13% Weak node/1599164824
220 Kamenice village 1,859 98% 13% Weak node/1601196385
221 Kunín village 1,858 98% 13% Weak node/1601461283
222 Mladá Boleslav town 41,868 98% 0% Weak node/1601122321
223 Černilov village 1,818 98% 13% Weak node/1586377452
224 Křižanov village 1,824 98% 13% Weak node/1586412889
225 Lidečko village 1,825 98% 13% Weak node/1598961047
226 Bukovany village 1,840 98% 13% Weak node/1599059258
227 Hradiště village 1,839 98% 13% Weak node/1599447679
228 Kněžmost village 1,837 98% 13% Weak node/1601122418
229 Krmelín village 1,818 98% 13% Weak node/1601416066
230 Lysice village 1,843 98% 13% Weak node/1601562955
231 Kostice village 1,838 98% 13% Weak node/1601662779
232 Hodonice village 1,820 98% 13% Weak node/1601754950
233 Dalovice village 1,812 98% 13% Weak node/1599050485
234 Nové Sedlo village 1,807 98% 13% Weak node/1599059106
235 Chotoviny village 1,804 98% 13% Weak node/1599258574
236 Heřmanova Huť village 1,814 98% 13% Weak node/1599468007
237 Červené Pečky village 1,810 98% 13% Weak node/1600675527
238 Velim village 1,810 98% 13% Weak node/1600675544
239 Lužná village 1,804 98% 13% Weak node/1601331081
240 Stonava village 1,809 98% 13% Weak node/1601422798
241 Doubrava village 1,811 98% 13% Weak node/1601422967
242 Kozmice village 1,811 98% 13% Weak node/1601511403
243 Přerov town 41,404 98% 0% Weak node/1599377065
244 Mladé Buky village 1,783 98% 12% Weak node/671374956
245 Měřín village 1,774 98% 12% Weak node/1586412785
246 Křemže village 1,803 98% 13% Weak node/1599136694
247 Staré Město village 1,775 98% 12% Weak node/1599401311
248 Šťáhlavy village 1,776 98% 12% Weak node/1599447666
249 Zbůch village 1,784 98% 12% Weak node/1599467696
250 Tuchlovice village 1,790 98% 12% Weak node/1600669235
251 Vrané nad Vltavou village 1,794 98% 12% Weak node/1601231740
252 Písek village 1,783 98% 12% Weak node/1601416022
253 Rudník village 1,764 98% 12% Weak node/459802165
254 Dolní Bečva village 1,772 98% 12% Weak node/669268236
255 Dolní Újezd village 1,772 98% 12% Weak node/1586597548
256 Šumice village 1,764 98% 12% Weak node/1598944630
257 Ratiboř village 1,756 98% 12% Weak node/1598960953
258 Zlonice village 1,754 98% 12% Weak node/1600669215
259 Libiš village 1,769 98% 12% Weak node/1600879822
260 Mnichovice village 1,756 98% 12% Weak node/1601195746
261 Hrádek village 1,756 98% 12% Weak node/1601416107
262 Markvartovice village 1,770 98% 12% Weak node/1601511371
263 Česká Lípa town 36,740 97% 0% Weak node/1587521408
264 Stráž nad Nisou village 1,716 97% 12% Weak node/86979762
265 Raškovice village 1,738 97% 12% Weak node/670358066
266 Drnholec village 1,739 97% 12% Weak node/671877605
267 Jalubí village 1,739 97% 12% Weak node/1598945085
268 Bukovice village 1,741 97% 12% Weak node/1599276420
269 Brodek u Přerova village 1,709 97% 11% Weak node/1599377487
270 Sokolnice village 1,748 97% 12% Weak node/1601616861
271 Ostopovice village 1,737 97% 12% Weak node/1601617078
272 Dolní Dunajovice village 1,705 97% 11% Weak node/1601662874
273 Křenovice village 1,749 97% 12% Weak node/1601724717
274 Dříteň village 1,677 97% 11% Weak node/670353549
275 Opatovice nad Labem village 1,688 97% 11% Weak node/1585113459
276 Spytihněv village 1,692 97% 11% Weak node/1598988171
277 Dlouhá Loučka village 1,681 97% 11% Weak node/1599306197
278 Chrást village 1,677 97% 11% Weak node/1599447694
279 Vinařice village 1,704 97% 11% Weak node/1600669220
280 Pchery village 1,704 97% 11% Weak node/1600669304
281 Milín village 1,684 97% 11% Weak node/1601288648
282 Janovice village 1,684 97% 11% Weak node/1601416085
283 Hodslavice village 1,688 97% 11% Weak node/1601461382
284 Třebíč town 34,415 97% 0% Weak node/1586662518
285 Velké Němčice village 1,651 97% 11% Weak node/468872184
286 Prostřední Bečva village 1,668 97% 11% Weak node/671902092
287 Bystré village 1,658 97% 11% Weak node/1586597714
288 Horní Jiřetín village 1,649 97% 11% Weak node/1598415241
289 Lukov village 1,676 97% 11% Weak node/1598988202
290 Halenkovice village 1,650 97% 11% Weak node/1598988222
291 Velké Hoštice village 1,657 97% 11% Weak node/1601511206
292 Říčany village 1,671 97% 11% Weak node/1601616601
293 Měnín village 1,664 97% 11% Weak node/1601617207
294 Libhošť village 1,645 97% 11% Weak node/443654723
295 Trojanovice village 1,635 97% 11% Weak node/599702665
296 Hradec nad Svitavou village 1,641 97% 11% Weak node/1586597443
297 Vroutek village 1,626 97% 10% Weak node/1598419334
298 Chvalčov village 1,644 97% 11% Weak node/1598911133
299 Ostrožská Lhota village 1,635 97% 11% Weak node/1598944980
300 Svatava village 1,644 97% 11% Weak node/1599059026
301 Brandýsek village 1,627 97% 10% Weak node/1600669553
302 Starý Kolín village 1,639 97% 11% Weak node/1600675562
303 Slavkov village 1,639 97% 11% Weak node/1601511258
304 Třinec town 34,222 97% 0% Weak node/430817440
305 Vidče village 1,600 97% 10% Weak node/671904514
306 Předměřice nad Labem village 1,599 97% 10% Weak node/1586377484
307 Častolovice village 1,618 97% 10% Weak node/1587267942
308 Žandov village 1,575 97% 9% Weak node/1587521325
309 Libouchec village 1,589 97% 10% Weak node/1598391615
310 Lázně Kynžvart village 1,598 97% 10% Weak node/1599034448
311 Velký Týnec village 1,621 97% 10% Weak node/1599305452
312 Šilheřovice village 1,592 97% 10% Weak node/1601511160
313 Svitávka village 1,577 97% 9% Weak node/1601562633
314 Troubsko village 1,580 97% 9% Weak node/1601616748
315 Tábor town 33,410 97% 0% Weak node/1599258006
316 Vrdy village 1,569 97% 9% Weak node/391268469
317 Kouty village 1,569 97% 9% Weak node/703604298
318 Libchavy village 1,562 97% 9% Weak node/1586646350
319 Zlechov village 1,572 97% 9% Weak node/1598944685
320 Dřevohostice village 1,568 97% 9% Weak node/1599377422
321 Kamenné Žehrovice village 1,568 97% 9% Weak node/1600669362
322 Horní Bludovice village 1,564 97% 9% Weak node/1601422918
323 Bohuslavice village 1,568 97% 9% Weak node/1601511666
324 Čebín village 1,570 97% 9% Weak node/1601616626
325 Dvorce village 1,558 97% 9% Weak node/1200692813
326 Smržice village 1,555 97% 9% Weak node/1551108370
327 Prachovice village 1,557 97% 9% Weak node/1584552294
328 Horní Jelení village 1,555 97% 9% Weak node/1585113883
329 Dolní Poustevna village 1,552 97% 9% Weak node/1598883633
330 Březolupy village 1,548 97% 9% Weak node/1598945143
331 Horní Moštěnice village 1,560 97% 9% Weak node/1599377410
332 Štíty village 1,558 97% 9% Weak node/1599401210
333 Mistřín village 1,561 97% 9% Weak node/1601694637
334 Lipov village 1,548 97% 9% Weak node/1601694776
335 Znojmo town 33,370 97% 0% Weak node/1601754750
336 Křimice village 1,527 97% 8% Weak node/371159483
337 Valdice village 1,522 97% 8% Weak node/1586676039
338 Topolná village 1,541 97% 9% Weak node/1598944855
339 Francova Lhota village 1,528 97% 8% Weak node/1598961304
340 Kamenný Újezd village 1,519 97% 8% Weak node/1599120853
341 Loděnice village 1,520 97% 8% Weak node/1600665797
342 Jesenice village 1,521 97% 8% Weak node/1601331158
343 Petřvald village 1,512 97% 8% Weak node/1601461065
344 Březí village 1,539 97% 9% Weak node/1601662443
345 Pustiměř village 1,528 97% 8% Weak node/1601724488
346 Obříství village 1,487 97% 8% Weak node/670242665
347 Nedakonice village 1,499 97% 8% Weak node/1598945022
348 Skalná village 1,480 97% 8% Weak node/1599034331
349 Loučovice village 1,506 97% 8% Weak node/1599136675
350 Jindřichov village 1,505 97% 8% Weak node/1601394235
351 Řepiště village 1,502 97% 8% Weak node/1601415927
352 Metylovice village 1,491 97% 8% Weak node/1601416056
353 Václavovice village 1,492 97% 8% Weak node/1601523135
354 Moravský Žižkov village 1,488 97% 8% Weak node/1601662674
355 Kolín town 32,046 96% 0% Weak node/1600675617
356 Soběšice village 1,475 96% 8% Weak node/285944916
357 Hrochův Týnec village 1,465 96% 8% Weak node/1584552731
358 Dašice village 1,470 96% 8% Weak node/1585114075
359 Jablonec nad Jizerou village 1,467 96% 8% Weak node/1587333281
360 Velehrad village 1,471 96% 8% Weak node/1598944755
361 Včelná village 1,471 96% 8% Weak node/1599120644
362 Roudné village 1,470 96% 8% Weak node/1599120755
363 Lány village 1,471 96% 8% Weak node/1600669316
364 Jistebník village 1,463 96% 8% Weak node/1601461341
365 Žabčice village 1,460 96% 8% Weak node/1601616564
366 Litol village 1,450 96% 8% Weak node/310942260
367 Hnojník village 1,446 96% 8% Weak node/610324359
368 Velký Šenov village 1,445 96% 8% Weak node/1598882933
369 Nedašov village 1,445 96% 8% Weak node/1598988195
370 Hrdějovice village 1,434 96% 7% Weak node/1599120863
371 Holoubkov village 1,453 96% 8% Weak node/1599471604
372 Rožďalovice village 1,458 96% 8% Weak node/1601148471
373 Tichá village 1,452 96% 8% Weak node/1601460843
374 Háj ve Slezsku village 1,439 96% 8% Weak node/1601511429
375 Letonice village 1,440 96% 8% Weak node/1601724698
376 Příbram town 31,651 96% 0% Weak node/1601287903
377 Mohelno village 1,429 96% 7% Weak node/1586662902
378 Stará Paka village 1,416 96% 6% Weak node/1586676101
379 Libáň village 1,412 96% 6% Weak node/1586676288
380 České Meziříčí village 1,422 96% 7% Weak node/1587267960
381 Liptál village 1,409 96% 6% Weak node/1598961036
382 Šumvald village 1,428 96% 7% Weak node/1599305353
383 Rokytnice village 1,422 96% 7% Weak node/1599376920
384 Drahotuše village 1,408 96% 6% Weak node/1600637668
385 Řevničov village 1,412 96% 6% Weak node/1601330735
386 Hrušky village 1,414 96% 6% Weak node/1601662832
387 Černčice village 1,402 96% 6% Weak node/1598419318
388 Kovářská village 1,401 96% 6% Weak node/1598422277
389 Horní Lideč village 1,397 96% 6% Weak node/1598961268
390 Grygov village 1,387 96% 6% Weak node/1599306095
391 Všenory village 1,405 96% 6% Weak node/1601231734
392 Statenice village 1,400 96% 6% Weak node/1601231870
393 Lubina village 1,391 96% 6% Weak node/1601461312
394 Šakvice village 1,391 96% 6% Weak node/1601662411
395 Zaječí village 1,405 96% 6% Weak node/1601662415
396 Cheb town 30,420 96% 0% Weak node/1599034593
397 Sendražice village 1,371 96% 6% Weak node/339799147
398 Komárov village 1,381 96% 6% Weak node/410707161
399 Velké Březno village 1,379 96% 6% Weak node/1598391592
400 Zdounky village 1,371 96% 6% Weak node/1598911044
401 Zborovice village 1,370 96% 6% Weak node/1598911046
402 Lochovice village 1,366 96% 6% Weak node/1600665835
403 Dolní Marklovice village 1,371 96% 6% Weak node/1601422805
404 Pustá Polom village 1,369 96% 6% Weak node/1601511284
405 Petrov village 1,382 96% 6% Weak node/1601694699
406 Otnice village 1,383 96% 6% Weak node/1601724550
407 Darkovičky village 1,356 96% 6% Weak node/821053038
408 Kněžice village 1,362 96% 6% Weak node/1586423201
409 Stařeč village 1,356 96% 6% Weak node/1586662593
410 Květná village 1,365 96% 6% Weak node/1598944881
411 Hazlov village 1,360 96% 6% Weak node/1599034521
412 Samotišky village 1,357 96% 6% Weak node/1599305590
413 Přáslavice village 1,363 96% 6% Weak node/1599305611
414 Nezvěstice village 1,356 96% 6% Weak node/1599447686
415 Bukovec village 1,356 96% 6% Weak node/1601416194
416 Lelekovice village 1,362 96% 6% Weak node/1601617302
417 Písek town 29,814 96% 0% Weak node/1599176364
418 Příluky village 1,337 96% 6% Weak node/718692168
419 Krucemburk village 1,347 96% 6% Weak node/1586392268
420 Hroznětín village 1,344 96% 6% Weak node/1599050406
421 Senice na Hané village 1,337 96% 6% Weak node/1599305585
422 Žleby village 1,339 96% 6% Weak node/1600680493
423 Lužec nad Vltavou village 1,349 96% 6% Weak node/1600879791
424 Zeleneč village 1,340 96% 6% Weak node/1601194980
425 Ropice village 1,348 96% 6% Weak node/1601416010
426 Předklášteří village 1,337 96% 6% Weak node/1601616974
427 Hevlín village 1,342 96% 6% Weak node/1601754952
428 Božice village 1,350 96% 6% Weak node/1601754971
429 Rybitví village 1,319 96% 6% Weak node/1585113300
430 Brněnec village 1,334 96% 6% Weak node/1586597740
431 Lučany nad Nisou village 1,336 96% 6% Weak node/1587389597
432 Troubelice village 1,329 96% 6% Weak node/1599305527
433 Určice village 1,336 96% 6% Weak node/1599347102
434 Štěnovice village 1,331 96% 6% Weak node/1599462332
435 Všetaty village 1,319 96% 6% Weak node/1600879157
436 Oldřišov village 1,334 96% 6% Weak node/1601511330
437 Chuchelná village 1,324 96% 6% Weak node/1601511547
438 Šumperk town 29,490 96% 0% Weak node/1599401190
439 Kvasiny village 1,311 96% 6% Weak node/1587267791
440 Košťálov village 1,315 96% 6% Weak node/1587333148
441 Lenešice village 1,313 96% 6% Weak node/1598419561
442 Červenka village 1,314 96% 6% Weak node/1599305402
443 Doloplazy village 1,313 96% 6% Weak node/1599306167
444 Kralice na Hané village 1,313 96% 6% Weak node/1599348010
445 Křinec village 1,311 96% 6% Weak node/1601148587
446 Líbeznice village 1,316 96% 6% Weak node/1601195775
447 Vřesina village 1,315 96% 6% Weak node/1601511170
448 Lískovec village 1,291 96% 5% Weak node/314656100
449 Malé Svatoňovice village 1,296 96% 5% Weak node/1587266187
450 Dobroměřice village 1,292 96% 5% Weak node/1598419668
451 Valašská Polanka village 1,300 96% 5% Weak node/1598960937
452 Dolní Třebonín village 1,304 96% 6% Weak node/1599136892
453 Mostkovice village 1,294 96% 5% Weak node/1599347773
454 Libice nad Cidlinou village 1,294 96% 5% Weak node/1601148579
455 Milíkov village 1,300 96% 5% Weak node/1601416051
456 Sedlnice village 1,295 96% 5% Weak node/1601460994
457 Bořetice village 1,292 96% 5% Weak node/1601662932
458 Vsetín town 28,785 96% 0% Weak node/1598960900
459 Bobrovníky village 1,271 96% 5% Weak node/928699262
460 Horní Branná village 1,273 96% 5% Weak node/1587333357
461 Příšovice village 1,282 96% 5% Weak node/1587363143
462 Bílovice village 1,277 96% 5% Weak node/1598944866
463 Ševětín village 1,289 96% 5% Weak node/1599120617
464 Cerhenice village 1,276 96% 5% Weak node/1600675639
465 Šestajovice village 1,280 96% 5% Weak node/1601194785
466 Senomaty village 1,271 96% 5% Weak node/1601330928
467 Sviadnov village 1,279 96% 5% Weak node/1601415975
468 Otice village 1,282 96% 5% Weak node/1601511290
469 Hroznová Lhota village 1,274 96% 5% Weak node/1601694835
470 Světlá Hora village 1,266 95% 5% Weak node/668714522
471 Kamenice village 1,268 95% 5% Weak node/1586423208
472 Olšany u Prostějova village 1,262 95% 5% Weak node/1599347641
473 Brodek u Prostějova village 1,264 95% 5% Weak node/1599348696
474 Žihle village 1,268 95% 5% Weak node/1599467550
475 Telnice village 1,263 95% 5% Weak node/1601616826
476 Nedvědice village 1,262 95% 5% Weak node/1601617202
477 Hlohovec village 1,270 95% 5% Weak node/1601662854
478 Orlová town 28,206 95% 0% Weak node/1601422844
479 Zruč-Senec village 1,249 95% 5% Weak node/667292527
