Population distribution by place type for Colombia. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Luis de Palenque | town | 200,000 | 100% | 64% | Strong | node/474938031 | |
| 2 | Ipiales | town | 169,864 | 99% | 62% | Strong | node/3797489181 | |
| 3 | Uribia | town | 163,462 | 99% | 60% | Strong | node/1729701611 | |
| 4 | Jamundí | town | 159,877 | 99% | 60% | Strong | node/311483479 | |
| 5 | Girón | town | 152,238 | 99% | 60% | Strong | node/286290951 | |
| 6 | Buga | town | 135,520 | 99% | 56% | Strong | node/299739428 | |
| 7 | Fusagasugá | town | 131,914 | 99% | 53% | Strong | node/703168565 | |
| 8 | Malambo | town | 128,203 | 99% | 52% | Strong | node/2674622291 | |
| 9 | Facatativá | town | 124,779 | 99% | 49% | Strong | node/277838403 | |
| 10 | Maicao | town | 123,757 | 98% | 49% | Strong | node/703170222 | |
| 11 | Piedecuesta | town | 115,902 | 98% | 47% | Strong | node/1885014452 | |
| 12 | Lorica | town | 113,909 | 98% | 47% | Strong | node/310195666 | |
| 13 | Villa del Rosario | town | 113,395 | 98% | 47% | Strong | node/338607680 | |
| 14 | Santander de Quilichao | town | 110,445 | 98% | 45% | Strong | node/703168214 | |
| 15 | Sahagún | town | 107,636 | 98% | 44% | Strong | node/703169439 | |
| 16 | Cereté | town | 105,815 | 98% | 42% | Strong | node/703169409 | |
| 17 | Río de Oro | village | 16,837 | 98% | 62% | Strong | node/919162585 | |
| 18 | Turbaco | town | 105,788 | 98% | 42% | Strong | node/703169669 | |
| 19 | Zipaquirá | town | 103,544 | 98% | 42% | Strong | node/703168803 | |
| 20 | Sabanalarga | town | 93,261 | 98% | 40% | Strong | node/703208231 | |
| 21 | Candelaria | town | 91,825 | 97% | 38% | Strong | node/323307684 | |
| 22 | Los Patios | town | 89,091 | 97% | 37% | Strong | node/703170186 | |
| 23 | Acacías | town | 88,023 | 97% | 36% | Strong | node/703168370 | |
| 24 | Manaure | town | 83,072 | 97% | 36% | Strong | node/313909383 | |
| 25 | Sabaneta | town | 82,375 | 97% | 36% | Strong | node/703177110 | |
| 26 | Cajicá | town | 82,244 | 97% | 36% | Strong | node/13283974021 | |
| 27 | Bolívar | village | 16,021 | 97% | 61% | Strong | node/703168276 | |
| 28 | Funza | town | 80,000 | 97% | 34% | Strong | node/703168627 | |
| 29 | Copacabana | town | 77,884 | 97% | 33% | Strong | node/703179488 | |
| 30 | Madrid | town | 77,627 | 97% | 33% | Strong | node/703168608 | |
| 31 | La Dorada | town | 76,187 | 96% | 33% | Strong | node/263295783 | |
| 32 | Cumaribo | town | 72,691 | 96% | 33% | Strong | node/703168998 | |
| 33 | Garzón | town | 72,382 | 96% | 33% | Strong | node/703168192 | |
| 34 | Espinal | town | 70,494 | 96% | 32% | Strong | node/703222138 | |
| 35 | Marinilla | town | 69,898 | 96% | 32% | Strong | node/3159363873 | |
| 36 | Arjona | town | 69,503 | 96% | 32% | Strong | node/282916376 | |
| 37 | Yotoco | village | 16,019 | 96% | 61% | Strong | node/703168237 | |
| 38 | Santa Rosa de Cabal | town | 69,025 | 96% | 32% | Strong | node/6141180690 | |
| 39 | Granada | town | 68,876 | 96% | 32% | Strong | node/703168345 | |
| 40 | Chiquinquirá | town | 66,203 | 96% | 29% | Strong | node/6456982022 | |
| 41 | Riofrío | village | 15,554 | 95% | 60% | Strong | node/703168253 | |
| 42 | Soledad | town | 582,156 | 100% | 89% | Weak | node/1037712072 | |
| 43 | Coyaima | village | 22,813 | 100% | 74% | Weak | node/667522210 | |
| 44 | Floridablanca | town | 254,109 | 100% | 66% | Weak | node/311485508 | |
| 45 | Itagüí | town | 239,056 | 100% | 66% | Weak | node/703177218 | |
| 46 | Dosquebradas | town | 217,178 | 100% | 66% | Weak | node/6086769710 | |
| 47 | Envigado | town | 204,399 | 100% | 66% | Weak | node/703177385 | |
| 48 | Trujillo | village | 19,226 | 99% | 68% | Weak | node/703168255 | |
| 49 | Sevilla | town | 65,000 | 96% | 26% | Weak | node/3308587742 | |
| 50 | Puerto Asís | town | 64,867 | 95% | 26% | Weak | node/703167871 | |
| 51 | Ciénaga de Oro | town | 64,226 | 95% | 26% | Weak | node/321633105 | |
| 52 | Planeta Rica | town | 64,205 | 95% | 26% | Weak | node/703169255 | |
| 53 | La Plata | town | 61,026 | 95% | 23% | Weak | node/703168193 | |
| 54 | Calarcá | town | 58,426 | 95% | 23% | Weak | node/3206373774 | |
| 55 | Chigorodó | town | 57,375 | 95% | 22% | Weak | node/310198588 | |
| 56 | Florida | town | 57,374 | 95% | 22% | Weak | node/703168207 | |
| 57 | El Cerrito | town | 56,470 | 95% | 20% | Weak | node/703168239 | |
| 58 | Mocoa | town | 56,398 | 94% | 20% | Weak | node/703166711 | |
| 59 | Villamaría | town | 56,288 | 94% | 20% | Weak | node/588130543 | |
| 60 | San Gil | town | 56,037 | 94% | 20% | Weak | node/268142709 | |
| 61 | Barbacoas | town | 55,633 | 94% | 20% | Weak | node/703167902 | |
| 62 | Saravena | town | 55,554 | 94% | 20% | Weak | node/1914215419 | |
| 63 | Puerto Boyacá | town | 55,286 | 94% | 20% | Weak | node/306358928 | |
| 64 | Guarne | town | 55,121 | 94% | 20% | Weak | node/703177578 | |
| 65 | Riosucio | town | 54,177 | 94% | 20% | Weak | node/317348776 | |
| 66 | Restrepo | village | 15,307 | 94% | 58% | Weak | node/703168240 | |
| 67 | La Ceja | town | 53,993 | 94% | 20% | Weak | node/703177304 | |
| 68 | El Tambo | town | 53,891 | 94% | 20% | Weak | node/703168129 | |
| 69 | Riosucio | town | 53,449 | 94% | 19% | Weak | node/703169009 | |
| 70 | Tuchín | town | 52,606 | 93% | 16% | Weak | node/703319439 | |
| 71 | Chinchiná | town | 51,901 | 93% | 16% | Weak | node/424725068 | |
| 72 | San Pelayo | town | 51,838 | 93% | 16% | Weak | node/703169441 | |
| 73 | Girardota | town | 51,662 | 93% | 16% | Weak | node/703179520 | |
| 74 | San Vicente del Caguán | town | 50,719 | 93% | 16% | Weak | node/404732744 | |
| 75 | Chaparral | town | 50,367 | 93% | 16% | Weak | node/703219870 | |
| 76 | Toro | village | 14,612 | 93% | 57% | Weak | node/703168266 | |
| 77 | Arauquita | town | 49,841 | 93% | 15% | Weak | node/352934496 | |
| 78 | San Onofre | town | 49,633 | 93% | 15% | Weak | node/281868041 | |
| 79 | San Andrés de Sotavento | town | 48,610 | 92% | 15% | Weak | node/703169501 | |
| 80 | Dagua | town | 48,443 | 92% | 15% | Weak | node/703168220 | |
| 81 | Carepa | town | 47,932 | 92% | 15% | Weak | node/362301531 | |
| 82 | Chinú | town | 47,917 | 92% | 15% | Weak | node/3297689961 | |
| 83 | Pradera | town | 47,615 | 92% | 15% | Weak | node/703168216 | |
| 84 | El Carmen de Viboral | town | 47,000 | 92% | 15% | Weak | node/703177361 | |
| 85 | Ayapel | town | 46,968 | 92% | 15% | Weak | node/703169252 | |
| 86 | María la Baja | town | 46,112 | 92% | 15% | Weak | node/703169650 | |
| 87 | Alcalá | village | 14,062 | 92% | 56% | Weak | node/703168446 | |
| 88 | Andes | town | 43,269 | 92% | 15% | Weak | node/703176567 | |
| 89 | Fonseca | town | 42,772 | 92% | 15% | Weak | node/333500666 | |
| 90 | Puerto Colombia | town | 42,631 | 91% | 15% | Weak | node/536971730 | |
| 91 | Barbosa | town | 42,537 | 91% | 15% | Weak | node/703179605 | |
| 92 | Cajibío | town | 42,014 | 91% | 15% | Weak | node/430210272 | |
| 93 | Zarzal | town | 41,925 | 91% | 15% | Weak | node/356654422 | |
| 94 | Puerto Libertador | town | 41,873 | 91% | 15% | Weak | node/321626047 | |
| 95 | Puerto Tejada | town | 41,615 | 91% | 15% | Weak | node/703168209 | |
| 96 | Córdoba | village | 14,000 | 91% | 56% | Weak | node/703512943 | |
| 97 | San José de Uré | village | 13,345 | 90% | 54% | Weak | node/321628330 | |
| 98 | Talaigua Nuevo | village | 13,108 | 89% | 53% | Weak | node/309423361 | |
| 99 | Obando | village | 12,312 | 88% | 50% | Weak | node/703168261 | |
| 100 | Bagadó | village | 11,011 | 87% | 46% | Weak | node/703168281 | |
| 101 | Santa Bárbara de Pinto | village | 10,575 | 86% | 44% | Weak | node/703468220 | |
| 102 | Barichara | village | 10,486 | 84% | 44% | Weak | node/703169195 | |
| 103 | Pital de Megua | village | 10,000 | 84% | 42% | Weak | node/703208433 | |
| 104 | Padilla | village | 9,937 | 82% | 41% | Weak | node/703168211 | |
| 105 | Lloró | village | 9,786 | 81% | 40% | Weak | node/703168296 | |
| 106 | Nóvita | village | 9,153 | 80% | 38% | Weak | node/568959127 | |
| 107 | El Dovio | village | 8,886 | 79% | 37% | Weak | node/453096582 | |
| 108 | Prado | village | 8,498 | 78% | 36% | Weak | node/6956269911 | |
| 109 | Juan Mina | village | 8,375 | 77% | 35% | Weak | node/703208534 | |
| 110 | Dolores | village | 8,359 | 76% | 35% | Weak | node/703221306 | |
| 111 | Coello | village | 8,248 | 75% | 35% | Weak | node/703223690 | |
| 112 | El Carmen de Atrato | village | 8,193 | 74% | 34% | Weak | node/703169006 | |
| 113 | Cucutilla | village | 8,095 | 73% | 34% | Weak | node/995446460 | |
| 114 | Soatama | village | 8,000 | 72% | 33% | Weak | node/11639575422 | |
| 115 | Ráquira | village | 7,877 | 71% | 33% | Weak | node/12431490061 | |
| 116 | Bayunca | village | 7,803 | 70% | 33% | Weak | node/703211124 | |
| 117 | Génova | village | 7,516 | 69% | 31% | Weak | node/703168324 | |
| 118 | La Celia | village | 7,514 | 68% | 31% | Weak | node/703168293 | |
| 119 | Maripí | village | 7,480 | 67% | 31% | Weak | node/6333409533 | |
| 120 | Villavieja | village | 7,288 | 66% | 30% | Weak | node/703168317 | |
| 121 | Versalles | village | 7,263 | 65% | 30% | Weak | node/703168265 | |
| 122 | Chochó | village | 7,000 | 64% | 28% | Weak | node/703507606 | |
| 123 | El Cairo | village | 6,845 | 63% | 28% | Weak | node/701659383 | |
| 124 | Balboa | village | 6,423 | 62% | 26% | Weak | node/703168309 | |
| 125 | Córdoba | village | 5,642 | 61% | 21% | Weak | node/703168421 | |
| 126 | Cértegui | village | 5,635 | 60% | 21% | Weak | node/355153368 | |
| 127 | Ulloa | village | 5,465 | 59% | 21% | Weak | node/703168437 | |
| 128 | Pamplonita | village | 5,402 | 58% | 20% | Weak | node/703170162 | |
| 129 | Pijao | village | 5,219 | 57% | 20% | Weak | node/356657828 | |
| 130 | San José del Palmar | village | 5,114 | 56% | 19% | Weak | node/567941101 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Puerto Carreño | city | 15,753 | 1% | 61% | Strong | node/310714964 | |
| 2 | Chinácota | city | 17,263 | 3% | 64% | Strong | node/357917955 | |
| 3 | El Guacamayo | town | 2,167 | 3% | 35% | Strong | node/469735895 | |
| 4 | Macaravita | town | 2,171 | 3% | 35% | Strong | node/703170125 | |
| 5 | Briceño | town | 2,198 | 3% | 35% | Strong | node/703169023 | |
| 6 | Taraira | town | 2,215 | 4% | 35% | Strong | node/681787292 | |
| 7 | San Joaquín | town | 2,241 | 4% | 35% | Strong | node/703170081 | |
| 8 | Jerusalén | town | 2,281 | 4% | 35% | Strong | node/703168467 | |
| 9 | Hato | town | 2,328 | 4% | 35% | Strong | node/4925177755 | |
| 10 | Nariño | town | 2,333 | 4% | 35% | Strong | node/703168483 | |
| 11 | Guapotá | town | 2,375 | 4% | 35% | Strong | node/703169190 | |
| 12 | Pajarito | town | 2,390 | 4% | 35% | Strong | node/703168974 | |
| 13 | Villa Germania | town | 2,400 | 4% | 35% | Strong | node/703272870 | |
| 14 | Santa Bárbara | town | 2,401 | 4% | 35% | Strong | node/8110086581 | |
| 15 | Rondón | town | 2,407 | 4% | 35% | Strong | node/703168911 | |
| 16 | Puerto Alegría | town | 748 | 0% | 18% | Weak | node/703172538 | |
| 17 | La Union Cabecera | town | 780 | 0% | 18% | Weak | node/12837791498 | |
| 18 | Puerto Arica | town | 1,013 | 0% | 21% | Weak | node/703172678 | |
| 19 | Sativasur | town | 1,097 | 0% | 22% | Weak | node/703170055 | |
| 20 | La Victoria | town | 1,118 | 1% | 22% | Weak | node/703168831 | |
| 21 | Busbanzá | town | 1,118 | 1% | 22% | Weak | node/703170015 | |
| 22 | San Juanito | town | 1,307 | 1% | 22% | Weak | node/703168713 | |
| 23 | Palmar | town | 1,361 | 1% | 23% | Weak | node/703169213 | |
| 24 | La Salina | town | 1,417 | 1% | 25% | Weak | node/703170076 | |
| 25 | Tununguá | town | 1,540 | 1% | 25% | Weak | node/703169031 | |
| 26 | Recetor | town | 1,634 | 1% | 25% | Weak | node/703168970 | |
| 27 | San Eduardo | town | 1,701 | 1% | 25% | Weak | node/703227831 | |
| 28 | Panqueba | town | 1,717 | 1% | 25% | Weak | node/703170107 | |
| 29 | Villagómez | town | 1,758 | 2% | 26% | Weak | node/703168798 | |
| 30 | Pisba | town | 1,763 | 2% | 26% | Weak | node/703170019 | |
| 31 | El Calvario | town | 1,776 | 2% | 26% | Weak | node/703168705 | |
| 32 | Beltrán | town | 1,789 | 2% | 26% | Weak | node/414084105 | |
| 33 | Cuítiva | town | 1,798 | 2% | 26% | Weak | node/703168972 | |
| 34 | Aguada | town | 1,855 | 2% | 27% | Weak | node/469735262 | |
| 35 | Guacamayas | town | 1,865 | 2% | 27% | Weak | node/703170111 | |
| 36 | Almeida | town | 1,910 | 2% | 29% | Weak | node/4993679320 | |
| 37 | Berbeo | town | 1,932 | 2% | 29% | Weak | node/544362085 | |
| 38 | Cabrera | town | 1,937 | 2% | 29% | Weak | node/5237084349 | |
| 39 | Iza | town | 1,947 | 3% | 29% | Weak | node/354718951 | |
| 40 | Corrales | town | 2,000 | 3% | 31% | Weak | node/703170016 | |
| 41 | Togüí | town | 2,000 | 3% | 31% | Weak | node/6388478425 | |
| 42 | Cepitá | town | 2,015 | 3% | 31% | Weak | node/703170137 | |
| 43 | Sácama | town | 2,090 | 3% | 33% | Weak | node/606417026 | |
| 44 | Vetas | town | 2,114 | 3% | 34% | Weak | node/8109863010 | |
| 45 | Inírida | city | 26,176 | 4% | 78% | Weak | node/468686404 | |
| 46 | Bituima | town | 2,467 | 5% | 36% | Weak | node/703168489 | |
| 47 | Chivor | town | 2,479 | 5% | 36% | Weak | node/703168730 | |
| 48 | Chámeza | town | 2,500 | 5% | 36% | Weak | node/703168969 | |
| 49 | Güepsa | town | 2,500 | 5% | 36% | Weak | node/703169161 | |
| 50 | San Miguel | town | 2,531 | 5% | 36% | Weak | node/8110086579 | |
| 51 | Paya | town | 2,550 | 5% | 36% | Weak | node/703170021 | |
| 52 | Encino | town | 2,552 | 5% | 36% | Weak | node/703170028 | |
| 53 | Marulanda | town | 2,607 | 5% | 36% | Weak | node/568743645 | |
| 54 | Mitú | city | 28,382 | 6% | 81% | Weak | node/468625164 | |
| 55 | La Capilla | town | 2,689 | 6% | 36% | Weak | node/703168872 | |
| 56 | Abriaquí | town | 2,695 | 6% | 36% | Weak | node/703174254 | |
| 57 | Susacón | town | 2,717 | 6% | 36% | Weak | node/703170060 | |
| 58 | Chivatá | town | 2,788 | 6% | 37% | Weak | node/703168924 | |
| 59 | Gachantivá | town | 2,789 | 6% | 37% | Weak | node/425343790 | |
| 60 | Covarachía | town | 2,806 | 6% | 37% | Weak | node/427597278 | |
| 61 | Oicatá | town | 2,821 | 6% | 37% | Weak | node/703168921 | |
| 62 | Viracachá | town | 2,837 | 6% | 37% | Weak | node/552022392 | |
| 63 | Guataquí | town | 2,848 | 6% | 37% | Weak | node/703168462 | |
| 64 | Barranca de Upía | town | 2,858 | 6% | 37% | Weak | node/6211168461 | |
| 65 | Palmas del Socorro | town | 2,874 | 6% | 37% | Weak | node/703169232 | |
| 66 | Chima | town | 2,875 | 7% | 37% | Weak | node/703169230 | |
| 67 | Sativanorte | town | 2,880 | 7% | 37% | Weak | node/5576151941 | |
| 68 | Santa Rosa del Sur | city | 32,646 | 7% | 85% | Weak | node/703169292 | |
| 69 | Galán | town | 2,886 | 7% | 37% | Weak | node/703169209 | |
| 70 | Charta | town | 2,888 | 7% | 37% | Weak | node/703170159 | |
| 71 | Somondoco | town | 2,910 | 7% | 37% | Weak | node/703168865 | |
| 72 | Carurú | town | 2,915 | 7% | 37% | Weak | node/703168931 | |
| 73 | San Benito | town | 2,950 | 7% | 37% | Weak | node/703169158 | |
| 74 | La Chorrera | town | 2,967 | 7% | 37% | Weak | node/703172697 | |
| 75 | La Uvita | town | 2,999 | 8% | 37% | Weak | node/703170045 | |
| 76 | Argelia | town | 3,000 | 8% | 39% | Weak | node/8109615260 | |
| 77 | San Miguel de Sema | town | 3,009 | 8% | 39% | Weak | node/703168899 | |
| 78 | Sora | town | 3,019 | 8% | 39% | Weak | node/703168917 | |
| 79 | El Espino | town | 3,061 | 8% | 39% | Weak | node/703170106 | |
| 80 | Gama | town | 3,120 | 8% | 40% | Weak | node/703168755 | |
| 81 | Campohermoso | town | 3,121 | 8% | 40% | Weak | node/9438290725 | |
| 82 | Santiago de Tolú | city | 32,922 | 8% | 86% | Weak | node/281861721 | |
| 83 | Olaya | town | 3,127 | 8% | 40% | Weak | node/703179369 | |
| 84 | Caldas | town | 3,143 | 8% | 40% | Weak | node/703168844 | |
| 85 | Tibirita | town | 3,158 | 8% | 40% | Weak | node/703168850 | |
| 86 | Confines | town | 3,159 | 9% | 40% | Weak | node/6388478099 | |
| 87 | Santa Sofía | town | 3,179 | 9% | 41% | Weak | node/489866815 | |
| 88 | Medialuna | town | 3,229 | 9% | 42% | Weak | node/703470648 | |
| 89 | Tinjacá | town | 3,266 | 9% | 42% | Weak | node/529913967 | |
| 90 | Floresta | town | 3,266 | 9% | 42% | Weak | node/703170012 | |
| 91 | Páez | town | 3,283 | 9% | 42% | Weak | node/368213901 | |
| 92 | Juradó | town | 3,319 | 9% | 42% | Weak | node/374148629 | |
| 93 | Pulí | town | 3,327 | 9% | 42% | Weak | node/440537207 | |
| 94 | San Mateo | town | 3,332 | 9% | 42% | Weak | node/703170113 | |
| 95 | Jesús María | town | 3,342 | 10% | 42% | Weak | node/469555069 | |
| 96 | San Antero | city | 33,878 | 10% | 86% | Weak | node/703169497 | |
| 97 | Santiago | town | 3,361 | 10% | 42% | Weak | node/577411265 | |
| 98 | Santa Helena del Opón | town | 3,389 | 10% | 42% | Weak | node/703169223 | |
| 99 | Guayatá | town | 3,400 | 10% | 42% | Weak | node/703168854 | |
| 100 | Gutiérrez | town | 3,410 | 10% | 42% | Weak | node/703168575 | |
| 101 | Enciso | town | 3,461 | 10% | 42% | Weak | node/703170120 | |
| 102 | La Jagua del Pilar | town | 3,498 | 10% | 42% | Weak | node/703170190 | |
| 103 | Labranzagrande | town | 3,526 | 10% | 42% | Weak | node/703168965 | |
| 104 | Santa María | town | 3,559 | 10% | 42% | Weak | node/703168723 | |
| 105 | Nimaima | town | 3,589 | 10% | 42% | Weak | node/703168792 | |
| 106 | Tópaga | town | 3,617 | 11% | 42% | Weak | node/703169981 | |
| 107 | Coper | town | 3,619 | 11% | 42% | Weak | node/703168841 | |
| 108 | Sabanalarga | town | 3,625 | 11% | 42% | Weak | node/703168952 | |
| 109 | San José de la Montaña | town | 3,646 | 11% | 42% | Weak | node/603107047 | |
| 110 | Majagual | city | 36,650 | 11% | 88% | Weak | node/703169429 | |
| 111 | Contratación | town | 3,679 | 11% | 42% | Weak | node/703169189 | |
| 112 | Morelia | town | 3,698 | 11% | 42% | Weak | node/703168175 | |
| 113 | Cerinza | town | 3,713 | 11% | 42% | Weak | node/703170004 | |
| 114 | Cucaita | town | 3,725 | 11% | 42% | Weak | node/703168915 | |
| 115 | Manta | town | 3,737 | 12% | 42% | Weak | node/703168856 | |
| 116 | Tarapacá | town | 3,801 | 12% | 42% | Weak | node/703172663 | |
| 117 | Suárez | town | 3,813 | 12% | 42% | Weak | node/703222630 | |
| 118 | La Pedrera | town | 3,820 | 12% | 42% | Weak | node/703173083 | |
| 119 | Tenza | town | 3,851 | 12% | 42% | Weak | node/703168864 | |
| 120 | El Dorado | town | 3,888 | 12% | 42% | Weak | node/703168374 | |
| 121 | San Juan de Arama | town | 3,898 | 12% | 42% | Weak | node/7778101886 | |
| 122 | Cravo Norte | town | 3,925 | 12% | 42% | Weak | node/703200065 | |
| 123 | Pivijay | city | 37,341 | 12% | 89% | Weak | node/703169698 | |
| 124 | Jericó | town | 3,929 | 12% | 42% | Weak | node/703170024 | |
| 125 | Lourdes | town | 3,954 | 12% | 42% | Weak | node/995181017 | |
| 126 | Suratá | town | 3,975 | 12% | 42% | Weak | node/703170147 | |
| 127 | Chiscas | town | 3,994 | 13% | 42% | Weak | node/8110086577 | |
| 128 | Gámbita | town | 4,021 | 13% | 43% | Weak | node/12506984073 | |
| 129 | Santa Rosalía | town | 4,059 | 13% | 43% | Weak | node/703517787 | |
| 130 | Albania | town | 4,129 | 13% | 43% | Weak | node/703169032 | |
| 131 | Molagavita | town | 4,137 | 13% | 43% | Weak | node/5577381577 | |
| 132 | Topaipí | town | 4,139 | 13% | 43% | Weak | node/703168830 | |
| 133 | Mutiscua | town | 4,163 | 13% | 43% | Weak | node/998956762 | |
| 134 | Chaguaní | town | 4,182 | 13% | 43% | Weak | node/703168547 | |
| 135 | Onzaga | town | 4,183 | 14% | 43% | Weak | node/427591975 | |
| 136 | Paime | town | 4,186 | 14% | 43% | Weak | node/703168838 | |
| 137 | Curumaní | city | 37,399 | 14% | 89% | Weak | node/358363174 | |
| 138 | Elías | town | 4,211 | 14% | 43% | Weak | node/6261900743 | |
| 139 | El Cocuy | town | 4,215 | 14% | 43% | Weak | node/2093888866 | |
| 140 | Venecia | town | 4,218 | 14% | 43% | Weak | node/703168356 | |
| 141 | Guavatá | town | 4,230 | 14% | 43% | Weak | node/360214627 | |
| 142 | Sutatenza | town | 4,233 | 14% | 43% | Weak | node/425348256 | |
| 143 | Monguí | town | 4,234 | 14% | 43% | Weak | node/703169973 | |
| 144 | Útica | town | 4,246 | 14% | 43% | Weak | node/316605721 | |
| 145 | Alejandría | town | 4,247 | 14% | 43% | Weak | node/703183353 | |
| 146 | Altamira | town | 4,275 | 15% | 45% | Weak | node/703168173 | |
| 147 | Güicán | town | 4,279 | 15% | 45% | Weak | node/703170142 | |
| 148 | Paz de Río | town | 4,285 | 15% | 45% | Weak | node/703170057 | |
| 149 | Carcasí | town | 4,292 | 15% | 45% | Weak | node/8110086578 | |
| 150 | Tibacuy | town | 4,335 | 15% | 45% | Weak | node/703168564 | |
| 151 | Bosconia | city | 40,022 | 15% | 90% | Weak | node/703169918 | |
| 152 | Vianí | town | 4,339 | 15% | 45% | Weak | node/703168485 | |
| 153 | Nariño | town | 4,364 | 15% | 45% | Weak | node/618821368 | |
| 154 | San José de Miranda | town | 4,367 | 15% | 45% | Weak | node/5577380752 | |
| 155 | Puerto Rondón | town | 4,399 | 15% | 46% | Weak | node/703198268 | |
| 156 | Buenavista | town | 4,409 | 16% | 46% | Weak | node/3937891178 | |
| 157 | Gachalá | town | 4,436 | 16% | 46% | Weak | node/703168734 | |
| 158 | Guayabal de Síquima | town | 4,444 | 16% | 46% | Weak | node/703168655 | |
| 159 | Chalán | town | 4,466 | 16% | 46% | Weak | node/602784194 | |
| 160 | Caracolí | town | 4,582 | 16% | 50% | Weak | node/703184247 | |
| 161 | Zetaquira | town | 4,629 | 16% | 50% | Weak | node/544362084 | |
| 162 | Ciénega | town | 4,635 | 16% | 50% | Weak | node/426324565 | |
| 163 | Mongua | town | 4,636 | 16% | 50% | Weak | node/703169987 | |
| 164 | Zipacón | town | 4,659 | 16% | 50% | Weak | node/281832834 | |
| 165 | Albania | town | 4,675 | 16% | 50% | Weak | node/703168167 | |
| 166 | El Peñón | town | 4,681 | 17% | 50% | Weak | node/316611647 | |
| 167 | Cabrera | town | 4,722 | 17% | 50% | Weak | node/703168359 | |
| 168 | Caramanta | town | 4,743 | 17% | 52% | Weak | node/703173379 | |
| 169 | Concepción | town | 4,797 | 17% | 52% | Weak | node/703179603 | |
| 170 | San José | town | 4,835 | 17% | 53% | Weak | node/639151943 | |
| 171 | San Cayetano | town | 4,846 | 17% | 53% | Weak | node/703168832 | |
| 172 | Quípama | town | 4,889 | 17% | 53% | Weak | node/703168842 | |
| 173 | Fúquene | town | 4,904 | 17% | 53% | Weak | node/703168890 | |
| 174 | Murindó | town | 4,911 | 18% | 53% | Weak | node/703169002 | |
| 175 | La Paz | town | 4,953 | 18% | 53% | Weak | node/703169171 | |
| 176 | Pandi | town | 4,973 | 18% | 53% | Weak | node/703168351 | |
| 177 | Macanal | town | 4,976 | 18% | 53% | Weak | node/703168867 | |
| 178 | Matanza | town | 4,976 | 18% | 53% | Weak | node/5838791385 | |
| 179 | Toledo | town | 4,993 | 18% | 53% | Weak | node/703180587 | |
| 180 | Villa Caro | town | 4,996 | 18% | 53% | Weak | node/703170183 | |
| 181 | El Piñal | town | 5,000 | 18% | 54% | Weak | node/2641105493 | |
| 182 | Tipacoque | town | 5,000 | 18% | 54% | Weak | node/5596657822 | |
| 183 | Coromoro | town | 5,015 | 18% | 54% | Weak | node/703170031 | |
| 184 | Murillo | town | 5,029 | 18% | 54% | Weak | node/262890329 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yarumal | town | 41,542 | 91% | node/703182529 | |
| 2 | Puerto Gaitán | town | 41,513 | 91% | node/703168956 | |
| 3 | Lebrija | town | 41,500 | 91% | node/1584143606 | |
| 4 | Túquerres | town | 40,599 | 90% | node/361404368 | |
| 5 | Tocancipá | town | 39,996 | 90% | node/459410709 | |
| 6 | Caldono | town | 39,946 | 90% | node/703168163 | |
| 7 | Aracataca | town | 39,857 | 90% | node/309434921 | |
| 8 | Puerto Berrío | town | 39,314 | 90% | node/703187316 |