Population Distribution

Population distribution by place type for China. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for China
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 西宋集 village 46,617 99% 65% Strong node/12824062609
2 城南村 village 18,424 99% 35% Strong node/8196677070
3 豆村 village 15,000 98% 32% Strong node/11242341284
4 汤集 village 13,000 98% 30% Strong node/12824062620
5 波美社区 village 12,000 98% 29% Strong node/7991298083
6 萨尔塔木乡 سارتام village 11,147 97% 27% Strong node/5137662855
7 甪直镇 town 200,000 97% 64% Strong node/3103287684
8 乐昌镇 town 200,000 97% 64% Strong node/6687899710
9 巩昌镇 town 200,000 97% 64% Strong node/8124490781
10 恰夏镇 village 11,000 97% 27% Strong node/6111294059
11 新城镇 town 196,500 96% 63% Strong node/5148980736
12 江苏金坛经济开发区 town 194,450 96% 63% Strong node/7880514500
13 无城镇 town 184,729 96% 62% Strong node/4866256364
14 安铺镇 town 182,800 96% 61% Strong node/2635501242
15 狮山镇 town 955,297 100% 88% Weak node/2051167897
16 小市村 village 300,000 100% 98% Weak node/4558585562
17 大沥镇 town 789,568 100% 87% Weak node/7811782065
18 南汇新城镇 town 600,000 100% 85% Weak node/3796946259
19 回龙 village 80,000 100% 86% Weak node/3428052934
20 萨依巴格乡 سايباغ town 510,000 100% 84% Weak node/4557875194
21 里水镇 town 412,489 99% 83% Weak node/2057760661
22 九亭镇 town 400,000 99% 83% Weak node/2692510954
23 灵溪镇 town 384,390 99% 82% Weak node/6994309056
24 盐井街道 town 356,000 99% 81% Weak node/7038623665
25 南岳镇 town 325,609 99% 79% Weak node/2465531205
26 西樵镇 town 319,279 98% 79% Weak node/2051059530
27 会师镇 town 300,000 98% 78% Weak node/8105827775
28 黄江镇 town 283,426 98% 76% Weak node/11029899621
29 牛山街道 town 263,966 98% 74% Weak node/9449098309
30 朗池街道 town 250,000 98% 72% Weak node/7194632796
31 丹灶镇 town 239,360 98% 71% Weak node/2051167886
32 新安镇 town 230,224 98% 69% Weak node/2523923012
33 上派镇 town 220,000 97% 68% Weak node/3769025571
34 店埠镇 town 220,000 97% 68% Weak node/4855627823
35 九江镇 town 218,345 97% 68% Weak node/2051059529
36 阿拉哈克镇 الاعاق village 9,917 96% 24% Weak node/2468825176
37 上沛 village 9,000 96% 23% Weak node/3411084251
38 中心 village 9,000 96% 23% Weak node/9963436979
39 淝河镇 town 160,000 96% 56% Weak node/3719622366
40 城区街道 town 150,000 96% 54% Weak node/8108911447
41 城关镇 town 150,000 96% 54% Weak node/8108911527
42 杜来提乡 دۋلايتى village 8,133 95% 22% Weak node/5137662849
43 马鞍街道 town 147,105 95% 53% Weak node/13523413015
44 庐城镇 town 143,600 95% 52% Weak node/4305665260
45 籍山镇 town 143,149 95% 52% Weak node/4866234490
46 周城 village 8,000 95% 21% Weak node/244084598
47 前马 village 8,000 95% 21% Weak node/3411084250
48 阿西尔达斡尔民族乡 اشىلى village 8,000 95% 21% Weak node/5138958435
49 通济新经济区 town 136,000 95% 50% Weak node/13630175348
50 姑孰镇 town 130,000 95% 48% Weak node/4855670544
51 虹桥镇 town 127,762 94% 47% Weak node/2465531166
52 向塘镇 town 122,329 94% 46% Weak node/2445434507
53 太平镇 town 121,801 94% 45% Weak node/3634093989
54 石湍镇 town 120,000 94% 45% Weak node/3415546514
55 井岗镇 town 120,000 94% 45% Weak node/3823794473
56 水湖镇 town 120,000 94% 45% Weak node/4705671712
57 也门勒乡 ەمىل village 7,632 94% 21% Weak node/4013202968
58 水寨镇 town 119,000 93% 44% Weak node/3465970968
59 南阁古村 village 7,000 93% 20% Weak node/694042291
60 尚村 village 7,000 93% 20% Weak node/6635743680
61 湾沚镇 town 116,000 93% 43% Weak node/4866234491
62 谷阳镇 town 114,014 93% 43% Weak node/4866443702
63 南村镇 town 113,300 93% 43% Weak node/5419942758
64 高沟镇 town 112,795 93% 42% Weak node/2139071511
65 城关镇 town 110,000 93% 41% Weak node/4866443703
66 城东村 village 6,979 93% 19% Weak node/8196677069
67 钱库镇 town 106,875 92% 40% Weak node/6994309811
68 郑陆镇 town 105,315 92% 40% Weak node/6261807396
69 阿不都拉乡 ابدىرا village 6,843 92% 19% Weak node/2635500897
70 雪堰镇 town 102,440 92% 39% Weak node/9331619906
71 繁阳镇 town 102,000 92% 39% Weak node/2353102171
72 尼尔基镇 town 101,408 92% 38% Weak node/427554448
73 仁和 village 6,800 92% 19% Weak node/9963441075
74 凤城镇 town 101,400 92% 38% Weak node/5097319228
75 莲下镇 town 100,000 92% 38% Weak node/369488014
76 锦溪镇 town 100,000 92% 38% Weak node/3112959529
77 柳林镇 ལྕང་ཚལ། town 100,000 92% 38% Weak node/3409842155
78 疃里镇 town 100,000 92% 38% Weak node/4671151535
79 安陵镇 town 100,000 92% 38% Weak node/4730667476
80 大像山镇 town 100,000 92% 38% Weak node/8118941556
81 武阳镇 town 100,000 92% 38% Weak node/8123261853
82 茆塘村 village 6,700 91% 18% Weak node/5352215416
83 保兴乡 village 6,575 91% 18% Weak node/3566066555
84 吉也克镇 جيەك village 6,433 91% 18% Weak node/4012364701
85 环峰镇 town 99,380 90% 38% Weak node/4621672696
86 平桥 village 6,000 90% 17% Weak node/3411084248
87 绸缪 village 6,000 90% 17% Weak node/3411084249
88 新昌 village 6,000 90% 17% Weak node/5211418663
89 大杨树镇 town 98,083 90% 37% Weak node/998186757
90 石碁镇 town 97,434 90% 37% Weak node/8129278829
91 沙河镇 town 96,895 90% 37% Weak node/3484034703
92 枞阳镇 town 96,058 90% 37% Weak node/4866023102
93 穆棱镇 town 96,000 90% 37% Weak node/1603990225
94 羊流镇 town 95,803 89% 37% Weak node/8713638093
95 榴城镇 town 94,000 89% 36% Weak node/4303788593
96 韦岗村 village 5,900 89% 16% Weak node/10694222291
97 移风店镇 town 93,000 89% 35% Weak node/5445139917
98 唐口街道 town 91,284 89% 35% Weak node/4665528225
99 城前镇 town 90,411 89% 35% Weak node/4453457541
100 福龙社区 village 5,704 89% 16% Weak node/12073262103
101 城桥镇 town 90,000 88% 34% Weak node/4144033841
102 璜土镇 town 89,448 88% 34% Weak node/244084597
103 向阳乡 village 5,571 88% 16% Weak node/3566066556
104 接庄街道 town 89,300 88% 34% Weak node/3634080948
105 香城镇 town 87,000 88% 33% Weak node/3634109162
106 纸坊镇 town 86,479 88% 33% Weak node/4671151525
107 西塘镇 town 86,000 88% 33% Weak node/2971514320
108 姜山镇 town 84,100 88% 32% Weak node/5433426077
109 高墟镇 town 83,900 87% 32% Weak node/8239564045
110 喻屯镇 town 83,000 87% 32% Weak node/3759031479
111 王因街道 town 82,000 87% 31% Weak node/4665528204
112 安居街道 town 80,440 87% 31% Weak node/4665528224
113 韩山镇 town 80,300 87% 31% Weak node/8239564043
114 新兖镇 town 80,070 86% 30% Weak node/4665528200
115 三河镇 town 80,000 86% 30% Weak node/2481597745
116 张家川镇 town 80,000 86% 30% Weak node/8116642194
117 清源镇 town 80,000 86% 30% Weak node/8123666322
118 和桥镇 town 79,557 86% 30% Weak node/244084647
119 洛阳镇 town 79,543 86% 30% Weak node/244084707
120 天宝镇 town 79,384 86% 30% Weak node/3713023028
121 院上镇 town 78,900 85% 30% Weak node/12307206940
122 礼嘉镇 town 78,750 85% 30% Weak node/5388518407
123 楼德镇 town 78,453 85% 30% Weak node/8668552134
124 大束街道 town 78,000 85% 29% Weak node/4517224634
125 石墙镇 town 77,603 85% 29% Weak node/3634100711
126 楚江街道 town 77,000 85% 29% Weak node/627331289
127 历阳镇 town 76,759 84% 29% Weak node/4621672697
128 翟镇 town 75,995 84% 28% Weak node/8429690144
129 梁宝寺镇 town 75,617 84% 28% Weak node/4671151531
130 蒋巷镇 town 74,427 84% 28% Weak node/2473176244
131 金乡镇 town 74,216 84% 28% Weak node/6994285863
132 前黄镇 town 73,931 84% 28% Weak node/244084706
133 蓝村街道 town 73,500 83% 27% Weak node/3899272124
134 李营街道 town 73,094 83% 27% Weak node/4665528226
135 良庄镇 town 73,000 83% 27% Weak node/3844500577
136 团风镇 town 73,000 83% 27% Weak node/8810330435
137 卧龙山街道 town 72,845 83% 27% Weak node/4671151527
138 幽兰镇 town 72,598 83% 27% Weak node/2473169024
139 泉林镇 town 72,044 82% 26% Weak node/4665528228
140 小庙镇 town 72,000 82% 26% Weak node/3013748796
141 旧店镇 town 71,800 82% 26% Weak node/3864689369
142 颜店镇 town 71,370 82% 26% Weak node/4659615171
143 官林镇 town 70,752 82% 26% Weak node/244084645
144 嘉泽镇 town 70,358 82% 26% Weak node/244084702
145 北宿镇 town 69,747 81% 25% Weak node/3634109411
146 城关镇 town 69,427 81% 25% Weak node/8120115167
147 杨集镇 town 69,317 81% 25% Weak node/7947253587
148 金屯镇 town 69,181 81% 25% Weak node/4671151523
149 段郢乡 town 69,000 81% 25% Weak node/7321006536
150 张庄镇 town 68,070 81% 24% Weak node/4447504183
151 邱家店镇 town 68,000 80% 24% Weak node/3969485849
152 仲山镇 town 67,444 80% 24% Weak node/4671151526
153 湟里镇 town 67,006 80% 24% Weak node/244084690
154 南岗镇 town 66,367 80% 24% Weak node/7947253589
155 塘南镇 town 66,311 80% 24% Weak node/2473165375
156 石梁河镇 town 66,300 80% 24% Weak node/9449098306
157 堆沟港镇 town 65,821 80% 23% Weak node/11850455830
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 巴音高勒苏木 ᠪᠠᠶᠠᠨᠭᠣᠣᠯ town 912 1% 39% Strong node/7004126559
2 乌尔禾镇 ئورقۇ بازىرى town 989 1% 40% Strong node/5008720784
3 鲟鱼镇 town 1,000 1% 41% Strong node/4866023103
4 宏伟镇 town 1,000 1% 41% Strong node/6316329149
5 种畜场 town 1,000 1% 41% Strong node/12518534888
6 南云台林场 town 1,246 2% 48% Strong node/12702245935
7 鸥浦乡 town 1,492 2% 52% Strong node/2638749335
8 小拐乡 town 1,496 2% 52% Strong node/5007216993
9 巴彦塔拉乡 town 1,743 2% 58% Strong node/3825989025
10 鄂温克民族苏木 town 1,755 2% 58% Strong node/6301410956
11 开库康镇 town 1,844 2% 60% Strong node/5155456658
12 李埝林场 town 1,900 2% 60% Strong node/12696871336
13 哈达阳镇 town 2,000 5% 64% Strong node/1594561482
14 南木乡 town 2,000 5% 64% Strong node/1595854627
15 云山镇 town 2,000 5% 64% Strong node/2179543964
16 卧牛河镇 town 2,000 5% 64% Strong node/3259388763
17 查巴奇乡 town 2,000 5% 64% Strong node/3259832371
18 霍尔奇镇 town 2,000 5% 64% Strong node/3259845115
19 音河乡 town 2,000 5% 64% Strong node/5011815429
20 宝山镇 town 2,000 5% 64% Strong node/5012025913
21 腾克镇 town 2,000 5% 64% Strong node/5012146530
22 恩和乡 Эньхэ town 2,000 5% 64% Strong node/5035197262
23 诺敏镇 town 2,000 5% 64% Strong node/5155372132
24 塔温敖宝镇 town 2,000 5% 64% Strong node/5155372133
25 塔布勒合特蒙古民族乡 تابىلعات ᠲᠠᠪᠢᠯᠬᠠᠲᠤ town 2,000 5% 64% Strong node/6110285868
26 小金县 བཙན་ལྷ། city 19,000 5% 35% Strong node/244082134
27 谢通门县 བཞད་མཐོང་སྨོན། city 18,900 5% 35% Strong node/244082168
28 密江乡 밀강향 town 2,018 5% 65% Strong node/3498018508
29 仲巴县 འབྲོང་པ། city 19,400 5% 35% Strong node/244083134
30 陈巴尔虎旗 ᠬᠠᠭᠤᠴᠢᠨ ᠪᠠᠷᠭᠤ city 19,200 5% 35% Strong node/5115988776
31 黑山头镇 town 2,029 5% 65% Strong node/677606833
32 丁青县 སྟེང་ཆེན། city 19,700 5% 35% Strong node/244078508
33 雅江县 ཉག་ཆུ། city 19,800 5% 35% Strong node/4547705841
34 理县 city 19,600 5% 35% Strong node/4721795955
35 新林区 city 20,362 5% 36% Strong node/962012736
36 北屯市 city 20,414 5% 36% Strong node/1946135381
37 五图河农场 town 2,030 5% 65% Strong node/9441369583
38 尖扎县 གཅན་ཚ། city 20,500 5% 36% Strong node/3277364613
39 宁陕县 city 20,600 5% 36% Strong node/288425852
40 霍尔果斯市 قورعاس city 20,600 5% 36% Strong node/4713331912
41 凤阳乡 town 2,066 5% 66% Strong node/6994291884
42 白玉县 དཔལ་ཡུལ། city 20,900 5% 37% Strong node/244076451
43 云龙县 city 20,900 5% 37% Strong node/244082775
44 丹巴县 རོང་བྲག། city 21,000 5% 37% Strong node/3790429067
45 波密县 སྤོ་མེས། city 21,100 5% 37% Strong node/4547672829
46 白银纳乡 town 2,094 5% 66% Strong node/678449631
47 西林县 city 21,600 6% 38% Strong node/244082092
48 金川县 ཆུ་ཆེན། city 21,600 6% 38% Strong node/6416739695
49 江孜县 རྒྱལ་རྩེ། city 22,399 6% 38% Strong node/244080419
50 盐边县 city 21,800 6% 38% Strong node/6541715565
51 禾木哈纳斯乡 قومقاناس ᠬᠣᠮ ᠬᠠᠨᠠᠰ town 2,099 6% 66% Strong node/4448630865
52 贡嘎县 གོང་དཀར། city 22,599 6% 38% Strong node/1741211203
53 祁连县 city 22,500 6% 38% Strong node/3321558429
54 车陆乡 town 2,149 6% 66% Strong node/2183021005
55 东乡县 city 22,800 6% 38% Strong node/244078640
56 塔什库尔干县 تاشقۇرغان city 22,900 6% 38% Strong node/571790073
57 正镶白旗 ᠰᠢᠯᠤᠭᠤᠨ ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠴᠠᠭᠠᠨ city 22,800 6% 38% Strong node/5116054525
58 北极镇 town 2,199 6% 67% Strong node/2195430208
59 岱岭乡 town 2,298 6% 68% Strong node/6994291883
60 二道桥乡 كۇرتى town 2,299 6% 68% Strong node/4012157099
61 铁热克提乡 تەرەكتى town 2,362 6% 68% Strong node/429284599
62 塔尔根镇 town 2,369 7% 68% Strong node/3253539281
63 吉木乃镇 جەمەنەي قالاشىعى town 2,418 7% 69% Strong node/444822990
64 恰库尔图镇 شاكۇرتى town 2,567 7% 71% Strong node/429488774
65 平南镇 town 2,640 7% 72% Strong node/3648241088
66 阿尔达乡 اردا town 2,701 7% 72% Strong node/5137545001
67 常胜乡 town 2,722 7% 72% Strong node/3566064552
68 连岛街道 town 2,847 8% 72% Strong node/3340376953
69 双湖县 མཚོ་གཉིས། city 2,700 0% 7% Weak node/2552532668
70 曲松县 ཆུ་གསུམ། city 2,800 0% 7% Weak node/2703828745
71 岗巴县 གམ་པ། city 3,900 0% 10% Weak node/244079705
72 工布江达县 ཀོང་པོ་རྒྱ་མདའ། city 4,700 0% 12% Weak node/332540144
73 尼玛县 ཉི་མ། city 3,900 0% 10% Weak node/4029505704
74 王家桥镇 town 1 0% 0% Weak node/2492511792
75 贡山县 city 5,400 0% 15% Weak node/469623078
76 洛扎县 ལྷོ་བྲག། city 5,300 0% 15% Weak node/3087754671
77 勒乡 སླད། town 180 0% 10% Weak node/2529834682
78 朗县 སྣང། city 5,500 0% 15% Weak node/244081417
79 久治县 གཅིག་སྒྲིལ། city 5,599 0% 16% Weak node/1562186947
80 嘉黎县 ལྷ་རི། city 5,500 0% 15% Weak node/11201558646
81 察隅县 རྫ་ཡུལ། city 5,600 0% 16% Weak node/4624714880
82 得荣县 སྡེ་རོང། city 5,600 0% 16% Weak node/6321024621
83 种猪场 town 666 0% 28% Weak node/12701954336
84 玛多县 རྨ་སྟོད། city 6,000 1% 17% Weak node/583708858
85 墨脱县 མེ་ཏོག། city 6,000 1% 17% Weak node/4595873793
86 班玛县 པད་མ། city 7,000 1% 20% Weak node/2356044020
87 亚东县 གྲོ་མོ། city 6,500 1% 18% Weak node/5033447571
88 米林市 སྨན་གླིང། city 7,100 1% 20% Weak node/3005992291
89 改则县 སྒེར་རྩེ། city 7,500 1% 21% Weak node/4272631089
90 天峻县 ཐེམ་ཆེན། city 7,100 1% 20% Weak node/8907111711
91 定结县 གཏིང་སྐྱེས། city 7,900 1% 21% Weak node/244078577
92 萨嘎县 ས་དགའ། city 7,600 1% 21% Weak node/244081706
93 仁布县 རིན་སྤུངས། city 7,600 1% 21% Weak node/244081729
94 甘德县 དགའ་བདེ། city 7,600 1% 21% Weak node/3294739792
95 左贡县 མཛོ་སྒང། city 7,800 1% 21% Weak node/4547670399
96 申扎县 ཤན་རྩ། city 8,300 1% 22% Weak node/244082167
97 察雅县 བྲག་གཡབ་རྫོང་། city 8,000 1% 21% Weak node/4088824818
98 类乌齐县 རི་བོ་ཆེ། city 8,400 1% 22% Weak node/244081728
99 札达县 རྩ་མདའ་རྫོང་། city 8,454 1% 22% Weak node/244082831
100 萨迦县 ས་སྐྱ། city 8,500 1% 22% Weak node/244081705
101 佛坪县 city 8,500 1% 22% Weak node/3014373677
102 浪卡子县 སྣ་དཀར་རྩེ། city 8,600 1% 22% Weak node/8037374624
103 石渠县 སེར་ཤུལ། city 8,899 1% 23% Weak node/2355670585
104 新龙县 ཉག་རོང། city 8,700 1% 22% Weak node/6416739690
105 扎囊县 གྲ་ནང། city 9,000 2% 23% Weak node/3087788007
106 革吉县 དགེ་རྒྱས། city 9,000 2% 23% Weak node/5200336216
107 康马县 ཁང་དམར། city 9,400 2% 24% Weak node/244080895
108 巴青县 སྦྲ་ཆེན། city 9,300 2% 24% Weak node/3074302149
109 昂仁县 ངམ་རིང། city 9,500 2% 24% Weak node/244081453
110 壤塘县 འཛམ་ཐང། city 9,500 2% 24% Weak node/6416739692
111 措勤县 མཚོ་ཆེན། city 9,600 2% 24% Weak node/244077918
112 肃南县 city 9,600 2% 24% Weak node/6416739757
113 尼木县 སྙེ་མོ། city 10,000 2% 26% Weak node/244081302
114 留坝县 city 10,000 2% 26% Weak node/2703829173
115 稻城县 འདབ་པ། city 10,300 2% 26% Weak node/6405662979
116 白朗县 པ་སྣམ། city 10,400 2% 26% Weak node/244076172
117 宝兴县 city 10,400 2% 26% Weak node/6416739699
118 桑日县 ཟངས་རི། city 10,800 2% 27% Weak node/244081703
119 隆子县 ལྷུན་རྩེ། city 10,600 2% 27% Weak node/289363440
120 阿拉善右旗 ᠠᠯᠠᠱᠠ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ city 10,600 2% 27% Weak node/427654867
121 日土县 རུ་ཐོག་རྫོང་། city 11,167 2% 27% Weak node/4694700138
122 贡觉县 གོ་འཇོ། city 11,299 2% 27% Weak node/244080426
123 聂荣县 སྙན་རོང། city 11,299 2% 27% Weak node/244081304
124 达日县 དར་ལག། city 11,400 2% 27% Weak node/1098128884
125 肃北县 ᠰᠦᠪᠧᠢ ᠶᠢᠨ city 11,300 2% 27% Weak node/9883551106
126 当雄县 འདམ་གཞུང་རྫོང་། city 11,600 2% 28% Weak node/244077942
127 两当县 city 11,600 2% 28% Weak node/3216948828
128 措美县 མཚོ་སྨད། city 11,800 2% 28% Weak node/3087785376
129 班戈县 དཔལ་མགོན། city 11,900 3% 29% Weak node/244076314
130 曲水县 ཆུ་ཤུར། city 12,000 3% 29% Weak node/336328655
131 镶黄旗 ᠬᠥᠪᠡᠭᠡᠲᠦ ᠰᠢᠷ᠎ᠠ city 11,900 3% 29% Weak node/5116054528
132 林周县 ལྷུན་གྲུབ། city 12,400 3% 29% Weak node/4960798736
133 乡城县 city 12,200 3% 29% Weak node/5105437121
134 色达县 གསེར་ཐར། city 12,200 3% 29% Weak node/6416739693
135 边坝县 དཔལ་འབར། city 12,500 3% 29% Weak node/4038137234
136 定日县 དིང་རི། city 12,600 3% 29% Weak node/244082063
137 西盟县 city 12,700 3% 29% Weak node/469624920
138 德格县 སྡེ་དགེ། city 12,600 3% 29% Weak node/4459939890
139 琼结县 འཕྱོངས་རྒྱས། city 12,800 3% 30% Weak node/244081726
140 普兰县 སྤུ་ཧྲེང། city 12,999 3% 30% Weak node/3017726301
141 阿拉山口市 ئالاتاۋ ئېغىزى ᠠᠯᠠᠭ ᠠᠭᠤᠯᠠ ᠬᠣᠲᠠ city 13,000 3% 30% Weak node/243520082
142 巴里坤县 باركۆل / باركول city 13,300 3% 30% Weak node/4644398977
143 金秀县 city 13,000 3% 30% Weak node/6054048243
144 阿克塞县 اقساي city 13,500 3% 30% Weak node/2115334362
145 德钦县 བདེ་ཆེན། city 13,700 3% 30% Weak node/4496382389
146 博湖县 باغراش ᠪᠣᠰᠲᠠᠨᠠᠭᠤᠷ city 13,700 3% 30% Weak node/4598917387
147 苏尼特左旗 ᠰᠥᠨᠡᠳ ᠵᠡᠭᠦᠨ city 13,900 3% 30% Weak node/5045240331
148 九龙县 བརྒྱད་ཟིལ། city 14,700 3% 31% Weak node/244080935
149 同德县 འབའ། city 14,400 3% 31% Weak node/3282572767
150 镇坪县 city 15,100 4% 32% Weak node/3014459421
151 乌兰县 ཝུའུ་ལན། city 15,100 4% 32% Weak node/3298702148
152 阿合奇县 ئاقچى / اقچئي city 15,100 4% 32% Weak node/4641990517
153 华安县 city 15,300 4% 32% Weak node/3255290568
154 八宿县 དཔའ་ཤོད་རྫོང་། city 15,300 4% 32% Weak node/4547677478
155 黄龙县 city 15,999 4% 33% Weak node/3086926527
156 松岭区 city 15,996 4% 33% Weak node/7187213818
157 黑水县 ཁྲོ་ཆུ། city 16,099 4% 33% Weak node/244080479
158 太白县 city 16,099 4% 33% Weak node/773466798
159 新巴尔虎左旗 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠵᠡᠭᠦᠨ city 16,199 4% 33% Weak node/6300499719
160 呼中区 city 16,359 4% 33% Weak node/962010477
161 泽库县 རྩེ་ཁོག། city 16,200 4% 33% Weak node/4923623440
162 巴塘县 འབའ་ཐང། city 16,600 4% 33% Weak node/4464319692
163 红原县 རྐ་ཁོག། city 16,400 4% 33% Weak node/4793542356
164 加查县 རྒྱ་ཚ། city 16,700 4% 33% Weak node/244080420
165 江达县 འཇོ་མདའ། city 16,700 4% 33% Weak node/244080925
166 迭部县 ཐེ་བོ། city 16,700 4% 33% Weak node/4352064877
167 新巴尔虎右旗 ᠰᠢᠨ᠎ᠡ ᠪᠠᠷᠭᠤ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ city 16,900 4% 33% Weak node/4038130061
168 若尔盖县 མཛོད་དགེ། city 16,900 4% 33% Weak node/4793482642
169 吉隆县 སྐྱིད་གྲོང། city 17,200 4% 34% Weak node/244080418
170 连山县 city 17,400 4% 34% Weak node/5054932921
171 都兰县 ཏུའུ་ལན། city 17,800 4% 34% Weak node/244078648
172 宜君县 city 17,700 4% 34% Weak node/3027339319
173 索县 སོག། city 17,700 4% 34% Weak node/4037770894
174 乌尔禾区 ئورقۇ city 17,940 4% 34% Weak node/273477087
175 刚察县 རྐང་ཚ། city 18,100 5% 34% Weak node/1673126595
176 和布克赛尔县 قوبىقسارى ᠬᠣᠪᠣᠭᠰᠠᠶᠢᠷ city 18,000 5% 34% Weak node/5138958437
177 道孚县 རྟའུ། city 18,000 5% 34% Weak node/6416739698
178 安多县 ཨ་མདོ། city 18,400 5% 35% Weak node/244075725
179 墨竹工卡县 མལ་གྲོ་གུང་དཀར། city 18,500 5% 35% Weak node/343530332
180 洛隆县 ལྷོ་རོང། city 18,200 5% 34% Weak node/2703828963
181 剑川县 city 23,000 6% 39% Weak node/469623256
182 布拖县 ꀭꄮꑤ city 23,099 6% 39% Weak node/598487539
183 西畴县 city 23,600 6% 39% Weak node/244082111
184 福贡县 city 23,500 6% 39% Weak node/469622913
185 阿巴嘎旗 ᠠᠪᠠᠭ᠎ᠠ city 23,800 6% 39% Weak node/2703829569
186 拉孜县 ལྷ་རྩེ་རྫོང་། city 24,500 6% 40% Weak node/244080991
187 松潘县 ཟུང་ཆུ། city 24,699 6% 40% Weak node/4721739285
188 黟县 city 25,300 6% 41% Weak node/800570276
189 乌恰县 ئۇلۇغچات / ۇلۇۇچات city 24,700 6% 40% Weak node/3840160043
190 佳县 city 25,400 6% 41% Weak node/244080876
191 梁河县 city 25,500 6% 41% Weak node/469623573
192 夏河县 བསང་ཆུ། city 25,900 6% 41% Weak node/683773654
193 海晏县 ཧའེ་ཡན། city 25,999 6% 41% Weak node/1782481679
194 石台县 city 25,900 6% 41% Weak node/3849145034
195 镇沅县 city 26,000 6% 42% Weak node/469626017
196 嘉荫县 city 26,047 6% 42% Weak node/5079801273
197 永仁县 city 27,000 7% 43% Weak node/469625582
198 白沙县 city 26,500 7% 43% Weak node/3913144279
199 澄江市 city 27,400 7% 44% Weak node/1575527417
200 青川县 city 27,100 7% 43% Weak node/4793266896
201 汤旺县 city 27,173 7% 43% Weak node/5459369490
202 岭东区 city 27,498 7% 44% Weak node/244084363
203 南涧县 city 28,000 7% 44% Weak node/244081383
204 托里县 تولى city 28,000 7% 44% Weak node/4012364704
205 聂拉木县 གཉའ་ལམ་རྫོང། city 28,000 7% 44% Weak node/5058547881
206 大箐山县 city 28,099 7% 44% Weak node/244084345
207 永和县 city 28,400 7% 45% Weak node/2394928238
208 大宁县 city 28,200 7% 44% Weak node/6416739038
209 麟游县 city 28,700 7% 45% Weak node/3063101321
210 阿坝县 རྔ་བ། city 28,800 7% 45% Weak node/6416739691
211 凤县 city 29,200 7% 45% Weak node/1956029179
212 康县 city 29,699 7% 46% Weak node/3417142018
213 泾源县 city 30,000 7% 47% Weak node/3410708706
214 胡杨河市 city 29,891 7% 46% Weak node/5007236680
215 安泽县 city 30,300 7% 47% Weak node/2244752371
216 理塘县 ལི་ཐང། city 30,100 7% 47% Weak node/4464321648
217 琼中县 city 30,299 7% 47% Weak node/4531921671
218 若羌县 چاقىلىق city 30,400 8% 47% Weak node/471877328
219 贵德县 city 30,500 8% 47% Weak node/527783465
220 苍梧县 city 30,900 8% 47% Weak node/7887531488
221 阿尔山市 ᠷᠠᠰᠢᠶᠠᠨ city 31,300 8% 47% Weak node/508636398
222 井冈山市 city 31,100 8% 47% Weak node/3004996618
223 库伦旗 ᠬᠦᠷᠢᠶ᠎ᠡ city 31,600 8% 48% Weak node/3393878522
224 九寨沟县 གཟི་རྩ་སྡེ་དགུ། city 31,100 8% 47% Weak node/6416739694
225 兵团一八五团 185-تۋان الاڭىنداعى town 2,975 8% 72% Weak node/3779248958
226 灵台县 city 31,999 8% 48% Weak node/3413835296
227 察哈尔右翼中旗 ᠴᠠᠬᠠᠷ ᠪᠠᠷᠠᠭᠤᠨ ᠭᠠᠷᠤᠨ ᠳᠤᠮᠳᠠᠳᠤ city 32,000 8% 48% Weak node/244081577
228 东乌珠穆沁旗 ᠵᠡᠭᠦᠨ ᠦᠵᠦᠮᠦᠴᠢᠨ city 32,400 8% 49% Weak node/2703827557
229 乐东县 city 32,000 8% 48% Weak node/4531929310
230 和硕县 خوشۇت city 32,500 8% 49% Weak node/244080547
231 卓资县 ᠵᠦᠸᠧᠽᠢ city 32,599 8% 49% Weak node/244082515
232 普格县 ꁌꐭꑤ city 33,000 8% 49% Weak node/443551861
233 马尔康市 འབར་ཁམས། city 33,000 8% 49% Weak node/811086332
234 兴海县 བྲག་དཀར། city 33,000 8% 49% Weak node/2077363708
235 泸定县 ལྕགས་ཟམ། city 33,000 8% 49% Weak node/7099954571
236 木里县 སྨི་ལི། city 33,100 8% 49% Weak node/244081444
237 江城县 city 33,100 8% 49% Weak node/469623290
238 共和县 གསེར་ཆེན། city 33,100 8% 49% Weak node/471075189
239 双柏县 city 33,400 8% 50% Weak node/244081901
240 淳化县 city 33,200 8% 50% Weak node/2327039488
241 曲麻莱县 ཆུ་དམར་ལེབ། city 33,170 8% 49% Weak node/3316196457
