Population Distribution

Population distribution by place type for Switzerland. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Switzerland
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Küssnacht village 10,704 100% 25% Strong node/240042568
2 Pfäffikon ZH village 10,602 100% 24% Strong node/240110170
3 Hinwil village 10,364 100% 20% Strong node/63742716
4 Luzern town 81,284 100% 0% Weak node/560719199
5 Epalinges village 9,919 100% 14% Weak node/857595205
6 Goldach village 9,783 100% 13% Weak node/32626561
7 Maur village 9,873 100% 14% Weak node/233057617
8 Chavannes-près-Renens village 9,774 100% 13% Weak node/240124514
9 Lachen SZ village 9,529 100% 12% Weak node/31940811
10 Urdorf village 9,673 100% 13% Weak node/101794748
11 Flawil village 9,320 100% 11% Weak node/60267411
12 Naters village 9,496 100% 12% Weak node/60821257
13 Langnau im Emmental village 9,488 100% 11% Weak node/240051519
14 Le Mont-sur-Lausanne village 9,272 100% 11% Weak node/240037067
15 Steinhausen village 9,258 100% 11% Weak node/240046890
16 St. Gallen town 78,213 99% 0% Weak node/240062840
17 Embrach village 9,143 99% 11% Weak node/102329308
18 Willisau village 9,242 99% 11% Weak node/240029461
19 Widnau village 9,220 99% 11% Weak node/1558018871
20 Niederhasli village 9,085 99% 11% Weak node/102325651
21 Arlesheim village 9,115 99% 11% Weak node/240033235
22 Wohlen village 8,948 99% 11% Weak node/31518824
23 Hünenberg village 8,846 99% 11% Weak node/240122389
24 Rothrist village 8,922 99% 11% Weak node/1770862398
25 Zuchwil village 8,743 99% 11% Weak node/130275735
26 Giubiasco village 8,751 99% 11% Weak node/1376680737
27 Landquart village 8,692 99% 11% Weak node/26032382
28 Au SG village 8,655 99% 11% Weak node/240027192
29 Neuenhof village 8,680 99% 11% Weak node/240113795
30 Obersiggenthal village 8,564 99% 11% Weak node/240039637
31 Fällanden village 8,340 99% 10% Weak node/1437520591
32 Lugano town 67,000 99% 0% Weak node/1376769426
33 Wattwil village 8,265 99% 10% Weak node/31944221
34 Fully village 8,181 99% 9% Weak node/330132258
35 Sirnach village 8,133 99% 9% Weak node/30152917
36 Chêne-Bourg village 8,151 99% 9% Weak node/59955974
37 Biberist village 8,124 99% 9% Weak node/130275381
38 Oberentfelden village 8,066 99% 9% Weak node/33529326
39 Kilchberg village 8,077 99% 9% Weak node/240035354
40 Aarburg village 8,044 98% 9% Weak node/30785294
41 Buchs village 7,908 98% 9% Weak node/240112489
42 Marly village 7,919 98% 9% Weak node/1424941565
43 Hochdorf village 7,761 98% 8% Weak node/240118805
44 Kirchberg SG village 7,904 98% 9% Weak node/240121568
45 Rümlang village 7,752 98% 8% Weak node/102326351
46 Gränichen village 7,706 98% 8% Weak node/158721184
47 Domat/Ems village 7,745 98% 8% Weak node/240062564
48 Windisch village 7,636 98% 8% Weak node/102305182
49 Rorschacherberg village 7,685 98% 8% Weak node/240033952
50 Biel/Bienne town 56,378 98% 0% Weak node/240097197
51 Dietlikon village 7,605 98% 8% Weak node/44827602
52 Wangen village 7,589 98% 8% Weak node/240041960
53 Collonge-Bellerive village 7,566 98% 8% Weak node/583011384
54 Gaiserwald village 7,495 98% 7% Weak node/60264366
55 Düdingen village 7,504 98% 7% Weak node/1425180899
56 Ingenbohl village 7,482 98% 7% Weak node/240029989
57 Langnau village 7,449 98% 7% Weak node/240098844
58 Egg village 7,455 98% 7% Weak node/240121926
59 Herzogenbuchsee village 7,438 98% 7% Weak node/64583250
60 Ollon VD village 7,426 98% 7% Weak node/240123611
61 Aadorf village 7,301 98% 7% Weak node/29260694
62 Dürnten village 7,392 98% 7% Weak node/33095387
63 Bex village 7,364 98% 7% Weak node/197505823
64 Reinach village 7,258 98% 6% Weak node/240093851
65 Villmergen village 7,295 98% 7% Weak node/1605755552
66 Minusio village 7,251 98% 6% Weak node/59991061
67 Hombrechtikon village 7,246 98% 6% Weak node/60144542
68 Seuzach village 7,201 98% 6% Weak node/1499501810
69 Unterägeri village 7,179 97% 6% Weak node/75414981
70 Untersiggenthal village 7,176 97% 6% Weak node/130216554
71 Schübelbach village 7,030 97% 6% Weak node/240070236
72 Nidau village 7,072 97% 6% Weak node/240086794
73 Wollerau village 7,078 97% 6% Weak node/240127299
74 Bubikon village 7,027 97% 6% Weak node/29138909
75 Gstaad village 6,874 97% 6% Weak node/187228808
76 Saanen village 6,871 97% 6% Weak node/187277364
77 Buchrain village 6,807 97% 6% Weak node/240104969
78 Buchs ZH village 6,808 97% 6% Weak node/292495005
79 Schwarzenburg village 6,773 97% 6% Weak node/31506849
80 Oberglatt village 6,789 97% 6% Weak node/102325815
81 Frutigen village 6,661 97% 6% Weak node/18477562
82 St. Margrethen SG village 6,718 97% 6% Weak node/240121658
83 Oensingen village 6,636 97% 6% Weak node/1388445451
84 Orbe village 6,601 97% 6% Weak node/35358357
85 Heimberg village 6,585 97% 6% Weak node/240063888
86 Echallens village 6,572 97% 5% Weak node/240033658
87 Kerns village 6,581 97% 6% Weak node/240057113
88 Muri village 6,545 97% 5% Weak node/240043477
89 Capriasca village 6,524 97% 5% Weak node/240101716
90 Losone village 6,499 97% 5% Weak node/520277399
91 Dornach village 6,468 96% 5% Weak node/240026743
92 Oberengstringen village 6,464 96% 5% Weak node/240076764
93 Trimbach village 6,454 96% 5% Weak node/240062489
94 Frenkendorf village 6,394 96% 5% Weak node/240089887
95 Moudon village 6,393 96% 5% Weak node/1424929600
96 Würenlos village 6,388 96% 5% Weak node/47100404
97 Châtel-Saint-Denis village 6,363 96% 5% Weak node/1420063232
98 Grabs village 6,297 96% 5% Weak node/240043533
99 Bottmingen village 6,314 96% 5% Weak node/240123590
100 Thal village 6,351 96% 5% Weak node/1170744264
101 Herrliberg village 6,289 96% 5% Weak node/240060068
102 Estavayer-le-Lac village 6,291 96% 5% Weak node/1446080765
103 Ruswil village 6,262 96% 5% Weak node/240057780
104 Rothenburg village 6,239 96% 5% Weak node/240075841
105 Birmensdorf village 6,235 96% 5% Weak node/240089013
106 Wahlern village 6,205 96% 5% Weak node/240126153
107 Mels village 6,230 96% 5% Weak node/289420590
108 Biasca village 6,164 96% 5% Weak node/270436982
109 Malters village 6,127 96% 5% Weak node/1687323181
110 Bolligen village 6,138 96% 5% Weak node/1962574307
111 Derendingen village 6,096 96% 5% Weak node/130273470
112 Massagno village 6,119 96% 5% Weak node/2574329904
113 Sargans village 6,075 96% 5% Weak node/30811583
114 Rolle village 6,067 96% 5% Weak node/240041541
115 Küttigen village 6,086 96% 5% Weak node/240066835
116 Nendaz village 6,005 96% 5% Weak node/240046637
117 Diepoldsau village 6,066 96% 5% Weak node/240101431
118 Uetikon am See village 5,981 95% 5% Weak node/240093798
119 Reiden village 5,958 95% 5% Weak node/240116735
120 La Tzoumaz village 6,000 95% 5% Weak node/316314676
121 Uetendorf village 5,950 95% 5% Weak node/60323646
122 Meggen village 5,923 95% 5% Weak node/1485039651
123 Romont FR village 5,891 95% 5% Weak node/240038519
124 Villeneuve village 5,921 95% 5% Weak node/240103312
125 Dielsdorf village 5,917 95% 5% Weak node/1378988242
126 Vétroz village 5,888 95% 5% Weak node/240064443
127 Kirchberg BE village 5,889 95% 5% Weak node/240104316
128 Jegenstorf village 5,820 95% 5% Weak node/32714622
129 Lengnau BE village 5,798 95% 5% Weak node/240111959
130 Balsthal village 5,836 95% 5% Weak node/1388485086
131 Peseux village 5,778 95% 4% Weak node/240124449
132 Courtepin village 5,772 95% 4% Weak node/1425180897
133 Niederuzwil village 5,749 95% 4% Weak node/60267478
134 Gelterkinden village 5,754 95% 4% Weak node/193000041
135 Bad Ragaz village 5,705 95% 4% Weak node/240123028
136 Rüschlikon village 5,664 95% 4% Weak node/30350164
137 Zell village 5,690 95% 4% Weak node/240057652
138 Unterseen village 5,646 95% 4% Weak node/240044121
139 Hergiswil NW village 5,611 95% 4% Weak node/240128251
140 Fislisbach village 5,548 94% 4% Weak node/101798777
141 Wangen SZ village 5,583 94% 4% Weak node/240071055
142 Kaiseraugst village 5,576 94% 4% Weak node/240123703
143 Colombier NE village 5,547 94% 4% Weak node/240086017
144 Erlenbach ZH village 5,542 94% 4% Weak node/240126177
145 Oberuzwil village 5,521 94% 4% Weak node/60267518
146 Neuenkirch village 5,517 94% 4% Weak node/240028211
147 Teufen AR village 5,535 94% 4% Weak node/240100342
148 Rupperswil village 5,484 94% 2% Weak node/33529327
149 Menziken village 5,511 94% 4% Weak node/240117824
150 Mellingen village 5,466 94% 2% Weak node/33758974
151 Frick village 5,483 94% 2% Weak node/191017638
152 Adligenswil village 5,475 94% 2% Weak node/240043122
153 Kerzers village 5,466 94% 2% Weak node/1423960346
154 Saint-Prex village 5,437 94% 2% Weak node/240085940
155 Ascona village 5,423 94% 2% Weak node/59999946
156 Neftenbach village 5,434 94% 2% Weak node/102636920
157 Buochs village 5,398 94% 2% Weak node/240096043
158 Uznach village 5,369 94% 2% Weak node/31937695
159 Lindau village 5,379 94% 2% Weak node/240042886
160 Greifensee village 5,360 94% 2% Weak node/26975220
161 Sissach village 5,325 94% 2% Weak node/27386702
162 Sevelen village 5,328 94% 2% Weak node/240084752
163 Fehraltorf village 5,319 94% 2% Weak node/240037041
164 Sumiswald village 5,307 94% 2% Weak node/240120191
Downgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next lower Signal Edit OSM
1 Laufenburg town 3,620 1% 86% Weak node/1776602020
2 Uzwil town 4,465 1% 91% Weak node/60267436
3 Sankt Moritz town 4,950 2% 93% Weak node/203453497
Monitor

Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.

# Name Type Population Own %ile Edit OSM
1 Thun town 43,905 98% node/178582316
2 Bellinzona town 43,785 97% node/1376769424
3 Köniz town 39,794 96% node/1567061446
4 La Chaux-de-Fonds town 39,027 96% node/240041404
5 Fribourg town 37,485 95% node/1685926271
6 Chur town 37,082 94% node/1577255384
7 Schaffhausen town 35,927 94% node/29011774
8 Gebenstorf village 5,249 94% node/102306052
9 Seon village 5,219 94% node/240074009
10 Bonstetten village 5,260 94% node/240112367
11 Egnach village 5,180 93% node/240049453
12 Préverenges village 5,190 93% node/240081961
13 Thayngen village 5,151 93% node/55653907
14 Bellach village 5,163 93% node/130277966
15 Zumikon village 5,168 93% node/240065751
16 Sion town 34,599 93% node/197501928
17 Strengelbach village 5,112 93% node/240031011
18 Oberkirch LU village 5,106 93% node/240109109
19 Eschenbach SG village 5,083 93% node/240027109
20 Saint-Imier village 5,088 93% node/240038250
21 Wettswil village 5,105 93% node/240067897
22 Schattdorf village 5,058 93% node/25729964
23 Gambarogno village 5,073 93% node/3599442460
24 Oberrieden village 5,027 93% node/30351168
25 Cologny village 5,029 93% node/60401402
26 Schwerzenbach village 5,020 93% node/240029257
27 Obfelden village 5,007 93% node/240043839
28 Ettingen village 4,978 93% node/240102580
29 Wiesendangen village 4,951 93% node/34751030
30 Glattfelden village 4,945 93% node/102324465
31 Bäretswil village 4,958 93% node/240076654
32 Vernier town 34,477 93% node/36650976
33 Gerlafingen village 4,936 93% node/240039228
34 Elgg village 4,925 93% node/1631160081
35 Chavornay village 4,903 92% node/30115280
36 Cossonay-Ville village 4,893 92% node/130299980
37 Wangen village 4,906 92% node/240071851
38 Neuenegg village 4,881 92% node/32714617
39 Flums village 4,876 92% node/240036368
40 Schönenwerd village 4,859 92% node/240042654
41 Avenches village 4,875 92% node/1425180889
42 Laufen village 4,857 92% node/29971201
43 Geroldswil village 4,858 92% node/101792063
44 Ehrendingen village 4,847 92% node/240060931
45 Bettlach village 4,835 92% node/130277342
46 Bauma village 4,837 92% node/240044101
47 Neuchâtel town 33,641 92% node/3019197852
48 Dulliken village 4,765 92% node/30592329
49 Niederlenz village 4,754 92% node/33529330
50 Huttwil village 4,825 92% node/35354101
51 Zuzwil SG village 4,741 92% node/240027075
52 Niederglatt village 4,751 92% node/240069999
53 Meiringen village 4,723 92% node/60336653
54 Oberägeri village 4,740 92% node/75414570
55 Niederbipp village 4,717 92% node/240108808
56 Root village 4,716 92% node/240044948
57 Hägendorf village 4,702 92% node/240058840
58 Sainte-Croix village 4,684 92% node/240044680
59 Blonay village 4,695 92% node/240108731
60 Corcelles-Cormondrèche village 4,689 92% node/240109065
61 Morbio Inferiore village 4,683 92% node/575195727
62 Würenlingen village 4,656 92% node/2944777150
63 Uster town 33,097 91% node/1378906317
64 Aarberg village 4,648 91% node/31822279
65 Altendorf village 4,638 91% node/240047714
66 Lausen village 4,645 91% node/240093974
67 Konolfingen village 4,606 91% node/35355877
68 Vechigen village 4,614 91% node/240082617
69 Balgach village 4,576 91% node/240023741
70 Münchwilen TG village 4,553 91% node/240118537
71 Scuol village 4,591 91% node/321521585
72 Ennetbürgen village 4,549 91% node/240025912
73 Brügg BE village 4,543 91% node/240062487
74 Saint-Maurice village 4,516 91% node/197504455
75 Collina d'Oro village 4,525 91% node/240023313
76 Le Landeron village 4,509 91% node/240070059
77 Walenstadt village 4,504 91% node/33650382
78 Sigriswil village 4,496 91% node/178586189
79 Sennwald village 4,484 91% node/240070336
80 Menzingen village 4,495 91% node/240083480
81 Gordola village 4,480 91% node/429196174
82 Dübendorf town 32,469 91% node/26659685
83 Nürensdorf village 4,475 91% node/240060468
84 Turbenthal village 4,469 91% node/240079746
85 Tramelan village 4,419 91% node/35359664
86 Rebstein village 4,425 91% node/240093113
87 Birr village 4,444 91% node/240099776
88 Weiningen village 4,414 90% node/240099711
89 Stabio village 4,418 90% node/574809115
90 Confignon village 4,384 90% node/240028973
91 Füllinsdorf village 4,391 90% node/240130167
92 Heiden village 4,383 90% node/1684106796
93 Engelberg village 4,380 90% node/59644573
94 Stansstad village 4,381 90% node/1837672551
95 Oetwil am See village 4,375 90% node/60141232
96 Wolhusen village 4,375 90% node/240113920
97 Emmen town 29,721 90% node/2071173900
98 Ibach village 4,365 90% node/25844324
99 Bremgarten village 4,329 90% node/30884361
100 Cortaillod village 4,373 90% node/240076236
101 Kölliken village 4,324 90% node/240054327
102 Chiasso town 8,202 10% node/3123314352
103 Bussigny town 8,132 9% node/240083203
104 Bremgarten town 7,769 9% node/240117821
105 Moutier town 7,553 8% node/35359671
106 Crissier town 7,316 7% node/313014268
107 Visp town 7,281 7% node/60028239
108 Pfäffikon SZ town 7,222 6% node/29537334
109 Porrentruy town 6,574 6% node/1385085537
110 Zermatt town 5,786 5% node/80387968
111 Appenzell town 5,751 4% node/240102374
112 Interlaken town 5,504 4% node/18477594
113 Glarus town 5,500 3% node/31367562
114 Goldau town 5,437 2% node/240121302