Population Distribution

Population distribution by place type for Brazil. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.

Population distribution plot for Brazil
Upgrade Candidates

Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.

# Name Type Population Own %ile %ile among next higher Signal Edit OSM
1 Nova Veneza town 140,774 100% 46% Strong node/368179811
2 Abaetetuba town 158,188 100% 52% Strong node/415524127
3 Monte Gordo village 24,335 100% 65% Strong node/416644234
4 Sousas village 18,152 100% 49% Strong node/368179770
5 Bacuri village 16,626 100% 42% Strong node/4673017306
6 Barro Duro village 22,000 100% 59% Strong node/9048991957
7 Nova Itamarati village 15,867 100% 40% Strong node/3211770503
8 Boa Esperança do Carú village 15,390 100% 39% Strong node/4657483204
9 Fortuna village 15,098 100% 38% Strong node/5912830169
10 Barra do Sirinhaém village 13,810 100% 31% Strong node/416643361
11 Pilar village 12,000 100% 22% Strong node/5217149425
12 Cacoal village 88,507 100% 99% Weak node/4544910356
13 Campo Grande village 190,000 100% 100% Weak node/9622089452
14 Itaúna town 97,669 100% 16% Weak node/246671435
15 Abreu e Lima town 98,462 100% 17% Weak node/415521408
16 Ipojuca town 98,932 100% 17% Weak node/415522127
17 Barão Geraldo village 55,818 100% 92% Weak node/368179817
18 Lagoa Seca village 27,503 100% 71% Weak node/4416356414
19 Paje village 35,000 100% 80% Weak node/4443341577
20 Japeri town 96,289 100% 15% Weak node/338515498
21 Caçapava town 96,202 100% 15% Weak node/368180303
22 Francisco Beltrão town 96,666 100% 16% Weak node/415523318
23 Aracruz town 94,765 100% 15% Weak node/268152030
24 São Cristóvão town 95,612 100% 15% Weak node/415521895
25 Caieiras town 95,032 100% 15% Weak node/3622461159
26 Paracatu town 94,023 100% 15% Weak node/246673160
27 Mairiporã town 93,853 100% 15% Weak node/246692128
28 Rio Largo town 93,927 100% 15% Weak node/415522088
29 Camará (Distrito de Aquiraz) village 10,408 100% 11% Weak node/416641835
30 Roda Velha village 10,591 100% 13% Weak node/416764575
31 Itajubá town 93,073 100% 15% Weak node/246670560
32 Guanambi town 93,065 100% 15% Weak node/415522365
33 Sol Nascente/Pôr do Sol town 93,217 100% 15% Weak node/8272730685
34 São Tomé village 9,972 100% 7% Weak node/415521306
35 Anamã village 9,962 100% 7% Weak node/415524061
36 Bananal village 9,969 100% 7% Weak node/2885257002
37 Ubatuba town 92,981 99% 15% Weak node/368180327
38 Primavera do Leste town 92,927 99% 15% Weak node/415522206
39 Lajeado town 92,951 99% 15% Weak node/415523794
40 Bom Jesus village 9,952 99% 7% Weak node/415521488
41 Caraíbas village 9,940 99% 7% Weak node/415522415
42 Guia Lopes da Laguna village 9,940 99% 7% Weak node/415522862
43 Barra do Piraí town 92,883 99% 15% Weak node/338515526
44 Avaré town 92,805 99% 15% Weak node/368264966
45 Guaíba town 92,924 99% 15% Weak node/415523825
46 Setubinha village 9,917 99% 7% Weak node/246671851
47 Grossos village 9,924 99% 7% Weak node/415521276
48 Ipupiara village 9,935 99% 7% Weak node/415521617
49 Porto Xavier village 9,938 99% 7% Weak node/415523102
50 Bonança village 9,917 99% 7% Weak node/6277115037
51 Cajamar town 92,689 99% 15% Weak node/246692137
52 Mogi Mirim town 92,558 99% 15% Weak node/265000142
53 São João do Paraíso village 9,904 99% 7% Weak node/415520706
54 Varzedo village 9,913 99% 7% Weak node/415522554
55 São João da Boa Vista town 92,547 99% 15% Weak node/289351645
56 Lucas do Rio Verde town 92,256 99% 15% Weak node/415522197
57 Paranavaí town 92,001 99% 14% Weak node/415522920
58 Manduri village 9,871 99% 7% Weak node/368265166
59 Nhandeara village 9,852 99% 7% Weak node/368266130
60 Lajes village 9,866 99% 7% Weak node/415521309
61 Vale do Sol village 9,902 99% 7% Weak node/415523760
62 Manhuaçu town 91,886 99% 14% Weak node/246671877
63 Pato Branco town 91,836 99% 14% Weak node/353659699
64 Cidade Ocidental town 91,767 99% 14% Weak node/415522808
65 Berilo village 9,826 99% 7% Weak node/246672689
66 Aramari village 9,833 99% 7% Weak node/415522616
67 Mariluz village 9,847 99% 7% Weak node/415523514
68 Patrocínio town 89,826 99% 14% Weak node/246671728
69 Cáceres town 91,626 99% 14% Weak node/318868723
70 São João del-Rei town 90,225 99% 14% Weak node/3474947606
71 Tabaporã village 9,818 99% 7% Weak node/343588859
72 Apiúna village 9,811 99% 7% Weak node/415523536
73 Santa Rosa do Sul village 9,792 99% 7% Weak node/415524001
74 Caratinga town 87,360 99% 14% Weak node/246671318
75 Saquarema town 89,559 99% 14% Weak node/332160356
76 Itapeva town 89,728 99% 14% Weak node/368264944
77 Guaraciaba village 9,753 99% 7% Weak node/246672595
78 Ronda Alta village 9,777 99% 7% Weak node/415523214
79 Barracão village 9,759 99% 7% Weak node/415523248
80 Umburetama village 9,757 99% 7% Weak node/416642780
81 Cacoal town 86,887 99% 14% Weak node/318863255
82 Arujá town 86,678 99% 14% Weak node/368180136
83 Unaí town 86,619 99% 14% Weak node/1238789731
84 Campo Grande village 9,730 99% 7% Weak node/415521304
85 Ribeirão do Largo village 9,740 99% 7% Weak node/415522417
86 Bom Jesus da Serra village 9,730 99% 7% Weak node/415522458
87 Redentora village 9,738 99% 7% Weak node/415523207
88 Navegantes town 86,401 99% 14% Weak node/273210532
89 Gravatá town 86,516 99% 14% Weak node/364127934
90 Valença town 85,655 99% 14% Weak node/415522567
91 Nova Floresta village 9,724 99% 7% Weak node/415521253
92 Alto Piquiri village 9,727 99% 7% Weak node/415523513
93 Esmeraldas town 85,598 98% 14% Weak node/246672369
94 Lorena town 84,855 98% 13% Weak node/336205114
95 Pinheiro town 84,621 98% 13% Weak node/415524221
96 Carnaubais village 9,714 98% 7% Weak node/415521284
97 Dois Riachos village 9,721 98% 7% Weak node/415521989
98 São Domingos village 9,711 98% 7% Weak node/415522312
99 Águia Branca village 9,711 98% 7% Weak node/415522818
100 Quixadá town 84,168 98% 12% Weak node/252618153
101 Sant'Ana do Livramento town 84,421 98% 12% Weak node/415523677
102 Moju town 84,094 98% 12% Weak node/415524126
103 Neves Paulista village 9,699 98% 7% Weak node/368266063
104 Carmo do Rio Verde village 9,710 98% 7% Weak node/415522244
105 Vitorino village 9,706 98% 7% Weak node/415523301
106 Bayeux town 82,742 98% 12% Weak node/415521473
107 Macaíba town 82,249 98% 12% Weak node/415521485
108 São Bento do Sul town 83,277 98% 12% Weak node/4286327146
109 Lavínia village 9,689 98% 7% Weak node/368264598
110 Inácio Martins village 9,670 98% 7% Weak node/415523457
111 Ventania village 9,681 98% 7% Weak node/415523639
112 São Sebastião town 81,595 98% 12% Weak node/368180302
113 Quixeramobim town 82,177 98% 12% Weak node/415520994
114 Concórdia town 81,646 98% 12% Weak node/415523393
115 Nova Bassano village 9,649 98% 7% Weak node/145010510
116 Palmares Paulista village 9,650 98% 7% Weak node/368265841
117 Jucuruçu village 9,655 98% 7% Weak node/415522833
118 Campo Erê village 9,623 98% 7% Weak node/415523189
119 Timóteo town 81,579 98% 12% Weak node/246671293
120 Tianguá town 81,506 98% 12% Weak node/415524273
121 Pacatuba town 81,524 98% 12% Weak node/415524332
122 Bálsamo village 9,596 98% 7% Weak node/368266055
123 Branquinha village 9,603 98% 7% Weak node/415521721
124 Flexeiras village 9,618 98% 7% Weak node/415522074
125 Curvelo town 80,665 98% 12% Weak node/246670928
126 Goiana town 81,055 98% 12% Weak node/415521332
127 Aquiraz town 80,645 98% 12% Weak node/415524333
128 Ferros village 9,590 98% 7% Weak node/246671490
129 Cláudia village 9,593 98% 7% Weak node/343588896
130 Cavalcante village 9,583 98% 7% Weak node/415522325
131 Petrolina de Goiás village 9,573 98% 7% Weak node/415522778
132 Seropédica town 80,596 98% 12% Weak node/150546712
133 João Monlevade town 80,187 98% 12% Weak node/246670542
134 Serrinha town 80,435 98% 12% Weak node/415521769
135 Paranacity village 9,557 98% 7% Weak node/415523022
136 Teixeira Soares village 9,547 98% 7% Weak node/415523438
137 Fontoura Xavier village 9,550 98% 7% Weak node/415523911
138 Cachoeira do Sul town 80,070 98% 12% Weak node/341295306
139 Belo Jardim town 79,507 98% 12% Weak node/415522068
140 Cianorte town 79,527 98% 12% Weak node/415522906
141 Ibitirama village 9,520 98% 7% Weak node/268532104
142 Maravilha village 9,534 98% 7% Weak node/415521961
143 Chapada village 9,540 98% 7% Weak node/4888242668
144 São Roque town 79,484 98% 12% Weak node/246690217
145 Ceará-Mirim town 79,115 98% 12% Weak node/314993798
146 Carpina town 79,293 98% 12% Weak node/415521405
147 Nova Veneza village 9,481 98% 7% Weak node/340267643
148 Lago do Junco village 9,506 98% 7% Weak node/415520679
149 Wagner village 9,503 98% 7% Weak node/415522601
150 Dumont village 9,471 98% 7% Weak node/3430000255
151 Alfenas town 78,970 98% 12% Weak node/1757971521
152 Matão town 79,033 98% 12% Weak node/2390012098
153 Quixabeira village 9,461 98% 7% Weak node/415521737
154 Casca village 9,465 98% 7% Weak node/415523920
155 Jequiá da Praia village 9,470 98% 7% Weak node/416654915
156 Três Rios town 78,346 98% 12% Weak node/338515480
157 Vicente Pires town 78,561 98% 12% Weak node/2203599634
158 Sobradinho II town 78,837 98% 12% Weak node/2563997276
159 Carneirinho village 9,422 98% 7% Weak node/246672196
160 Estrela d'Oeste village 9,417 98% 7% Weak node/368264883
161 Cambira village 9,460 98% 7% Weak node/415522986
162 Campo Limpo Paulista town 77,632 97% 11% Weak node/368180196
163 Santa Rosa town 76,963 97% 11% Weak node/415523110
164 Canaã dos Carajás town 77,079 97% 11% Weak node/2014149396
165 Pau Brasil village 9,370 97% 7% Weak node/415522487
166 Mauá da Serra village 9,383 97% 7% Weak node/415522980
167 São Jorge d'Oeste village 9,378 97% 7% Weak node/415523339
168 Fercal village 9,388 97% 7% Weak node/2505322333
169 Vinhedo town 76,540 97% 11% Weak node/245560135
170 Viçosa town 76,430 97% 11% Weak node/246672362
171 Biguaçu town 76,773 97% 11% Weak node/415523575
172 Palhano village 9,346 97% 7% Weak node/415521127
173 Maraial village 9,359 97% 7% Weak node/415522092
174 Pureza village 9,362 97% 7% Weak node/2995283587
175 Itapema town 75,940 97% 11% Weak node/296141091
176 Bebedouro town 76,373 97% 11% Weak node/368266209
177 Esteio town 76,137 97% 11% Weak node/415523820
178 Torrinha village 9,335 97% 7% Weak node/368264918
179 Água Branca village 9,335 97% 7% Weak node/415521191
180 Pirpirituba village 9,340 97% 7% Weak node/415521444
181 Iporã do Oeste village 9,335 97% 7% Weak node/415523237
182 Três Corações town 75,485 97% 11% Weak node/246673112
183 Ibiúna town 75,605 97% 11% Weak node/368180179
184 Sapiranga town 75,648 97% 11% Weak node/415523848
185 Chupinguaia village 9,324 97% 7% Weak node/415522152
186 Peixe village 9,317 97% 7% Weak node/415522297
187 Lima Campos village 9,334 97% 7% Weak node/416642344
188 Lagoa Santa town 75,145 97% 11% Weak node/246671396
189 Aracati town 75,113 97% 11% Weak node/415521161
190 Telêmaco Borba town 75,042 97% 11% Weak node/2324612850
191 Nova Europa village 9,311 97% 7% Weak node/368265585
192 Antônio João village 9,303 97% 7% Weak node/415522858
193 Barros Cassal village 9,296 97% 7% Weak node/415523897
194 Cruzeiro town 74,961 97% 11% Weak node/368180315
195 Barbalha town 75,033 97% 11% Weak node/415520865
196 Ouro Preto town 74,821 97% 11% Weak node/2035755491
197 Cristais Paulista village 9,272 97% 7% Weak node/368180290
198 Jandaíra village 9,285 97% 7% Weak node/415521791
199 Porto de Pedras village 9,295 97% 7% Weak node/415522112
200 Jaborandi village 9,275 97% 7% Weak node/415522344
201 Lins town 74,779 97% 11% Weak node/368265308
202 Horizonte town 74,755 97% 11% Weak node/415521183
203 Eusébio town 74,170 97% 10% Weak node/415524334
204 Rinópolis village 9,259 97% 7% Weak node/368264652
205 Mirante da Serra village 9,235 97% 7% Weak node/415521521
206 Marcionílio Souza village 9,267 97% 7% Weak node/415522462
207 Grajaú town 73,872 97% 10% Weak node/415520742
208 Goianésia town 73,707 97% 10% Weak node/415522265
209 Caçador town 73,720 97% 10% Weak node/415523408
210 Juru village 9,234 97% 7% Weak node/415521032
211 Nossa Senhora Aparecida village 9,232 97% 7% Weak node/415521916
212 São Domingos village 9,226 97% 7% Weak node/415523304
213 Pirassununga town 73,545 97% 10% Weak node/259736393
214 Tefé town 73,669 97% 10% Weak node/415524055
215 Sobradinho town 73,438 97% 10% Weak node/2479607129
216 Antônio Dias village 9,219 97% 7% Weak node/246671503
217 Jordão village 9,222 97% 7% Weak node/332175619
218 Baía da Traição village 9,224 97% 7% Weak node/415521464
219 Japaratinga village 9,219 97% 7% Weak node/415522109
220 Santa Izabel do Pará town 73,019 96% 10% Weak node/260422453
221 Viana town 73,423 96% 10% Weak node/268152416
222 Castro town 73,075 96% 10% Weak node/415523638
223 Araújos village 9,199 96% 7% Weak node/246671862
224 Cerro Grande do Sul village 9,178 96% 7% Weak node/415523771
225 Brejo de Areia village 9,218 96% 7% Weak node/416653591
226 Russas town 72,928 96% 10% Weak node/415521128
227 Cascavel town 72,720 96% 10% Weak node/415521180
228 Riacho Fundo II town 72,988 96% 10% Weak node/2563997273
229 Arceburgo village 9,177 96% 7% Weak node/246671322
230 Piripá village 9,171 96% 7% Weak node/415522410
231 Itapebi village 9,174 96% 7% Weak node/5938049495
232 Tailândia town 72,493 96% 10% Weak node/267226894
233 Gaspar town 72,570 96% 10% Weak node/273207360
234 Rio do Sul town 72,587 96% 10% Weak node/3204938052
235 Corumbaíba village 9,164 96% 7% Weak node/340178145
236 Verdejante village 9,169 96% 7% Weak node/415520970
237 Douradina village 9,161 96% 7% Weak node/415522897
238 Entre-Ijuís village 9,164 96% 7% Weak node/415523717
239 Candeias town 72,382 96% 10% Weak node/415522575
240 Alegrete town 72,409 96% 10% Weak node/415523676
241 Santo Antônio do Descoberto town 72,127 96% 10% Weak node/3216179831
242 Buenópolis village 9,150 96% 7% Weak node/246671758
243 Queluz village 9,159 96% 7% Weak node/368180323
244 Cachoeira dos Índios village 9,151 96% 7% Weak node/415521029
245 Itapira town 72,022 96% 10% Weak node/265000144
246 Goianira town 71,916 96% 10% Weak node/415522774
247 Araranguá town 71,922 96% 10% Weak node/415524008
248 Cajobi village 9,133 96% 7% Weak node/368266039
249 Japurá village 9,144 96% 7% Weak node/415522919
250 Barra de São João village 9,135 96% 7% Weak node/416645755
251 Ipuiúna village 9,135 96% 7% Weak node/2385951292
252 São Sebastião do Paraíso town 71,796 96% 10% Weak node/246671489
253 Jaboticabal town 71,821 96% 10% Weak node/368265705
254 Piranguinho village 9,120 96% 7% Weak node/246670513
255 Herculândia village 9,125 96% 7% Weak node/368264633
256 Umbuzeiro village 9,124 96% 7% Weak node/416654042
257 Dias d'Ávila town 71,485 96% 10% Weak node/415522628
258 Rolândia town 71,670 96% 10% Weak node/415522992
259 Indaial town 71,549 96% 10% Weak node/1613802771
260 Mata Verde village 9,112 96% 7% Weak node/415522418
261 Monte Carlo village 9,117 96% 7% Weak node/415523403
262 Redenção village 9,118 96% 7% Weak node/416761459
263 Fernandópolis town 71,186 96% 10% Weak node/368266125
264 Pacajus town 70,983 96% 10% Weak node/415521182
265 Campo Formoso town 71,377 96% 10% Weak node/415521741
266 Cachoeira de Pajeú village 9,110 96% 7% Weak node/246672357
267 Rincão village 9,098 96% 7% Weak node/368265886
268 Montes Altos village 9,106 96% 7% Weak node/415520731
269 Brejolândia village 9,108 96% 7% Weak node/415522331
270 Itupeva town 70,616 96% 10% Weak node/245954840
271 Janaúba town 70,699 96% 10% Weak node/246673151
272 Coari town 70,616 96% 10% Weak node/249398582
273 Luís Gomes village 9,070 96% 7% Weak node/415521037
274 Brejão village 9,079 96% 7% Weak node/415522038
275 Rondon village 9,097 96% 7% Weak node/415522910
276 Farroupilha town 70,286 96% 10% Weak node/144932200
277 Brumado town 70,510 96% 10% Weak node/415522431
278 Capanema town 70,394 96% 10% Weak node/2433245828
279 São Francisco do Brejão village 9,051 96% 7% Weak node/415520735
280 Paulo Lopes village 9,063 96% 7% Weak node/415523572
281 Morada Nova de Minas village 9,067 96% 7% Weak node/2386599634
282 Mineiros town 70,081 96% 10% Weak node/415522652
283 Alenquer town 69,377 96% 10% Weak node/415524088
284 Paranoá town 69,858 96% 10% Weak node/416764899
285 Prados village 9,048 96% 7% Weak node/246671121
286 Coqueiral village 9,023 96% 7% Weak node/246673237
287 Salto Grande village 9,050 96% 7% Weak node/368264941
288 Praia Norte village 9,044 96% 7% Weak node/415520719
289 Peruíbe town 68,352 95% 9% Weak node/32870515
290 Venâncio Aires town 68,763 95% 9% Weak node/415523786
291 Oriximiná town 68,294 95% 9% Weak node/415524087
292 Marcação village 8,999 95% 7% Weak node/415521478
293 Lamarão village 9,015 95% 7% Weak node/415521771
294 Carneiros village 8,999 95% 7% Weak node/415521937
295 Itamira village 9,000 95% 7% Weak node/416643103
296 Amparo town 68,008 95% 9% Weak node/245560137
297 Formiga town 68,248 95% 9% Weak node/246671246
298 Valença town 68,088 95% 9% Weak node/338515483
299 Santana do Manhuaçu village 8,987 95% 7% Weak node/246672693
300 Penaforte village 8,972 95% 7% Weak node/415520998
301 Icaraíma village 8,991 95% 7% Weak node/415522891
302 Mococa town 67,681 95% 9% Weak node/368180264
303 Conceição do Coité town 67,825 95% 9% Weak node/415521758
304 Tomé-Açu town 67,585 95% 9% Weak node/415524138
305 Miradouro village 8,968 95% 7% Weak node/246670938
306 Lagoa Grande village 8,969 95% 7% Weak node/246673101
307 Rafard village 8,965 95% 7% Weak node/368180148
308 Embu-Guaçu town 66,970 95% 9% Weak node/368180187
309 Cabedelo town 66,519 95% 9% Weak node/415521476
310 Tabatinga town 66,764 95% 9% Weak node/415524341
311 Rio das Flores village 8,954 95% 7% Weak node/338515506
312 Natuba village 8,945 95% 7% Weak node/415521397
313 Varjão village 8,953 95% 7% Weak node/2563997279
314 Itapetinga town 65,897 95% 9% Weak node/60678824
315 Cataguases town 66,261 95% 9% Weak node/246670549
316 Lençóis Paulista town 66,505 95% 9% Weak node/368265427
317 Açucena village 8,943 95% 7% Weak node/246671467
318 Caputira village 8,936 95% 7% Weak node/246672696
319 Deputado Irapuan Pinheiro village 8,932 95% 7% Weak node/415521065
320 Colméia village 8,941 95% 7% Weak node/415521590
321 Acaraú town 65,264 95% 8% Weak node/415524314
322 São Félix do Xingu town 65,418 95% 8% Weak node/415524353
323 Itapoã town 65,373 95% 8% Weak node/546203743
324 Vila Pavão village 8,911 95% 7% Weak node/268671236
325 Terra Nova village 8,920 95% 7% Weak node/415522034
326 Santa Isabel do Ivaí village 8,912 95% 7% Weak node/415522931
327 Januária town 65,150 95% 8% Weak node/246671049
328 Estância town 65,078 95% 8% Weak node/415521881
329 Itaberaba town 65,073 95% 8% Weak node/415522605
330 Virgínia village 8,908 95% 7% Weak node/246672193
331 Palmeira d'Oeste village 8,903 95% 7% Weak node/368264794
332 Ibirapuã village 8,896 95% 7% Weak node/415522828
333 Monte Mor town 64,662 95% 8% Weak node/368180157
334 Igarapé-Miri town 64,831 95% 8% Weak node/415524122
335 Itaitinga town 64,650 95% 8% Weak node/415524329
336 Matias Cardoso village 8,895 95% 7% Weak node/246672675
337 Tasso Fragoso village 8,862 95% 7% Weak node/415521659
338 São João da Baliza village 8,858 95% 7% Weak node/415524038
339 Japurá village 8,858 95% 7% Weak node/415524051
340 Vacaria town 64,197 95% 8% Weak node/277285881
341 Bertioga town 64,188 95% 8% Weak node/368180132
342 Montenegro town 64,322 95% 8% Weak node/415523804
343 Campo Novo de Rondônia village 8,844 95% 7% Weak node/415521511
344 Armazém village 8,834 95% 6% Weak node/415524020
345 Tapera village 8,835 95% 6% Weak node/416641865
346 Tupã town 63,928 94% 8% Weak node/368264657
347 Surubim town 64,183 94% 8% Weak node/415521348
348 Capão da Canoa town 63,594 94% 8% Weak node/415523966
349 Urânia village 8,833 94% 6% Weak node/368264844
350 Potengi village 8,833 94% 6% Weak node/415520926
351 Baía Formosa village 8,825 94% 6% Weak node/415521466
352 Benevides town 63,567 94% 8% Weak node/260422473
353 Mirassol town 63,337 94% 8% Weak node/368266051
354 São Sebastião do Oeste village 8,815 94% 6% Weak node/246671860
355 Campos de Júlio village 8,822 94% 6% Weak node/415522166
356 Sabáudia village 8,822 94% 6% Weak node/415522982
357 Milagres do Maranhão village 8,818 94% 6% Weak node/5778131978
358 Icó town 62,642 94% 8% Weak node/415521012
359 Pesqueira town 62,610 94% 8% Weak node/415522070
360 Campo Bom town 62,886 94% 8% Weak node/415523849
361 Lontra village 8,790 94% 6% Weak node/246671624
362 Mulungu village 8,791 94% 6% Weak node/415521415
363 Alvorada village 8,802 94% 6% Weak node/415522295
364 Pedro Leopoldo town 62,580 94% 8% Weak node/246670753
365 Cristalina town 62,337 94% 7% Weak node/415522807
366 Portel town 62,503 94% 8% Weak node/415524096
367 Dobrada village 8,759 94% 6% Weak node/368265636
368 Vicentinópolis village 8,768 94% 6% Weak node/415522728
369 Treze Tílias village 8,787 94% 6% Weak node/415523412
370 Satubinha village 8,784 94% 6% Weak node/415524188
371 Nova Odessa town 62,019 94% 7% Weak node/368180105
372 Camaquã town 62,200 94% 7% Weak node/406487128
373 Camocim town 62,326 94% 7% Weak node/415524309
374 Riacho dos Machados village 8,756 94% 6% Weak node/246671123
375 Lago dos Rodrigues village 8,758 94% 6% Weak node/415520693
376 Montes Claros de Goiás village 8,756 94% 6% Weak node/415522699
377 Bezerros town 61,794 94% 7% Weak node/415522133
378 Mongaguá town 61,951 94% 7% Weak node/415523670
379 Carazinho town 61,804 94% 7% Weak node/415523909
380 Natividade village 8,754 94% 6% Weak node/415521624
381 Riachuelo village 8,748 94% 6% Weak node/415521898
382 Leopoldo de Bulhões village 8,745 94% 6% Weak node/415522786
383 Penápolis town 61,679 94% 7% Weak node/368265232
384 Extremoz town 61,635 94% 7% Weak node/415521498
385 Euclides da Cunha town 61,456 94% 7% Weak node/415521780
386 Comendador Levy Gasparian village 8,741 94% 6% Weak node/338515514
387 Pereiras village 8,737 94% 6% Weak node/368180165
388 Maiquinique village 8,731 94% 6% Weak node/415522422
389 Faro village 8,728 94% 6% Weak node/415524079
390 Mariana town 61,387 94% 7% Weak node/246673341
391 Morada Nova town 61,443 94% 7% Weak node/415521120
392 Maués town 61,204 94% 7% Weak node/2802644125
393 Cosmorama village 8,719 94% 6% Weak node/368266054
394 Santanópolis village 8,716 94% 6% Weak node/415522620
395 Califórnia village 8,710 94% 6% Weak node/415522994
396 Boituva town 61,081 94% 6% Weak node/368180182
397 Iranduba town 61,163 94% 7% Weak node/415524066
398 Novo Repartimento town 60,732 94% 6% Weak node/415524379
399 Limeira do Oeste village 8,687 94% 6% Weak node/246673125
400 São Pedro do Ivaí village 8,690 94% 6% Weak node/415522968
401 São José do Cerrito village 8,708 94% 6% Weak node/415523373
402 Itapecuru-Mirim town 60,440 94% 6% Weak node/320637955
403 Marechal Deodoro town 60,370 94% 6% Weak node/415522085
404 Cruz das Almas town 60,348 94% 6% Weak node/415522562
405 Aratuípe village 8,677 94% 6% Weak node/415522561
406 Marilândia do Sul village 8,677 94% 6% Weak node/415522981
407 Catuípe village 8,674 94% 6% Weak node/415523719
408 Malhada de Pedras village 8,670 94% 6% Weak node/1681958464
409 Ibitinga town 60,033 94% 6% Weak node/368265755
410 Registro town 59,947 94% 6% Weak node/415523665
411 Monte Alegre town 60,012 94% 6% Weak node/415524090
412 Rodeiro village 8,664 94% 6% Weak node/246671056
413 Paula Cândido village 8,659 94% 6% Weak node/246672648
414 São João do Sul village 8,668 94% 6% Weak node/415523997
415 Cosmópolis town 59,773 93% 6% Weak node/368180111
416 Andradina town 59,783 93% 6% Weak node/368264733
417 Escada town 59,872 93% 6% Weak node/415522135
418 Belo Vale village 8,627 93% 6% Weak node/246672688
419 Monte Alegre do Sul village 8,627 93% 6% Weak node/368180246
420 Campos Lindos village 8,653 93% 6% Weak node/415520709
421 Gaúcha do Norte village 8,642 93% 6% Weak node/415522219
422 Itamaraju town 59,605 93% 6% Weak node/321252396
423 Coroatá town 59,566 93% 6% Weak node/415520839
424 Viçosa do Ceará town 59,712 93% 6% Weak node/415524274
425 Tombos village 8,609 93% 6% Weak node/246672644
426 Boa Saúde village 8,591 93% 6% Weak node/415521467
427 Santa Cruz de Monte Castelo village 8,613 93% 6% Weak node/415522924
428 Jaguariúna town 59,347 93% 6% Weak node/368180208
429 Limoeiro do Norte town 59,560 93% 6% Weak node/415521122
430 União dos Palmares town 59,280 93% 6% Weak node/415521723
431 São Domingos do Norte village 8,589 93% 6% Weak node/268703086
432 Apiacás village 8,590 93% 6% Weak node/343588871
433 Bodoquena village 8,567 93% 6% Weak node/415522866
434 Irati town 59,250 93% 6% Weak node/415523434
435 Içara town 59,035 93% 6% Weak node/415523987
436 Acará town 59,023 93% 6% Weak node/415524139
437 Pimenta village 8,563 93% 6% Weak node/246673026
438 Itapuã do Oeste village 8,548 93% 6% Weak node/415521516
439 Descanso village 8,530 93% 6% Weak node/415523235
440 Sinimbu village 8,557 93% 6% Weak node/415523766
441 Viseu town 58,692 93% 6% Weak node/295793417
442 Penedo town 58,593 93% 6% Weak node/415521975
443 Cruz Alta town 58,913 93% 6% Weak node/415523877
444 Rio Novo village 8,518 93% 6% Weak node/246671380
445 Piedade de Caratinga village 8,529 93% 6% Weak node/246672573
446 Araricá village 8,525 93% 6% Weak node/415523843
447 Frutal town 58,588 93% 6% Weak node/246671445
448 Dom Eliseu town 58,484 93% 6% Weak node/415520737
449 São Gabriel town 58,487 93% 6% Weak node/415523709
450 Carbonita village 8,512 93% 6% Weak node/246670561
451 Riacho dos Cavalos village 8,493 93% 6% Weak node/415521198
452 Nova Campina village 8,497 93% 6% Weak node/415523660
453 Ponte Nova town 57,776 93% 6% Weak node/246671759
454 Batatais town 58,402 93% 6% Weak node/368180283
455 Trairi town 58,415 93% 6% Weak node/415524327
456 Passa Tempo village 8,473 93% 6% Weak node/246671097
457 Guimarânia village 8,478 93% 6% Weak node/246671534
458 Araporã village 8,479 93% 6% Weak node/246671888
459 São Miguel dos Milagres village 8,482 93% 6% Weak node/415522111
460 Humaitá town 57,473 93% 6% Weak node/343309953
461 Santa Luzia town 57,635 93% 6% Weak node/415524183
462 Campo Florido village 8,466 93% 6% Weak node/246671227
463 Santa Rita de Caldas village 8,460 93% 6% Weak node/246671321
464 Belágua village 8,460 93% 6% Weak node/415524258
465 Cachoeiras de Macacu town 56,943 93% 6% Weak node/338515516
466 Paudalho town 56,665 93% 6% Weak node/415521386
467 Ipirá town 56,876 93% 6% Weak node/415522603
468 Orizânia village 8,437 93% 6% Weak node/246670623
469 Santa Bárbara do Leste village 8,458 93% 6% Weak node/246672281
470 Alvorada do Norte village 8,446 93% 6% Weak node/415522301
471 Capitão Poço town 56,506 92% 6% Weak node/358517370
472 Porto Feliz town 56,497 92% 6% Weak node/368180183
473 Limoeiro town 56,510 92% 6% Weak node/415521383
474 São Domingos village 8,426 92% 6% Weak node/415521765
475 Tomazina village 8,426 92% 6% Weak node/415523044
476 Guatambu village 8,425 92% 6% Weak node/415523296
477 Justiniano de Serpa (Distrito de Aquiraz) village 8,435 92% 6% Weak node/416642755
478 Rio Bonito town 56,276 92% 6% Weak node/164890762
