Population distribution by place type for Argentina. Dots show individual tagged places, with the maximum, minimum, and median population values highlighted.
Places whose population is more consistent with the next-higher type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next higher | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Villa Krause | town | 136,617 | 100% | 48% | Strong | node/198434797 | |
| 2 | Villa Santa Rosa | village | 20,824 | 100% | 43% | Strong | node/198436220 | |
| 3 | Villa General José Tomás Guido | village | 18,324 | 100% | 37% | Strong | node/6165375574 | |
| 4 | Villa Granaderos de San Martín | village | 20,548 | 100% | 42% | Strong | node/6165375578 | |
| 5 | Villa Juan Martín de Pueyrredón | village | 17,598 | 100% | 34% | Strong | node/6165375586 | |
| 6 | Villa Paula Albarracín de Sarmiento | town | 105,627 | 100% | 24% | Strong | node/198443885 | |
| 7 | Villa San Martín | village | 15,037 | 100% | 26% | Strong | node/2603120962 | |
| 8 | Villa Gregoria Matorras | village | 15,938 | 100% | 29% | Strong | node/6165375570 | |
| 9 | Villa Aberastain | village | 72,915 | 100% | 94% | Weak | node/198433055 | |
| 10 | 9 de Julio | village | 12,514 | 100% | 15% | Weak | node/198407048 | |
| 11 | Villa General Juan Gregorio de Las Heras | village | 11,548 | 100% | 9% | Weak | node/6165375575 | |
| 12 | Villa Marqués Alejandro María de Aguado | village | 13,080 | 100% | 18% | Weak | node/6165375576 | |
| 13 | Presidencia Roque Sáenz Peña | town | 101,086 | 100% | 12% | Weak | node/198412412 | |
| 14 | Calingasta | village | 11,034 | 100% | 6% | Weak | node/198441477 | |
| 15 | General Alvear | village | 9,812 | 100% | 1% | Weak | node/198451331 | |
| 16 | Villa del Salvador | village | 10,176 | 100% | 2% | Weak | node/1824480560 | |
| 17 | Villa Huidobro | village | 9,800 | 100% | 1% | Weak | node/198434685 | |
| 18 | Frontera | village | 9,787 | 100% | 1% | Weak | node/198450741 | |
| 19 | Burzaco | town | 98,859 | 99% | 11% | Weak | node/198441233 | |
| 20 | Basavilbaso | village | 9,742 | 99% | 1% | Weak | node/198440545 | |
| 21 | Chepes | village | 9,781 | 99% | 1% | Weak | node/198443662 | |
| 22 | Turdera | village | 9,786 | 99% | 1% | Weak | node/1998644721 | |
| 23 | Wheelwright | village | 9,706 | 99% | 1% | Weak | node/198436816 | |
| 24 | Carhué | village | 9,660 | 99% | 1% | Weak | node/198442105 | |
| 25 | Clodomira | village | 9,661 | 99% | 1% | Weak | node/198444441 | |
| 26 | Embalse | village | 9,660 | 99% | 1% | Weak | node/198449466 | |
| 27 | Grand Bourg | town | 95,045 | 99% | 7% | Weak | node/198451927 | |
| 28 | Coronel Juan Solá Murillo | village | 9,643 | 99% | 1% | Weak | node/198446281 | |
| 29 | San Pablo | village | 9,620 | 99% | 1% | Weak | node/198422511 | |
| 30 | Viale | village | 9,641 | 99% | 1% | Weak | node/198432757 | |
| 31 | Santa María de Punilla | village | 9,526 | 99% | 1% | Weak | node/1992166987 | |
| 32 | Villa Celina | town | 93,663 | 99% | 7% | Weak | node/12407594279 | |
| 33 | San Roque | village | 9,500 | 99% | 1% | Weak | node/198423186 | |
| 34 | 28 de Noviembre | village | 9,481 | 99% | 1% | Weak | node/198432585 | |
| 35 | Pedro Luro | village | 9,494 | 99% | 1% | Weak | node/246571090 | |
| 36 | Los Ralos | village | 9,429 | 99% | 1% | Weak | node/198400066 | |
| 37 | Villa Cañás | village | 9,433 | 99% | 1% | Weak | node/198433590 | |
| 38 | Ibarreta | village | 9,429 | 99% | 1% | Weak | node/3377325804 | |
| 39 | Villa Gobernador Gálvez | town | 92,147 | 99% | 7% | Weak | node/198451723 | |
| 40 | San Bernardo | village | 9,379 | 99% | 1% | Weak | node/198419385 | |
| 41 | Huinca Renancó | village | 9,426 | 99% | 1% | Weak | node/198452399 | |
| 42 | San Benito | village | 9,324 | 99% | 1% | Weak | node/198419312 | |
| 43 | Santa Rosa | village | 9,346 | 99% | 1% | Weak | node/198424624 | |
| 44 | Garuhapé | village | 9,355 | 99% | 1% | Weak | node/198451076 | |
| 45 | General Rodríguez | town | 87,491 | 99% | 6% | Weak | node/198451608 | |
| 46 | Maciá | village | 9,306 | 99% | 1% | Weak | node/198401000 | |
| 47 | Villa San Luis | village | 9,263 | 99% | 1% | Weak | node/2005797628 | |
| 48 | Comandante Luis Piedrabuena | village | 9,278 | 99% | 1% | Weak | node/6555964735 | |
| 49 | Capilla del Señor | village | 9,244 | 98% | 1% | Weak | node/198442001 | |
| 50 | Empedrado | village | 9,258 | 98% | 1% | Weak | node/198449539 | |
| 51 | Campana | town | 86,860 | 98% | 6% | Weak | node/198441525 | |
| 52 | San Guillermo | village | 9,204 | 98% | 1% | Weak | node/198420433 | |
| 53 | General Ramírez | village | 9,222 | 98% | 1% | Weak | node/198451603 | |
| 54 | Ybarlucea | village | 9,224 | 98% | 1% | Weak | node/198452455 | |
| 55 | Monterrico | village | 9,167 | 98% | 1% | Weak | node/198405005 | |
| 56 | San Antonio | village | 9,153 | 98% | 1% | Weak | node/198418972 | |
| 57 | 30 de Agosto | village | 9,186 | 98% | 1% | Weak | node/198430665 | |
| 58 | Luján | town | 86,653 | 98% | 6% | Weak | node/198400743 | |
| 59 | Campo Largo | village | 9,069 | 98% | 1% | Weak | node/198441646 | |
| 60 | Coronel Du Graty | village | 9,140 | 98% | 1% | Weak | node/198446231 | |
| 61 | Pampa del Infierno | village | 9,063 | 98% | 1% | Weak | node/198408815 | |
| 62 | Puerto Piray | village | 9,029 | 98% | 1% | Weak | node/198414134 | |
| 63 | Adolfo Gonzales Chaves | village | 9,066 | 98% | 1% | Weak | node/1559772658 | |
| 64 | Monte Chingolo | town | 85,060 | 98% | 6% | Weak | node/198404695 | |
| 65 | Maipú | village | 8,883 | 98% | 1% | Weak | node/198401233 | |
| 66 | Urdinarrain | village | 8,986 | 98% | 1% | Weak | node/198432020 | |
| 67 | Coronel Moldes | village | 9,005 | 98% | 1% | Weak | node/3768798995 | |
| 68 | Rodeo | village | 8,845 | 98% | 1% | Weak | node/198417450 | |
| 69 | Laprida | village | 8,840 | 98% | 1% | Weak | node/1782901598 | |
| 70 | Reconquista | town | 84,940 | 98% | 6% | Weak | node/1455377378 | |
| 71 | Delfín Gallo | village | 8,828 | 98% | 1% | Weak | node/198446858 | |
| 72 | La Leonesa | village | 8,823 | 98% | 1% | Weak | node/198456384 | |
| 73 | Vedia | village | 8,827 | 98% | 1% | Weak | node/5130503944 | |
| 74 | Puerto Tirol | village | 8,819 | 98% | 1% | Weak | node/198414399 | |
| 75 | Vistalba | village | 8,771 | 98% | 1% | Weak | node/1628961937 | |
| 76 | Bovril | village | 8,790 | 98% | 1% | Weak | node/4726968959 | |
| 77 | Necochea | town | 84,784 | 98% | 6% | Weak | node/198406286 | |
| 78 | San Genaro | village | 8,731 | 98% | 1% | Weak | node/198420361 | |
| 79 | El Galpón | village | 8,765 | 98% | 1% | Weak | node/198448184 | |
| 80 | Hipólito Yrigoyen | village | 8,755 | 98% | 1% | Weak | node/2141120739 | |
| 81 | Abra Pampa | village | 8,705 | 98% | 1% | Weak | node/198437466 | |
| 82 | Canals | village | 8,645 | 98% | 1% | Weak | node/198441828 | |
| 83 | Henderson | village | 8,645 | 98% | 1% | Weak | node/198452162 | |
| 84 | Villa Luzuriaga | town | 84,734 | 97% | 6% | Weak | node/198434998 | |
| 85 | Tamberías | village | 8,588 | 97% | 1% | Weak | node/198428690 | |
| 86 | Apolinario Saravia | village | 8,595 | 97% | 1% | Weak | node/198439302 | |
| 87 | El Sauce | village | 8,580 | 97% | 1% | Weak | node/198449156 | |
| 88 | Ingeniero Huergo | village | 8,571 | 97% | 1% | Weak | node/198452672 | |
| 89 | La Paz | village | 8,576 | 97% | 1% | Weak | node/198457410 | |
| 90 | Concepción del Uruguay | town | 82,729 | 97% | 6% | Weak | node/302607905 | |
| 91 | Perdriel | village | 8,531 | 97% | 1% | Weak | node/198410120 | |
| 92 | Romang | village | 8,543 | 97% | 1% | Weak | node/198417661 | |
| 93 | Anisacate | village | 8,528 | 97% | 1% | Weak | node/198433265 | |
| 94 | Colonia Tirolesa | village | 8,505 | 97% | 1% | Weak | node/198445537 | |
| 95 | Villa San Agustín | village | 8,526 | 97% | 1% | Weak | node/534651124 | |
| 96 | Luján de Cuyo | town | 82,615 | 97% | 6% | Weak | node/198400754 | |
| 97 | Intendente Alvear | village | 8,471 | 97% | 1% | Weak | node/198452946 | |
| 98 | Justiniano Posse | village | 8,499 | 97% | 1% | Weak | node/198453942 | |
| 99 | Camet | village | 8,458 | 97% | 1% | Weak | node/2735606753 | |
| 100 | Presidencia de la Plaza | village | 8,417 | 97% | 1% | Weak | node/198412386 | |
| 101 | Punta Lara | village | 8,410 | 97% | 1% | Weak | node/2049204578 | |
| 102 | San Ramón de la Nueva Orán | town | 82,413 | 97% | 6% | Weak | node/198423067 | |
| 103 | Simoca | village | 8,351 | 97% | 1% | Weak | node/198426880 | |
| 104 | Suipacha | village | 8,403 | 97% | 1% | Weak | node/198427529 | |
| 105 | Alvear | village | 8,349 | 97% | 1% | Weak | node/198438811 | |
| 106 | Puerto Vilelas | village | 8,278 | 97% | 1% | Weak | node/198414440 | |
| 107 | Realicó | village | 8,312 | 97% | 1% | Weak | node/198416169 | |
| 108 | Villa Bernardo de Monteagudo | village | 8,291 | 97% | 1% | Weak | node/6165375583 | |
| 109 | Venado Tuerto | town | 81,969 | 97% | 6% | Weak | node/198432657 | |
| 110 | Alberti | village | 8,260 | 97% | 1% | Weak | node/198438120 | |
| 111 | La Consulta | village | 8,241 | 97% | 1% | Weak | node/4643037708 | |
| 112 | San Bernardo del Tuyú | village | 8,133 | 96% | 1% | Weak | node/198419472 | |
| 113 | Castelli | village | 8,205 | 96% | 1% | Weak | node/198442762 | |
| 114 | José Ingenieros | village | 8,208 | 96% | 1% | Weak | node/2176639109 | |
| 115 | La Tablada | town | 81,558 | 96% | 6% | Weak | node/198427921 | |
| 116 | Rivadavia | village | 8,126 | 96% | 1% | Weak | node/198417221 | |
| 117 | Sauce Viejo | village | 8,123 | 96% | 1% | Weak | node/198425977 | |
| 118 | Senillosa | village | 8,130 | 96% | 1% | Weak | node/198426325 | |
| 119 | Luis Beltrán | village | 8,087 | 96% | 1% | Weak | node/198450716 | |
| 120 | General La Madrid | village | 8,073 | 96% | 1% | Weak | node/198451500 | |
| 121 | Ingeniero Jacobacci | village | 8,112 | 96% | 1% | Weak | node/198452656 | |
| 122 | Remedios de Escalada | town | 81,465 | 96% | 6% | Weak | node/198416290 | |
| 123 | Mar del Tuyú | village | 8,070 | 96% | 1% | Weak | node/198402224 | |
| 124 | Tres Lomas | village | 8,061 | 96% | 1% | Weak | node/198431072 | |
| 125 | Pavón | village | 8,008 | 96% | 1% | Weak | node/198409892 | |
| 126 | Tapalqué | village | 8,000 | 96% | 1% | Weak | node/198428824 | |
| 127 | Concepción de la Sierra | village | 7,988 | 96% | 1% | Weak | node/198445810 | |
| 128 | Pilar | town | 81,120 | 96% | 6% | Weak | node/198410665 | |
| 129 | Ranchos | village | 7,916 | 96% | 1% | Weak | node/198415889 | |
| 130 | Alvear | village | 7,917 | 96% | 1% | Weak | node/198438775 | |
| 131 | Santa Ana | village | 7,871 | 96% | 1% | Weak | node/198452932 | |
| 132 | Villa Tulumaya | village | 7,870 | 96% | 1% | Weak | node/198451511 | |
| 133 | Florencia | village | 7,868 | 96% | 1% | Weak | node/1249841706 | |
| 134 | Villa María | town | 80,006 | 96% | 6% | Weak | node/198435074 | |
| 135 | Perito Moreno | village | 7,808 | 96% | 1% | Weak | node/198410180 | |
| 136 | Taco Pozo | village | 7,813 | 96% | 1% | Weak | node/198428089 | |
| 137 | Villa Raffo | village | 7,864 | 96% | 1% | Weak | node/2086711894 | |
| 138 | Monte Hermoso | village | 7,800 | 96% | 1% | Weak | node/198440102 | |
| 139 | Cervantes | village | 7,796 | 96% | 1% | Weak | node/198443162 | |
| 140 | El Medanito | village | 7,782 | 96% | 1% | Weak | node/5219126224 | |
| 141 | Glew | town | 80,000 | 96% | 6% | Weak | node/198451652 | |
| 142 | Guernica | town | 80,000 | 96% | 6% | Weak | node/198459470 | |
| 143 | Colonia Aurora | village | 7,744 | 96% | 1% | Weak | node/198444779 | |
| 144 | Gaiman | village | 7,755 | 96% | 1% | Weak | node/198450893 | |
| 145 | Sampacho | village | 7,716 | 96% | 1% | Weak | node/198418662 | |
| 146 | Los Corralitos | village | 7,723 | 96% | 1% | Weak | node/198446442 | |
| 147 | Helvecia | village | 7,727 | 96% | 1% | Weak | node/4699878452 | |
| 148 | María Grande | village | 7,694 | 95% | 1% | Weak | node/198435104 | |
| 149 | Las Lajitas | village | 7,688 | 95% | 1% | Weak | node/198458368 | |
| 150 | Santa Clara del Mar | village | 7,713 | 95% | 1% | Weak | node/1456419112 | |
| 151 | Caá Catí | village | 7,677 | 95% | 1% | Weak | node/198406750 | |
| 152 | Salliqueló | village | 7,617 | 95% | 1% | Weak | node/198418493 | |
| 153 | Freyre | village | 7,661 | 95% | 1% | Weak | node/198450726 | |
| 154 | Tartagal | town | 79,990 | 95% | 6% | Weak | node/198428967 | |
| 155 | Adelia María | village | 7,586 | 95% | 1% | Weak | node/198437593 | |
| 156 | Alcorta | village | 7,603 | 95% | 1% | Weak | node/198438134 | |
| 157 | Quines | village | 7,459 | 95% | 1% | Weak | node/198415392 | |
| 158 | Agrelo | village | 7,507 | 95% | 1% | Weak | node/198437660 | |
| 159 | Laguna Blanca | village | 7,411 | 95% | 1% | Weak | node/198455935 | |
| 160 | La Toma | village | 7,374 | 95% | 1% | Weak | node/198459387 | |
| 161 | San Cayetano | village | 7,354 | 95% | 1% | Weak | node/2043053316 | |
| 162 | Sierra Grande | village | 7,404 | 95% | 1% | Weak | node/5616139884 | |
| 163 | Ushuaia | town | 79,538 | 95% | 6% | Weak | node/198432092 | |
| 164 | Santa Sylvina | village | 7,340 | 95% | 1% | Weak | node/198424845 | |
| 165 | Mayor Buratovich | village | 7,348 | 95% | 1% | Weak | node/246571085 | |
| 166 | Malabrigo | village | 7,339 | 95% | 1% | Weak | node/198401298 | |
| 167 | Monte Maíz | village | 7,325 | 95% | 1% | Weak | node/198404888 | |
| 168 | San Roque | village | 7,323 | 95% | 1% | Weak | node/198423120 | |
| 169 | Goya | town | 77,349 | 95% | 6% | Weak | node/198451904 | |
| 170 | Porteña | village | 7,278 | 95% | 1% | Weak | node/198411569 | |
| 171 | Villa de Soto | village | 7,303 | 95% | 1% | Weak | node/198434034 | |
| 172 | Los Pocitos | village | 7,295 | 95% | 1% | Weak | node/3420593393 | |
| 173 | Campo Quijano | village | 7,274 | 95% | 1% | Weak | node/198441660 | |
| 174 | La Cumbre | village | 7,235 | 95% | 1% | Weak | node/198455035 | |
| 175 | Santo Tomé | town | 74,910 | 94% | 6% | Weak | node/198425455 | |
| 176 | Florentino Ameghino | village | 7,225 | 94% | 1% | Weak | node/198438901 | |
| 177 | Cruz Alta | village | 7,200 | 94% | 1% | Weak | node/198446615 | |
| 178 | Forres | village | 7,194 | 94% | 1% | Weak | node/198450541 | |
| 179 | Santa Rosa | village | 7,143 | 94% | 1% | Weak | node/198424529 | |
| 180 | La Cruz | village | 7,133 | 94% | 1% | Weak | node/198455002 | |
| 181 | Laguna Larga | village | 7,137 | 94% | 1% | Weak | node/198456025 | |
| 182 | Villa Ciudad Jardín El Libertador | town | 74,115 | 94% | 6% | Weak | node/6165375590 | |
| 183 | Alba Posse | village | 7,098 | 94% | 1% | Weak | node/198438094 | |
| 184 | General Conesa | village | 7,118 | 94% | 1% | Weak | node/198451395 | |
| 185 | San José | village | 7,095 | 94% | 1% | Weak | node/198421075 | |
| 186 | Arias | village | 7,075 | 94% | 1% | Weak | node/198439413 | |
| 187 | El Tala | village | 7,086 | 94% | 1% | Weak | node/198449244 | |
| 188 | Boulogne Sur Mer | town | 73,496 | 94% | 6% | Weak | node/198441088 | |
| 189 | San José de la Esquina | village | 7,072 | 94% | 1% | Weak | node/198421334 | |
| 190 | Ciudadela | town | 73,031 | 94% | 6% | Weak | node/198444298 | |
| 191 | Bella Vista | town | 72,000 | 94% | 6% | Weak | node/198440734 | |
| 192 | Alderetes | town | 72,000 | 94% | 6% | Weak | node/5182946280 | |
| 193 | San Pedro de Jujuy | town | 71,000 | 93% | 6% | Weak | node/198422654 | |
| 194 | San Fernando | town | 69,110 | 93% | 6% | Weak | node/198420042 | |
| 195 | Ciudad Evita | town | 68,650 | 93% | 6% | Weak | node/198444310 | |
| 196 | General Pico | town | 67,138 | 93% | 5% | Weak | node/198451585 | |
| 197 | Oberá | town | 66,112 | 92% | 5% | Weak | node/198407151 | |
| 198 | Wilde | town | 65,881 | 92% | 5% | Weak | node/198436827 | |
| 199 | Martínez | town | 65,859 | 92% | 5% | Weak | node/198402672 | |
| 200 | Garín | town | 65,335 | 92% | 5% | Weak | node/198451029 | |
| 201 | Don Torcuato | town | 64,867 | 92% | 5% | Weak | node/2279472008 | |
| 202 | Ezpeleta | town | 64,488 | 92% | 5% | Weak | node/198450196 | |
| 203 | Eldorado | town | 63,931 | 91% | 5% | Weak | node/198447930 | |
| 204 | San Francisco Solano | town | 63,684 | 91% | 5% | Weak | node/2293179022 | |
| 205 | Banda del Río Salí | town | 63,226 | 91% | 5% | Weak | node/198440138 | |
| 206 | Villa Tesei | town | 63,164 | 91% | 5% | Weak | node/1998954652 | |
| 207 | Villa Carlos Paz | town | 62,750 | 90% | 5% | Weak | node/198433616 | |
| 208 | Santa Lucía | town | 62,729 | 90% | 5% | Weak | node/1831212974 | |
| 209 | Villa Domínico | town | 62,315 | 90% | 5% | Weak | node/198434122 |
Places whose population is more consistent with the next-lower type's distribution than their own. Ranked by signal strength, then percentile within current type.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | %ile among next lower | Signal | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tatané | town | 1,056 | 0% | 55% | Strong | node/3386544570 | |
| 2 | Herradura | town | 2,660 | 0% | 77% | Strong | node/198452211 | |
| 3 | Ezpeleta Oeste | city | 27,607 | 2% | 56% | Strong | node/13245290580 | |
| 4 | Bernal | city | 36,200 | 4% | 69% | Strong | node/13245290571 | |
| 5 | Tortuguitas | city | 41,390 | 5% | 75% | Strong | node/9326757097 | |
| 6 | Zelaya | town | 3,307 | 1% | 82% | Weak | node/198437357 | |
| 7 | Stanley | city | 2,460 | 1% | 0% | Weak | node/1791553385 |
Places that are consistent with their current type's distribution but sit at an extreme percentile within it. No reclassification signal yet, but worth revisiting as more population data is tagged.
| # | Name | Type | Population | Own %ile | Edit | OSM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Open Door | village | 7,041 | 94% | node/198407717 | |
| 2 | Despeñaderos | village | 7,038 | 94% | node/198446894 | |
| 3 | Verónica | village | 7,000 | 94% | node/198432730 | |
| 4 | Carlos Pellegrini | village | 6,987 | 94% | node/198442188 | |
| 5 | Sauce | village | 7,014 | 94% | node/5232184602 | |
| 6 | Mburucuyá | village | 6,972 | 94% | node/198403144 | |
| 7 | Nonogasta | village | 6,937 | 94% | node/198406671 | |
| 8 | Ranchillos | village | 6,892 | 94% | node/198415819 | |
| 9 | Suardi | village | 6,933 | 94% | node/198427442 | |
| 10 | Berrotarán | village | 6,890 | 94% | node/198440870 | |
| 11 | Sierras Bayas | village | 6,856 | 94% | node/198426672 | |
| 12 | Chabás | village | 6,871 | 94% | node/198443195 | |
| 13 | El Pato | village | 6,854 | 94% | node/2005825734 | |
| 14 | Abasto | village | 6,799 | 94% | node/198437416 | |
| 15 | Caimancito | village | 6,800 | 94% | node/198441362 | |
| 16 | Monte Vera | village | 6,753 | 94% | node/198405051 | |
| 17 | Villa Santa Rosa | village | 6,788 | 94% | node/198424755 | |
| 18 | General Daniel Cerri | village | 6,745 | 94% | node/1877855903 | |
| 19 | Puerto Libertad | village | 6,694 | 93% | node/198413913 | |
| 20 | Villa Giardino | village | 6,702 | 93% | node/198434526 | |
| 21 | Villa Basilio Nievas | village | 6,683 | 93% | node/2038836735 | |
| 22 | Gobernador Roca | village | 6,668 | 93% | node/198451785 | |
| 23 | Santa Rosa | village | 6,682 | 93% | node/4742069423 | |
| 24 | Comandante Fontana | village | 6,615 | 93% | node/198445694 | |
| 25 | Comandante Nicanor Otamendi | village | 6,623 | 93% | node/198445725 | |
| 26 | Coronel Vidal | village | 6,611 | 93% | node/198446368 | |
| 27 | San Cosme | village | 6,563 | 93% | node/198419789 | |
| 28 | Ugarteche | village | 6,603 | 93% | node/198431868 | |
| 29 | La Cocha | village | 6,578 | 93% | node/198454961 | |
| 30 | General Pinto | village | 6,557 | 93% | node/198451590 | |
| 31 | Itatí | village | 6,562 | 93% | node/198453267 | |
| 32 | Tornquist | village | 6,473 | 93% | node/198430131 | |
| 33 | Añelo | village | 6,477 | 93% | node/198439117 | |
| 34 | Libertador San Martín | village | 6,545 | 93% | node/682395734 | |
| 35 | San Jerónimo Norte | village | 6,466 | 93% | node/198420901 | |
| 36 | Villa Ibáñez | village | 6,454 | 93% | node/198431910 | |
| 37 | Arequito | village | 6,472 | 93% | node/198439394 | |
| 38 | Teodelina | village | 6,420 | 93% | node/198429310 | |
| 39 | Empalme Villa Constitución | village | 6,410 | 93% | node/198449511 | |
| 40 | Larroque | village | 6,451 | 93% | node/198457830 | |
| 41 | Molinari | village | 6,365 | 93% | node/198404434 | |
| 42 | Palo Santo | village | 6,379 | 93% | node/198408641 | |
| 43 | Real del Padre | village | 6,350 | 92% | node/198416160 | |
| 44 | José Hernández | village | 6,320 | 92% | node/198453691 | |
| 45 | Junín | village | 6,324 | 92% | node/198453937 | |
| 46 | Loncopué | village | 6,319 | 92% | node/198397987 | |
| 47 | San Vicente | village | 6,300 | 92% | node/198425598 | |
| 48 | Monte Buey | village | 6,285 | 92% | node/3513595191 | |
| 49 | Tanti | village | 6,260 | 92% | node/198428798 | |
| 50 | Victorica | village | 6,284 | 92% | node/198432946 | |
| 51 | Río Primero | village | 6,259 | 92% | node/198417057 | |
| 52 | Tilisarao | village | 6,256 | 92% | node/198429540 | |
| 53 | Puente de Hierro | village | 6,254 | 92% | node/198449926 | |
| 54 | Tilcara | village | 6,249 | 92% | node/198429516 | |
| 55 | Gobernador Crespo | village | 6,200 | 92% | node/198451717 | |
| 56 | Las Lajas | village | 6,215 | 92% | node/198458367 | |
| 57 | Valle Hermoso | village | 6,187 | 92% | node/198432378 | |
| 58 | Rodeo de la Cruz | village | 6,188 | 92% | node/3453316482 | |
| 59 | Álvarez | village | 6,175 | 92% | node/198438741 | |
| 60 | Yuto | village | 6,147 | 92% | node/5113542237 | |
| 61 | Villa General Antonio José de Sucre | village | 6,142 | 92% | node/6165375573 | |
| 62 | Santo Pipó | village | 6,109 | 92% | node/198425331 | |
| 63 | Balnearia | village | 6,105 | 92% | node/198440069 | |
| 64 | Capioví | village | 6,097 | 92% | node/198442021 | |
| 65 | Ostende | village | 6,073 | 92% | node/198402243 | |
| 66 | Suncho Corral | village | 6,087 | 92% | node/198427682 | |
| 67 | Elortondo | village | 6,064 | 92% | node/2022537779 | |
| 68 | Devoto | village | 6,057 | 92% | node/198446914 | |
| 69 | Santa Ana | village | 6,059 | 92% | node/1719146907 | |
| 70 | Correa | village | 6,020 | 92% | node/198446451 | |
| 71 | Las Higueras | village | 6,038 | 92% | node/198458318 | |
| 72 | Estación Juárez Celman | village | 6,000 | 92% | node/3882810877 | |
| 73 | Mocoretá | village | 5,974 | 91% | node/198404258 | |
| 74 | Ricardone | village | 5,964 | 91% | node/198416484 | |
| 75 | Calilegua | village | 5,997 | 91% | node/198441469 | |
| 76 | La Florida | village | 5,959 | 91% | node/198452766 | |
| 77 | Villa Godoy Cruz | village | 5,952 | 91% | node/6165375572 | |
| 78 | Aluminé | village | 5,951 | 91% | node/198438737 | |
| 79 | Huerta Grande | village | 5,925 | 91% | node/198452377 | |
| 80 | Laborde | village | 5,943 | 91% | node/198454604 | |
| 81 | Alcira | village | 5,919 | 91% | node/198438132 | |
| 82 | Campo Santo | village | 5,868 | 91% | node/2118295495 | |
| 83 | Dina Huapi | village | 5,879 | 91% | node/2189030925 | |
| 84 | Cerro Azul | village | 5,854 | 91% | node/198443062 | |
| 85 | Colonia Delicia | village | 5,836 | 91% | node/198445106 | |
| 86 | Tolhuin | village | 5,836 | 91% | node/3527007902 | |
| 87 | Maciel | village | 5,748 | 91% | node/198401006 | |
| 88 | Hernandarias | village | 5,770 | 91% | node/198434623 | |
| 89 | Sastre | village | 5,717 | 91% | node/198425802 | |
| 90 | Cerrito | village | 5,729 | 91% | node/198451782 | |
| 91 | Santa Lucía | village | 5,704 | 91% | node/428844345 | |
| 92 | Villa Minetti | village | 5,698 | 91% | node/198435292 | |
| 93 | General Levalle | village | 5,697 | 91% | node/198451523 | |
| 94 | Macachín | village | 5,686 | 91% | node/198400924 | |
| 95 | Pampa del Indio | village | 5,674 | 91% | node/198408798 | |
| 96 | Pozo del Molle | village | 5,680 | 91% | node/3632319951 | |
| 97 | Lezama | village | 5,661 | 90% | node/198401898 | |
| 98 | Chañar Ladeado | village | 5,639 | 90% | node/198433691 | |
| 99 | Villa Brown | village | 5,643 | 90% | node/2005789729 | |
| 100 | Humberto Primo | village | 5,635 | 90% | node/198431920 | |
| 101 | Bigand | village | 5,599 | 90% | node/198440891 | |
| 102 | Villalonga | village | 5,630 | 90% | node/246571096 | |
| 103 | Paso de la Patria | village | 5,598 | 90% | node/198409540 | |
| 104 | Eugenio Bustos | village | 5,591 | 90% | node/198450170 | |
| 105 | San Gregorio | village | 5,543 | 90% | node/198420426 | |
| 106 | Sumampa | village | 5,559 | 90% | node/198427603 | |
| 107 | Darregueira | village | 5,547 | 90% | node/198446824 | |
| 108 | Santa Rosa del Conlara | village | 5,511 | 90% | node/198424722 | |
| 109 | Joaquín Gorina | village | 5,521 | 90% | node/198453617 | |
| 110 | Los Frentones | village | 5,520 | 90% | node/5455024179 | |
| 111 | Franck | village | 5,505 | 90% | node/4401894015 | |
| 112 | Fernández | town | 11,681 | 10% | node/198450354 | |
| 113 | Río Turbio | town | 11,670 | 10% | node/198436886 | |
| 114 | Oliva | town | 11,629 | 10% | node/198407528 | |
| 115 | Río Grande | city | 98,443 | 9% | node/198416920 | |
| 116 | Santa Lucía | town | 11,589 | 9% | node/198424079 | |
| 117 | El Carril | town | 11,587 | 9% | node/198447646 | |
| 118 | Las Toscas | town | 11,587 | 9% | node/2610269036 | |
| 119 | Sáenz Peña | town | 11,542 | 9% | node/198418126 | |
| 120 | Coronel Dorrego | town | 11,510 | 8% | node/198446228 | |
| 121 | Tinogasta | town | 11,485 | 8% | node/198429676 | |
| 122 | Caseros | city | 95,785 | 8% | node/2086711883 | |
| 123 | Nordelta | town | 11,335 | 8% | node/1914513178 | |
| 124 | General Las Heras | town | 11,331 | 8% | node/1884632682 | |
| 125 | Villa Ramallo | town | 11,280 | 8% | node/198449966 | |
| 126 | La Colonia | town | 11,245 | 8% | node/13329291053 | |
| 127 | San Ignacio | town | 11,210 | 7% | node/198420492 | |
| 128 | Bernal Oeste | city | 89,404 | 7% | node/198440830 | |
| 129 | Villa Elisa | town | 11,117 | 7% | node/198434176 | |
| 130 | Magdalena | town | 11,093 | 7% | node/198401138 | |
| 131 | General Deheza | town | 11,061 | 7% | node/198451415 | |
| 132 | Quimilí | town | 10,959 | 6% | node/198415380 | |
| 133 | Villa del Totoral | town | 10,928 | 6% | node/198434462 | |
| 134 | Villa Cura Brochero | town | 10,926 | 6% | node/4641471469 | |
| 135 | San Miguel | city | 68,129 | 6% | node/298931650 | |
| 136 | San Patricio del Chañar | town | 10,888 | 6% | node/1351944937 | |
